コンテンツにスキップ

オールカマー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
産経賞オールカマーから転送)

オールカマーは競馬の競走。


産経賞オールカマー

第68回オールカマー(2022年9月25日)
優勝馬:ジェラルディーナ

開催国 日本の旗 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 中山競馬場
創設 1955年10月16日
2023年の情報
距離 芝2200m
格付け GII
賞金 1着賞金6700万円
出走条件 サラ系3歳以上(国際)(指定)
負担重量 別定
出典 [1][2][3]
テンプレートを表示

JRAGII[1]

[4]

[1][2]

概要

[編集]

1955[5]432000m19811985199519861994[5]19842200m[5]

19861994[5]19951995[ 1]19781995[5]

20141[5][4]

競走条件

[編集]

2023[1][2][6][7]

3

JRA

2

調



354kg457kg2kg
2022924GI12kgGIGII11kg

2022923GI11kg2

賞金

[編集]

2023167002270031700410005670[1][2]

歴史

[編集]

1955 - 42000m[5]

1963 - [3]

1978 - [3]

1984 - GIII[ 2][5]

1989 - 

1986 - [3]

1994 - JRA40[3]

1995
GII[ 2][5]

2[3]JRA

調5[3]

2001 - 3

2007 - I調9[3]

2014 - 1[5]

2020 - [8]

歴代優勝馬

[編集]

コース種別を表記していない距離は、芝コースを表す。

優勝馬の馬齢は、2000年以前も現行表記に揃えている。

回数 施行日 競馬場 距離 優勝馬 性齢 所属 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1955年10月16日 中山 2000m メイヂヒカリ 牡3 JRA 2:04.0 蛯名武五郎 藤本冨良 新田新作
第2回 1956年11月11日 中山 2000m トヨタニ 牡4 JRA 2:10.4 高橋英夫 鈴木信太郎 中村勝五郎
第3回 1957年10月20日 中山 2000m キタノオー 牡4 JRA 2:04.4 勝尾竹男 久保田金造 田中留治
第4回 1958年10月19日 中山 2000m マサタカラ 牡4 JRA 2:07.0 保田隆芳 古賀嘉蔵 西博
第5回 1959年10月18日 中山 2000m ウネビヒカリ 牡3 JRA 2:06.0 野平祐二 野平省三 山之内喜代子
第6回 1960年10月16日 中山 2000m ヤシマフアースト 牡4 JRA 2:02.5 保田隆芳 尾形藤吉 小林庄平
第7回 1961年10月15日 中山 2000m アズマテンラン 牡3 JRA 2:02.7 野平好男 二本柳俊夫 堀平四郎
第8回 1962年10月14日 中山 2000m リユウムサシ 牡3 JRA 2:03.4 森安弘明 元石正雄 田中彰治
第9回 1963年10月27日 中山 2000m ミオソチス 牝3 JRA 2:05.6 高松三太 川上武一 伊達政志
第10回 1964年10月18日 中山 2000m フラワーウツド 牝3 JRA 2:09.5 野平祐二 尾形藤吉 永田雅一
第11回 1965年10月10日 中山 2000m ミハルカス 牡5 JRA 2:04.6 加賀武見 小西喜蔵 平井太郎
第12回 1966年11月27日 中山 2000m ヒシマサヒデ 牡4 JRA 2:04.2 小野定夫 稗田敏男 阿部雅信
第13回 1967年10月22日 中山 2000m オンワードウエル 牡4 JRA 2:03.9 大和田稔 二本柳俊夫 樫山純三
第14回 1968年9月29日 東京 2000m スイートフラッグ 牝4 JRA 2:01.1 野平祐二 野平省三 和田共弘
第15回 1969年10月26日 中山 2000m ライトワールド 牡4 JRA 2:05.6 吉永正人 三井末太郎 渡辺光一
第16回 1970年10月25日 東京 2000m マキノホープ 牡4 JRA 2:01.8 加賀武見 田中和夫 田中角栄
第17回 1971年10月17日 東京 2000m キクノハッピー 牡3 JRA 2:01.5 波多野浩久 山岡寿恵次 田中伊三郎
第18回 1972年10月22日 東京 2000m イナボレス 牡3 JRA 2:01.4 宮田仁 大久保末吉 稲富稜人
第19回 1973年10月14日 東京 2000m ハクホオショウ 牡4 JRA 2:01.7 池上昌弘 尾形藤吉 西博
第20回 1974年10月13日 中山 2000m イチフジイサミ 牡4 JRA 2:04.4 郷原洋行 松永光雄 保坂勇
第21回 1975年10月12日 東京 2000m キクノオー 牡4 JRA 2:01.9 横山富雄 山岡寿恵次 田中伊三郎
第22回 1976年10月17日 中山 2000m グレートセイカン 牡4 JRA 2:02.2 郷原洋行 大久保房松 鈴木一朗
第23回 1977年10月16日 中山 2000m トウフクセダン 牡4 JRA 2:01.1 宮田仁 大久保末吉 井上芳春
第24回 1978年10月15日 中山 2000m ハセオーマ 牡3 JRA 2:01.4 柴田政人 佐藤勝美 長南鶴雄
第25回 1979年10月14日 中山 2000m ユキフクオー 牡4 JRA 2:02.0 小島太 古山良司 加藤友三郎
第26回 1980年10月12日 東京 2000m ブルーマックス 牡5 JRA 2:00.4 東信二 境勝太郎 角隆司
第27回 1981年9月20日 中山 2000m ハセシノブ 牝4 JRA 2:04.3 田村正光 畠山重則 長南鶴雄
第28回 1982年9月26日 中山 2000m トドロキヒホウ 牡4 JRA 2:02.7 安田富男 元石孝昭 町田圭三
第29回 1983年9月25日 中山 2000m スイートカーソン 牝4 JRA 2:03.6 増沢末夫 大和田稔 和田共弘
第30回 1984年9月23日 中山 2200m アサカシルバー 牡5 JRA 2:13.9 増沢末夫 高橋英夫 佐久間有寿
第31回 1985年9月22日 中山 2200m アサカサイレント 牡3 JRA 2:15.0 安田富男 元石孝昭 佐久間有寿
第32回 1986年9月21日 中山 2200m ジュサブロー 牡4 愛知 2:15.2 鈴木純児 安達小八 角田哲男
第33回 1987年9月20日 中山 2200m ダイナフェアリー 牝4 JRA 2:14.5 増沢末夫 鈴木康弘 (有)社台レースホース
第34回 1988年9月18日 新潟 2200m スズパレード 牡7 JRA 2:12.3 蛯沢誠治 富田六郎 小紫芳夫
第35回 1989年9月17日 中山 2200m オグリキャップ 牡4 JRA 2:12.4 南井克巳 瀬戸口勉 近藤俊典
第36回 1990年9月16日 中山 2200m ラケットボール 牡5 JRA 2:13.3 坂井千明 松山康久 栗山博
第37回 1991年9月15日 中山 2200m ジョージモナーク 牡6 大井 2:12.4 早田秀治 赤間清松 須原秀晴
第38回 1992年9月20日 中山 2200m イクノディクタス 牝5 JRA 2:12.1 村本善之 福島信晴 勝野憲明
第39回 1993年9月19日 中山 2200m ツインターボ 牡5 JRA 2:12.6 中舘英二 笹倉武久 黒岩晴男
第40回 1994年9月18日 中山 2200m ビワハヤヒデ 牡4 JRA 2:14.5 岡部幸雄 浜田光正 (有)ビワ
第41回 1995年9月18日 中山 2200m ヒシアマゾン 牝4 JRA 2:16.3 中舘英二 中野隆良 阿部雅一郎
第42回 1996年9月15日 中山 2200m サクラローレル 牡5 JRA 2:16.7 横山典弘 境勝太郎 (株)さくらコマース
第43回 1997年9月14日 中山 2200m メジロドーベル 牝3 JRA 2:16.6 吉田豊 大久保洋吉 メジロ商事(株)
第44回 1998年9月20日 中山 2200m ダイワテキサス 牡5 JRA 2:13.6 武豊 増沢末夫 大和商事(株)
第45回 1999年9月19日 中山 2200m ホッカイルソー 牡7 JRA 2:12.0 江田照男 田中清隆 (有)北海牧場
第46回 2000年9月24日 中山 2200m メイショウドトウ 牡4 JRA 2:15.8 的場均 安田伊佐夫 松本好雄
第47回 2001年9月23日 中山 2200m エアスマップ 牡6 JRA 2:13.9 柴田善臣 藤沢和雄 (株)ラッキーフィールド
第48回 2002年9月22日 新潟 2200m ロサード 牡6 JRA 2:11.7 後藤浩輝 橋口弘次郎 (有)社台レースホース
第49回 2003年9月28日 中山 2200m エアエミネム 牡5 JRA 2:14.4 蛯名正義 伊藤雄二 (株)ラッキーフィールド
第50回 2004年9月26日 中山 2200m トーセンダンディ 牡6 JRA 2:13.4 勝浦正樹 森秀行 島川隆哉
第51回 2005年9月25日 中山 2200m ホオキパウェーブ 牡4 JRA 2:16.7 後藤浩輝 二ノ宮敬宇 金子真人ホールディングス(株)
第52回 2006年9月24日 中山 2200m バランスオブゲーム 牡7 JRA 2:12.1 田中勝春 宗像義忠 薗部博之
第53回 2007年9月23日 中山 2200m マツリダゴッホ 牡4 JRA 2:12.5 蛯名正義 国枝栄 高橋文枝
第54回 2008年9月28日 中山 2200m マツリダゴッホ 牡5 JRA 2:12.0 蛯名正義 国枝栄 高橋文枝
第55回 2009年9月27日 中山 2200m マツリダゴッホ 牡6 JRA 2:11.4 横山典弘 国枝栄 高橋文枝
第56回 2010年9月26日 中山 2200m シンゲン 牡7 JRA 2:11.4 藤田伸二 戸田博文 吉田千津
第57回 2011年9月25日 中山 2200m アーネストリー 牡6 JRA 2:11.2 佐藤哲三 佐々木晶三 前田幸治
第58回 2012年9月23日 中山 2200m ナカヤマナイト 牡4 JRA 2:15.5 柴田善臣 二ノ宮敬宇 和泉信一
第59回 2013年9月22日 中山 2200m ヴェルデグリーン 牡5 JRA 2:12.0 田辺裕信 相沢郁 斎藤光政
第60回 2014年9月28日 新潟 2200m マイネルラクリマ 牡6 JRA 2:12.2 戸崎圭太 上原博之 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第61回 2015年9月27日 中山 2200m ショウナンパンドラ 牝4 JRA 2:11.9 池添謙一 高野友和 国本哲秀
第62回 2016年9月25日 中山 2200m ゴールドアクター 牡5 JRA 2:11.9 吉田隼人 中川公成 居城寿与
第63回 2017年9月24日 中山 2200m ルージュバック 牝5 JRA 2:13.8 北村宏司 大竹正博 (有)キャロットファーム
第64回 2018年9月23日 中山 2200m レイデオロ 牡4 JRA 2:11.2 C.ルメール 藤沢和雄 (有)キャロットファーム
第65回 2019年9月22日 中山 2200m スティッフェリオ 牡5 JRA 2:12.0 丸山元気 音無秀孝 (有)社台レースホース
第66回 2020年9月27日 中山 2200m センテリュオ 牝5 JRA 2:15.5 戸崎圭太 高野友和 (有)キャロットファーム
第67回 2021年9月26日 中山 2200m ウインマリリン 牝4 JRA 2:11.9 横山武史 手塚貴久 (株)ウイン
第68回 2022年9月25日 中山 2200m ジェラルディーナ 牝4 JRA 2:12.7 横山武史 斉藤崇史 (有)サンデーレーシング
第69回 2023年9月24日 中山 2200m ローシャムパーク 牡4 JRA 2:12.0 C.ルメール 田中博康 (有)サンデーレーシング

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ 中央競馬では1973年から1985年まで、隔年で地方競馬招待競走が行われていたほか、ジャパンカップでも地方競馬代表馬(1頭)の招待枠が1983年から設けられていた。
  2. ^ a b 当時の格付表記は、JRAの独自グレード。

出典

[編集]


(一)^ abcde54 (PDF).  . 2023910

(二)^ abcd (PDF).  . p. 34. 2023910

(三)^ abcdefgh

(四)^ ab202347 (PDF).  . p. 4. 2023918

(五)^ abcdefghij .  . 2023910

(六)^ 5 (PDF).  . 2023910

(七)^ GI5 (PDF).  . 2023910

(八)^ 912104.   (2020827). 2021814

各回競走結果の出典

[編集]

 151

JRA
20234  7 (PDF).  . p. 6. 2023103

20224  7 (PDF).  . p. 6. 2023924

20214  7 (PDF).  . p. 6. 20211122

20204  7 (PDF).  . p. 6. 2020928

20194  7 (PDF).  . p. 6. 2019923

20184  7 (PDF).  . p. 6. 2019923

20174  7 (PDF).  . p. 6. 2017925

20164  6 (PDF).  . p. 6. 2016926

20154  7 (PDF).  . p. 6. 2015927

20143  6 (PDF).  . p. 6. 2015927

20134  7 (PDF).  . p. 6. 2015927

20124  7 (PDF).  . p. 6. 2015927

20114  6 (PDF).  . p. 6. 2015927

20104  6 (PDF).  . p. 11. 2015927

20094  6 (PDF).  . p. 11. 2015927

20084  6 (PDF).  . p. 11. 2015927

20074  6 (PDF).  . p. 11. 2015927

20064  6 (PDF).  . p. 11. 2015927

20054  (PDF).  . pp. 2923-2925. 2015927

20044  (PDF).  . pp. 2938-2939. 2015927

20035  (PDF).  . pp. 2911-2912. 2015927

20024  (PDF).  . pp. 2761-2762. 2015927

netkeiba.com2023925
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023

参考文献

[編集]
  • 「産経賞オールカマー(GII)」『中央競馬全重賞競走成績集【古馬関東編】』日本中央競馬会、2006年、1413-1492頁。 

外部リンク

[編集]