| Apr | MAY | Jun |
| 21 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 |
COLLECTED BY
Collection: Wide Crawl started April 2013
| جمهوری ایتالیا
Repubblica Italiana |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| شعار ملی: ندارد | ||||||
| سرود ملی: سرود ایتالیائیان |
||||||
|
|
||||||
| پایتخت (و بزرگترین شهر) |
رم شرقی′۲۹°۱۲ شمالی′۵۴°۴۱ / ۱۲٫۴۸۳غرب ۴۱٫۹جنوب |
|||||
| زبان رسمی | زبان ایتالیایی | |||||
| نوع حکومت | جمهوری | |||||
| نام حاکمان • رئیس جمهور • نخستوزیر |
جورجیو ناپولیتانو ماریو مونتی |
|||||
| مساحت | ||||||
| - | مساحت | ۳۰۱٬۳۲۳کیلومتر مربع (۷۰ام) | ||||
| - | آبها (٪) | ۲٫۴ | ||||
| جمعیت | ||||||
| - | سرشماری | ۵۹٬۷۶۰٬۰۰۰ (۲۳ام) |
||||
| - | تراکم جمعیت | ۱۹۲٫۸/km۲ (۴۰ام) | ||||
| تولید ناخالص داخلی | (تخمین ۲۰۰۵) | |||||
| - | مجموع | ۱٫۶۴۵ بیلیون دلار (۸ام) | ||||
| - | سرانه | ۲۸٬۳۰۰ دلار (۲۰ام) | ||||
| شاخص توسعه انسانی (۲۰۰۳) | ۰٫۹۳۴ (بالا) (۱۸ام) | |||||
| واحد پول | یورو (€)۱ (EUR) |
|||||
| منطقه زمانی | CET (ساعت جهانی+1) | |||||
| - | تابستانی (DST) | CEST (ساعت جهانی) | ||||
| دامنه اینترنتی | .it | |||||
| پیششماره تلفنی | +۳۹ | |||||
| ۱ تا پیش از سال ۲۰۰۲: لیر ایتالیا | ||||||
محتویات |
| ناحیهها | مرکز | مساحت (کیلومتر مربع) | مساحت (مایل مربع) | جمعیت |
|---|---|---|---|---|
| آبروتزو | لاکوئیلا | ۱۰٬۷۶۳ | ۴٬۱۵۶ | ۱٬۳۴۲٬۱۷۷ |
| واله دائوستا* | ائوستا | ۳٬۲۶۳ | ۱٬۲۶۰ | ۱۲۸٬۱۲۹ |
| آپولیا | باری | ۱۹٬۳۵۸ | ۷٬۴۷۴ | ۴٬۰۹۰٬۵۷۷ |
| باسیلیکاتا | پوتنزا | ۹٬۹۹۵ | ۳٬۸۵۹ | ۵۸۷٬۶۸۰ |
| کالابریا | کاتانزارو | ۱۵٬۰۸۰ | ۵٬۸۲۲ | ۲٬۰۱۱٬۵۳۷ |
| کامپانیا | ناپل | ۱۳٬۵۹۰ | ۵٬۲۴۷ | ۵٬۸۳۳٬۱۳۱ |
| امیلیا-رومانیا | بولونیا | ۲۲٬۴۴۶ | ۸٬۶۶۶ | ۴٬۴۲۹٬۷۶۶ |
| فریولی ونتزیا جولیا* | تریسته | ۷٬۸۵۸ | ۳٬۰۳۴ | ۱٬۲۳۵٬۷۶۱ |
| لاتزیو | رم | ۱۷٬۲۳۶ | ۶٬۶۵۵ | ۵٬۷۲۴٬۳۶۵ |
| لیگوریا | جنوا | ۵٬۴۲۲ | ۲٬۰۹۳ | ۱٬۶۱۶٬۹۹۳ |
| لمباردی | میلان | ۲۳٬۸۴۴ | ۹٬۲۰۶ | ۹٬۹۰۹٬۳۴۸ |
| مارکه | آنکونا | ۹٬۳۶۶ | ۳٬۶۱۶ | ۱٬۵۶۴٬۸۸۶ |
| مولیز | کامپوباسو | ۴٬۴۳۸ | ۱٬۷۱۳ | ۳۱۹٬۸۳۴ |
| پیمونت | تورین | ۲۵٬۴۰۲ | ۹٬۸۰۸ | ۴٬۴۵۶٬۵۳۲ |
| ساردنی* | کالیاری | ۲۴٬۰۹۰ | ۹٬۳۰۱ | ۱٬۶۷۵٬۲۸۶ |
| سیسیل* | پالرمو | ۲۵٬۷۱۱ | ۹٬۹۲۷ | ۵٬۰۵۰٬۴۸۶ |
| توسکانی | فلورانس | ۲۲٬۹۹۳ | ۸٬۸۷۸ | ۳٬۷۴۹٬۰۷۴ |
| ترنتینو آلتو آدیجه* | ترنتو | ۱۳٬۶۰۷ | ۵٬۲۵۴ | ۱٬۰۳۶٬۶۳۹ |
| اومبریا | پروجا | ۸٬۴۵۶ | ۳٬۲۶۵ | ۹۰۶٬۶۷۵ |
| ونتو | ونیز | ۱۸٬۳۹۹ | ۷٬۱۰۴ | ۴٬۹۳۶٬۱۹۷ |
|
شهرهای اصلی ایتالیا برآورد موسسه ملی آمار ایتالیا برای ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رم |
|||||||||||
| رتبه | شهر | ناحیه | جمعیت | رتبه | شهر | ناحیه | جمعیت | ناپل |
|||
| ۱ | رم | لاتزیو | ۲٬۷۶۱٬۴۷۷ | ۱۱ | ونیز | ونتو | ۲۷۰٬۸۸۴ | ||||
| ۲ | میلان | لمباردی | ۱٬۳۲۴٬۱۱۰ | ۱۲ | ورونا | ونتو | ۲۶۳٬۹۶۴ | ||||
| ۳ | ناپل | کامپانیا | ۹۶۳٬۳۵۷ | ۱۳ | مسینا | سیسیل | ۲۴۲٬۵۰۳ | ||||
| ۴ | تورین | پیمونت | ۹۰۷٬۵۶۳ | ۱۴ | پادووا | ونتو | ۲۱۴٬۱۹۸ | ||||
| ۵ | پالرمو | سیسیل | ۶۵۵٬۸۷۵ | ۱۵ | تریسته | فریولی ونتزیا جولیا | ۲۰۵٬۵۳۵ | ||||
| ۶ | جنوآ | لیگوریا | ۶۰۷٬۹۰۶ | ۱۶ | برشا | لمباردی | ۱۹۳٬۸۷۹ | ||||
| ۷ | بولونیا | امیلیا-رومانیا | ۳۸۰٬۱۸۱ | ۱۷ | تارانتو | آپولیا | ۱۹۱٬۸۱۰ | ||||
| ۸ | فلورانس | توسکانی | ۳۷۱٬۲۸۲ | ۱۸ | پراتو | توسکانی | ۱۸۸٬۰۱۱ | ||||
| ۹ | باری | آپولیا | ۳۲۰٬۴۷۵ | ۱۹ | پارما | امیلیا-رومانیا | ۱۸۶٬۶۹۰ | ||||
| ۱۰ | کاتانیا | سیسیل | ۲۹۳٬۴۵۸ | ۲۰ | رجیو کالابریا | کالابریا | ۱۸۶٬۵۴۷ | ||||
| دین در ایتالیا، سال ۲۰۰۱[۱] | ||||
|---|---|---|---|---|
| دین | درصد | |||
| مسیحیت |
|
۹۱٫۶٪ | ||
| بدون دین |
|
۵٫۸٪ | ||
| اسلام |
|
۱٫۹٪ | ||
| بودیسم |
|
۰٫۳٪ | ||
| هندوئیسم |
|
۰٫۲٪ | ||
| سیکیسم |
|
۰٫۱٪ | ||
| یهودیت |
|
۰٫۱٪ | ||
| در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایتالیا موجود است. |
|
||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||