| Apr | MAY | Jun |
| 21 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 |
COLLECTED BY
Collection: Wide Crawl started April 2013
| گرجستاÙ
á¡áá¥áá ááááá |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| شعار Ù
ÙÛ: á«ááá áá ááááá¨áá (ÙÛØ±Ù در ÙÙ Ø¨Ø³ØªÚ¯Û Ø§Ø³Øª) |
||||||
| Ø³Ø±ÙØ¯ Ù
ÙÛ: ááááá¡á£á¤áááá (آزادÛ) |
||||||
|
|
||||||
| Ù¾Ø§ÛØªØ®Øª (٠بزرگترÛÙ Ø´ÙØ±) |
تÙÙÛØ³ شرÙÛâ²Û´Û·Â°Û´Û´ ش٠اÙÛâ²Û´Û³Â°Û´Û±ï»¿ / ۴۴٫۷۸۳غرب ۴۱٫۷۱۷جÙÙØ¨ |
|||||
| Ø²Ø¨Ø§Ù Ø±Ø³Ù Û | Ú¯Ø±Ø¬Û | |||||
| ÙÙØ¹ ØÚ©Ù٠ت | ج٠ÙÙØ±Û د٠کراتÛÚ© | |||||
| ÙØ§Ù
ØØ§Ú©Ù
Ø§Ù â¢ Ø±Ø¦ÛØ³ ج٠ÙÙØ± â¢ ÙØ®Ø³Øª ÙØ²Ûر |
Ù ÛØ®Ø§Ø¦Û٠ساکاشÙÛÙÛ Ø¨ÛØ¯Ø²ÛÙØ§ اÛÙØ§ÙÛØ´ÙÛÙÛ |
|||||
| Ù
ÙØ§Ø±Ø¯ Ù
ÙØ¬Ø± ب٠تشکÛ٠اÙÙÙØ§Ø¨ Û±Û³Û¸Û² گرجستا٠|
Û±Û³Û¸Û² | |||||
| Ù Ø³Ø§ØØª | ||||||
| - | Ù Ø³Ø§ØØª | Û¶Û¹Ù¬Û·Û°Û° Ú©ÛÙ٠٠تر ٠ربعکÛÙÙ٠تر ٠ربع (۱۲۱ا٠) | ||||
| Ø¬Ù Ø¹ÛØª | ||||||
| - | Ø³Ø±Ø´Ù Ø§Ø±Û | Û´Ù¬Û¶Û³Û°Ù¬Û¸Û´Û± (۱۱۵ا٠) |
||||
| - | ØªØ±Ø§Ú©Ù Ø¬Ù Ø¹ÛØª | Û¶Û¶ ت٠بر Ú©ÛÙÙ٠تر ٠ربعâ/kmÛ²â (۱۳۲ا٠) | ||||
| تÙÙÛØ¯ ÙØ§Ø®Ø§Ùص داخÙÛ | (تخ٠ÛÙ Û±Û³Û¸Û¶) | |||||
| - | Ù Ø¬Ù ÙØ¹ | Û²Û°Ø ÛµÛ±Û¶ Ù ÛÙÛØ§Ø±Ø¯ Ø¯ÙØ§Ø± (۱۱۷ا٠) | ||||
| - | سراÙÙ | Û´Ø Û¶Û¹Û´ Ø¯ÙØ§Ø± (۱۱۲ا٠) | ||||
| شاخص ØªÙØ³Ø¹Ù Ø§ÙØ³Ø§ÙÛ (Û±Û³Û¸Û¶) | Û·ÛµÛµ/Û° (Ù ÛØ§ÙÙ) (۹۵ا٠) | |||||
| ÙØ§ØØ¯ Ù¾ÙÙ | = ÙØ§Ø±Û á)Û± (GEL) |
|||||
| Ù ÙØ·Ù٠ز٠اÙÛ | CET (ساعت Ø¬ÙØ§ÙÛ+Û´) | |||||
| - | تابستاÙÛ (DST) | CEST (ساعت Ø¬ÙØ§ÙÛ) | ||||
| ÙÙØ¹ تÙÙÛÙ | Ù ÛÙØ§Ø¯Û | |||||
| Ø¬ÙØª راÙÙØ¯Ú¯Û | راست | |||||
| دا٠Ù٠اÛÙØªØ±ÙØªÛ | .ge | |||||
| Ù¾ÛØ´âش٠ار٠تÙÙÙÛ | +Û¹Û¹Ûµ | |||||
|
|||||||||||||
|
Ø´ÙØ±Ùا ÛØ§ Ø´ÙØ±Ú©âÙØ§Û بزرگ گرجستا٠National Statistics Office of Georgia - Population report (2012) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتب٠| ÙØ§Ù Ø´ÙØ± | استا٠| Ø¬Ù Ø¹ÛØª | ||||||
تÙÙÛØ³ |
Û± | تÙÙÛØ³ | تÙÙÛØ³ | Û±,Û±ÛµÛ²,ÛµÛ°Û° | باتÙÙ Û |
||||
| Û² | Ú©ÙØªØ§ÛØ³Û | اÛÙ Ø±ØªÛ | Û²Û±Û°,ÛµÛ°Û° | ||||||
| Û³ | باتÙÙ Û | Ø¢Ø¬Ø§Ø±ÛØ§ | Û±Û¸Û°,Û°Û°Û° | ||||||
| Û´ | Ø±ÙØ³ØªØ§ÙÛ | Ú©Ù٠٠کارتÙÛ | Û±Û±Û¶,Û·Û¸Û¶ | ||||||
| Ûµ | زÙÚ¯Ø¯ÛØ¯Û | سا٠گرÙÙ-Ø²Ù Ù Ø³ÙØ§ÙØªÛ | Û·Ûµ,Û¹Û°Û° | ||||||
| Û¶ | Ú¯ÙØ±Û | Ø´ÛØ¯Ø§ کارتÙÛ | Û´Û¹,ÛµÛ°Û° | ||||||
| Û· | Ù¾ÙØªÛ | سا٠گرÙÙ-Ø²Ù Ù Ø³ÙØ§ÙØªÛ | Û´Û·,Û¹Û°Û° | ||||||
| Û¸ | Ø³ÙØ®ÙÙ Û | Ø¢Ø¨Ø®Ø§Ø²ÛØ§ | Û³Û¹,Û±Û°Û° | ||||||
| Û¹ | Ø³ÙØ§Ú©Û | سا٠گرÙÙ-Ø²Ù Ù Ø³ÙØ§ÙØªÛ | Û³Û²,Û²Û¸Û´ | ||||||
| Û±Û° | Ø³Ø§Ù ØªØ±Ø¯ÛØ§ | اÛÙ Ø±ØªÛ | Û³Û±,Û´ÛµÛ² | ||||||
| در ÙÛÚ©ÛâØ§ÙØ¨Ø§Ø± پرÙÙØ¯ÙâÙØ§ÛÛ Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±ÙÙ Ú¯Ø±Ø¬Ø³ØªØ§Ù Ù ÙØ¬Ùد است. |