| Apr | MAY | Jun |
| 20 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 |
COLLECTED BY
Collection: Alexa Crawls
| Republika Portugesa
República Portuguesa (Pinortuges) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Nasodnon nga awit: "A Portuguesa" (An Portugesa) |
||||||
|
Kahamutang han Portugal (lunghaw)
– hakontinente nga Europeo (manipis nga lunghaw & masirom nga grey) |
||||||
| Kapital (Pamunuan) (ngan gidako-i nga syudad) |
Lisboa 38°46′N 9°9′W / 38.767°N 9.15°W |
|||||
| (Mga) Opisyal nga Pinulongan | Pinortuges | |||||
| Ginkikilala nga (mga) pinulongan nga rehiyonal | Minirandes1 | |||||
| (Mga) Ethniko nga Grupo | 96.87% Portuges ngan 3.13% nga mga legal nga inmigrante (Cabo Verdehanon, Brasilenyo, Ukrayano, Angolahanon, etc.) (2007)[1] | |||||
| Demonimo | Portuges | |||||
| Kagamhanan | Parlamentaryo nga republika | |||||
| - | Mangulo | Aníbal Cavaco Silva (PSD) | ||||
| - | Primer Ministro | Pedro Passos Coelho (PSD) | ||||
| - | Mangulo han Katitirok | Jaime Gama (PS) | ||||
| Kahimo | An konbensyonal nga pitsa han Paglugaring 1139 | |||||
| - | Pagtukod | 868 | ||||
| - | Pagbalik hin pagtukod | 1095 | ||||
| - | De facto nga soberaniya | 24 Hunyo 1128 | ||||
| - | Ginhadi-an | 25 Hulyo 1139 | ||||
| - | Ginkilala | 5 Oktubre 1143 | ||||
| - | Pagkilala han Santo Papa | 23 Mayo 1179 | ||||
| - | Paghibalik hin Paglugaring | 1 Disyembre 1640 | ||||
| - | Pagkilala han paghibalik hin paglugaring | 13 Pebrero 1668 | ||||
| - | Republika | 5 Oktubre 1910 | ||||
| EU pag-api | 1 Enero 1986 | |||||
| Kahaluag | ||||||
| - | Bug-os | 92,090 nga km2 (ika-110) 35,645 nga kw nga mi |
||||
| - | Katubigan nga (%) | 0.5 | ||||
| Katawhan | ||||||
| - | Hulyo 2009 nga banabana | 10,707,924 (ika-77) | ||||
| - | 2001 census | 10,355,824 | ||||
| - | Densidad | 114/km2 (ika-87) 295/kw nga mi |
||||
| GDP (PPP) | 2008 nga banabana | |||||
| - | Total | $236.049 billion[2] (ika-46) | ||||
| - | Per capita | $22,232[2] (ika-39) | ||||
| GDP (nominal) | 2008 nga banabana | |||||
| - | Total | $244.640 billion[2] (ika-37) | ||||
| - | Per capita | $23,041[2] (ika-32) | ||||
| HDI (2007) | ▲ 0.909 (very high) (34th) | |||||
| Salapî | Euro (€)² (EUR) |
|||||
| Zona hin oras | WET³ (UTC0) | |||||
| - | Summer (DST) | WEST (UTC+1) | ||||
| Mga format hin petsa | dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, yyyy/mm/dd (CE) | |||||
| Namanehar ha | tuo (tikang han 1928) | |||||
| Internet nga TLD | .pt4 | |||||
| Kodigo hin pagtawag | 351 | |||||
| 1 | AnMinirandes, nga ginyayakan hin pira nga mga baryo han munisipyo han Miranda do Douro, opisyal nga ginkilala han 1999 (Lei n.° 7/99 de 29 de Janeiro), tikang hadto, nagkaada hin opisyal nga katungod-hin-paggamit hin Minirandes han linggwistiko nga komunidad nga nanginginlabot ini.[3] Ginkikila gihapon an Portuges nga Pinulongan ha Sinyal. | |||||
| 2 | Ugsa han 1999: Portuges nga escudo. | |||||
| 3 | Azores: UTC-1; UTC in summer. | |||||
| 4 | An.eu nga domain ginagamit gihapon kay ginsasaroan ini han iba nga mga api-nga-estado han Unyon Europeo. | |||||
AnPortugal (nga ha opisyal nga pagtawag Republika Portugesa; ha Kinatsila ngan Pinortuges: República Portuguesa) usa nga nasod nga nahamutang ha habagatan o salatan-katundan nga Europa dida han Peninsula Ibérica, ngan amo ini an gikatundani o pinakakatundan nga nasod ha mainland nga Europa. Ginsasapitan an Portugal han Espanya ha amihanan ngan sidlangan ngan han Kalawdan Atlantico ha katundan ngan salatan. An Atlantico nga mga kapuropod'an han Azores ngan Madeira lakip gihapon han Portugal.
An prinsipal nga administratiba nga pagbahinbahin han Portugal amo in 18 nga mga distrito ha kontinente ngan duha nga mga autonoma nga rehiyon han Azores ngan Madeira, ngan ini liwat ginbahin ngadto hin 308 nga mga munisipyo (concelho) ngan 4,257 nga parokya (freguesia).[4] An mga distrito nagpapabilin nga amo an pinaka-importante nga pagbahinbahin han nasod, nga ginagamit nga base para hin damo nga mga gamit ha administrasyon sugad ha mga elektoral nga mga distrito.
An mga distrito ighihinay-hinay nga sasaliwanan hin mga rehiyon nga amo iton magigin bag-o nga administratibo nga pagbahin-bahin han Portugal.
Ugsa han 1976, an duha nga kapuropod-an ha Atlantico mga lakip liwat han heneral nga estruktura hin mga distrito portuges nga mayda la pagka-iba nga estruktura administratiba nga nahabutang dida han Estatuto han Mga Distrito Autonomo han Saragpit nga Mga Puro (Estatuto dos Distritos Autónomos das Ilhas Adjacentes),[5] nga naghatag han mga Junta General (Juntas Gerais) hin kalugaringon nga mga gahom. Mayda tulo nga distrito autonomo han Azores ngan ha Madeira:
Katapos han 1976, an Azores ngan an Madeira nagkaada hin mga Estatuto hin Autonoma nga Rehiyon, nga nagwara han pagbahinbahin hin mga distrito, ngan nagkaada hin estatudo politiko-administratibo ngan mga organo hin kalugaringon nga kagamhanan o gobyernos.[6] An yana nga pagbahinbahin ha administratiba nahabutang han tabula ha ubos.
| Mga Distrito[7] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito | Kahaluag | Populasyon | Distrito | Kahaluag | Populasyon | |||
| 1 | Lisboa (Lisbon) | 2,761 ka km² | 2,124,426 | 10 | Guarda | 5,518 ka km² | 173,831 | |
| 2 | Leiria | 3,517 ka km² | 477,967 | 11 | Coimbra | 3,947 ka km² | 436.056 | |
| 3 | Santarém | 6,747 ka km² | 445,599 | 12 | Aveiro | 2,808 ka km² | 752,867 | |
| 4 | Setúbal | 5,064 ka km² | 815,858 | 13 | Viseu | 5,007 ka km² | 394,844 | |
| 5 | Beja | 10,225 ka km² | 154,325 | 14 | Bragança (Branganza) | 6,608 ka km² | 148,808 | |
| 6 | Faro | 4,960 ka km² | 421,528 | 15 | Vila Real | 4,328 ka km² | 218,935 | |
| 7 | Évora | 7,393 ka km² | 170,535 | 16 | Porto | 2,395 ka km² | 1,867,986 | |
| 8 | Portalegre | 6,065 ka km² | 119,543 | 17 | Braga | 2,673 ka km² | 879,918 | |
| 9 | Castelo Branco | 6,675 ka km² | 208,069 | 18 | Viana do Castelo | 2,255 ka km² | 252,011 | |
| Mga Autonoma nga Rehiyon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoma nga Rehiyon | Kahaluag | Populasyon | Tawag han Nangungkoy/Molupyo | |||||
| Açores (Azores) |
|
|
Açoriano | |||||
| Madeira |
|
|
Madeirense | |||||
<ref> tag; no text was provided for refs named ine.pt
|
||||||||||
| Unyon Europea | ||
|---|---|---|
| Alemanya | Austrya | Belhika | Bulgarya | Dinamarka | Eslovakya | Eslovenya | Espanya | Estonya | Finlandya | Fransya | Gresya | Hungarya | Irlanda | Italya | Letonya | Lituanya | Luxemburg | Malta | Nederlandes/Paises Bajos | Polonya | Portugal | Reino Unido | Rumanya | Suesya | Republika Tseka | Tsipre | ||
| Mga NasodhaEuropa |
|---|
| Albanya | Alemanya | Andorra | *Armenya | *Aserbaiyan | Austrya | Belarus/Bielorrusya | Belhika | Bosnya ngan Hersegovina | Bulgarya | Dinamarka | Eslovakya | Eslovenya | Espanya | Estonya | Finlandya | Fransya | Gresya | *Georgia/Heorhya | Hungarya | Irlanda | Islandya | Italya | *Kasahistan | Kroasya | Lestenstin | Letonya | Lituanya | Luxemburgo | Malta | Moldavya | Monako | Montenegro | Nederlandes/Paises Bajos | Noruega | Polonya | Portugal | Reino Unido | Republika han Macedonia | Rumanya | *Rusya | San Marino | Serbya | Suesya | Suisa | Syudad han Vaticano | Republika Tseka | *Tsipre | *Turkeya | Ukranya |
| Iba nga mga teritoryo: Akrotiri ngan Dhekelya | Esvalbard | Feroe nga Islas | Guernsey | Hibraltar | Jan Mayen | Jersey | Isla han Man |
| An Wikimedia Commons mayda media nga nahahanungod han: Portugal |
Ginkuha tikang ha "http://war.wikipedia.org/w/index.php?title=Portugal&oldid=2013008" Mga kaarangay: ●Portugal ●Nasod