| Apr | MAY | Jun |
| 25 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 |
COLLECTED BY
Collection: Wide Crawl started April 2013
|
|||||||||
| Motto: Plus ultra (Pe 'e cchiú) |
|||||||||
| Nfromma | |||||||||
| Nòmme completo: | Spagna | ||||||||
| Nòmme ufficiale: | Reino de España | ||||||||
| Lengua ufficiale: | spagnolo | ||||||||
| Capitale: | Madrid (3.273.006 ab. / 2009) | ||||||||
| Pulitica | |||||||||
| Guviérno: | Monarchia parlamentare | ||||||||
| Re: | Juan Carlos I di Spagna | ||||||||
| Presidenti di Governi (Primmo Menisto): | Mariano Rajoy Brey | ||||||||
| Ndepennenza: | 1479, unione 'e Castiglia e Aragona (Reyes católicos) | ||||||||
| Ngresso a ll'ONU: | 14 'e dicembre 1955 | ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 504.645 km² (50°) | ||||||||
| % d''e Acque: | 1,04 % | ||||||||
| Populazzione | |||||||||
| Totale (2006): | 44.708.964 ab. (28°) | ||||||||
| Denzità: | 88,59 ab./km² | ||||||||
| Giugrafia | |||||||||
| Cuntinente: | Europa | ||||||||
| Fuso orario: | UTC +1 | ||||||||
| Ecunumia | |||||||||
| Valuta: | Euro | ||||||||
| PIL (PPA) (2005): | 1.089.103 milioni di $ (12°) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2005): | 26.320 $ (25°) | ||||||||
| HDI (2004): | 0,938 (auto) (19°) | ||||||||
| Energia: | 0,59 kW/ab. | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .es | ||||||||
| Prefisso tel.: | +34 | ||||||||
| Targa autom.: | E | ||||||||
| Inno nazzionale: | Marcha Real | ||||||||
| Festa nazzionale: | 12 'e ottovre | ||||||||
'A Spagna (nomme ufficiale: Reino de España) è na nazzione 'e ll'Europa meridiunale ca cunfina a est cu FranzaeNdorra, a ovest cu 'o Purtuallo, éssa è nfusa d''o mare Mediterraneo e ll'oceano Atlanteco, fanno parte d''a Spagna pure 'e culonie 'e Ceuta e Melilla.
'A capitale d''a Spagna è Madrid, 'sta cità tene 3 meliune 'e crestiane, ati cità 'mpurtante songo: Barcellona, Valencia, Siviglia, SaragozzaeMalaga.
'A lengua cchiú parlata 'int'â Spagna è 'o spagnuolo, songo però ricanosciute ati llengue comme 'o basco e 'o catalano, se parlano pure 'o portoghese e 'o franzese.
'A Spagna è tràsuta 'int'a ll'Aunione Europea int'ô 1986. D''o 2002 'a muneta soja è ll'euro, pe rimpiazzà 'e pesetas.
 Spagna 'o 95% 'e lloro è cristiano cattolico, ma sul'o 70% mmiez'a chist'è praticante.
Estratto 'e "http://nap.wikipedia.org/w/index.php?title=Spagna&oldid=621481" Categurìe: ●Stub ●Spagna ●Voci in vetrina su ia.wiki ●Voci in vetrina su nah.wiki ●Voci in vetrina su vi.wiki