| Apr | MAY | Jun |
| 24 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 |
COLLECTED BY
Collection: Wide Crawl started April 2013
|
||
|---|---|---|
| Saywitu | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | 37° 58′40″ N, 23° 43′40″E |
|
| Runakuna | 720.979 (2007) (llaqta) | |
| Runa ñit'inakuy | 18.487 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 39 km² (llaqta) | |
| Hanaq kay | 0–1.413 m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Nikitas Kaklamanis | |
| Karu rimay yupay | 210 | |
| Pacha suyu | ||
| Llika tiyanan | [www.] | |
Athina (grigu simipi: Αθήνα) llaqtaqa Grisya mama llaqtap uma llaqtanmi.