udhr
The most translated document, the universal declaration of human rights, in unicode, in JavaScript.
Install
npm:
npm install udhrUse
var udhr = require('udhr')
var json = udhr.json()
console.log(json.eng)API
udhr.information()
Returns an array of information objects. Gets information about the documents: their stage, if a plain text version is available, if an accessible JSON document is available, language regions and lat-long locations, etcetera.
var info = require('udhr').information()
console.log(info.eng)Yields:
{ ISO: 'eng',
BCP47: 'en',
OHCHR: 'eng',
direction: 'ltr',
code: 'eng',
name: 'English',
stage: 5,
hasNotes: false,
latitude: 53,
longitude: -1,
hasTXT: true,
hasJSON: true,
hasXML: true,
filename: 'eng' }udhr.json()
Returns an array of marked-up declaration objects.
var json = require('udhr').json()
console.log(json.eng)Yields:
{ 'iso639-3': 'eng',
key: 'eng',
dir: 'ltr',
iso15924: 'Latn',
xmlns: 'http://www.unhchr.ch/udhr',
title: 'Universal Declaration of Human Rights',
preamble:
{ title: 'Preamble',
para: 'Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,' ... },
article:
[ { title: 'Article 1',
para: 'All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.' },
...
lang: 'en',
language: 'English',
note: [] }udhr.text()
Returns an array of plain text declaration objects.
var text = require('udhr').text()
console.log(text.eng)Yields:
Universal Declaration of Human Rights - English
© 1996 – 2009 The Office of the High Commissioner for Human Rights
This plain text version prepared by the “UDHR in Unicode”
project, https://www.unicode.org/udhr.
---
Universal Declaration of Human Rights
Preamble
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and ...
Supported declarations
| Name | BCP 47 | OHCHR | ISO 639-3 | Direction | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Sãotomense | cri | 1128 | cri | ltr | 6.7, 0.3 |
| Crioulo, Upper Guinea (008) | pov | pov | ltr | 13.2, -15.3 | |
| Mbundu (009) | kmb | kmb | ltr | -9.0, 14.9 | |
| Tetun Dili | tdt | tdt | ltr | 125.5, -8.5 | |
| Umbundu (011) | umb | umb | ltr | -12.5, 14.4 | |
| (Bizisa) | und | bz1 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Mijisa) | und | bz2 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Maiunan) | und | ma1 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Magar / Dhut) | und | ma2 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Minjiang, spoken) | und | mi1_spok | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Minjiang, written) | und | mi1_written | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Tajpuriya) | und | ta1 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Tokpegola, Devanagari) | und | tok | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Tokpegola, Tibetan) | und | tok | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| Drung | duu | ty1 | duu | ltr | 28.0, 98.0 |
| (Muzzi) | und | mz1 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Klau) | und | kl1 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Jinan) | und | ji1 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Tajpuriya) | und | Ta1 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| (Bizisa) | und | Bz1 | und | ltr | -75.0, 30.0 |
| Abkhaz | ab | abk | abk | ltr | 42.2, 41.3 |
| Aceh | ace | atj | ace | ltr | 3.9, 96.6 |
| Achuar-Shiwiar | acu | acu | acu | ltr | -2.8, -77.3 |
| Achuar-Shiwiar (1) | acu | jiv | acu | ltr | -2.8, -77.3 |
| Dangme | ada | gac1 | ada | ltr | 5.9, 0.1 |
| Adyghe | ady | ady | ady | ltr | 44.0, 39.3 |
| Afrikaans | af | afk | afr | ltr | -22.0, 30.0 |
| Aguaruna | agr | agr | agr | ltr | -5.3, -77.9 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | aii | aii | rtl | 36.8, 43.0 |
| Aja | ajg | ajg | ajg | ltr | 7.1, 1.6 |
| Twi (Akuapem) | ak-akuapem | tws1 | twi | ltr | 6.3, -1.3 |
| Twi (Asante) | ak-asante | ass | twi | ltr | 6.3, -1.3 |
| Fante | ak | tws3 | fat | ltr | 6.3, -1.3 |
| Albanian, Tosk | als | aln | als | ltr | 41.0, 20.0 |
| Altai, Southern | alt | alt | alt | ltr | 50.1, 86.9 |
| Amahuaca | amc | amc | amc | ltr | -10.2, -72.3 |
| Yaneshaʼ | ame | ame | ame | ltr | -10.6, -75.3 |
| Amharic | am | amh | amh | ltr | 11.7, 39.5 |
| Amis | ami | ami | ami | ltr | 23.5, 121.5 |
| Amarakaeri | amr | amr | amr | ltr | -12.5, -70.5 |
| Arabic, Standard | ar | arz | arb | rtl | 28.0, 43.9 |
| Arabela | arl | arl | arl | ltr | -2.0, -75.1 |
| Mapudungun | arn | aru | arn | ltr | -38.7, -71.3 |
| Assamese | as | asm | asm | ltr | 26.1, 91.3 |
| Asturian | ast | aub | ast | ltr | 42.4, -6.0 |
| Waorani | auc | 1127 | auc | ltr | -1.1, -76.7 |
| Occitan (Auvergnat) | oc | auv1 | oci | ltr | 44.1, 6.8 |
| Awadhi | awa | awa | awa | ltr | 27.6, 82.5 |
| Ayoreo | ayo | ayo | ayo | ltr | -18.0, -62.0 |
| Aymara, Central | ay | aym | ayr | ltr | -17.0, -68.5 |
| Azerbaijani, North (Cyrillic) | az-Cyrl | azb1 | azj | ltr | 41.0, 46.5 |
| Azerbaijani, North (Latin) | az-Latn | azb | azj | ltr | 41.0, 46.5 |
| Bamanankan | bm | bra | bam | ltr | 12.0, -10.0 |
| Bali | ban | bzc | ban | ltr | -8.4, 115.1 |
| Bantawa | bap | bap | bap | ltr | 27.2, 87.1 |
| Bamun | bax | bax | bax | ltr | 9.6, 3.0 |
| Baatonum | bba | bba | bba | ltr | 9.6, 3.0 |
| Baoulé | bci | bci | bci | ltr | 5.4, -4.8 |
| Bicolano, Central | bik | bkl | bcl | ltr | 13.8, 123.4 |
| Belarusan | be | ruw | bel | ltr | 53.2, 25.6 |
| Bemba | bem | bem | bem | ltr | -10.6, 29.3 |
| Bengali | bn | bng | ben | ltr | 24.0, 90.0 |
| Bari | bfa | bfa | bfa | ltr | 4.2, 31.1 |
| Balochi, Eastern | bgp | bgp | bgp | rtl | 28.0, 62.0 |
| Bhojpuri | bho | bhj | bho | ltr | 26.5, 84.8 |
| Edo | bin | edo | bin | ltr | 6.4, 5.7 |
| Bislama | bi | bcy | bis | ltr | -20.0, 167.4 |
| Kanauji | bjj | bjj | bjj | ltr | 27.1, 79.3 |
| Tai Dam | blt | blt | ltr | 21.5, 102.7 | |
| Hmong Njua | hnj | blu | hnj | ltr | 22.6, 102.0 |
| Bote | bmj | bmj | bmj | ltr | 27.6, 84.3 |
| Bora | boa | boa | boa | ltr | -2.9, -68.9 |
| Tibetan, Central | bo | tic | bod | ltr | 28.4, 90.2 |
| Bosnian (Cyrillic) | bs-Cyrl | src4 | bos | ltr | 42.9, 17.7 |
| Bosnian (Latin) | bs-Latn | src1 | bos | ltr | 42.9, 17.7 |
| Bishnupriya | bpy | bpy | bpy | ltr | 24.5, 92.0 |
| Baram | brd | brd | brd | ltr | 28.5, 85.0 |
| Breton | br | brt | bre | ltr | 48.3, -3.8 |
| Bodo | brx | brx | brx | ltr | 26.8, 88.2 |
| Bulu | bum | btb | bum | ltr | 3.2, 11.6 |
| Bushi | buc | buc | buc | ltr | -13.0, 45.1 |
| Bugis | bug | bpr | bug | ltr | -0.3, 119.3 |
| Bulgarian | bg | blg | bul | ltr | 43.4, 25.1 |
| Belanda Viri | bvi | bvi | bvi | ltr | 7.4, 27.7 |
| Bhujel | byh | byh | byh | ltr | 28.0, 84.5 |
| Garifuna | cab | cab | cab | ltr | 15.3, -86.9 |
| Kaqchikel, Central | cak | cak1 | cak | ltr | 14.5, -91.0 |
| Tsimané | cas | cas | cas | ltr | -14.0, -68.0 |
| Catalan-Valencian-Balear | ca | cln | cat | ltr | 41.9, 3.4 |
| Chiquitano | cax | cax | cax | ltr | -17.6, -59.9 |
| Chachi | cbi | 1122 | cbi | ltr | 0.7, -79.0 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | cbr | cbr | ltr | -8.7, -75.4 |
| Cashinahua | cbs | cbs | cbs | ltr | -9.7, -71.2 |
| Chayahuita | cbt | cbt | cbt | ltr | -5.6, -76.8 |
| Candoshi-Shapra | cbu | cbu | cbu | ltr | -4.2, -76.9 |
| Chakma | ccp | ccp | ltr | 23.0, 92.0 | |
| Zhuang, Yongbei | za | ccx | zyb | ltr | 23.7, 107.2 |
| Chepang | cdm | cdm | cdm | ltr | 27.8, 84.5 |
| Cebuano | ceb | ceb | ceb | ltr | 8.4, 124.4 |
| Czech | cs | czc | ces | ltr | 49.9, 15.1 |
| Chamorro | ch | cjd | cha | ltr | 14.3, 145.3 |
| Chinantec, Ojitlán | chj | chj | chj | ltr | 18.1, -96.3 |
| Chuukese | chk | tru1 | chk | ltr | 7.3, 151.6 |
| Cherokee (cased) | chr | chr | ltr | 35.5, -83.2 | |
| Cherokee (uppercase) | chr | chr | ltr | 35.5, -83.2 | |
| Chuvash | cv | chv | chv | ltr | 55.0, 47.0 |
| Chantyal | chx | chx | chx | ltr | 28.7, 83.5 |
| Chickasaw | cic | cic | cic | ltr | 34.0, -97.1 |
| Chokwe | cjk | cjk | cjk | ltr | -9.7, 21.4 |
| Chokwe (Angola) | cjk | cjk | cjk | ltr | -9.7, 21.4 |
| Shor | cjs | cjs | cjs | ltr | 52.3, 88.4 |
| Chinese, Jinyu | cjy | cjy | cjy | ltr | 38.0, 111.0 |
| Kurdish, Central | ckb-Latn | kdb1 | ckb | ltr | 35.6, 45.8 |
| Chinese, Mandarin (Simplified) | zh-Hans | chn | cmn | ltr | 40.0, 116.2 |
| Chinese, Mandarin (Beijing) | zh-Hans | be1 | cmn | ltr | 39.9, 116.4 |
| Chinese, Mandarin (Guiyang) | zh-Hans | gu1 | cmn | ltr | 26.6, 106.6 |
| Chinese, Mandarin (Harbin) | zh-Hans | ha2 | cmn | ltr | 45.8, 126.6 |
| Chinese, Mandarin (Nanjing) | zh-Hans | na1 | cmn | ltr | 32.0, 118.8 |
| Chinese, Mandarin (Tianjin) | zh-Hans | ti1 | cmn | ltr | 39.1, 117.2 |
| Chinese, Mandarin (Traditional) | zh-Hant | cmn | ltr | 40.0, 116.2 | |
| Chin, Haka | cnh | hak | cnh | ltr | 22.9, 92.8 |
| Asháninka | cni | cni | cni | ltr | -11.9, -73.9 |
| Montenegrin | cnr | cnr | cnr | ltr | 42.8, 19.5 |
| Colorado | cof | cof | cof | ltr | -0.2, -79.2 |
| Cofán | con | ccc | con | ltr | 0.3, -77.1 |
| Corsican | co | coi | cos | ltr | 41.7, 9.3 |
| Caquinte | cot | cot | cot | ltr | -11.5, -73.5 |
| Ashéninka, Pichis | cpu | cpu | cpu | ltr | -10.5, -74.6 |
| Seselwa Creole French | crs | crs | crs | ltr | -4.6, 55.5 |
| Chinantec, Chiltepec | csa | csa | csa | ltr | 18.1, -96.2 |
| Cree, Swampy | csw | crm | csw | ltr | 56.0, -95.0 |
| Chin, Tedim | ctd | tid | ctd | ltr | 23.6, 93.5 |
| Welsh | cy | wls | cym | ltr | 52.0, -4.0 |
| Dagbani | dag | dag | dag | ltr | 9.7, -0.4 |
| Danish | da | dns | dan | ltr | 54.9, 9.4 |
| Dendi | ddn | den | ddn | ltr | 11.7, 3.5 |
| German, Standard (1901) | de-1901 | ger | deu | ltr | 48.6, 12.5 |
| German, Standard (1996) | de-1996 | deu | ltr | 48.6, 12.5 | |
| Dagaare, Southern | dga | dga | dga | ltr | 10.4, -2.5 |
| Dhimal | dhi | dhi | dhi | ltr | 26.5, 87.8 |
| Danuwar | dhw | dhw | dhw | ltr | 27.6, 85.0 |
| Dinka, Northeastern | dip | dinka | dip | ltr | 9.3, 31.8 |
| Maldivian | dv | div | div | rtl | 3.8, 73.1 |
| Darai | dry | dry | dry | ltr | 27.8, 84.1 |
| Jola-Fonyi | dyo | dyo | dyo | ltr | 12.8, -15.7 |
| Jula | dyu | dyu | dyu | ltr | 10.4, -4.7 |
| Dzongkha | dz | dzo | dzo | ltr | 27.4, 89.6 |
| Greek (monotonic) | el-monoton | grk | ell | ltr | 42.3, 24.9 |
| Greek (polytonic) | el-polyton | ell | ltr | 42.3, 24.9 | |
| Maninkakan, Eastern | man | mni | emk | ltr | 9.3, -10.5 |
| Romagnolo | rgn | eml | rgn | ltr | 44.2, 11.7 |
| English | en | eng | eng | ltr | 53.0, -1.0 |
| Esperanto | eo | 1115 | epo | ltr | 49.3, 2.8 |
| Ese Ejja | ese | ese | ese | ltr | -11.0, -66.0 |
| Estonian | et | est | ekk | ltr | 58.5, 25.8 |
| Basque | eu | bsq | eus | ltr | 43.3, -1.3 |
| Even | eve | eve | eve | ltr | 70.7, 130.9 |
| Evenki | evn | evn | evn | ltr | 53.9, 108.6 |
| Éwé | ee | ewe | ewe | ltr | 6.5, 0.8 |
| Faroese | fo | fae | fao | ltr | 62.1, -6.9 |
| Fijian | fj | fji | fij | ltr | -18.0, 178.3 |
| Finnish | fi | fin | fin | ltr | 64.8, 25.6 |
| Finnish, Kven | fkv | fkv | fkv | ltr | 69.7, 21.2 |
| Chin, Falam | cfm | fal | cfm | ltr | 23.8, 92.3 |
| Fon | fon | foa | fon | ltr | 7.2, 1.7 |
| French | fr | frn | fra | ltr | 48.0, 2.0 |
| Frisian, Western | fy | fri | fry | ltr | 53.1, 5.9 |
| Pular | fuf | fuf | fuf | ltr | 12.2, -12.7 |
| Pular (Adlam) | fuf-Adlm | fuf | rtl | 12.2, -12.7 | |
| Friulian | fur | frl | fur | ltr | 46.1, 13.1 |
| Fulfulde, Nigerian | fuv | fum | fuv | ltr | 11.0, 11.1 |
| Ga | gaa | gac2 | gaa | ltr | 5.7, -0.2 |
| Gagauz | gag | gag | gag | ltr | 44.6, 28.0 |
| Chinese, Gan | gan | gan | gan | ltr | 28.0, 105.0 |
| Oromo, Borana-Arsi-Guji | om | gax | gaz | ltr | 1.1, 37.9 |
| Garhwali | gbm | gbm | gbm | ltr | 30.5, 78.7 |
| Gonja | gjn | dum | gjn | ltr | 8.5, -0.7 |
| Kpelle, Guinea | gkp | gkp1 | gkp | ltr | 7.9, -9.0 |
| Gaelic, Scottish | gd | gls | gla | ltr | 56.8, -5.2 |
| Nanai | gld | gld | gld | ltr | 48.4, 134.8 |
| Gaelic, Irish | ga | gli1 | gle | ltr | 53.2, -7.6 |
| Galician | gl | gln | glg | ltr | 42.2, -7.5 |
| Manx | gv | glv | ltr | 54.2, -4.8 | |
| Gondi, Northern | gno | gno | gno | ltr | 18.2, 81.4 |
| Guarani, Western Bolivian | gnw | gnw | gnw | ltr | -18.0, -62.0 |
| Wayuu | guc | guc | guc | ltr | 10.2, -71.8 |
| Guaraní, Paraguayan | gn | gun | gug | ltr | -25.6, -57.1 |
| Gujarati | gu | gjr | guj | ltr | 22.7, 71.1 |
| Yanomamö | guu | guu | guu | ltr | 1.7, -64.9 |
| Gurung, Western | gvr | gvr | gvr | ltr | 27.4, 86.3 |
| Guarayu | gyr | gua | gyr | ltr | -15.8, -61.7 |
| Chinese, Hakka | hak | ha1 | hak | ltr | 25.0, 115.0 |
| Haitian Creole French (Kreyol) | ht | hat | hat | ltr | 19.0, -73.3 |
| Haitian Creole French (Popular) | ht | hat1 | hat | ltr | 19.0, -73.3 |
| Hausa (Niger) | ha-NE | gej | hau | ltr | 11.2, 8.8 |
| Hausa (Nigeria) | ha-NG | gej | hau | ltr | 11.2, 8.8 |
| Hausa | ha | hau | hau | ltr | 11.2, 8.8 |
| Hawaiian | haw | hwi | haw | ltr | 19.6, -155.4 |
| Hmong, Northern Qiandong | hmn | hea | hea | ltr | 26.6, 108.2 |
| Hebrew | he | hbr | heb | rtl | 31.1, 35.0 |
| Hiligaynon | hil | hil | hil | ltr | 10.4, 123.0 |
| Hindi | hi | hnd | hin | ltr | 25.0, 77.0 |
| Chin, Matu | hlt | hlt | hlt | ltr | 23.3, 92.8 |
| Hmong, Southern Qiandong | hms | hms | hms | ltr | 25.7, 108.5 |
| Mina | hna | hna | hna | ltr | 10.4, 13.8 |
| Chhattisgarhi | hne | hne | hne | ltr | 20.4, 82.0 |
| Hani | hni | hni | hni | ltr | 22.7, 102.8 |
| Hindustani, Sarnami | hns | hns | hns | ltr | 7.7, -58.6 |
| Ho | hoc | Hoc | hoc | ltr | 87.1, 24.0 |
| Croatian | hr | src2 | hrv | ltr | 45.2, 16.8 |
| Sorbian, Upper | hsb | wee | hsb | ltr | 51.2, 14.4 |
| Huastec (Sierra de Otontepec) | hus | hus | hus | ltr | 21.6, -98.5 |
| Chinese, Xiang | hsn | hsn | hsn | ltr | 28.1, 113.0 |
| Hungarian | hu | hng | hun | ltr | 46.9, 19.7 |
| Huastec (Veracruz) | hus | 1118 | hus | ltr | 21.6, -98.5 |
| Huitoto, Murui | huu | huu | huu | ltr | -1.1, -73.8 |
| Huastec (San Luís Potosí) | hus | hva | hus | ltr | 21.6, -98.5 |
| Armenian | hy | arm | hye | ltr | 40.0, 45.0 |
| Ibibio | ibb | ibb | ibb | ltr | 5.2, 7.9 |
| Igbo | ig | igr | ibo | ltr | 4.6, 7.2 |
| Ido | io | 1120 | ido | ltr | -75.0, 20.0 |
| Idoma | idu | idu | idu | ltr | 7.2, 8.2 |
| Nuosu | ii | iii | iii | ltr | 28.2, 102.1 |
| Ijo, Southeast | ijs | ijs | ijs | ltr | 5.0, 6.3 |
| Inuktitut, Eastern Canadian | iu | esb | ike | ltr | 62.2, -75.6 |
| Ilocano | ilo | ilo | ilo | ltr | 15.9, 121.0 |
| Interlingua | ia | 1119 | ina | ltr | 48.2, 2.6 |
| Indonesian | id | inz | ind | ltr | -7.3, 109.7 |
| Icelandic | is | ice | isl | ltr | 63.5, -19.0 |
| Italian | it | itn | ita | ltr | 43.0, 12.7 |
| Javanese (Latin) | jv | jan | jav | ltr | -0.6, 110.9 |
| Javanese (Javanese) | jv-Java | jav | ltr | -0.6, 110.9 | |
| Shuar | jiv | 1125 | jiv | ltr | -3.5, -78.2 |
| Japanese | ja | jpn | jpn | ltr | 35.0, 135.0 |
| Japanese (Tokyo) | ja | to1 | jpn | ltr | 35.7, 139.7 |
| Japanese (Osaka) | ja | obe | jpn | ltr | 34.7, 135.5 |
| Jirel | jul | jul | jul | ltr | 27.7, 86.3 |
| Karakalpak | kaa | kaa | kaa | ltr | 42.5, 59.6 |
| Inuktitut, Greenlandic | kl | esg | kal | ltr | 69.4, -52.9 |
| Kannada | kn | kjv | kan | ltr | 13.6, 76.1 |
| Kashmiri | ks | ksh | kas | rtl | 34.2, 74.3 |
| Georgian | ka | geo | kat | ltr | 39.4, 45.8 |
| Kazakh | kk | kaz | kaz | ltr | 41.9, 65.8 |
| Kabardian | kbd | kbd | kbd | ltr | 43.5, 43.4 |
| Kabiyé | kbp | kbp | kbp | ltr | 9.0, 0.5 |
| Makonde | kde | kde | kde | ltr | -11.0, 39.5 |
| Tem | kdh | kdh | kdh | ltr | 8.0, 1.0 |
| Kabuverdianu | kea | kea | kea | ltr | 15.1, -23.6 |
| Q'eqchi' | kek | 1116 | kek | ltr | 15.4, -89.3 |
| Kodava | kfa | kfa | kfa | ltr | 12.2, 75.9 |
| Pahari, Kullu | kfx | kfx | kfx | ltr | 27.3, 87.1 |
| Kusunda | kgg | kgg | kgg | ltr | 27.5, 85.0 |
| Khasi | kha | kha | kha | ltr | 25.0, 92.0 |
| Mongolian, Halh (Cyrillic) | mn-Cyrl | khk | khk | ltr | 48.3, 106.3 |
| Mongolian, Halh (Mongolian) | mn-Mong | khk | ltr | 48.3, 106.3 | |
| Khmer, Central | km | khm | khm | ltr | 12.1, 105.0 |
| Kharia | khr | khr | khr | ltr | 22.4, 84.4 |
| Rwanda | rw | rua1 | kin | ltr | -1.6, 29.6 |
| Kirghiz | ky | kdo | kir | ltr | 42.0, 74.0 |
| Khakas | kjh | kjh | kjh | ltr | 50.7, 107.2 |
| Khün | kkh-Lana | kkh | ltr | 20.7, 99.5 | |
| Mbundu | kmb | mlo | kmb | ltr | -9.0, 14.9 |
| Kurdish, Northern | ku | kur | kmr | ltr | 37.0, 43.0 |
| Kurdish, Northern (Arabic) | ku-Arab | kur | kmr | rtl | 37.0, 43.0 |
| Kanuri, Central | kr | kph | knc | ltr | 11.9, 16.4 |
| Koongo | kg | kon | kng | ltr | -5.6, 14.5 |
| Koongo (Angola) | kg-AO | kng | kng | ltr | -5.6, 14.5 |
| Komi-Permyak | koi | koi | koi | ltr | 59.7, 54.8 |
| Konjo | koo | koo1 | koo | ltr | 0.3, 29.9 |
| Korean | ko | kkn | kor | ltr | 37.5, 128.0 |
| Kaonde | kqn | kqn | kqn | ltr | -12.4, 25.8 |
| Kissi, Northern | kqs | kqs | kqs | ltr | 9.2, -10.1 |
| Kumhali | kra | kra | kra | ltr | 27.8, 84.1 |
| Krio | kri | kri | kri | ltr | 10.9, -14.3 |
| Karelian | krl | krl | krl | ltr | 65.2, 30.9 |
| Karen, S'gaw | ksw | ksw | ksw | ltr | 18.0, 97.7 |
| Kituba | ktu | ktu | ktu | ltr | -2.3, 17.1 |
| Awa-Cuaiquer | kwi | kwi | kwi | ltr | 1.2, -78.3 |
| Kurux, Nepali | kxl | kxl | kxl | ltr | 26.7, 86.0 |
| Ladino | lad | lad | lad | ltr | 41.2, 28.7 |
| Lao | lo | nol | lao | ltr | 16.1, 104.6 |
| Latin | la | ltn | lat | ltr | 41.9, 12.4 |
| Latin (1) | la | ltn1 | lat | ltr | 41.9, 12.4 |
| Latvian | lv | lat | lvs | ltr | 56.8, 24.3 |
| Lepcha | lep | lep | lep | ltr | 27.0, 87.8 |
| Lhomi | lhm | lhm | lhm | ltr | 27.6, 87.7 |
| Limba, West-Central | lia | lia | lia | ltr | 9.5, -12.3 |
| Limbu | lif | lif | lif | ltr | 27.3, 87.9 |
| Ligurian | lij | lij | lij | ltr | 44.1, 7.9 |
| Lingala | ln | lin | lin | ltr | 1.4, 19.8 |
| Lingala (tones) | ln | lin | ltr | 1.4, 19.8 | |
| Lithuanian | lt | lit | lit | ltr | 55.1, 24.0 |
| Ladin | lld | lld | lld | ltr | 46.6, 11.9 |
| Occitan (Languedocien) | oc | prv1 | oci | ltr | 44.1, 6.8 |
| Lamnso' | lns | nso | lns | ltr | 6.4, 11.1 |
| Lobi | lob | lob | lob | ltr | 10.0, -3.3 |
| Otuho | lot | lot | lot | ltr | 4.2, 32.7 |
| Lozi | loz | lbm1 | loz | ltr | -17.7, 24.7 |
| Luxembourgeois | lb | lux | ltz | ltr | 49.7, 6.2 |
| Luba-Kasai | lua | lub | lua | ltr | -5.7, 22.4 |
| Luvale | lue | lue | lue | ltr | -13.5, 22.3 |
| Ganda | lg | lap1 | lug | ltr | 0.7, 32.1 |
| Lunda | lun | mlo1 | lun | ltr | -11.2, 23.9 |
| Mizo | lus | lus | lus | ltr | 22.6, 92.6 |
| Madura | mad | mhj | mad | ltr | -7.0, 113.0 |
| Magahi | mag | mqm | mag | ltr | 25.1, 85.3 |
| Marshallese | mh | mzm | mah | ltr | 3.1, 170.5 |
| Maithili | mai | mai | ltr | 26.4, 86.2 | |
| Maithili (2) | mai | mai | mai | ltr | 26.4, 86.2 |
| Malayalam | ml | mjs | mal | ltr | 9.6, 76.8 |
| Mam, Northern | mam | mam | mam | ltr | 14.8, -91.7 |
| Marathi | mr | mrt | mar | ltr | 17.9, 76.7 |
| Mazahua Central | maz | maz | maz | ltr | 19.7, -100.0 |
| Sharanahua | mcd | mcd | mcd | ltr | -9.9, -71.1 |
| Matsés | mcf | mcf | mcf | ltr | -5.7, -72.6 |
| Mende | men | mfy | men | ltr | 7.9, -11.0 |
| Moba | mfq | mfq | mfq | ltr | 8.0, 1.0 |
| Maga, Eastern | mgp | mag | mgp | ltr | 27.4, 87.1 |
| Micmac | mic | mic | mic | ltr | 46.0, -65.6 |
| Minangkabau | min | mpu | min | ltr | 4.2, 96.3 |
| Mískito | miq | miq | miq | ltr | 15.2, -84.3 |
| Mahji | mjz | mjz | mjz | ltr | 29.5, 80.4 |
| Macedonian | mk | mkj | mkd | ltr | 41.6, 21.8 |
| Maltese | mt | mls | mlt | ltr | 35.9, 14.4 |
| Malay (Arabic) | zlm-Arab | zlm | rtl | 1.9, 103.0 | |
| Malay (Latin) | zlm-Latn | mli | zlm | ltr | 1.9, 103.0 |
| Mon | mnw | mnw | ltr | 10.0, 100.0 | |
| Mòoré | mos | mhm | mos | ltr | 10.4, -1.2 |
| Maori | mi | mbf | mri | ltr | -38.3, 176.5 |
| Mixe, Totontepec | mto | mto | mto | ltr | 17.2, -96.0 |
| Wichí Lhamtés Nocten | mtp | mtp | mtp | ltr | -22.0, -64.0 |
| Marwari | rwr | mkd | rwr | ltr | 28.3, 71.6 |
| Mongolian, Peripheral (Mongolian) | mvf-Mong | mvf | mvf | ttb | 42.0, 115.0 |
| Mozarabic | mxi | moz | mxi | ltr | 37.9, -1.8 |
| Mixtec, Metlatónoc | mxv | mxv | mxv | ltr | 17.1, -98.3 |
| Burmese | my | bms | mya | ltr | 20.8, 94.0 |
| Mazatec, Ixcatlán | mzi | mao | mzi | ltr | 18.1, -96.6 |
| Chinese, Min Nan | nan | nan | nan | ltr | 25.0, 116.0 |
| Navajo | nv | nav | nav | ltr | 36.2, -110.1 |
| Nyemba | nba | nba | nba | ltr | -15.7, 18.3 |
| Ndebele | nr | nel | nbl | ltr | -25.6, 29.1 |
| Ndonga | ng | 1114 | ndo | ltr | -17.6, 19.2 |
| Saxon, Low | nds | ige | nds | ltr | 50.8, 6.1 |
| Nepali | ne | nep | npi | ltr | 27.5, 85.0 |
| Newar | new | new | new | ltr | 27.3, 85.0 |
| Nahuatl, Central | nhn | nhn | nhn | ltr | 19.1, -98.3 |
| Nganasan | nio | nio | nio | ltr | 73.1, 86.2 |
| Niue | niu | niu | niu | ltr | -19.1, -169.9 |
| Gilyak | niv | Nivkh | niv | ltr | 52.6, 140.7 |
| Naga, Ao | njo | njo | njo | ltr | 26.3, 94.4 |
| Kulango, Bouna | nku | kou | nku | ltr | 8.5, -2.8 |
| Dutch | nl | dut | nld | ltr | 52.0, 5.0 |
| Norwegian, Nynorsk | nn | nrn | nno | ltr | 61.0, 11.0 |
| Norwegian, Bokmål | nb | nrr | nob | ltr | 61.0, 8.0 |
| Nomatsiguenga | not | not | not | ltr | -11.5, -74.4 |
| Sotho, Northern | nso | srt | nso | ltr | -24.8, 29.5 |
| Nuer | nus | nus | nus | ltr | 8.1, 32.4 |
| Nyanja (Chechewa) | ny | nyj1 | nya | ltr | -14.8, 32.8 |
| Nyanja (Chinyanja) | ny | nyj | nya | ltr | -14.8, 32.8 |
| Nyamwezi | nym | nyz | nym | ltr | -5.1, 32.9 |
| Nyankore | nyn | nyn1 | nyn | ltr | -0.5, 30.6 |
| Nzema | nzi | nze | nzi | ltr | 5.2, -2.8 |
| Orok | oaa | oaa | oaa | ltr | 49.4, 143.1 |
| Occitan (Francoprovençal, Fribourg) | oc | Fr3 | oci | ltr | 44.1, 6.8 |
| Occitan (Francoprovençal, Savoie) | oc | fr2 | oci | ltr | 44.1, 6.8 |
| Occitan (Francoprovençal, Vaud) | oc | fr4 | oci | ltr | 44.1, 6.8 |
| Occitan (Francoprovençal, Valais) | oc | frp | oci | ltr | 44.1, 6.8 |
| Ojibwa, Northwestern | ojb | ojb | ojb | ltr | 51.6, -87.8 |
| Okiek | oki | oki | oki | ltr | -2.8, 36.6 |
| Oroqen | orh | orh | orh | ltr | 50.0, 125.0 |
