Math #
| Title | Solution | Difficulty | Time | Space | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Add Two Numbers | Go | Medium | O(n) | O(1) | |
| 50. Pow(x, n) | Go | Medium | O(log n) | O(1) | |
| 60. Permutation Sequence | Go | Medium | O(n log n) | O(1) | |
| 69. Sqrt(x) | Go | Easy | O(log n) | O(1) | |
| 202. Happy Number | Go | Easy | O(log n) | O(1) | |
| 224. Basic Calculator | Go | Hard | O(n) | O(n) | |
| 231. Power of Two | Go | Easy | O(1) | O(1) | |
| 263. Ugly Number | Go | Easy | O(log n) | O(1) | |
| 326. Power of Three | Go | Easy | O(1) | O(1) | |
| 343. Integer Break | Go | Medium | O(n^2) | O(n) | |
| 357. Count Numbers with Unique Digits | Go | Medium | O(1) | O(1) | |
| 628. Maximum Product of Three Numbers | Go | Easy | O(n) | O(1) | |
| 885. Spiral Matrix III | Go | Medium | O(n^2) | O(1) | |
| 891. Sum of Subsequence Widths | Go | Hard | O(n log n) | O(1) | |
| 942. DI String Match | Go | Easy | O(n) | O(1) | |
| 976. Largest Perimeter Triangle | Go | Easy | O(n log n) | O(log n) | |
| 996. Number of Squareful Arrays | Go | Hard | O(n log n) | O(n) | |
| 1025. Divisor Game | Go | Easy | O(1) | O(1) | |
| ————————————— | ——————————— | ————————– | ———————– | ———– | ——– |

