Wikipedia









 

 

 

 






 
削除された内容 追加された内容
ビジュアルウィキテキスト
編集の要約なし
 
36行目:
{{BS3||BHF||36.175|[[飯田駅]]|}}
{{BS3|WASSERq|hKRZWae|WASSERq|||[[松川 (飯田市)|松川]]}}
{{BS3||EIU||(36.2)||(分岐点)<ref>{{cite book|和書|author=森口誠之|title=鉄道未成線を歩く 国鉄編|publisher=JTBパブリッシング|year = 2002|isbn = 978-4533042089 |page= 94}}</ref>|}}
{{BS3||xABZgl|HSTq|||[[切石駅]] 飯田線}}
{{BS3||exBHF||31.370|''伊那中村駅''|}}
49 ⟶ 48行目:
{{BS3||exBHF||22.310|''昼神駅''|}}
{{BS3||exTUNNEL1||||}}
{{BS3||extSTRa@g|||''神坂トンネル''|13,720375 m<ref>{{cite book|和書|authorname=今尾恵介(監修)|title=日本鉄道旅行地図帳7号 東海|publisher=新潮社|year = 2008|isbn = 978-4107900258 |page= 15}}<工事概要/ref>}}
{{BS3||extDST||17.980|''夜烏山信号場''|}}
{{BS3||extDST||12.380|''富士見台信号場''|}}

https://ja.wikipedia.org/wiki/中津川線
 




 




 

Wikipedia
















Cookie