テンプレートの解説[表示] [編集] [履歴] [キャッシュを破棄]

鉄道駅鉄道路線の記事において、駅番号を色つきの丸印で背景が白の()をつけて太字で表示します。背景が白ではなく、色が塗りつぶされているものは大文字のCとなります。

使い方




{{c||}}

Template:Template:s使c

JRsqs

uc=1 {{c|#009|S10|uc=1}}  S10
表 使い方および他のテンプレートとの違い
テンプレート 記入方法 表示
駅番号c {{駅番号c|#009|S10}} S10
駅番号cl {{駅番号cl|#009|S10}} S10
駅番号C {{駅番号C|#009|S10}} S10
駅番号CL {{駅番号CL|#009|S10}} S10
駅番号sq {{駅番号sq|#009|S10}} S10
駅番号sql {{駅番号sql|#009|S10}} S10
駅番号SQ {{駅番号SQ|#009|S10}} S10
駅番号SQL {{駅番号SQL|#009|S10}} S10
駅番号 {{駅番号|#009|S10}} S10
駅番号s {{駅番号s|#009|white|S10}}  S10 
駅番号b {{駅番号b|#009|white|S|10}} S 10

サンプル

東京の地下鉄各線の事例を示します。

東京メトロ・都営地下鉄
路線名 表示例 記入方法
銀座線 G-00 {{駅番号c|#f39700|G-00}}
丸ノ内線 M-00 {{駅番号c|#e60012|M-00}}
日比谷線 H-00 {{駅番号c|#9caeb7|H-00}}
東西線 T-00 {{駅番号c|#00a7db|T-00}}
千代田線 C-00 {{駅番号c|#009944|C-00}}
有楽町線 Y-00 {{駅番号c|#d7c447|Y-00}}
半蔵門線 Z-00 {{駅番号c|#9b7cb6|Z-00}}
南北線 N-00 {{駅番号c|#00ada9|N-00}}
有楽町線新線 Y-00 {{駅番号c|#bb641d|Y-00}}
副都心線 F-00 {{駅番号c|#bb641d|F-00}}
都営浅草線 A-00 {{駅番号c|#e85298|A-00}}
都営三田線 I-00 {{駅番号c|#0079c2|I-00}}
都営新宿線 S-00 {{駅番号c|#6cbb5a|S-00}}
都営大江戸線 E-00 {{駅番号c|#b6007a|E-00}}

記事使用における注意点

関連項目




Template:

Template:s - 

Template:c - 

Template:cl - 

Template:C - 

Template:CL - 

Template:sq - 

Template:sql - 

Template:SQ - 

Template:SQL - 

Template:b - 

Template:ColorTemplate:Font color - 使



Template:JRSN - JR
Template:JRSNHTemplate:JRSNF - /

Template:RKSN - 

Template:TQSN - 

Template:TSSN - 

Template:西 - 西

Template:JR - JR

Template: - 

Template: - 

Template: - 

Template: - 

Template:JR - JR

Template:西 - 西

Module:Adjacent stations/ - 

Template:

Template:

Template:

Template:

Module:Adjacent stations/ - 

Template:

Template:

Template:

Template: