削除された内容 追加された内容
m →‎幕内対戦成績: 赤リンク回避
 
(4人の利用者による、間の10版が非表示)
30行目:
}}
 
''' ''' ''' '''''''''''''''[[1946]][[926]] - [[]][[]][[]][[]][[]][[]]''' '''''''''''''''178cm108kg西[[]][[]]<ref name="catalog">(5) p28</ref>[[|]]<ref name="catalog"/>[[]][[]][[|]][[]][[]]<ref name="ref6"> 1979</ref>{{Refnest|group=""|<ref name="fujinokawa" />}}
 
== 来歴 ==
[[]][[]][[]][[]][[]]<ref> 52022117</ref>[[]][[1961]]365[[]][[]][[1962]]371[[]]<ref name="yomi8"> 82022120</ref><ref name="yomi8"/>[[退#|]]<ref name="yomi9"> 92022121</ref>1[[1965]]40117<ref name="ref1"></ref><ref name="ref2"></ref><ref name="yomi9"/>[[1966]]411[[]]11[[]][[|]]3[[]][[|]][[]][[|]]123[[|]]4[[]]<ref name="catalog"/><ref name="fujinokawa">[[NHK G-Media |]]20176108-109
</ref>[[]][[|]]<ref name="ref1">[http://www.nikkei.com/article/DGXZZO35069720V20C11A9000000/ ]  2011/9/27 7:00 </ref>姿[[]]7<ref name="ref6"></ref>[[|]]45[[1969]]443<ref name="ref2">[http://www.nikkei.com/article/DGXZZO35069720V20C11A9000000/?df=2 ]  2011/9/27 7:00 </ref>
 
49行目:
 
== 敢闘精神評価アンケート ==
20113913005152011910001420123QR<ref>[httphttps://www.sponichi.co.jp/sports/news/2011/03/10/kiji/K20110310000397810.html  ] Sponichi Annex 2011310 06:00 </ref><ref>[http://www.tfm.co.jp/trend/index.php?itemid=44289&catid=1110 ] D TREND EYES 2011/9/26</ref><ref>[httphttps://www.nikkansports.com/sports/sumo/news/p-sp-tp3-20120310-915224.html ] nikkansports.com 2012310830 </ref>3
 
== 主な成績 ==
163行目:
{{Sumo record year end}}
{{Sumo record box end}}
=== 幕内対戦成績 ===
 
{|class="wikitable"style="text-align:center,"
|-
!力士名!!勝数!!負数!!力士名!!勝数!!負数!!力士名!!勝数!!負数!!力士名!!勝数!!負数
|-
|[[青ノ里盛|青ノ里]]||3||3
|[[朝岡勲|朝岡]]||0||1
|[[浅瀬川剛也|浅瀬川]]||3||1
|[[朝登俊光|朝登]]||3||1
|-
|[[旭國武雄|旭國]]||1||1
|[[追風山裕邦|追風山]]||0||1
|[[扇山民雄|扇山]]||2||0
|[[大位山勝蔵|大位山]]||1||0
|-
|[[魁傑將晃|魁傑]]||0||1
|[[魁罡功|魁罡]]||1||1
|[[海乃山勇|海乃山]]||3(1)||6
|[[開隆山照壽|開隆山]]||0||2
|-
|[[和晃敏朗|和晃]]||0||1
|[[北瀬海孝之|北瀬海]]||1||0
|[[北の湖敏満|北の湖]]||0||1
|[[北の花勝利|北の花]]||1||1
|-
|[[北の富士勝晃|北の富士]]||3||16
|[[清國勝雄|清國]]||3||17*
|[[黒姫山秀男|黒姫山]]||4||2
|[[高鉄山豊也|高鉄山]]||10||5(1)
|-
|[[琴櫻傑將|琴櫻]]||9||11
|[[金剛正裕|金剛]]||1||0
|[[佐田の山晋松|佐田の山]]||1||3
|[[錦洋幸治|錦洋]]||2||1
|-
|[[大麒麟將能|大麒麟]]||8||14
|[[大豪久照|大豪]]||1||0
|[[大受久晃|大受]]||0||2
|[[大心昇|大心]]||1||0
|-
|[[大雪芳男|大雪]]||1||0 
|[[大鵬幸喜|大鵬]]||1||16
|[[大文字研二|大文字]]||0||1
|[[大雄辰實|大雄]]||3||4
|-
|[[大竜川一男|大竜川]]||1||2
|[[貴ノ花満|貴ノ花]]||2||4
|[[高見山大五郎|高見山]]||5||5
|[[玉の海正洋|玉の海]]||2||17
|-
|[[鶴ヶ嶺昭男|鶴ヶ嶺]]||1||0
|[[時葉山敏夫|時葉山]]||9||3
|[[栃東知頼|栃東]]||8||3
|[[栃勇義治|栃勇]]||0||1
|-
|[[栃王山裕規|栃王山]]||4||2
|[[栃富士勝健|栃富士]]||2||0
|[[豊國範|豊國]]||4||0
|[[羽黒岩智一|羽黒岩]]||4||6
|-
|[[長谷川勝敏|長谷川]]||9||6
|[[花光節夫|花光]]||4||3
|[[廣川泰三|廣川]]||3||0
|[[福の花孝一|福の花]]||3||7
|-
|[[富士錦章|富士錦]]||7||0
|[[二子岳武|二子岳]]||5||3
|[[双津竜順一|双津竜]]||0||1
|[[前の山太郎|前の山]]||6||14
|-
|[[牧本英輔|牧本]]||0||1
|[[増位山昇吾|増位山]]||0||1
|[[三重ノ海五郎|三重ノ海]]||2||3
|[[禊鳳英二|禊鳳]]||2||2
|-
|[[明武谷保彦|明武谷]]||2||4
|[[陸奥嵐幸雄|陸奥嵐]]||9||8(1)
|[[豊山勝男|豊山]]||5(1)||3
|[[吉王山修|吉王山]]||1||0
|-
|[[義ノ花將城|義ノ花]]||3||5
|[[琉王優貴|琉王]]||2||1
|[[龍虎勢朋|龍虎]]||6||6
|[[若杉山豊一|若杉山]]||1||0
|-
|[[若秩父高明|若秩父]]||2||0
|[[若天龍祐三|若天龍]]||2||0
|[[若浪順|若浪]]||10||5
|[[若鳴門清海|若鳴門]]||1||0
|-
|[[若ノ海正照|若ノ海]]||1||0
|[[若乃洲敏弥|若乃洲]]||0||2
|[[若二瀬唯之|若二瀬]]||5||6
|[[若見山幸平|若見山]]||5||1
|-
|[[若吉葉重幸|若吉葉]]||2||1
|||||
|}
{{注|※カッコ内は勝数、負数の中に占める不戦勝、不戦敗の数。}}
*他に[[優勝決定戦 (相撲)|優勝決定戦]]で清國に1敗がある。
 
== 改名歴 ==