コンテンツにスキップ

ケビン・ブラウン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ケビン・ブラウン
Kevin Brown
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
出身地 ジョージア州ミレッジビル
生年月日 (1965-03-14) 1965年3月14日(59歳)
身長
体重
6' 4" =約193 cm
220 lb =約99.8 kg
選手情報
投球・打席 右投右打
ポジション 投手
プロ入り 1986年 MLBドラフト1巡目(全体4位)
初出場 1986年9月30日
最終出場 2005年7月23日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)


James Kevin Brown, 1965314 - 

経歴

[編集]

プロ入り前

[編集]

3

レンジャーズ時代

[編集]
1988年

1986MLB14993052

1988991491

19891293.356

19905562079410212103.60

19919124.40

19921421113.32265.26199315123.5919946241910調794.82218FA

オリオールズ時代

[編集]
1995年

199549222103.60FA1222

マーリンズ時代

[編集]

11996771.8941017111.8932

19976108221682.692053165264312152

パドレス時代

[編集]

199810318722.3825718216231114144退FA121271500[1]

ドジャース時代

[編集]
2003年6月17日

19991893.00

20002132.582

2001調20

200258344.81

2003429617914922.391213

ヤンキース時代

[編集]

200441064.09221.60調343

20057

2006220退[2]

薬物疑惑

[編集]

20071213HGH2000200123562004672003使J[3]

詳細情報

[編集]

年度別投手成績

[編集]




















































W
H
I
P
1986 TEX 1 1 0 0 0 1 0 0 -- 1.000 19 5.0 6 0 0 0 0 4 0 0 2 2 3.60 1.20
1988 4 4 1 0 0 1 1 0 -- .500 110 23.1 33 2 8 0 1 12 1 0 15 11 4.24 1.76
1989 28 28 7 0 0 12 9 0 -- .571 798 191.0 167 10 70 2 4 104 7 2 81 71 3.35 1.24
1990 26 26 6 2 1 12 10 0 -- .545 757 180.0 175 13 60 3 3 88 9 2 84 72 3.60 1.31
1991 33 33 0 0 0 9 12 0 -- .429 934 210.2 233 17 90 5 13 96 12 3 116 103 4.40 1.53
1992 35 35 11 1 1 21 11 0 -- .656 1108 265.2 262 11 76 2 10 173 8 2 117 98 3.32 1.27
1993 34 34 12 3 3 15 12 0 -- .556 1001 233.0 228 14 74 5 15 142 8 1 105 93 3.59 1.30
1994 26 25 3 0 0 7 9 0 -- .438 760 170.0 218 18 50 3 6 123 7 0 109 91 4.82 1.58
1995 BAL 26 26 3 1 0 10 9 0 -- .526 706 172.1 155 10 48 1 9 117 3 0 73 69 3.60 1.18
1996 FLA 32 32 5 3 1 17 11 0 -- .607 906 233.0 187 8 33 2 16 159 6 1 60 49 1.89 0.94
1997 33 33 6 2 2 16 8 0 -- .667 976 237.1 214 10 66 7 14 205 7 1 77 71 2.69 1.18
1998 SD 36 35 7 3 1 18 7 0 -- .720 1032 257.0 225 8 49 4 10 257 10 0 77 68 2.38 1.07
1999 LAD 35 35 5 1 1 18 9 0 0 .667 1018 252.1 210 19 59 1 7 221 4 1 99 84 3.00 1.07
2000 33 33 5 1 3 13 6 0 0 .684 921 230.0 181 21 47 1 9 216 4 0 76 66 2.58 0.99
2001 20 19 1 0 1 10 4 0 0 .714 465 115.2 94 8 38 2 2 104 3 1 41 34 2.65 1.14
2002 17 10 0 0 0 3 4 0 1 .429 278 63.2 68 9 23 1 5 58 2 0 36 34 4.81 1.43
2003 32 32 0 0 0 14 9 0 0 .609 856 211.0 184 11 56 2 5 185 5 1 67 56 2.39 1.14
2004 NYY 22 22 0 0 0 10 6 0 0 .625 551 132.0 132 14 35 0 3 83 6 0 65 60 4.09 1.27
2005 13 13 0 0 0 4 7 0 0 .364 346 73.1 107 5 19 1 7 50 6 0 57 53 6.50 1.72
MLB:19年 486 476 72 17 14 211 144 0 *1 .594 13542 3256.1 3079 208 901 42 139 2397 108 15 1357 1185 3.28 1.22
  • 各年度の太字はリーグ最高
  • 「-」は記録なし
  • 通算成績の「*数字」は不明年度がある事を示す

年度別守備成績

[編集]


投手(P)












1986 TEX 1 0 1 0 0 1.000
1988 4 1 2 0 0 1.000
1989 28 15 41 2 6 .966
1990 26 15 24 3 0 .929
1991 33 18 32 2 3 .962
1992 35 37 36 8 4 .901
1993 34 29 42 3 2 .959
1994 26 20 31 4 2 .927
1995 BAL 26 40 42 2 2 .976
1996 FLA 32 29 54 1 4 .988
1997 33 36 44 1 3 .988
1998 SD 36 31 41 2 2 .973
1999 LAD 35 41 46 6 2 .935
2000 33 35 33 4 1 .944
2001 20 10 22 2 1 .941
2002 17 5 9 1 0 .933
2003 32 14 43 3 2 .950
2004 NYY 22 8 11 4 2 .826
2005 13 4 8 1 1 .923
MLB 486 388 562 49 37 .951
  • 各年度の太字はリーグ最高

タイトル

[編集]

記録

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ Guiness Book of Baseball World Records
  2. ^ “Seattle Post-Intelligencer: MLB”. http://www.seattlepi.com/scorecard/mlbnews.asp?articleID=158040  [リンク切れ]
  3. ^ Mitchell Report” (PDF) (英語). Office of the Commissioner of Baseball. pp. SR214-217. 2013年10月28日閲覧。

外部リンク

[編集]