コンテンツにスキップ

ヤマカツエース

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ヤマカツエース
第154回天皇賞(秋)パドック(2016年10月30日)
欧字表記 Yamakatsu Ace[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 栗毛[1]
生誕 2012年3月22日(12歳)[1]
抹消日 2018年9月6日[2]
キングカメハメハ[1]
ヤマカツマリリン[1]
母の父 グラスワンダー[1]
生国 日本の旗 日本北海道新ひだか町[1]
生産者 岡田牧場[1]
馬主 山田和夫[1]
調教師 池添兼雄栗東[1]
競走成績
生涯成績 30戦7勝[1]
獲得賞金 4億4465万2000円[1]

勝ち鞍

GII ニュージーランドT 2015年
GII 金鯱賞 2016年・2017年
GIII 福島記念 2015年
GIII 中山金杯 2016年
テンプレートを表示

:Yamakatsu Ace2012322 - [1]201520162017

[3]

[]

22014[]


6221200m262[4]

32015[]


22[5]6[4]3[6]NHK[7][ 1]NHK13[9]3[10]4[11]13[12]2000m42

42016[]


533[13]5[14]16[15]1,213[16]25[17]15[18]4[19]4[20]

5歳(2017年)[編集]


520173#1211/453[21]38311810

6歳(2018年)[編集]


4342退[22]96退[2][23]

[]


netkeiba.com[24]
競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬)
2014.06.22 函館 2歳新馬 芝1200m(良) 14 7 11 003.90(2人) 06着 01:11.2(36.3) -1.7 池添謙一 54kg マイネルエスパス
0000.07.06 函館 2歳未勝利 芝1200m(良) 10 2 2 005.50(3人) 01着 01:10.8(35.6) -0.2 藤田伸二 54kg (アポロノシンザン)
0000.09.07 札幌 すずらん賞 OP 芝1200m(良) 15 8 14 009.40(5人) 02着 01:10.8(35.8) -0.0 池添謙一 54kg ペイシャオブロー
0000.09.27 阪神 ききょうS OP 芝1400m(良) 11 8 10 008.20(3人) 06着 01:22.0(34.8) -0.4 池添謙一 54kg ナヴィオン
2015.01.17 京都 白梅賞 500万下 芝1600m(稍) 9 6 6 018.80(7人) 04着 01:35.6(34.6) -0.4 藤田伸二 56kg ナリタスターワン
0000.02.01 京都 3歳500万下 芝1400m(良) 11 8 11 006.40(4人) 01着 01:22.2(34.6) -0.2 池添謙一 56kg (キッズライトオン)
0000.02.28 阪神 アーリントンC GIII 芝1600m(良) 12 5 6 041.0(10人) 06着 01:36.1(34.3) -0.2 池添謙一 56kg ヤングマンパワー
0000.03.21 中京 ファルコンS GIII 芝1400m(稍) 18 4 8 008.50(5人) 03着 01:22.9(35.9) -0.0 藤田伸二 56kg タガノアザガル
0000.04.11 中山 NZT GII 芝1600m(稍) 16 4 8 015.30(7人) 01着 01:34.8(34.9) -0.1 池添謙一 56kg グランシルク
0000.05.10 東京 NHKマイルC GI 芝1600m(良) 18 6 11 014.20(7人) 13着 01:34.5(34.9) -1.0 池添謙一 57kg クラリティスカイ
0000.07.19 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 16 1 1 016.50(7人) 03着 01:59.7(36.6) -0.6 池添謙一 53kg ダービーフィズ
0000.08.23 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 15 5 8 035.3(10人) 04着 01:59.1(35.5) -0.1 池添謙一 54kg ディサイファ
0000.10.24 東京 富士S GIII 芝1600m(良) 16 4 8 015.60(7人) 13着 01:33.6(34.1) -0.9 池添謙一 56kg ダノンプラチナ
0000.11.15 福島 福島記念 GIII 芝2000m(重) 16 1 1 005.50(2人) 01着 02:02.5(37.4) -0.2 津村明秀 54kg ミトラ
2016.01.05 中山 中山金杯 GIII 芝2000m(良) 13 4 5 004.90(3人) 01着 02:01.2(33.0) -0.1 池添謙一 56kg マイネルフロスト
0000.02.14 京都 京都記念 GII 芝2200m(重) 15 1 1 004.90(2人) 05着 02:18.3(36.9) -0.6 池添謙一 56kg サトノクラウン
0000.06.04 阪神 鳴尾記念 GIII 芝2000m(良) 14 6 10 002.80(1人) 06着 01:58.0(35.2) -0.4 池添謙一 56kg サトノノブレス
0000.06.26 阪神 宝塚記念 GI 芝2200m(稍) 17 8 17 104.3(15人) 13着 02:14.4(37.6) -1.6 池添謙一 58kg マリアライト
0000.08.21 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(稍) 16 4 7 008.40(3人) 05着 02:02.4(37.1) -0.7 池添謙一 57kg ネオリアリズム
0000.10.30 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 15 7 13 167.8(13人) 15着 02:00.8(35.6) -1.5 池添謙一 58kg モーリス
0000.12.03 中京 金鯱賞 GII 芝2000m(良) 13 8 13 009.90(4人) 01着 01:59.7(33.1) -0.0 池添謙一 56kg (パドルウィール)
0000.12.25 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 16 2 4 032.60(8人) 04着 02:32.9(35.1) -0.3 池添謙一 57kg サトノダイヤモンド
2017.03.11 中京 金鯱賞 GII 芝2000m(良) 16 3 6 003.60(1人) 01着 01:59.2(34.7) -0.2 池添謙一 57kg (ロードヴァンドール)
0000.04.02 阪神 大阪杯 GI 芝2000m(良) 14 8 13 010.20(4人) 03着 01:59.1(33.8) -0.2 池添謙一 57kg キタサンブラック
0000.08.20 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 13 3 3 002.70(1人) 03着 02:00.6(35.4) -0.2 池添謙一 57kg サクラアンプルール
0000.10.29 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(不) 18 3 5 015.90(7人) 11着 02:10.8(40.6) -2.5 池添謙一 58kg キタサンブラック
0000.11.26 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 17 8 16 116.5(12人) 08着 02:25.0(35.5) -1.3 池添謙一 57kg シュヴァルグラン
0000.12.24 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 16 1 1 024.60(6人) 10着 02:34.4(35.8) -0.8 池添謙一 57kg キタサンブラック
2018.03.11 中京 金鯱賞 GII 芝2000m(稍) 9 1 1 008.50(3人) 04着 02:02.3(34.4) -0.7 池添謙一 57kg スワーヴリチャード
0000.04.01 阪神 大阪杯 GI 芝2000m(良) 16 2 3 038.5(10人) 04着 01:58.6(33.7) -0.4 池添謙一 57kg スワーヴリチャード

種牡馬時代[編集]

2022年に初年度産駒がデビュー。2022年7月16日小倉6Rをタガノタントが勝利して、産駒のJRA初勝利を挙げた[25]

血統表[編集]

ヤマカツエース血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 キングマンボ系
[§ 2]


キングカメハメハ
2001鹿毛

父の父

Kingmanbo
1990鹿毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble

父の母

*マンファス
1991黒鹿毛
*ラストタイクーン *トライマイベスト
Mill Princess
Pilot Bird Blakeney
The Dancer


ヤマカツマリリン
2004栗毛

母の父

*グラスワンダー
1995栗毛
Silver Hawk Roberto
Gris Vitesse
Ameriflora Danzig
Graceful Touch

母の母

*イクセプトフォーワンダ
1995鹿毛
Tejabo Deputy Minister
Cutty
Unique Gal Bold Ruckus
Spin to Win
母系(F-No.) (FN:2-k) [§ 3]
5代内の近親交配 Northern Dancer 9.38% S5×S5×M5 [§ 4]
出典
  1. ^ [26]
  2. ^ [27]
  3. ^ [26]
  4. ^ [26]



[]


[28]2019527[28]551220242[29]2021

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ なお、最後の直線で内に斜行したことにより、鞍上の池添謙一は9日間の騎乗停止となった[8]

出典[編集]



(一)^ abcdefghijklmno. JBIS.  . 202424

(二)^ ab.   (201896). 201975201896

(三)^  . POG-INFO. http://poginfo.ddo.jp/pogs/horseData/show/2012102774 201619 

(四)^ ab. netkeiba.com. 2022418

(五)^ 3500(46R). web (NIKKEI). (2022418). https://www.radionikkei.jp/keiba_article/news/post_5233.html 201619 

(六)^ S(GIII)(). web (NIKKEI). (2015321). http://keiba.radionikkei.jp/keiba/iii_78.html 201619 

(七)^ V/T. . (2015412). https://www.daily.co.jp/horse/2015/04/12/0007909939.shtml 201619 

(八)^  - netkeiba.com201619

(九)^ NHKC()GI. (2015510). https://www.radionikkei.jp/keiba_article/news/post_5954.html 201619 

(十)^ V/. . (2015720). https://www.daily.co.jp/horse/2015/07/20/0008225722.shtml 201619 

(11)^ 2015. netkeiba.com. 201619

(12)^ S()2. web (NIKKEI). (20151024). http://www.radionikkei.jp/keiba/post_7180.html 201619 

(13)^ . . (201616). https://www.daily.co.jp/horse/2016/01/06/0008698256.shtml 20161229 

(14)^ ()3V. web (NIKKEI). (2016214). https://www.radionikkei.jp/keiba_article/news/post_8077.html 20161229 

(15)^ ()4. web (NIKKEI). (201664). https://www.radionikkei.jp/keiba_article/news/post_8997.html 20161229 

(16)^ (). web (NIKKEI). (2016626). https://www.radionikkei.jp/keiba_article/news/post_9152.html 20161229 

(17)^ 5調. . (2016821). 20161229. https://web.archive.org/web/20161229101840/http://www.hochi.co.jp/horserace/20160821-OHT1T50187.html 20161229 

(18)^ . . (20161031). https://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2016/10/31/kiji/K20161031013632650.html 201713 

(19)^ 4. . (2016124). https://www.daily.co.jp/horse/2016/12/04/0009721552.shtml 201713 

(20)^  4. . (20161226). https://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2016/12/26/kiji/20161225s00004048260000c.html 201713 

(21)^ 3. . (2017312). http://p.nikkansports.com/goku-uma/news/article.zpl?topic_id=1&year=2017&month=03&day=12&id=1791012 2017312 

(22)^ G1退. netkeiba.com. (2018411). http://news.netkeiba.com/?pid=news_view&no=135734 201896 

(23)^ 5退. . (201896). https://hochi.news/articles/20180906-OHT1T50094.html 201896 

(24)^  | . netkeiba.com.  . 202424

(25)^ JRA 6RV | . netkeiba.com. 2022716

(26)^ abc5. JBIS.  . 201619

(27)^  -  - UMATOKU. .  . 2022418

(28)^ ab. . 2022323

(29)^ .  . 202433

外部リンク[編集]