| Apr | MAY | Jun |
| 21 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 |
COLLECTED BY
Collection: Wide Crawl started April 2013
| کشور پادشاهی اسپانیا
Reino de España |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|
||||||
| پایتخت (و بزرگترین شهر) |
مادرید شرقی′۲۴°۱۳ شمالی′۳۱°۵۲ / ۱۳٫۴غرب ۵۲٫۵۱۷جنوب |
|||||
| زبان رسمی | اسپانیایی | |||||
| نوع حکومت | پادشاهی مشروطه | |||||
| نام حاکمان • پادشاه • نخستوزیر |
خوآن کارلوس اول خوسه لوییس رودریگس زاپاتِرو ( PSOE ) |
|||||
| مساحت | ||||||
| - | مساحت | ۵۰۴،۷۸۲کیلومتر مربع (۵۰ام) | ||||
| - | آبها (٪) | ۱٫۰۴ | ||||
| جمعیت | ||||||
| - | سرشماری | 46,030,109 (27ام) |
||||
| - | تراکم جمعیت | ۲۳۱٫۱/km۲ (۳۴ام) | ||||
| تولید ناخالص داخلی | (تخمین ۲۰۰۶) | |||||
| - | مجموع | ۲٫۰۶۹ بیلیون دلار (۵ام) | ||||
| - | سرانه | ۳۱٬۴۷۲ دلار (۱۷ام) | ||||
| شاخص توسعه انسانی (۲۰۰۳) | ۰٫۹۳۰ (بالا) (۲۰ام) | |||||
| واحد پول | یورو (€)۱ (EUR) |
|||||
| منطقه زمانی | CET (ساعت جهانی+۱) | |||||
| - | تابستانی (DST) | CEST (ساعت جهانی) | ||||
| دامنه اینترنتی | .es | |||||
| پیششماره تلفنی | +۳۴ | |||||
| ۱ تا پیش از سال ۲۰۰۲: پزوتا | ||||||
محتویات |
| # | شهر | بخش خودمختار | جمعیت[۵] (۲۰۰۶) |
|---|---|---|---|
| ۱ | مادرید | الگو:Country data مادرید | ۳٬۱۲۸٬۶۰۰ |
| ۲ | بارسلونا | الگو:Country data کاتالونیا | ۱٫۶۰۵٫۶۰۲ |
| ۳ | والنسیا | الگو:Country data بالنسیا | ۸۰۵٫۳۰۳ |
| ۴ | سویا | ۷۰۳٫۳۱۳ | |
| ۵ | ساراگوسا | الگو:Country data آراگون | ۶۳۹٫۱۸۱ |
| ۶ | مالاگا | ۵۶۰٫۶۳۱ | |
| ۷ | مورسیا | الگو:Country data مورسیا | ۳۱۶٫۹۹۶ |
| ۸ | رودسر | الگو:Country data جزایر قناری | ۳۷۷٫۰۵۶ |
| ۹ | پالما | الگو:Country data جزایر بالئارس | ۳۷۵٫۰۳۸ |
| ۱۰ | بیلبائو | ۳۵۳٫۱۳۵ |
| در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اسپانیا موجود است. |
|
||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||