| Apr | MAY | Jun |
| 21 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 |
COLLECTED BY
Collection: Wide Crawl started April 2013
| جمهوری سوسیالیستی ویتنام
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| شعار ملی: استقلال-آزادی-شادی | ||||||
| سرود ملی: سرود سربازان حملهور |
||||||
|
|
||||||
| پایتخت | هانوی شرقی′۵۱°۱۰۵ شمالی′۲°۲۱ / ۱۰۵٫۸۵غرب ۲۱٫۰۳۳جنوب |
|||||
| بزرگترین شهر | هوشی مینه سیتی | |||||
| زبان رسمی | ویتنامی | |||||
| نوع حکومت | جمهوری سوسیالیستی | |||||
| نام حاکمان • رئیس جمهور • نخستوزیر |
نگوین تان زونگ نگوین تان دونگ |
|||||
| مساحت | ||||||
| - | مساحت | ۳۳۱٬۶۹۰کیلومتر مربع (65ام) | ||||
| - | آبها (٪) | ۱٬۳ | ||||
| جمعیت | ||||||
| - | سرشماری | ۸۶٬۱۱۶٬۵۵۹ (۱۳ام) |
||||
| - | تراکم جمعیت | ۲۵۳/km۲ (۴۶ام) | ||||
| واحد پول | دونگ (VND) |
|||||
| منطقه زمانی | GMT (ساعت جهانی+7) | |||||
| - | تابستانی (DST) | DST (ساعت جهانی) | ||||
| دامنه اینترنتی | .vn | |||||
| پیششماره تلفنی | +۸۴ | |||||
محتویات |
| در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ویتنام موجود است. |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||