Jump to content
 







Main menu
   


Navigation  



Main page
Contents
Current events
Random article
About Wikipedia
Contact us
Donate
 




Contribute  



Help
Learn to edit
Community portal
Recent changes
Upload file
 








Search  

































Create account

Log in
 









Create account
 Log in
 




Pages for logged out editors learn more  



Contributions
Talk
 



















Contents

   



(Top)
 


1 In Antigua and Barbuda  





2 In Argentina  





3 In Brazil  





4 In Canada  





5 In Chile  





6 In Colombia  





7 In Cuba  





8 In the Dominican Republic  





9 In Ecuador  





10 In Guatemala  





11 In Honduras  





12 In Jamaica  





13 In Mexico  





14 In Nicaragua  





15 In Panama  





16 In Paraguay  





17 In Peru  





18 In Saint Lucia  





19 In the United States  





20 In Venezuela  





21 External links  





22 References  














620 AM







Add links
 









Article
Talk
 

















Read
Edit
View history
 








Tools
   


Actions  



Read
Edit
View history
 




General  



What links here
Related changes
Upload file
Special pages
Permanent link
Page information
Cite this page
Get shortened URL
Download QR code
Wikidata item
 




Print/export  



Download as PDF
Printable version
 




In other projects  



Wikimedia Commons
 
















Appearance
   

 






From Wikipedia, the free encyclopedia
 


The following radio stations broadcast on AM frequency 620 kHz: 620 AM is a Regional broadcast frequency.[1]

In Antigua and Barbuda[edit]

In Argentina[edit]

In Brazil[edit]

In Canada[edit]

Call sign City of license Daytime kW Nighttime kW Transmitter coordinates
CKCM Grand Falls, Newfoundland and Labrador 10 10 48°56′39N 55°38′31W / 48.944167°N 55.641944°W / 48.944167; -55.641944 (CKCM - 10 kW daytime, 10 kW nighttime)
CKRM Regina, Saskatchewan 10 10 50°19′36N 104°37′16W / 50.326667°N 104.621111°W / 50.326667; -104.621111 (CKRM - 10 kW daytime, 10 kW nighttime)

In Chile[edit]

In Colombia[edit]

In Cuba[edit]

In the Dominican Republic[edit]

In Ecuador[edit]

In Guatemala[edit]

In Honduras[edit]

In Jamaica[edit]

In Mexico[edit]

In Nicaragua[edit]

In Panama[edit]

In Paraguay[edit]

In Peru[edit]

In Saint Lucia[edit]

In the United States[edit]

Call sign City of license Facility ID Class Daytime kW Nighttime kW Unlimited power (kW) Transmitter coordinates
KGTL Homer, Alaska 52152 B 5 59°41′03N 151°37′51W / 59.684167°N 151.630833°W / 59.684167; -151.630833 (KGTL - 5 kW unlimited)
KIGS Hanford, California 51122 B 1 1 36°19′35N 119°33′59W / 36.326389°N 119.566389°W / 36.326389; -119.566389 (KIGS - 1 kW daytime, 1 kW nighttime)
KJOL Grand Junction, Colorado 21628 D 5 0.079 39°07′35N 108°38′13W / 39.126389°N 108.636944°W / 39.126389; -108.636944 (KJOL - 5 kW daytime, 0.079 kW nighttime)
KMJC Mount Shasta, California 60024 D 1 0.029 41°19′09N 122°18′35W / 41.319167°N 122.309722°W / 41.319167; -122.309722 (KMJC - 1 kW daytime, 0.029 kW nighttime)
KMNS Sioux City, Iowa 10775 B 1 1 42°22′25N 96°26′53W / 42.373611°N 96.448056°W / 42.373611; -96.448056 (KMNS - 1 kW daytime, 1 kW nighttime)
KPOJ Portland, Oregon 53069 B 25 10 45°25′20N 122°33′57W / 45.422222°N 122.565833°W / 45.422222; -122.565833 (KPOJ - 25 kW daytime, 10 kW nighttime)
KTAR Phoenix, Arizona 52515 B 5 5 33°28′44N 112°00′06W / 33.478889°N 112.001667°W / 33.478889; -112.001667 (KTAR - 5 kW daytime, 5 kW nighttime)
KTNO Plano, Texas 49320 B 5 4.5 33°14′34N 96°32′29W / 33.242778°N 96.541389°W / 33.242778; -96.541389 (KTNO - 5 kW daytime, 4.5 kW nighttime)
WAKY Louisville, Kentucky 30798 B 0.5 0.5 38°18′59N 85°42′08W / 38.316389°N 85.702222°W / 38.316389; -85.702222 (WAKY - 0.5 kW daytime, 0.5 kW nighttime)
WDAE Saint Petersburg, Florida 74198 B 5.6 5.5 27°52′37N 82°35′26W / 27.876944°N 82.590556°W / 27.876944; -82.590556 (WDAE - 5.6 kW daytime, 5.5 kW nighttime)
WDNC Durham, North Carolina 17762 D 1.5 0.041 35°58′04N 78°53′17W / 35.967778°N 78.888056°W / 35.967778; -78.888056 (WDNC - 1.5 kW daytime, 0.041 kW nighttime)
WFMV Cayce, South Carolina 42020 D 2.5 0.126 33°57′34N 81°02′28W / 33.959444°N 81.041111°W / 33.959444; -81.041111 (WFMV - 2.5 kW daytime, 0.126 kW nighttime)
WHEN Syracuse, New York 7080 B 5 1 43°05′34N 76°11′17W / 43.092778°N 76.188056°W / 43.092778; -76.188056 (WHEN - 5 kW daytime) (daytime)
43°05′32N 76°11′22W / 43.092222°N 76.189444°W / 43.092222; -76.189444 (WHEN - 1 kW nighttime) (nighttime)
WJDX Jackson, Mississippi 59817 B 5 1 32°22′56N 90°11′26W / 32.382222°N 90.190556°W / 32.382222; -90.190556 (WJDX - 5 kW daytime, 1 kW nighttime)
WKHB Irwin, Pennsylvania 72297 D 5.5 0.05 40°17′20N 79°42′04W / 40.288889°N 79.701111°W / 40.288889; -79.701111 (WKHB - 5.5 kW daytime, 0.05 kW nighttime)
WRJZ Knoxville, Tennessee 65209 B 5 5 35°59′24N 83°50′15W / 35.99°N 83.8375°W / 35.99; -83.8375 (WRJZ - 5 kW daytime, 5 kW nighttime)
WSNR Jersey City, New Jersey 61643 B 3 7.6 40°47′53N 74°06′24W / 40.798056°N 74.106667°W / 40.798056; -74.106667 (WSNR - 3 kW daytime, 7.6 kW nighttime)
WTMJ Milwaukee, Wisconsin 74096 B 50 10 42°42′28N 88°03′57W / 42.707778°N 88.065833°W / 42.707778; -88.065833 (WTMJ - 50 kW daytime, 10 kW nighttime)
WTRP La Grange, Georgia 66959 D 2.5 0.127 33°03′33N 85°01′40W / 33.059167°N 85.027778°W / 33.059167; -85.027778 (WTRP - 2.5 kW daytime, 0.127 kW nighttime)
WVMT Burlington, Vermont 29923 B 5 5 44°32′04N 73°13′15W / 44.534444°N 73.220833°W / 44.534444; -73.220833 (WVMT - 5 kW daytime, 5 kW nighttime)
WWNR Beckley, West Virginia 40501 D 5 0.025 37°45′18N 81°14′12W / 37.755°N 81.236667°W / 37.755; -81.236667 (WWNR - 5 kW daytime, 0.025 kW nighttime)
WZON Bangor, Maine 66674 B 5 5 44°49′44N 68°47′08W / 44.828889°N 68.785556°W / 44.828889; -68.785556 (WZON - 5 kW daytime, 5 kW nighttime)

In Venezuela[edit]

External links[edit]

References[edit]

  1. ^ "AM Station Classes, and Clear, Regional, and Local Channels". Federal Communications Commission. 2015-12-11. Retrieved 2020-11-25.

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=620_AM&oldid=994829253"

Category: 
Lists of radio stations by frequency
Hidden categories: 
Articles needing additional references from January 2017
All articles needing additional references
Pages using gadget WikiMiniAtlas
Lists of coordinates
Geographic coordinate lists
Articles with Geo
 



This page was last edited on 17 December 2020, at 19:22 (UTC).

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License 4.0; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.



Privacy policy

About Wikipedia

Disclaimers

Contact Wikipedia

Code of Conduct

Developers

Statistics

Cookie statement

Mobile view



Wikimedia Foundation
Powered by MediaWiki