フジサンケイクラシック

フジサンケイクラシックは、産経新聞フジテレビなどで構成するフジサンケイグループ主催の日本のゴルフトーナメント

フジサンケイクラシック
トーナメント情報
創設 1973年
開催地 山梨県2005年 - )
開催コース 富士桜カントリー倶楽部(2005年 - )
基準打数 Par71(2019年)[1]
ヤーデージ 7566yards(2019年)[1]
主催 株式会社フジテレビジョン
株式会社産業経済新聞社
株式会社文化放送
株式会社ニッポン放送
株式会社ビーエスフジ
ツアー 日本ゴルフツアー機構
競技方法 ストロークプレー
賞金総額 1億1000万円(2019年)[1]
開催月 9月(2019年)
最高記録
通算スコア -17 アメリカ合衆国の旗 トッド・ハミルトン(2003年)
-17 オーストラリアの旗 ポール・シーハン(2004年)
最新優勝者
日本の旗 金谷拓実(2023年)[2]
テンプレートを表示

概説

編集

19731BVD1101955[3]6781981 2004

198015161617181[4]

1819742004520059 

2020[5]

2022110002200[1]

歴代優勝者

編集
フジサンケイクラシック
回数 開催期間 優勝者 開催コース
第1回 1973年8月9日 - 12日   グラハム・マーシュ 高坂カントリークラブ
第2回 1974年5月9日 - 12日
第3回 1975年5月8日 - 11日   呂良煥
第4回 1976年5月13日 - 16日   鈴木規夫
第5回 1977年5月19日 - 22日   宮本康弘
第6回 1978年5月11日 - 14日   島田幸作
第7回 1979年5月10日 - 13日   佐藤正一 東松山カントリークラブ
第8回 1980年5月9日 - 12日   尾崎将司
第9回 1981年5月7日 - 10日   川田時志春 川奈ホテルゴルフコース 富士コース
第10回 1982年5月6日 - 9日   中嶋常幸
第11回 1983年5月5日 - 8日   湯原信光
第12回 1984年5月3日 - 6日   尾崎健夫
第13回 1985年5月9日 - 12日   マーク・オメーラ
第14回 1986年5月3日~6日   尾崎将司
第15回 1987年5月7日 - 10日
第16回 1988年5月5日 - 8日   白浜育男
第17回 1989年5月4日 - 7日   尾崎将司
第18回 1990年5月3日 - 6日
第19回 1991年5月9日 - 12日   藤木三郎
第20回 1992年5月7日 - 10日   牧野裕
第21回 1993年5月6日 - 9日   尾崎将司
第22回 1994年5月5日 - 8日   室田淳
第23回 1995年5月4日 - 7日   中嶋常幸
第24回 1996年5月2日 - 5日   ブライアン・ワッツ英語版
第25回 1997年5月8日 - 11日   久保谷健一
第26回 1998年5月7日 - 10日   カルロス・フランコ英語版
第27回 1999年5月6日 - 9日   桧垣繁正
第28回 2000年5月4日 - 7日   尾崎健夫
第29回 2001年5月3日 - 6日   フランキー・ミノザ英語版
第30回 2002年5月9日 - 12日   佐藤信人
第31回 2003年5月8日 - 11日   トッド・ハミルトン
第32回 2004年5月6日 - 9日   ポール・シーハン
第33回 2005年9月1日 - 4日   丸山大輔 富士桜カントリー倶楽部
第34回 2006年8月31日 - 9月3日   片山晋呉
第35回 2007年8月30日 - 9月2日[注 1]   谷原秀人
第36回 2008年9月4日 - 7日   藤島豊和
第37回 2009年9月3日 - 6日   石川遼
第38回 2010年9月2日 - 5日
第39回 2011年9月1日 - 4日[注 2]   諸藤将次
第40回 2012年8月30日 - 9月2日   金庚泰
第41回 2013年9月5日 - 8日   松山英樹
第42回 2014年9月4日 - 7日   岩田寛
第43回 2015年9月3日 - 6日   金庚泰[6]
第44回 2016年9月1日 - 4日   趙珉珪英語版(チョ・ミンギュ)[7]
第45回 2017年8月31日 - 9月3日   H・W・リュー英語版(リュー・ヒョヌ)[8]
第46回 2018年8月30日 - 9月2日   星野陸也[9]
第47回 2019年9月5日 - 8日   朴相賢英語版(パク・サンヒョン)[1]
第48回 2020年9月3日 - 6日   星野陸也 (2)PO[10]
第49回 2021年9月2日 - 5日   今平周吾[11]
第50回 2022年9月1日 - 4日   大西魁斗[12]
第51回 2023年8月31日 - 9月3日   金谷拓実[2]

テレビ中継

編集

23FNS28NNSBSBSCSONE

エピソード

編集

中継について

編集

3520077254[13]

16:0016:0517:35[3]15KEIBAKEIBADREAMKEIBA BEAT西13:2514:552005F1F1

382010416:00911BS13

39201123183

422014CSONEBSBS[4]BS[14]221BS16:00-17:25[5]


表彰式について

編集

382010392011



 

100201745800

2011年における台風12号の影響

編集

3920111223361[15]

2[15]

脚注

編集

注釈

編集


(一)^ 354

(二)^ 122336

(三)^ 西

(四)^ 

(五)^ 西

出典

編集


(一)^ abcdeV16 - 201998

(二)^ ab2  - 202393

(三)^ 1

(四)^ 739ONE1980

(五)^ 948th86 JGTO

(六)^ 3 - 201596

(七)^ 22 2 - 201694

(八)^ HW3 - 201793

(九)^ 221 - 201892

(十)^   - 202096

(11)^ 5 2  - 202195

(12)^ 23西   - 202294

(13)^ .  (200792). 200792

(14)^ 

(15)^ ab. .  (201194). 201194

関連項目

編集

外部リンク

編集