福島2歳ステークス

日本の中央競馬の競走
福島3歳ステークスから転送)

福島2歳ステークス(ふくしまにさいステークス)は、日本中央競馬会(JRA)が福島競馬場で施行するオープンクラスの競走である。かつては福島3歳ステークスとして施行されていた。

福島2歳ステークス
主催者 日本中央競馬会
競馬場 日本の旗福島競馬場
距離 芝1200m
格付け オープン
賞金 1着賞金1600万円
出走条件 サラブレッド系2歳(国際)(特別指定)
負担重量 2歳牡馬・せん馬55kg、牝馬54kg。収得賞金800万円毎に1kg増。
テンプレートを表示

概要

編集

1959年の創設時からたびたび施行距離の変遷を繰り返したが、1987年からは芝1200mでの開催が定着している。

歴史

編集

1959 - 1000m

1960 - 3

1968 - 1100m

1974 - 1000m

1979 - 1700m

1983 - 1800m

1985 - 1000m

1987 - 1200m

19951996 - 1200m

1997 - 

2001 - 322

2010 - 214

2011 - 1200m

2018 - [1]

歴代優勝馬

編集
施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1959年8月23日 チドリ 牝2 1:02 4/5 高橋英夫 鈴木信太郎
1960年8月21日 ケンカツプ 牡2 1:00.8 藤本勝彦 藤本冨良
1961年8月20日 オーハヤブサ 牝2 1:00.9 藤本勝彦 藤本冨良
1962年8月19日 テライチ 牡2 0:59.8 今井勇 松永光雄
1963年8月18日 ミツフク 牝2 1:00.3 古山良司 久保田彦之
1964年8月16日 ハヤトモス 牝2 0:59.6 梶与四松
1965年9月4日 スガフレツクス 牝2 0:59.5 山岡忞 山岡寿恵次
1966年9月11日 ムネヒサ 牡2 1:00.7 古山良司 藤本冨良
1967年9月3日 ヤマトダケ 牝2 0:59.8 関口健太郎 稲葉幸夫
1968年8月18日 ウエルテン 牝2 1:06.6 津田昭 野平富久
1969年11月23日 ブランドオー 牡2 1:07.4 矢野照正 阿部正太郎
1970年8月16日 ヤシマライデン 牡2 1:05.8 伊藤正徳 尾形藤吉
1971年11月21日 スガノホマレ 牡2 1:05.0 佐藤征助 秋山史郎
1972年8月27日 マミーブルー 牝2 1:05.3 藤本勝彦 藤本冨良
1973年9月9日 ミホランザン 牡2 1:05.7 中島啓之 高松三太
1974年11月24日 ハクチカツ 牡2 1:00.3 中野渡清一 稲葉幸夫
1975年11月23日 ムサシダケ 牡2 0:59.7 田子冬樹 稲葉幸夫
1976年11月21日 クニマーブル 牝2 1:01.1 吉沢宗一 佐藤正二
1977年11月20日 シルバーヤスユキ 牡2 0:59.9 増沢末夫 鈴木康弘
1978年11月19日 ナイスダービー 牝2 1:00.5 古西勝広 尾形盛次
1979年11月18日 リックサンブル 牝2 1:50.2 作田誠二 庄野穂積
1980年11月23日 サガミハヤテ 牡2 1:48.6 田村正光 稲葉幸夫
1981年11月22日 セレタスポート 牡2 1:46.8 増沢末夫 鈴木康弘
1982年11月21日 キングパシフイック 牡2 1:45.0 篠原茂 藤本晋
1983年11月20日 ベルレンケル 牡2 1:51.2 関野弘行 鴨田次男
1984年11月18日 ブラックスキー 牡2 1:51.6 田村正光 矢野照正
1985年11月17日 ジューンブライド 牝2 0:58.2 増沢末夫 鈴木康弘
1986年11月16日 ダイナスターライト 牝2 0:59.0 杉浦宏昭 二本柳俊夫
1987年11月22日 アイノマーチ 牝2 1:11.5 蛯沢誠治 成宮明光
1988年11月20日 オーガスト 牡2 1:12.8 田面木博公 柄崎義信
1989年11月19日 スイートミトゥーナ 牝2 1:12.7 竹原啓二 松山康久
1990年11月17日 ヤクモアサカゼ 牝2 1:10.2 的場均 柄崎義信
1991年11月16日 シンコウラブリイ 牝2 1:09.9 坂本勝美 藤沢和雄
1992年11月21日 セントグローリ 牡2 1:10.5 内山正博 新川恵
1993年11月20日 タイキウルフ 牡2 1:10.6 坂本勝美 藤沢和雄
1994年11月20日 ノーザンアスリート 牡2 1:11.6 大崎昭一 橋口弘次郎
1995年11月19日 シロヤマボールド 牡2 1:10.4 坂本勝美 佐藤勝美
1996年11月17日 ポートブライアンズ 牡2 1:11.6 和田竜二 岩元市三
1997年11月16日 ナムラライジン 牡2 1:11.5 千田輝彦 橋本寿正
レディステラ 牝2 芹沢純一 池江泰郎
1998年11月22日 カネツシークレット 牝2 1:11.3 植野貴也 梅内忍
1999年11月21日 ファイターナカヤマ 牡2 1:12.9 木幡初広 小西一男
2000年11月19日 テンシノキセキ 牝2 1:12.2 小林慎一郎 橋口弘次郎
2001年11月18日 カフェボストニアン 牡2 1:09.8 菊沢隆徳 松山康久
2002年11月24日 オカノハーモニー 牝2 1:10.9 山田泰誠 池添兼雄
2003年11月9日 ナムラビッグタイム 牡2 1:09.0 中舘英二 田村康仁
2004年11月7日 ローランコングレ 牡2 1:10.5 大西直宏 河野通文
2005年11月6日 プラチナローズ 牝2 1:09.2 武士沢友治 浅見秀一
2006年11月5日 クーヴェルチュール 牝2 1:09.3 中舘英二 国枝栄
2007年11月4日 スマートギャング 牡2 1:10.5 赤木高太郎 畠山吉宏
2008年11月24日 オメガユリシス 牡2 1:09.3 北村宏司 坂本勝美
2009年11月22日 モトヒメ 牝2 1:09.2 大野拓弥 松永康利
2010年11月21日 トキノゲンジ 牡2 1:09.4 安藤光彰 梅田康雄
2011年11月19日 エクセルシオール 牡2 1:09.3 中舘英二 池上昌弘
2012年11月18日 ディアセルヴィス 牡2 1:10.5 勝浦正樹 高橋裕
2013年11月17日 エルカミーノレアル 牡2 1:08.8 川須栄彦 小崎憲
2014年11月16日[2] ペイシャオブロー 牡2 1:08.5 柴山雄一 菅原泰夫
2015年11月15日[3] ラズールリッキー 牝2 1:11.1 黛弘人 武井亮
2016年11月13日[4] メイソンジュニア 牡2 1:09.6 菱田裕二 渡辺薫彦
2017年11月12日[5] アンヴァル 牝2 1:09.0 北村友一 藤岡健一
2018年11月11日[6] ジャカランダシティ 牡2 1:10.5 荻野極 牧浦充徳
2019年11月10日[7] テーオーマルクス 牡2 1:10.3 川須栄彦 宮徹
2020年11月15日[8] ルクシオン 牝2 1:10.0 西村淳也 河内洋
2021年11月14日[9] ウインマーベル 牡2 1:09.5 松岡正海 深山雅史
2022年11月13日[10] ビッグシーザー 牡2 1:10.0 酒井学 西園正都
2023年11月12日[11] エトヴプレ 牝2 1:10.4 藤岡佑介 藤岡健一

脚注

編集


(一)^ 3032018729

(二)^ 2014 - 20141116

(三)^ 20152JBIS20151116

(四)^ 2016 - 20161113

(五)^ 201720171112

(六)^ 201811113410R2.  (20181111). 20181111

(七)^ 201911103410R2.  (20191110). 20191110

(八)^ 202011153610R2.  (20201115). 20201115

(九)^ 202111142410R2.  (20211114). 20211114

(十)^ 20221113349R2.  (20221113). 20221113

(11)^ 20231112349R2.  (20231112). 20231112

外部リンク

編集