コンテンツにスキップ

1985年のヤクルトスワローズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1985年のヤクルトスワローズ
成績
セントラル・リーグ6位
46勝74敗10分 勝率.383[1]
本拠地
都市 東京都新宿区
球場 明治神宮野球場
球団組織
オーナー 松園尚巳
経営母体 ヤクルト本社
監督 土橋正幸

« 1984

1986 »


テンプレートを表示

198519851985

198521984

[]


551573293212518109212000[2]退11141511114

チーム成績[編集]

レギュラーシーズン[編集]

開幕オーダー[3]
1 水谷新太郎
2 角富士夫
3 若松勉
4 杉浦享
5 スミス
6 マルカーノ
7 八重樫幸雄
8 渡辺進
9 梶間健一
1985年セントラル・リーグ順位変動
順位 4月終了時[4] 5月終了時[5] 6月終了時[6] 7月終了時[7] 8月終了時[8] 9月終了時[9] 最終成績[10]
1位 阪神 -- 阪神 -- 阪神 -- 広島 -- 阪神 -- 阪神 -- 阪神 --
2位 大洋 1.5 巨人 0.5 広島 0.5 阪神 2.0 巨人 0.5 広島 7.5 広島 7.0
3位 中日 2.0 広島 4.0 巨人 2.5 巨人 3.0 広島 1.0 巨人 8.0 巨人 12.0
4位 広島 2.5 中日 大洋 5.0 大洋 9.5 中日 9.5 中日 13.5 大洋 14.5
5位 巨人 4.5 大洋 4.5 中日 10.5 中日 11.0 大洋 11.0 大洋 15.0 中日 15.0
6位 ヤクルト 7.5 ヤクルト 11.0 ヤクルト 14.5 ヤクルト 19.5 ヤクルト 20.0 ヤクルト 22.0 ヤクルト 26.5
期間
成績
2勝11敗1分
勝率.154
7勝12敗1分
勝率.368
5勝9敗4分
勝率.357
5勝12敗
勝率.294
11勝12敗2分
勝率.478
11勝7敗
勝率.611
5勝11敗2分
勝率.313


1985年セントラル・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 阪神タイガース 74 49 7 .602 優勝
2位 広島東洋カープ 68 57 5 .544 7.0
3位 読売ジャイアンツ 61 60 9 .504 12.0
4位 横浜大洋ホエールズ 57 61 12 .483 14.5
5位 中日ドラゴンズ 56 61 13 .479 15.0
6位 ヤクルトスワローズ 46 74 10 .383 26.5

[1]

オールスターゲーム1985[編集]

  • 選出選手
ポジション 名前 選出回数
投手 尾花高夫 2
捕手 八重樫幸雄 2
外野手 杉浦亨 3

個人成績[編集]

投手成績[編集]

  • 色付きは規定投球回数(130イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手








































W
H
I
P
 
/尾花高夫 40 25 10 1 1 11 8 7 893 205.0 229 23 57 12 107 4 1 108 100 4.39 1.40
/梶間健一 38 29 8 0 0 11 17 0 838 189.2 203 29 81 9 88 3 0 98 89 4.22 1.45
/高野光 29 21 5 1 0 7 11 0 634 141.1 143 11 79 5 110 5 1 86 78 4.97 1.57
/荒木大輔 19 16 4 1 0 6 7 0 466 108.2 104 18 35 5 47 2 0 57 52 4.31 1.28
/阿井英二郎 44 4 0 0 0 3 5 2 457 105.0 111 11 38 3 79 3 0 61 50 4.29 1.42
/宮本賢治 32 11 1 0 0 2 10 0 391 87.2 112 18 26 1 46 1 1 64 61 6.26 1.57
/大川章 43 13 0 0 0 2 6 1 378 84.0 106 16 30 2 46 1 0 63 58 6.21 1.62
/中本茂樹 44 1 0 0 0 2 4 1 267 63.0 58 5 29 2 29 1 0 32 28 4.00 1.38
/鈴木正幸 34 1 0 0 0 0 1 0 176 45.0 39 3 17 0 16 0 0 15 13 2.60 1.24
/鳥原公二 11 0 0 0 0 0 0 0 100 22.1 28 2 9 1 11 0 0 11 8 3.22 1.66
/ビーン 8 5 0 0 0 2 2 0 109 22.1 26 2 17 0 15 1 1 19 18 7.25 1.93
/有沢賢持 23 0 0 0 0 0 0 0 90 18.1 21 4 15 1 7 0 0 12 12 5.89 1.96
/松岡弘 8 4 0 0 0 0 2 0 76 14.1 23 3 10 0 7 2 0 15 15 9.42 2.30
/酒井圭一 8 0 0 0 0 0 0 0 55 12.0 13 1 9 0 0 0 0 9 9 6.75 1.83
/中川明仁 4 0 0 0 0 0 1 0 39 9.0 9 0 4 0 2 1 0 7 5 5.00 1.44
/宮城弘明 4 0 0 0 0 0 0 0 29 6.0 4 1 8 0 6 0 0 3 3 4.50 2.00
/染宮修支 3 0 0 0 0 0 0 0 24 5.1 5 1 3 0 6 2 0 2 2 3.38 1.50
/立野正士 2 0 0 0 0 0 0 0 15 3.0 5 0 3 0 0 0 0 2 2 6.00 2.67

打撃成績[編集]

  • 色付きは規定打席(403打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/角富士夫 122 487 429 42 105 12 2 15 166 54 1 1 16 4 37 1 1 46 13 .245 .304 .387 .691
/若松勉 114 485 443 52 133 13 1 12 184 34 2 1 8 3 31 1 0 30 14 .300 .344 .415 .759
/杉浦享 121 481 401 86 126 26 0 34 254 81 1 2 1 2 74 5 3 43 3 .314 .423 .633 1.056
/八重樫幸雄 120 481 427 57 130 28 3 13 203 68 2 3 6 4 42 2 2 72 10 .304 .366 .475 .842
/水谷新太郎 112 416 369 48 97 20 2 4 133 31 10 3 13 2 28 5 4 28 6 .263 .320 .360 .681
/小川淳司 118 369 335 41 80 13 1 11 128 30 0 1 2 3 27 1 2 80 4 .239 .297 .382 .679
/広沢克己 110 368 336 36 84 11 1 18 151 52 1 0 1 1 26 2 4 102 9 .250 .311 .449 .760
/マルカーノ 95 344 324 41 97 16 1 12 151 51 0 2 0 3 15 1 2 31 7 .299 .331 .466 .797
/渡辺進 107 326 274 29 76 6 2 8 110 34 1 0 9 2 37 2 4 54 9 .277 .369 .401 .771
/岩下正明 112 292 269 37 85 12 0 5 112 34 5 1 3 1 17 1 2 30 3 .316 .360 .416 .776
/池山隆寛 65 94 85 5 12 3 0 0 15 1 1 2 1 0 8 4 0 29 6 .141 .215 .176 .392
/渋井敬一 40 77 67 13 16 2 0 1 21 2 0 1 3 0 7 0 0 9 4 .239 .311 .313 .624
/尾花高夫 40 75 62 0 7 1 0 0 8 2 0 0 9 0 4 0 0 13 0 .113 .167 .129 .296
/梶間健一 38 71 49 3 11 0 0 0 11 4 0 0 15 0 6 0 1 13 0 .224 .321 .224 .546
/玄岡正充 62 70 66 8 16 4 0 3 29 9 3 4 1 0 2 0 1 12 2 .242 .275 .439 .715
/高野光 29 47 38 1 5 1 0 0 6 2 0 0 7 1 1 0 0 17 0 .132 .150 .158 .308
/秦真司 41 46 44 5 8 2 0 2 16 7 0 1 0 0 1 0 1 14 1 .182 .217 .364 .581
/青島健太 24 44 40 6 9 3 0 1 15 1 0 0 0 0 3 0 1 13 0 .225 .295 .375 .670
/杉村繁 38 43 37 4 8 0 0 0 8 2 0 0 1 0 5 0 0 4 1 .216 .310 .216 .526
/芦沢優 36 41 37 3 11 4 0 1 18 7 0 0 1 0 2 0 1 10 0 .297 .350 .486 .836
/スミス 16 41 38 5 6 1 0 0 7 3 1 0 0 0 2 0 1 6 1 .158 .220 .184 .404
/高仁秀治 26 40 35 5 8 3 0 1 14 4 0 1 1 0 4 0 0 4 0 .229 .308 .400 .708
/荒木大輔 20 38 34 2 4 0 0 0 4 3 0 0 2 0 2 0 0 12 2 .118 .167 .118 .284
/大川章 44 26 21 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 .095 .208 .095 .304
/宮本賢治 36 24 22 3 4 1 0 1 8 2 0 0 1 0 1 0 0 4 1 .182 .217 .364 .581
/阿井英二郎 45 20 15 4 4 1 0 1 8 1 0 0 5 0 0 0 0 3 0 .267 .267 .533 .800
/大矢明彦 17 20 19 1 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 .158 .158 .211 .368
/栗山英樹 29 18 18 9 5 1 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .278 .278 .333 .611
/後関昌彦 9 9 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .333 .333 .333 .667
/中本茂樹 44 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
/ビーン 9 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
/金敷一美 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 .000 .000
/青木実 8 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/鳥原公二 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/松岡弘 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
/鈴木正幸 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1.000 - -
/有沢賢持 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
/酒井圭一 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/中川明仁 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

できごと[編集]

選手・スタッフ[編集]

表彰選手[編集]

リーグ・リーダー
受賞者なし
ベストナイン
選手名 ポジション 回数
八重樫幸雄 捕手 初受賞
杉浦享 外野手 5年ぶり2度目
ダイヤモンドグラブ賞
選出なし

ドラフト[編集]

順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 伊東昭光 投手 本田技研 入団
2位 荒井幸雄 外野手 日本石油 入団
3位 内山憲一 投手 伊勢崎商業高 入団
4位 矢野和哉 投手 神戸製鋼 入団
5位 山田勉 投手 大垣工業高 入団
6位 杉山孝一 外野手 新日本製鐵名古屋 拒否

出典[編集]



(一)^ ab 1985 .  . 201579

(二)^    

(三)^ 19854141417

(四)^ 19854301417

(五)^ 1985611417

(六)^ 19856301417

(七)^ 1985811417

(八)^ 1985911417

(九)^ 19851011417

(十)^  (2019), p. 97.