ネイティヴハート

日本の競走馬

[1]200620002006NAR
ネイティヴハート
欧字表記 Native Heart[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 1998年4月3日(26歳)[1]
抹消日 2008年7月22日[2]
スターオブコジーン[1]
ポトマックチェリー[1]
母の父 ノーザンテースト[1]
生国 日本の旗 日本北海道新冠町[1]
生産者 明和牧場[1]
馬主 池田草龍[1]
調教師 千葉博(水沢
大山一男(大井・小林
坂本昇船橋
[1]
競走成績
タイトル NAR最優秀短距離馬(2006年)[1]
生涯成績 52戦7勝[1]
獲得賞金 3億1970万7000円[1]
勝ち鞍 GIIIオーシャンステークス(2006年)
東北ジュニアグランプリ(2000年)
[1]
テンプレートを表示

経歴

編集

20006193131[4]3233200132NHK44123ORO2

20023調232003NST220043NST27200512006GIII14543142006NAR20071595[5]2007退

404[4]

競走成績

編集

以下の内容は、JBISサーチ[3]およびnetkeiba.com[6]地方競馬全国協会[2]に基づく。

年月日 競馬場 競走名 頭数 枠番 馬番 オッズ
(人気)
着順 騎手 斤量
[kg]
距離(馬場) タイム
(上り3F)
タイム
勝ち馬/(2着馬)
2000.06.19 盛岡 3歳新馬(中央認定) 10 6 6 001.9 0(1人) 01着 菅原勲 54 芝1000m(良) 0:57.9 (00.0) -1.3 (ダイヤモンドキセキ)
0000.07.22 盛岡 若鮎賞 特別 7 6 6 001.2 0(1人) 01着 菅原勲 54 芝1600m(良) 1:41.4 (00.0) -0.5 (セイントリーフ)
0000.08.20 盛岡 東北ジュニアグランプリ 重賞 12 2 2 001.3 0(1人) 01着 菅原勲 54 芝1600m(良) 1:39.7 (00.0) -1.0 (アローゼファー)
0000.10.08 東京 アイビーS OP 10 7 8 003.7 0(1人) 01着 菅原勲 54 芝1400m(良) 1:22.2 (35.0) 0.4 (ホットロッダー)
0000.11.11 東京 京王杯3歳S GII 14 6 9 001.6 0(1人) 02着 菅原勲 54 芝1400m(良) 1:22.4 (35.1) -0.1 テイエムサウスポー
0000.12.10 中山 朝日杯3歳S GI 16 7 14 006.2 0(4人) 03着 菅原勲 54 芝1600m(良) 1:34.7 (35.8) -0.2 メジロベイリー
2001.04.07 中山 ニュージーランドT GII 14 6 10 002.0 0(1人) 02着 菅原勲 56 芝1600m(良) 1:35.8 (34.6) -0.1 キタサンチャンネル
0000.05.06 東京 NHKマイルC GI 18 6 12 005.9 0(2人) 04着 柴田善臣 57 芝1600m(良) 1:33.6 (34.9) -0.6 クロフネ
0000.07.01 福島 ラジオたんぱ賞 GIII 12 1 1 007.7 0(3人) 04着 柴田善臣 57 芝1800m(良) 1:49.6 (36.5) -0.2 トラストファイヤー
0000.08.05 新潟 関屋記念 GIII 9 8 9 004.6 0(3人) 04着 柴田善臣 53 芝1600m(良) 1:32.3 (32.5) -0.5 マグナーテン
0000.09.24 盛岡 ダービーグランプリ GI 14 5 8 00 0(3人) 12着 小林俊彦 56 ダ2000m(良) 2:12.4 (00.0) -5.4 ムガムチュウ
0000.10.20 東京 富士S GIII 14 5 8 011.3 0(4人) 03着 柴田善臣 54 芝1600m(良) 1:33.7 (35.3) -0.5 クリスザブレイヴ
0000.11.11 盛岡 OROカップ 重賞 9 5 5 00 0(1人) 02着 村上忍 55 芝1700m(良) 1:45.0 (00.0) -0.1 オークファイヤー
2002.03.20 中山 オーシャンS OP 14 4 5 005.4 0(2人) 05着 石崎隆之 57 芝1200m(良) 1:07.8 (33.9) -0.5 ショウナンカンプ
0000.04.11 大井 マイルグランプリ 南関G1 15 7 13 00 0(2人) 11着 石崎隆之 57 ダ1590m(良) 1:40.8 (39.9) -2.0 フレアリングマズル
0000.05.12 東京 京王杯スプリングC GII 18 5 9 020.0 (10人) 07着 石崎隆之 57 芝1400m(良) 1:20.7 (34.0) -0.4 ゴッドオブチャンス
0000.06.08 中京 テレビ愛知オープン OP 18 6 12 005.9 0(2人) 01着 石崎隆之 56 芝1200m(良) 1:08.6 (34.1) -0.3 (サイキョウサンデー)
0000.07.14 新潟 NSTオープン OP 18 1 2 003.6 0(2人) 05着 石崎隆之 57 芝1400m(良) 1:19.5 (34.1) -0.5 マグナーテン
0000.09.08 阪神 セントウルS GIII 12 8 11 007.4 0(4人) 07着 石崎隆之 56 芝1200m(良) 1:08.0 (33.7) -0.9 ビリーヴ
0000.10.26 京都 スワンS GII 18 1 2 021.6 0(7人) 03着 石崎隆之 57 芝1400m(良) 1:20.4 (34.2) -0.6 ショウナンカンプ
2003.03.08 中山 オーシャンS OP 16 8 15 005.5 0(3人) 01着 石崎隆之 56 芝1200m(重) 1:09.7 (35.7) -0.1 (ニホンピロハーレー)
0000.03.30 中京 高松宮記念 GI 18 7 13 021.5 0(6人) 08着 石崎隆之 57 芝1200m(良) 1:08.6 (34.4) -0.5 ビリーヴ
0000.05.18 東京 京王杯スプリングC GII 13 6 8 035.4 (10人) 05着 石崎隆之 57 芝1400m(良) 1:21.6 (34.5) -0.6 テレグノシス
0000.07.20 新潟 NSTオープン OP 18 3 6 004.6 0(2人) 02着 石崎隆之 57 芝1400m(良) 1:20.1 (33.9) -0.2 ロイヤルキャンサー
0000.09.14 阪神 セントウルS GIII 13 8 13 017.1 0(5人) 05着 石崎隆之 56 芝1200m(良) 1:08.4 (33.4) -0.6 テンシノキセキ
0000.11.01 京都 スワンS GII 16 6 11 008.7 0(5人) 07着 安藤勝己 57 芝1400m(良) 1:20.9 (35.3) -0.7 ギャラントアロー
2004.03.06 中山 オーシャンS OP 16 5 9 012.7 0(6人) 06着 柴田善臣 56 芝1200m(良) 1:08.3 (34.6) -0.2 シルキーラグーン
0000.05.16 東京 京王杯スプリングC GII 18 4 8 040.3 (14人) 10着 柴田善臣 57 芝1400m(稍) 1:21.7 (35.6) -1.3 ウインラディウス
0000.06.17 札幌(公) 北海道スプリントC GIII 10 6 7 0(5人) 04着 石崎隆之 56 ダ1000m(良) 0:59.9 (00.0) -1.1 ディバインシルバー
0000.07.18 新潟 NSTオープン OP 13 7 12 012.9 0(8人) 02着 石崎隆之 57 芝1400m(良) 1:21.0 (34.1) -0.0 マイネルソロモン
0000.08.22 新潟 アイビスサマーD GIII 12 7 9 007.2 0(4人) 03着 石崎隆之 56 芝1000m(良) 0:54.4 (31.9) -0.5 カルストンライトオ
0000.09.29 大井 東京盃 GII 14 2 2 0(5人) 10着 石崎隆之 56 ダ1200m(不) 1:12.8 (38.0) -1.9 マイネルセレクト
0000.10.30 京都 スワンS GII 18 2 3 017.5 0(8人) 07着 石崎隆之 57 芝1400m(良) 1:22.3 (34.5) -0.4 タマモホットプレイ
2005.03.05 中山 オーシャンS OP 16 7 14 007.6 0(4人) 08着 田中勝春 56 芝1200m(良) 1:08.8 (34.6) -0.9 シルキーラグーン
0000.04.16 阪神 マイラーズC GII 16 7 14 152.4 (13人) 16着 田中勝春 57 芝1600m(良) 1:36.0 (35.3) -2.5 ローエングリン
0000.05.21 中京 テレビ愛知オープン OP 17 8 16 024.5 0(8人) 17着 内田博幸 57 芝1200m(良) 1:09.0 (35.7) -2.3 シーイズトウショウ
0000.07.17 新潟 NSTオープン OP 18 1 2 048.2 (10人) 08着 木幡初広 57 芝1400m(良) 1:20.6 (35.7) -0.6 ウインラディウス
0000.08.21 新潟 アイビスサマーD GIII 13 3 3 052.2 (10人) 09着 木幡初広 56 芝1000m(良) 0:55.2 (33.0) -1.2 テイエムチュラサン
0000.10.29 京都 スワンS GII 18 7 15 079.9 (14人) 16着 熊沢重文 57 芝1400m(重) 1:23.1 (37.1) -1.6 コスモサンビーム
2006.03.04 中山 オーシャンS GIII 16 3 5 139.5 (14人) 01着 内田博幸 56 芝1200m(稍) 1:08.6 (34.6) -0.2 (コパノフウジン)
0000.03.26 中京 高松宮記念 GI 18 3 6 028.4 (11人) 05着 内田博幸 57 芝1200m(良) 1:08.3 (33.7) -0.3 オレハマッテルゼ
0000.05.13 東京 京王杯スプリングC GII 14 4 6 013.5 0(6人) 04着 内田博幸 57 芝1400m(稍) 1:22.3 (34.4) -0.5 オレハマッテルゼ
0000.08.20 新潟 NSTオープン OP 12 7 9 005.9 0(3人) 02着 内田博幸 57 芝1400m(良) 1:20.8 (34.2) -0.0 シンボリエスケープ
0000.09.10 中京 セントウルS GII 18 6 12 007.2 0(4人) 03着 内田博幸 57 芝1200m(稍) 1:09.2 (35.2) 0.6 シーイズトウショウ
0000.10.28 京都 スワンS GII 18 7 13 010.1 0(6人) 14着 内田博幸 57 芝1400m(良) 1:20.9 (33.5) -0.6 プリサイスマシーン
2007.03.03 中山 オーシャンS JpnIII 16 7 13 017.2 0(7人) 12着 内田博幸 57 芝1200m(良) 1:09.3 (34.8) -1.1 アイルラヴァゲイン
0000.05.12 東京 京王杯スプリングC GII 18 7 14 040.4 (13人) 15着 内田博幸 57 芝1400m(良) 1:21.6 (35.6) -2.5 エイシンドーバー
0000.06.12 旭川 北海道スプリントC JpnIII 14 6 10 028.6 0(5人) 08着 内田博幸 57 ダ1000m(良) 1:01.2 (37.2) -1.2 アグネスジェダイ
0000.10.03 大井 東京盃 JpnII 16 3 5 110.8 0(8人) 08着 繁田健一 56 ダ1200m(重) 1:12.6 (37.9) -1.3 リミットレスビッド
0000.10.27 京都 スワンS GII 18 7 15 156.1 (17人) 12着 内田博幸 57 芝1400m(稍) 1:21.9 (35.0) -1.2 スーパーホーネット
0000.11.30 大井 アフター5スター賞 SIII 16 6 12 055.6 0(9人) 14着 繁田健一 57 ダ1200m(良) 1:13.9 (38.9) -2.5 ベルモントサンダー
0000.12.26 浦和 テレビ埼玉杯 SIII 11 1 1 063.1 0(8人) 07着 今野忠成 58 ダ1400m(重) 1:28.2 (39.5) -1.3 ナイキアディライト


引退後

編集

退200810102009[4]819[7]2016831[8]退2017[9]

血統表

編集
ネイティヴハート血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 カロ系
[§ 2]


*スターオブコジーン
Star of Cozzene
1988 黒鹿毛

父の父

Cozzene
1980 芦毛
Caro *フォルティノ
Chambord
Ride the Trails Prince John
Wildwook

父の母

Star Gem
1978 鹿毛
Pia Star Olympia
Inquisitive
Soonerland Fleet Nasrullah
Hill Indian


ポトマックチェリー
1981 鹿毛

母の父

*ノーザンテースト
Northern Taste
1971 栗毛
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela

母の母

*サンサン
San San
1969 黒鹿毛
Bald Eagle Nasrullah
Siama
Sail Navy Princequillo
Anchors Aweigh
母系(F-No.) サンサン(USA)系(FN:7-c) [§ 3]
5代内の近親交配 Princequillo 5 × 4 = 9.38%、Nasrullah 5 × 4 = 9.38%、Lady Angela 5 ・ 4(母内) = 9.38%、Nearco 5 ・ 5(母内) = 6.25% [§ 4]
出典
  1. ^ [10]
  2. ^ [11]
  3. ^ [10][11]
  4. ^ [10][11]

脚注

編集


(一)^ abcdefghijklmnopq. JBIS. . 202049

(二)^ abc . . 202049

(三)^ ab . JBIS. . 202049

(四)^ abc. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (20081010). 202049

(五)^ . 4. nankankeiba.com. 202049

(六)^ . netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 202049

(七)^  . JBIS. . 202049

(八)^ 2016. .  (201728). 202049

(九)^ . . 202225

(十)^ abc 5. JBIS. . 202049

(11)^ abcd5. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 202049

外部リンク

編集