調2000NHK2002退
イーグルカフェ
2003年宝塚記念
品種 サラブレッド
性別
毛色 鹿毛
生誕 1997年2月10日
死没 2016年9月30日(19歳没)
登録日 1999年9月30日
抹消日 2004年12月3日
Gulch
Net Dancer
母の父 Nureyev
生国 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
生産者 E.J.ハドソン & W.S.キルロイ
馬主 西川清
調教師 小島太美浦
競走成績
生涯成績 46戦5勝(中央地方、日本国外含む)
獲得賞金 4億8953万9000

勝ち鞍

GI NHKマイルC 2000年
GI ジャパンCダート 2002年
GIII 共同通信杯4歳S 2000年
GIII 七夕賞 2002年
テンプレートを表示

現役時代

編集

199913146

220004GIII4NHK

4GII47NHKGI2GINHK調西GIGI42400mGI15

200277GIII20012122

83GI20021800mGI1414

232003220041110退20032004142003






競走成績

編集
年月日 競馬場 競走名 頭数 オッズ
(人気)
着順 騎手 斤量 距離(馬場) タイム
(上り3F)
タイム
勝ち馬/(2着馬)
1999.11.06 東京 3歳新馬 13 02.0 (1人) 03着 蛯名正義 54 ダ1200m(良) 1:13.9(36.4) -0.2 アイチェックユー
0000.11.28 東京 3歳新馬 10 02.8 (2人) 02着 蛯名正義 54 ダ1600m(良) 1:40.5(36.7) -0.1 マチカネハタジルシ
0000.12.11 中山 3歳未勝利 16 04.5 0(2人) 01着 田中勝春 54 芝1600m(良) 1:36.7(35.8) -0.3 (タイムオブウイン)
2000.01.16 中山 京成杯 GIII 13 21.3 0(9人) 02着 岡部幸雄 55 芝2000m(良) 2:04.0(35.8) -0.0 マイネルビンテージ
0000.02.06 東京 共同通信杯4歳S GIII 11 06.2 0(4人) 01着 岡部幸雄 55 芝1800m(良) 1:49.7(34.9) -0.0 (ジーティーボス)
0000.04.08 中山 NZT4歳S GII 15 07.4 0(4人) 07着 岡部幸雄 56 芝1600m(良) 1:35.2(35.7) -0.8 エイシンプレストン
0000.05.07 東京 NHKマイルC GI 18 04.3 0(2人) 01着 岡部幸雄 57 芝1600m(良) 1:33.5(35.0) -0.0 (トーヨーデヘア)
0000.06.04 東京 安田記念 GI 18 09.8 0(7人) 13着 岡部幸雄 54 芝1600m(良) 1:34.8(34.8) -0.9 フェアリーキングプローン
0000.10.08 東京 毎日王冠 GII 11 12.4 0(6人) 04着 田中勝春 57 芝1800m(良) 1:46.4(34.5) -0.3 トゥナンテ
0000.10.29 東京 天皇賞(秋) GI 16 22.7 0(6人) 04着 岡部幸雄 56 芝2000m(重) 2:00.5(35.6) -0.6 テイエムオペラオー
0000.11.26 東京 ジャパンC GI 16 49.2 (11人) 15着 田中勝春 55 芝2400m(良) 2:28.4(37.6) -2.3 テイエムオペラオー
2001.01.29 東京 根岸S GIII 13 12.3 0(6人) 10着 蛯名正義 58 ダ1400m(不) 1:23.4(36.6) -1.3 ノボトゥルー
0000.02.18 東京 フェブラリーS GI 16 29.3 0(8人) 08着 田中勝春 57 ダ1600m(良) 1:36.3(35.7) -0.7 ノボトゥルー
0000.03.24 UAE ドバイDF G2 15 (14人) 09着 武豊 57 芝1777m(良) 1:49.1(00.0) -1.3 JIM AND TONIC
0000.06.10 東京 エプソムC GIII 18 07.1 0(3人) 08着 田中勝春 57 芝1800m(良) 1:45.8(34.9) -0.7 アドマイヤカイザー
0000.07.22 函館 函館記念 GIII 16 11.6 0(6人) 09着 上村洋行 57 芝2000m(良) 2:03.5(37.6) -1.1 ロードプラチナム
0000.09.09 中山 京成杯AH GIII 11 08.2 0(3人) 03着 田中勝春 57 芝1600m(良) 1:32.3(34.6) -0.8 ゼンノエルシド
0000.10.07 東京 毎日王冠 GII 12 13.2 0(8人) 05着 田中勝春 59 芝1800m(良) 1:45.5(34.5) -0.2 エイシンプレストン
0000.10.27 東京 武蔵野S GIII 15 12.5 0(5人) 02着 田中勝春 59 ダ1600m(良) 1:34.7(35.9) -1.4 クロフネ
0000.11.18 京都 マイルCS GI 18 23.4 0(9人) 10着 田中勝春 57 芝1600m(良) 1:33.8(33.8) -0.6 ゼンノエルシド
2002.01.05 東京 中山金杯 GIII 15 05.8 0(2人) 05着 田中勝春 57 芝2000m(良) 1:59.2(34.7) -0.2 ビッグゴールド
0000.01.27 東京 東京新聞杯 GIII 12 06.9 0(4人) 04着 蛯名正義 59 芝1600m(不) 1:38.0(36.1) -0.3 アドマイヤコジーン
0000.02.17 東京 フェブラリーS GI 16 13.0 0(7人) 14着 田中勝春 57 ダ1600m(良) 1:36.9(36.4) -1.8 アグネスデジタル
0000.03.24 中山 マーチS GIII 16 06.9 0(3人) 07着 岡部幸雄 57 ダ1800m(良) 1:52.0(37.6) -0.7 マンボツイスト
0000.04.13 阪神 マイラーズC GII 14 08.8 0(5人) 04着 M.デムーロ 57 芝1600m(良) 1:33.2(35.9) -0.6 ミレニアムバイオ
0000.05.12 東京 京王杯SC GII 18 32.6 (13人) 10着 郷原洋司 59 芝1400m(良) 1:21.1(34.2) -0.8 ゴッドオブチャンス
0000.06.02 東京 安田記念 GI 18 47.4 (14人) 06着 田中勝春 58 芝1600m(良) 1:33.7(35.2) -0.4 アドマイヤコジーン
0000.07.07 福島 七夕賞 GIII 14 06.9 0(3人) 01着 田中勝春 57 芝2000m(良) 1:59.2(36.2) -0.2 (ロードクロノス)
0000.08.18 札幌 札幌記念 GII 14 09.6 0(5人) 08着 田中勝春 57 芝2000m(良) 2:00.2(34.6) -0.7 テイエムオーシャン
0000.10.05 ロンシャン ドラール賞 G2 11 0(5人) 03着 田中勝春 57 芝1950m(良) 2:00.2(00.0) -0.7 Dano-Mast
0000.11.23 中山 ジャパンCダート GI 18 20.8 0(5人) 01着 L.デットーリ 57 ダ1800m(良) 1:52.2(38.3) -0.2 リージェントブラフ
0000.12.22 中山 有馬記念 GI 14 29.3 0(9人) 14着 田中勝春 57 芝2500m(良) 2:34.9(36.7) -2.3 シンボリクリスエス
2003.02.23 中山 フェブラリーS GI 16 8.8 0(4人) 03着 M.デムーロ 57 ダ1800m(稍) 1:51.5(38.5) -0.6 ゴールドアリュール
0000.04.27 京都 アンタレスS GIII 16 10.2 0(4人) 02着 田中勝春 59 ダ1800m(稍) 1:51.0(37.3) -1.3 ゴールドアリュール
0000.06.08 東京 安田記念 GI 18 26.1 (10人) 04着 D.オリヴァー 58 芝1600m(良) 1:32.2(33.6) -0.1 アグネスデジタル
0000.06.29 阪神 宝塚記念 GI 17 87.2 (12人) 14着 吉田稔 58 芝2200m(良) 2:13.7(37.4) -1.7 ヒシミラクル
0000.09.06 札幌 エルムS GIII 13 04.0 0(2人) 10着 藤田伸二 59 ダ1700m(良) 1:46.7(39.0) -2.9 アドマイヤドン
0000.10.13 盛岡 マイルCS南部杯 GI 14 0(4人) 04着 藤田伸二 57 ダ1600m(不) 1:36.4(00.0) -1.0 アドマイヤドン
0000.11.02 東京 天皇賞(秋) GI 18 52.2 (13人) 09着 田中勝春 58 芝2000m(良) 1:59.0(34.5) -1.0 シンボリクリスエス
0000.11.23 京都 マイルCS GI 18 41.9 (13人) 06着 藤田伸二 57 芝1600m(良) 1:33.8(34.4) -0.5 デュランダル
2004.01.05 京都 京都金杯 GIII 16 19.1 0(8人) 12着 藤田伸二 59 芝1600m(良) 1:34.0(35.3) -0.7 マイソールサウンド
0000.02.22 東京 フェブラリーS GI 16 28.0 0(8人) 07着 岡部幸雄 57 ダ1600m(良) 1:37.3(36.2) -0.5 アドマイヤドン
0000.04.25 京都 アンタレスS GIII 13 18.2 0(5人) 08着 赤木高太郎 59 ダ1800m(良) 1:52.8(38.0) -1.3 タイムパラドックス
0000.06.06 東京 安田記念 GI 18 50.0 (13人) 06着 蛯名正義 58 芝1600m(稍) 1:33.0(34.2) -0.4 ツルマルボーイ
0000.10.23 東京 富士S GIII 14 18.3 0(7人) 13着 五十嵐冬樹 58 芝1600m(良) 1:34.3(35.1) -1.1 アドマイヤマックス
0000.11.28 東京 ジャパンCダート GI 16 57.2 (10人) 10着 田中勝春 57 ダ2100m(良) 2:11.5(39.3) -2.8 タイムパラドックス

種牡馬

編集

2005GIGulch1287420063050

20071018

2008626

2011[1][2]2016930

おもな産駒

編集

血統表

編集
イーグルカフェ血統ミスタープロスペクター系/Raise a Native 3×5=15.63% Native Dancer 4×5=9.38%) (血統表の出典)[§ 1]
父系 ミスタープロスペクター系
[§ 2]


Gulch
1984 鹿毛

父の父

Mr. Prospector
1970 鹿毛
Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence

父の母

Jameela
1976 黒鹿毛
Rambunctious Rasper
Danae
Asbury Mary Seven Corners
Snow Flyer


Net Dancer
1989 鹿毛

母の父

Nureyev
1977 鹿毛
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Special Forli
Thong

母の母

Doubles Partner
1984 鹿毛
Damascus Sword Dancer
Kerala
Fabuleux Jane Le Fabuleux
Native Partner F-No.7
母系(F-No.) 7号族(FN:7) [§ 3]
5代内の近親交配 Raise a Native3×5、Native Dancer4×5 [§ 4]
出典
  1. ^ JBISサーチ イーグルカフェ 5代血統表 2017年8月30日閲覧。
  2. ^ netkeiba.com イーグルカフェ 5代血統表 2017年8月30日閲覧。
  3. ^ JBISサーチ イーグルカフェ 5代血統表 2017年8月30日閲覧。
  4. ^ JBISサーチ イーグルカフェ 5代血統表 2017年8月30日閲覧。
  • 祖母Doubles Partnerの仔・ゼンノドラゴンは種牡馬。
  • 曾祖母Fabuleux Janeの孫にアラジがいる。

脚注

編集


(一)^  -  

(二)^ 退. . 2022312

(三)^ . JBIS. 20171121

(四)^ . JBIS. 20171121

(五)^ . JBIS. 20171121

(六)^ . JBIS. 20171218

(七)^ . JBIS. 20171121

(八)^ . JBIS. 20171121

外部リンク

編集