オオエライジン2008年5月1日 - 2014年6月25日)は、日本の競走馬。

オオエライジン
欧字表記 Oe Raijin
品種 サラブレッド
性別 [1][2]
毛色 栗毛
生誕 2008年5月1日[1][2]
死没 2014年6月25日(6歳没)[3]
キングヘイロー
フシミアイドル
母の父 リンドシェーバー
生国 日本の旗 日本北海道浦河町
生産者 伏木田牧場[1][2]
馬主 川根幸晴[1][2]
調教師 橋本忠男(園田
→井上弘之(大井
→寺嶋正勝(西脇[1][2]
競走成績
生涯成績 26戦16勝[1][2]
獲得賞金 8874万0000円[1][2]
勝ち鞍 SII:黒潮盃(2011年)
SIII:報知オールスターC(2014年)
SPI:岐阜金賞(2011年)
兵庫若駒賞(2010年)
園田ジュニアC(2010年)
園田ユースC(2011年)
兵庫ダービー(2011年)
兵庫大賞典(2012年・2014年)
園田金盃(2013年)
テンプレートを表示

1

2011NAR32011NAR2

来歴

編集

200851調1101[4]2010調546[5]

201083JRA9231442

20111.2331.1[6]

3121262 35[7]

69281.711.92222227[8][9][4]2[10]

816[11]1124104311[4]JBC122011NAR3

20121[12]17JBC使121.13[13][14]調[15]20134

40201310251.4[13]133[16]1.512[13]

201413沿[17][13]2012211[3][3]

競走成績

編集

以下の内容は、netkeiba.com[18]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2010.08.03 園田 ファーストトライ 0820m(良) 9 1 1 011.80(5人) 01着 R0:50.0(36.0) -1.4 0大山真吾 54 (レイクブルー) 477
0000.09.08 園田 2歳一組 ダ1400m(稍) 6 1 1 001.70(1人) 01着 R1:33.0(39.5) -0.5 0木村健 54 (マンボビーン) 486
0000.10.28 園田 兵庫若駒賞 重賞 ダ1400m(重) 10 4 4 003.20(1人) 01着 R1:31.8(38.1) -0.2 0木村健 54 (ホクセツサンデー) 482
0000.11.15 園田 2歳一組 ダ1400m(良) 11 4 4 出走取消 0木村健 54 グリーンアイズ 計不
0000.12.31 園田 園田ジュニアC 重賞 ダ1700m(良) 12 8 11 003.70(3人) 01着 R1:53.0(37.4) -0.4 0木村健 54 (グリーンアイズ) 490
2011.02.09 園田 園田ユースC 重賞 ダ1400m(稍) 10 7 7 001.20(1人) 01着 R1:30.2(39.5) -0.5 0木村健 55 (コアレスバトラー) 495
0000.03.09 園田 3歳AB ダ1400m(重) 11 6 6 001.10(1人) 01着 R1:29.1(36.9) -0.5 0木村健 56 (ニシノイーグル) 490
0000.06.09 園田 兵庫ダービー 重賞 ダ1870m(良) 8 2 2 001.90(2人) 01着 R1:58.6(39.0) -1.2 0木村健 55 (ホクセツサンデー) 486
0000.07.19 園田 あわ神誕生記念特別 A2 ダ1400m(不) 8 3 3 競走除外 0田中学 55 オーシャンハンター 計不
0000.08.16 大井 黒潮盃 SII ダ1800m(良) 16 6 11 002.00(1人) 01着 R1:51.9(37.9) -0.1 0木村健 57 (リアライズブラボー) 487
0000.10.14 笠松 岐阜金賞 SPI ダ1900m(良) 10 8 9 001.00(1人) 01着 R2:02.0(36.8) -0.1 0木村健 56 アムロ 485
0000.11.24 園田 スポニチなにわ賞 A1 ダ1700m(良) 12 4 4 001.20(1人) 01着 R1:49.9(37.3) -0.0 0木村健 57 (ドクターラオウ) 491
0000.12.28 園田 兵庫ゴールドT JpnIII ダ1400m(良) 11 8 11 005.70(3人) 03着 R1:27.7(38.3) -0.4 0木村健 54 スーニ 499
2012.02.08 佐賀 佐賀記念 JpnIII ダ2000m(不) 11 6 7 002.20(1人) 05着 R2:06.0(37.6) -0.3 0木村健 55 ピイラニハイウェイ 489
0000.05.04 園田 兵庫大賞典 重賞 ダ1870m(稍) 8 8 8 001.40(1人) 01着 R2:01.9(37.7) -0.5 0木村健 56 (パーフェクトラン) 503
0000.06.27 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(良) 13 1 1 037.80(8人) 10着 R2:05.9(39.0) -2.9 0木村健 57 ゴルトブリッツ 498
0000.09.13 園田 福崎サルビア特別 A1A2 ダ1400m(良) 11 5 5 001.10(1人) 01着 R1:28.8(38.8) -1.5 0木村健 58 (ブライトフェース) 519
0000.10.03 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(稍) 16 3 5 041.90(7人) 07着 R1:12.2(37.4) -1.0 0木村健 56 ラブミーチャン 505
0000.11.05 川崎 JBCスプリント JpnI ダ1400m(良) 11 2 2 055.00(7人) 06着 R1:28.6(40.3) -2.0 0木村健 57 タイセイレジェンド 503
0000.12.06 園田 園田金盃 重賞 ダ1870m(稍) 9 5 5 001.10(1人) 02着 R2:02.7(39.7) -0.1 0木村健 56 ニシノイーグル 508
0000.12.26 園田 兵庫ゴールドT JpnIII ダ1400m(稍) 12 7 10 009.70(5人) 03着 R1:27.2(37.5) -0.8 0木村健 54 ティアップワイルド 509
2013.10.25 園田 A1 ダ1700m(不) 6 5 5 001.40(1人) 01着 R1:47.8(37.1) -0.4 0下原理 57 (パーフェクトラン) 510
0000.12.05 園田 園田金盃 重賞 ダ1870m(良) 12 8 11 001.50(1人) 01着 R2:00.7(38.9) -0.4 0下原理 56 (ホクセツサンデー) 509
2014.01.03 川崎 報知オールスターC SIII ダ2100m(良) 14 4 6 003.30(1人) 01着 R2:16.9(39.3) -0.0 0張田京 56 (アウトジェネラル) 505
0000.02.13 佐賀 佐賀記念 JpnIII ダ2000m(稍) 12 8 11 012.50(5人) 04着 R2:10.2(40.1) -0.8 0下原理 56 ランフォルセ 503
0000.03.26 名古屋 名古屋大賞典 JpnIII ダ1900m(不) 12 1 1 015.30(5人) 05着 R2:03.6(39.5) -1.7 0下原理 54 ダノンカモン 512
0000.05.05 園田 兵庫大賞典 重賞 ダ1870m(稍) 12 6 8 001.10(1人) 01着 R2:00.8(37.3) -0.4 0下原理 56 (ハルイチバン) 508
0000.06.25 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(不) 11 1 1 082.60(7人) 競走中止 0下原理 57 ワンダーアキュート 497

エピソード

編集

調調調調

血統表

編集
オオエライジン血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 リファール系
[§ 2]


キングヘイロー
1995 鹿毛

父の父

*ダンシングブレーヴ
Dancing Brave
1983 鹿毛
Lyphard Northern Dancer
Goofed
Navajo Princess Drone
Olmec

父の母

*グッバイヘイロー
Goobye Halo
1985 栗毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Pound Foolish Sir Ivor
Squander


フシミアイドル
2002 鹿毛

母の父

*リンドシェーバー
1988 鹿毛
Alydar Raise a Native
Sweet Tooth
*ベーシイド Cool Moon
Polondra

母の母

フシミラツキー
1985 黒鹿毛
*ブレイヴェストローマン Never Bend
Roman Song
フイメール *フォルティノ
ヨドフジ
母系(F-No.) アストニシメント(GB) 系(FN:7-c) [§ 3]
5代内の近親交配 Nearctic 5 × 5 = 6.25%
Sir Gaylord 5 × 5 = 6.25%
[§ 4]
出典
  1. ^ [19][20]
  2. ^ [20]
  3. ^ [19][20]
  4. ^ [19][20]

母系を遡ると、8代母に牝馬で東京優駿を制したクリフジがいる。本馬の外見はクリフジそっくりであった[4]

脚注

編集


(一)^ abcdefg. JBIS. 20201017

(二)^ abcdefg . KEIBA.go.jp. 20201017

(三)^ abc (2014627). . netkeiba.com. 20201017

(四)^ abcd(1) netkeiba.com201472

(五)^  2015122020818

(六)^  202081920201019

(七)^ 12 20201019

(八)^  20201019

(九)^ 7 20116920201019

(十)^ 駿5 20201019

(11)^  (202077). 5. https://news.netkeiba.com/?pid=column_view&cid=46946 20201018 

(12)^  netkeiba.com2014627

(13)^ abcd(2) netkeiba.com201473

(14)^  . . (2013116). https://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2013/01/16/kiji/K20130116004989010.html 20201018 

(15)^  202139

(16)^ 10R  | 2013125193 JBIS202139

(17)^ / netkeiba.com201413

(18)^ . netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 202143

(19)^ abc 5. JBIS. . 202216

(20)^ abcd5. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 202216

外部リンク

編集