コンテンツにスキップ

ダービーステークス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ダービーステークス
Derby Stakes

2012年のダービーステークス

開催国 イギリスの旗イギリス
競馬場 エプソム競馬場
創設 1780年5月4日
2017年の情報
距離 芝12f6y(約2420m
格付け G1
賞金 賞金総額1,625,000英ポンド[1]
出走条件 サラブレッド3歳牡馬牝馬
負担重量 牡馬126ポンド(約57.2kg
牝馬123ポンド(約55.8kg)
テンプレートを表示

Derby Stakes1462420

Epsom Derby

1776=31779

[]


1780[2][ 1]

31

312314240019911018724196919946161

616352[3]

 ()

[]

1821

1780 Diomed106515

1787 Sir Peter Teazle

1797 

1784 1142

1828 CadlandThe Colonel1

1844 1Running Rein42Orlando1122[4]

1846 

1848 3

1872 1429

1884 HarvesterSt Gatien

1901 11/5

1909 7Minoru
19136:006:22

1913
all right11101[ 2]使[5][6][7]

[ 3]5Anmer4[5][8][ 4]

3[]

4523[]

1915 - 1918 New Derby Stakes14

1921 14

1927 

1934 145

1938 14

1940 - 1945 

1961 1/51/10

1964 1/101/100

1991 1410

2017 146[9]

2020 7

2021 Cazoo[10]

2023 31[11]

[]


1984 - 1994 Ever Ready[10]

1995 - 2008 Vodafone[10]

2009 - 2020 Investec[12]

20212022 Cazoo[10]

2023 - Betfred[13]

[]

回数 施行日 調教国・優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1780年5月4日 Diomed 牡3 S.Arnull サー・チャールズ・バンベリー en
第2回 1781年5月24日 Young Eclipse 牡3 C.Hindley デニス・オケリー
第3回 1782年5月9日 Assassin 牡3 S.Arnull F.Neale 第3代エグレモント伯爵 en
第4回 1783年5月29日 Saltram 牡3 C.Hindley F.Neale J.Parker
第5回 1784年5月20日 Serjeant 牡3 J.Arnull C.Khan
第6回 1785年5月5日 Aimwell 牡3 C.Hindley J.Pratt T.Panton
第7回 1786年5月31日 Noble 牡3 J.White F.Neale Lord Clemont
第8回 1787年5月24日 Sir Peter Teazle 牡3 S.Arnull 第12代ダービー伯爵
第9回 1788年5月8日 Sir Thomas 牡3 W.South F.Neale ウェールズ公ジョージ王子
第10回 1789年5月28日 Skyscraper 牡3 S.Chifney M.Stephenson 第5代ベドフォード公爵 en
第11回 1790年5月20日 Rhadamanthus 牡3 J.Arnull J.Pratt 初代グロヴナー伯爵 en
第12回 1791年6月9日 Eager 牡3 M.Stephenson M.Stephenson 第5代ベドフォード公爵
第13回 1792年5月24日 John Bull 牡3 F.Buckle J.Pratt 初代グロヴナー伯爵
第14回 1793年5月16日 Waxy 牡3 B.Clift R.Robson サー・ファーディナンド・プール
第15回 1794年6月5日 Daedalus 牡3 F.Buckle J.Pratt 初代グロヴナー伯爵
第16回 1795年5月21日 Spread Eagle 牡3 A.Wheatley R.Prince サー・フランク・スタンディッシュ
第17回 1796年5月12日 Didelot 牡3 J.Arnull R.Prince サー・フランク・スタンディッシュ
第18回 1797年6月1日 (Unnamed) 牡3 J.Singleton M.Stephenson 第5代ベドフォード公爵
第19回 1798年5月24日 Sir Harry 牡3 S.Arnull F.Neale ジョゼフ・クックソン
第20回 1799年5月9日 Archduke 牡3 J.Arnull R.Prince サー・フランク・スタンディッシュ
第21回 1800年5月29日 Champion 牡3 B.Clift T.Perren クリストファー・ウィルソン
第22回 1801年5月21日 Eleanor 牝3 J.Saunders サー・チャールズ・バンベリー
第23回 1802年6月3日 Tyrant 牡3 F.Buckle R.Robson 第3代グラフトン公爵
第24回 1803年5月26日 Ditto 牡3 B.Clift J.Lonsdale サー・ヘドワース・ウィリアムソン
第25回 1804年5月17日 Hannibal 牡3 B.Arnull F.Neale 第3代エグレモント伯爵
第26回 1805年5月30日 Cardinal Beaufort 牡3 D.Fitzpatrick D.Boyce 第3代エグレモント伯爵
第27回 1806年5月22日 Paris 牡3 J.Shepherd R.Prince 第3代フォーレー男爵 en
第28回 1807年5月14日 Election 牡3 J.Arnull D.Boyce 第3代エグレモント伯爵
第29回 1808年6月2日 Pan 牡3 F.Collinson J.Lonsdale サー・ヘドワース・ウィリアムソン
第30回 1809年5月18日 Pope 牡3 T.Goodison R.Robson 第3代グラフトン公爵
第31回 1810年6月7日 Whalebone 牡3 B.Clift R.Robson 第3代グラフトン公爵
第32回 1811年5月30日 Phantom 牡3 F.Buckle J.Edwards サー・ジョン・シェリー
第33回 1812年5月14日 Octavius 牡3 B.Arnull D.Boyce ロバート・ラドブローク
第34回 1813年6月3日 Smolensko 牡3 T.Goodisson Crouch サー・チャールズ・バンベリー
第35回 1814年5月26日 Blucher 牡3 B.Arnull D.Boyce 第2代ストール男爵
第36回 1815年5月25日 Whisker 牡3 T.Goodison R.Robson 第4代グラフトン公爵 en
第37回 1816年5月30日 Prince Leopold 牡3 W.Wheatley W.Butler ヨーク公爵フレデリック王子
第38回 1817年5月22日 Azor 牡3 J.Robinson R.Robson J P.Young
第39回 1818年5月28日 Sam 牡3 S.Chifney jr. W.Chifney トーマス・ソーンヒル
第40回 1819年5月27日 Tiresias 牡3 B.Clift R.Prince 第4代ポートランド公爵 en
第41回 1820年5月18日 Sailor 牡3 S.Chifney jr. W.Chifney トーマス・ソーンヒル
第42回 1821年6月7日 Gustavus 牡3 S.Day Crouch ジョン・ハンター
第43回 1822年5月23日 Moses 牡3 T.Goodison W.Butler ヨーク公爵フレデリック王子
第44回 1823年5月29日 Emilius 牡3 F.Buckle R.Robson ジョン・アドニー
第45回 1824年6月3日 Cedric 牡3 J.Robinson J.Edwards サー・ジョン・シェリー
第46回 1825年5月19日 Middleton 牡3 J.Robinson J.Edwards 第5代ジャージー伯爵 en
第47回 1826年5月25日 Lap-Dog 牡3 G.Dockeary Bird 第3代エグレモント伯爵
第48回 1827年5月31日 Mameluke 牡3 J.Robinson J.Edwards 第5代ジャージー伯爵
第49回 1828年5月22日 Cadland 牡3 J.Robinson D.Boyce 第5代ラトランド公爵 en
第50回 1829年6月4日 Frederick 牡3 J.Forth J.Forth ウィリアム・グラトウィック
第51回 1830年5月27日 Priam 牡3 S.Day W.Chifney ウィリアム・チフニー
第52回 1831年5月19日 Spaniel 牡3 W.Wheatley ローサー子爵 en
第53回 1832年6月7日 St Giles 牡3 B.Scott ロバート・リズデイル
第54回 1833年5月23日 Dangerous 牡3 J.Chapple アイザック・サドラー
第55回 1834年5月29日 Plenipotentiary 牡3 P.Conolly スタンレイク・バトソン
第56回 1835年6月4日 Mundig 牡3 B.Scott J.Scott ジョン・ボウズ en
第57回 1836年5月19日 Bay Middleton 牡3 J.Robinson J.Edwards 第5代ジャージー伯爵
第58回 1837年5月25日 Phosphorus 牡3 G.Edwards 第9代バーナーズ男爵
第59回 1838年5月30日 Amato 牡3 J.Chapple R.Sherwood サー・ギルバート・ヒースコート
第60回 1839年5月15日 Bloomsbury 牡3 S.Templeman W.Ridsdale ウィリアム・リズデイル
第61回 1840年6月3日 Little Wonder 牡3 W.Macdonald J.Forth デイヴィッド・ロバートソン
第62回 1841年5月26日 Coronation 牡3 P.Conolly エイブラハム・ローリンソン
第63回 1842年5月25日 Attila 牡3 B.Scott J.Scott J.Peel
第64回 1843年5月31日 Cotherstone 牡3 B.Scott J.Scott ジョン・ボウズ
第65回 1844年5月22日 Orlando 牡3 N.Flatman Cooper ジョナサン・ピール en
第66回 1845年5月28日 The Merry Monarch 牡3 F.Bell J.Scott G.Gratwicke
第67回 1846年5月27日 Pyrrhus the First 牡3 2:55 S.Day J.Day ジョン・ガリー en
第68回 1847年5月19日 Cossack 牡3 2:52 S.Templeman J.Day jr. T・H・ペドレイ
第69回 1848年5月24日 Surplice 牡3 2:48 S.Templeman J.Kent 第3代クリフトゥン子爵 en
第70回 1849年5月23日 The Flying Dutchman 牡3 3:00 C.Marlow J.Fobert 第13代エグリントン伯爵 en
第71回 1850年5月29日 Voltigeur 牡3 2:50 J.Marson R.Hill 第2代ゼットランド伯爵
第72回 1851年5月21日 Teddington 牡3 2:51 J.Marson サー・ジョゼフ・ハーレイ
第73回 1852年5月26日 Daniel O'Rourke 牡3 3:20 F.Butler J.Scott ジョン・ボウズ
第74回 1853年5月25日 West Australian 牡3 2:55 F.Butler J.Scott ジョン・ボウズ
第75回 1854年5月31日 Andover 牡3 2:52 A.Day J.Day jr. ジョン・ガリー
第76回 1855年5月23日 Wild Dayrell 牡3 2:54 R.Sherwood Rickaby フランシス・ポップハム
第77回 1856年5月28日 Ellington 牡3 3:04 T.Aldcroft T.Dawson オクタヴィウス・ヴァーノン・ハーコート en
第78回 1857年5月27日 Blink Bonny 牝3 2:45 J.Charlton W.I'Anson ウィリアム・イアンソン
第79回 1858年5月19日 Beadsman 牡3 2:54 J.Wells G.Manning サー・ジョゼフ・ハーレイ
第80回 1859年6月1日 Musjid 牡3 2:59 J.Wells G.Manning サー・ジョゼフ・ハーレイ
第81回 1860年5月23日 Thormanby 牡3 2:55 H.Custance M.Dawson ジェイムズ・メリー
第82回 1861年5月29日 Kettledrum 牡3 2:45 R.Bullcok Oates チャールズ・タウンリー
第83回 1862年6月4日 Caractacus 牡3 2:45 J.Parsons R.Smith チャールズ・スニューイング
第84回 1863年5月20日 Macaroni 牡3 2:50 T.Chaloner Gooding リチャード・ネイラー
第85回 1864年5月25日 Blair Athol 牡3 2:43 J.Snowden W.I'Anson ウィリアム・イアンソン
第86回 1865年5月31日 Gladiateur 牡3 2:46 H.Grimshaw T.Jennings フレデリック・ド・ラグランジュ伯爵
第87回 1866年5月16日 Lord Lyon 牡3 2:50 H.Custance J.Dover リチャード・サットン
第88回 1867年5月22日 Hermit 牡3 2:46 J.Daley Bloss ヘンリー・チャップリン
第89回 1868年5月27日 Blue Gown 牡3 2:50 J.Wells J.Porter サー・ジョゼフ・ハーレイ
第90回 1869年5月26日 Pretender 牡3 2:52 J.Osborne T.Dawson ジョン・ジョンストン
第91回 1870年6月1日 Kingcraft 牡3 2:45 T.French M.Dawson 第6代ファルマス子爵
第92回 1871年5月24日 Favonius 牡3 2:50 T.French J.Hayhoe メイヤー・アムシェル・ド・ロスチャイルド男爵
第93回 1872年5月29日 Cremorne 牡3 2:45 C.Maiment W.Gilbert ヘンリー・サヴィル
第94回 1873年5月28日 Doncaster 牡3 2:50 F.Webb R.Peck ジェイムズ・メリー
第95回 1874年6月3日 George Frederick 牡3 2:46 H.Custance T.Leader W・S・カートライト
第96回 1875年5月26日 Galopin 牡3 2:48 J.Morris J.Dawson バッチャーニ・グスターフ伯爵
第97回 1876年5月31日 Kisber 牡3 2:44 C.Maidment J.Hayhoe A.Baltazzi hu
第98回 1877年5月30日 Silvio 牡3 2:50 F.Archer M.Dawson 第6代ファルマス子爵
第99回 1878年6月5日 Sefton 牡3 2:56 H.Constable A.Taylor ウィリアム・スターリング・クロフォード
第100回 1879年5月28日 Sir Bevys 牡3 3:02 G.Fordham J.Hayhoe アクトン氏[14][注 5]
第101回 1880年5月26日 Bend Or 牡3 2:46 F.Archer R.Peck 初代ウェストミンスター公爵
第102回 1881年6月1日 Iroquois 牡3 2:50 F.Archer J.Pincus ピエール・ロリラード4世 en
第103回 1882年5月24日 Shotover 牝3 2:45 T.Cannon J.Porter 初代ウェストミンスター公爵
第104回 1883年5月23日 St Blaise 牡3 2:48 T.Cannon J.Porter サー・フレデリック・ジョンストン
第105回 1884年5月28日 Harvester 牡3 2:46 C.Wood R.Sherwoood Sir L.Willoughby
St Gatien 牡3 S.Loates J.Jewitt ジャック・ハモンド
第106回 1885年6月3日 Melton 牡3 2:44 F.Archer M.Dawson 第20代ヘイスティングス男爵
第107回 1886年5月26日 Ormonde 牡3 2:45 F.Archer J.Porter 初代ウェストミンスター公爵
第108回 1887年5月25日 Merry Hampton 牡3 2:43 J.Watts M.Gurry Lord Abington
第109回 1888年5月30日 Ayrshire 牡3 2:43 F.Barrett G.Dawson 第6代ポートランド公爵
第110回 1889年6月5日 Donovan 牡3 2:43 T.Loates G.Dawson 第6代ポートランド公爵
第111回 1890年6月4日 Sainfoin 牡3 2:49 J.Watts J.Porter サー・ジェイムズ・ミラー
第112回 1891年5月27日 Common 牡3 2:56 G.Barrett J.Porter サー・フレデリック・ジョンストン
第113回 1892年6月1日 Sir Hugo 牡3 2:44 F.Allsopp T.Wadlow 第3代ブラッドフォード伯爵
第114回 1893年5月31日 Isinglass 牡3 2:43 T.Loates J.Jewitt ハリー・マッカルモント en
第115回 1894年6月6日 Ladas 牡3 2:45 J.Watts M.Dawson 第5代ローズベリー伯爵
第116回 1895年5月29日 Sir Visto 牡3 2:43 S.Loates M.Dawson 第5代ローズベリー伯爵
第117回 1896年6月3日 Persimmon 牡3 2:42 J.Watts R.Marsh ウェールズ公エドワード王子
第118回 1897年6月2日 Galtee More 牡3 2:44 C.Wood S.Darling ジョン・ガビンズ
第119回 1898年5月25日 Jeddah 牡3 2:47 O.Madden R.Marsh ジェイムズ・ラーナック
第120回 1899年5月31日 Flying Fox 牡3 2:42 M.Cannon J.Porter 初代ウェストミンスター公爵
第121回 1900年5月30日 Diamond Jubilee 牡3 2:42 H.Jones R.Marsh ウェールズ公エドワード王子
第122回 1901年6月5日 Volodyovski 牡3 2:40 4/5 L.Reiff J.Huggins ウィリアム・コリンズ・ホイットニー
第123回 1902年6月4日 イギリスの旗Ard Patrick 牡3 2:42 1/5 S.Martin S.Darling ジョン・ガビンズ
第124回 1903年5月27日 イギリスの旗Rock Sand 牡3 2:42 4/5 D.Maher G.Blackwell サー・ジェイムズ・ミラー
第125回 1904年6月1日 イギリスの旗St Amant 牡3 2:45 2/5 K.Cannon A.Hayhoe レオポルド・ド・ロスチャイルド
第126回 1905年5月31日 Cicero 牡3 2:39 3/5 D.Maher P.Peck 第5代ローズベリー伯爵
第127回 1906年5月30日 Spearmint 牡3 2:36 4/5 D.Maher P.Gilpin ユーステス・ローダー
第128回 1907年6月5日 アイルランドの旗Orby 牡3 2:44 0/5 J.Reiff F.McCabe リチャード・クローカー en
第129回 1908年6月3日 Signorinetta 牝3 2:39 4/5 B.Bullock C.Ginistrelli エドアルド・ジニストレーリ
第130回 1909年5月26日 イギリスの旗Minoru 牡3 2:42 2/5 H.Jones R.Marsh イギリス王エドワード7世
第131回 1910年6月1日 イギリスの旗Lemberg 牡3 2:35 1/5 B.Dillon A.Taylor アルフレッド・コックス
第132回 1911年5月31日 イギリスの旗Sunstar 牡3 2:36 4/5 G.Stern C.Morton ジャック・B・ジョエル
第133回 1912年6月5日 Tagalie 牝3 2:38 4/5 J.Reiff D.Waugh ウォルター・ラファエル
第134回 1913年6月4日 Aboyeur 牡3 2:37 3/5 E.Piper T.Lewis アラン・カンリフ
第135回 1914年5月27日 フランスの旗Durbar II 牡3 2:36 2/5 M.McGee T.Murphy ハーマン・デュリエ en
第136回 1915年6月15日 イギリスの旗Pommern 牡3 2:32 3/5 S.Donoghue C.Peck ソロモン・ジョエル en
第137回 1916年5月30日 イギリスの旗Fifinella 牝3 2:36 3/5 J.Childs D.Dawson サー・エドワード・ハルトン en
第138回 1917年7月31日 イギリスの旗Gay Crusader 牡3 2:40 3/5 S.Donoghue A.Taylor アルフレッド・コックス
第139回 1918年6月4日 イギリスの旗Gainsborough 牡3 2:33 1/5 J.Childs A.Taylor Lady J.Douglas
第140回 1919年6月4日 Grand Parade 牡3 2:35 4/5 F.Templeman F.Barling 初代グランリー男爵 en
第141回 1920年6月2日 イギリスの旗Spion Kop 牡3 2:34 4/5 F.O'Neil P.Gilpin ジャイルズ・ローダー
第142回 1921年6月1日 Humorist 牡3 2:36 1/5 S.Donoghue C.Morton ジャック・B・ジョエル
第143回 1922年5月31日 イギリスの旗Captain Cuttle 牡3 2:34 3/5 S.Donoghue F.Darling 初代ウーラヴィントン男爵 en
第144回 1923年6月6日 イギリスの旗Papyrus 牡3 2:38 0/5 S.Donoghue B.Jarvis ベン・アイリッシュ
第145回 1924年6月4日 イギリスの旗Sansovino 牡3 2:46 3/5 T.Weston G.Lambton 第17代ダービー伯爵
第146回 1925年5月27日 イギリスの旗Manna 牡3 2:40 3/5 S.Donoghue F.Darling ヘンリー・E・モリス
第147回 1926年6月2日 イギリスの旗Coronach 牡3 2:47 4/5 J.Childs F.Darling 初代ウーラヴィントン男爵
第148回 1927年6月1日 イギリスの旗Call Boy 牡3 2:34 2/5 C.Elliot J.Watts フランク・カーゾン en
第149回 1928年6月6日 イギリスの旗Felstead 牡3 2:34 4/5 H.Wragg O.Bell サー・ヒューゴー・カンリフ=オーエン en
第150回 1929年6月5日 イギリスの旗Trigo 牡3 2:36 2/5 J.Marshall D.Dawson ウィリアム・バーネット
第151回 1930年6月4日 イギリスの旗Blenheim 牡3 2:38 1/5 H.Wragg D.Dawson アーガー・ハーン3世
第152回 1931年6月3日 イギリスの旗Cameronian 牡3 2:36 3/5 F.Fox F.Darling アーサー・デュワー
第153回 1932年6月1日 イギリスの旗April the Fifth 牡3 2:43 1/5 F.Lane T.Walls トム・ウォールズ en
第154回 1933年5月31日 イギリスの旗Hyperion 牡3 2:34 0/5 T.Weston G.Lambton 第17代ダービー伯爵
第155回 1934年6月6日 イギリスの旗Windsor Lad 牡3 2:34 0/5 C.Smirke M.Marsh ラージピープラ藩王マハラナ・チャートラスィングジ
第156回 1935年6月5日 イギリスの旗Bahram 牡3 2:36 0/5 F.Fox F.Butters アーガー・ハーン3世
第157回 1936年5月27日 イギリスの旗Mahmoud 牡3 2:33 4/5 C.Smirke F.Butters アーガー・ハーン3世
第158回 1937年6月2日 イギリスの旗Mid-Day Sun 牡3 2:37 3/5 M.Beary F.Butters レティス・メアリ・ミラー
第159回 1938年6月1日 イギリスの旗Bois Roussel 牡3 2:39 1/5 C.Elliot F.Darling ピーター・ベイティ
第160回 1939年5月24日 イギリスの旗Blue Peter 牡3 2:36 4/5 E.Smith J.Jarvis 第6代ローズベリー伯爵 en
第161回 1940年6月12日 イギリスの旗Pont L'Eveque 牡3 2:30 4/5 S.Wragg F.Darling フレッド・ダーリング
第162回 1941年6月18日 イギリスの旗Owen Tudor 牡3 2:32 0/5 W.Nevett F.Darling キャサリン・マクドナルド=ブキャナン
第163回 1942年6月13日 Watling Street 牡3 2:29 3/5 H.Wragg W.Earl 第17代ダービー伯爵
第164回 1943年6月19日 イギリスの旗Straight Deal 牡3 2:30 2/5 T.Carey W.Nightingall ドロシー・パジェット en
第165回 1944年6月17日 イギリスの旗Ocean Swell 牡3 2:31 0/5 W.Nevett J.Jarvis 第6代ローズベリー伯爵
第166回 1945年6月9日 イギリスの旗Dante 牡3 2:26 3/5 W.Nevett M.Peacock サー・エリック・オールソン
第167回 1946年6月5日 イギリスの旗Airborne 牡3 2:44 3/5 T.Lowrey D.Perryman ジョン・E・ファーガソン
第168回 1947年6月7日 フランスの旗Pearl Diver 牡3 2:38 2/5 G.Bridgland P.Carter ジョフロワ・ド・ワルドナー男爵
第169回 1948年6月5日 フランスの旗My Love 牡3 2:40 0/5 R.Johnstone R.Carver Aga Khan III
第170回 1949年6月4日 イギリスの旗Nimbus 牡3 2:42 0/5 C.Elliot G.Colling マリオン・グレニスター
第171回 1950年5月27日 フランスの旗Galcador 牡3 2:36 3/5 R.Johnstone C.Semblat マルセル・ブサック
第172回 1951年5月30日 イギリスの旗Arctic Prince 牡3 2:39 2/5 C.Spares W.Stephenson ジョゼフ・マクグレース en
第173回 1952年5月28日 イギリスの旗Tulyar 牡3 2:36 2/5 C.Smirke M.Marsh アーガー・ハーン3世
第174回 1953年6月6日 イギリスの旗Pinza 牡3 2:35 3/5 G.Richards N.Bertie サー・ヴィクター・サスーン en
第175回 1954年6月2日 イギリスの旗Never Say Die 牡3 2:35 4/5 L.Piggott J.Lawson ロバート・スターリング・クラーク
第176回 1955年5月25日 フランスの旗Phil Drake 牡3 2:39 4/5 F.Palmer F.Mathet スージー・ヴォルテッラ
第177回 1956年6月6日 フランスの旗Lavandin 牡3 2:36 2/5 R.Johnstone A.Head ピエール・ヴェルテメール en
第178回 1957年6月5日 イギリスの旗Crepello 牡3 2:35 2/5 L.Piggott N.Murless サー・ヴィクター・サスーン
第179回 1958年6月4日 アイルランドの旗Hard Ridden 牡3 2:41 1/5 C.Smirke N.Rogers サー・ヴィクター・サスーン
第180回 1959年6月3日 イギリスの旗Parthia 牡3 2:36 0/5 W.H.Carr C.B-Rochfort サー・ハンフリー・ドゥ・トラフォード en
第181回 1960年6月1日 イギリスの旗St Paddy 牡3 2:35 3/5 L.Piggott N.Murless サー・ヴィクター・サスーン
第182回 1961年5月31日 イギリスの旗Psidium 牡3 2:36.5 R.Poincelet H.Wragg エッティ・プレシュ en
第183回 1962年6月6日 アイルランドの旗Larkspur 牡3 2:37.3 N.Sellwood M.V.O'Brien Powhatan Stable
第184回 1963年5月29日 フランスの旗Relko 牡3 2:39.4 Y.Saint-Martin F.Mathet F.Dupre
第185回 1964年6月3日 アイルランドの旗Santa Claus 牡3 2:41.98 S.Breasley M.Rogers ジョン・イズメイ
第186回 1965年6月2日 フランスの旗Sea Bird 牡3 2:38.41 T.P.Glennon E.Pollet ジャン・テルニンク
第187回 1966年5月25日 イギリスの旗Charlottown 牡3 2:37.63 S.Breasley G.Smyth ジア・ワーナー en
第188回 1967年6月7日 イギリスの旗Royal Palace 牡3 2:38.30 G.Moore N.Murless ジム・ジョエル
第189回 1968年5月29日 アイルランドの旗Sir Ivor 牡3 2:38.73 L.Piggott M.V.O'Brien Powhatan Stable
第190回 1969年6月4日 イギリスの旗Blakeney 牡3 2:40.30 G.Moore I.Balding アーサー・M・バジェット
第191回 1970年6月3日 アイルランドの旗Nijinsky 牡3 2:34.68 L.Piggott M.V.O'Brien チャールズ・W・エンゲルハード・ジュニア
第192回 1971年6月2日 イギリスの旗Mill Reef 牡3 2:37.14 G.Lewis I.Balding Rokeby Stable
第193回 1972年6月7日 アイルランドの旗Roberto 牡3 2:36.09 L.Piggott M.V.O'Brien Darby Dan Farm
第194回 1973年6月6日 イギリスの旗Morston 牡3 2:35.92 E.Hide A.Budgett アーサー・M・バジェット
第195回 1974年6月5日 イギリスの旗Snow Knight 牡3 2:35.04 B.Taylor P.Nelson N.Phillips & Windfields Farm
第196回 1975年6月4日 イギリスの旗Grundy 牡3 2:35.35 P.Eddery P.Walwyn Scuderia Vittadini Sociedad Regular Colectiva
第197回 1976年6月2日 フランスの旗Empery 牡3 2:35.69 L.Piggott M.Zilber ネルソン・バンカー・ハント en
第198回 1977年6月1日 アイルランドの旗The Minstrel 牡3 2:36.44 L.Piggott M.V.O'Brien ロバート・サングスター en
第199回 1978年6月7日 イギリスの旗Shirley Heights 牡3 2:35.30 G.Starkey J.Dunlop 第2代ハリファックス伯爵 en
第200回 1979年6月6日 イギリスの旗Troy 牡3 2:36.59 W.Carson W.Hern マイケル・ソベル en
アーノルド・ウェインストック en
第201回 1980年6月4日 イギリスの旗Henbit 牡3 2:34.77 W.Carson W.Hern Mr A.Plesch
第202回 1981年6月3日 イギリスの旗Shergar 牡3 2:44.21 W.Swinburn M.Stoute アーガー・ハーン4世
第203回 1982年6月2日 アイルランドの旗Golden Fleece 牡3 2:34.27 P.J.Eddery M.V.O'Brien ロバート・サングスター
第204回 1983年6月1日 イギリスの旗Teenoso 牡3 2:49.07 L.Piggott G.Wragg エリック・モラー
第205回 1984年6月6日 アイルランドの旗Secreto 牡3 2:39.12 C.Roche D.O'Brien ルイージ・ミリティ
第206回 1985年6月5日 イギリスの旗Slip Anchor 牡3 2:36.23 S.Cauthen H.Cecil 第9代ハワード・ドゥ・ウォールデン男爵
第207回 1986年6月4日 イギリスの旗Shahrastani 牡3 2:37.13 W.Swinburn M.Stoute アーガー・ハーン4世
第208回 1987年6月3日 イギリスの旗Reference Point 牡3 2:33.90 S.Cauthen H.Cecil ルイス・フリードマン
第209回 1988年6月1日 イギリスの旗Kahyasi 牡3 2:33.84 R.Cochrane L.Cumani アーガー・ハーン4世
第210回 1989年6月7日 イギリスの旗Nashwan 牡3 2:34.90 W.Carson W.Hern ハムダン・ビン=ラーシド・アール=マクトゥーム en
第211回 1990年6月6日 イギリスの旗Quest for Fame 牡3 2:37.26 P.Eddery R.Charlton ハーリド・ビン・アブドゥッラー王子
第212回 1991年6月5日 イギリスの旗Generous 牡3 2:34.00 A.Munro P.Cole ファハド・ビン=サルマーン・アブドゥル=アズィーズ・アール=サウード en
第213回 1992年6月3日 イギリスの旗Dr Devious 牡3 2:36.19 J.Reid P.C-Hyam シドニー・クレイグ en
第214回 1993年6月2日 イギリスの旗Commander in Chief 牡3 2:34.51 M.Kinane H.Cecil ハーリド・ビン・アブドゥッラー王子
第215回 1994年6月1日 イギリスの旗Erhaab 牡3 2:34.16 W.Carson J.Dunlop ハムダン・ビン=ラーシド・アール=マクトゥーム
第216回 1995年6月10日 アラブ首長国連邦の旗Lammtarra 牡3 2:32.31 W.Swinburn S.bin Suroor サイード・ビン=マクトゥーム・アール=マクトゥーム en
第217回 1996年6月8日 イギリスの旗Shaamit 牡3 2:35.05 M.Hills W.Haggas ハリーファ・ダスマル
第218回 1997年6月7日 イギリスの旗Benny the Dip 牡3 2:35.77 W.Ryan J.Gosden L.Knight & Claiborne Farm
第219回 1998年6月6日 アラブ首長国連邦の旗High-Rise 牡3 2:33.88 O.Peslier L.Cumani ムハンマド・オベイド・アール=マクトゥーム
第220回 1999年6月5日 イギリスの旗Oath 牡3 2:37.43 K.Fallon H.Cecil サラブレッド・コーポレーション en
第221回 2000年6月10日 アイルランドの旗Sinndar 牡3 2:36.75 J.Murtagh J.Oxx アーガー・ハーン4世
第222回 2001年6月9日 アイルランドの旗Galileo 牡3 2:33.27 M.Kinane A.O'Brien スーザン・マグナー
第223回 2002年6月8日 アイルランドの旗High Chaparral 牡3 2:39.45 J.Murtagh A.O'Brien マイケル・テイバー
第224回 2003年6月7日 イギリスの旗Kris Kin 牡3 2:33.35 K.Fallon M.Stoute サイード・スハイル
第225回 2004年6月5日 イギリスの旗North Light 牡3 2:33.72 K.Fallon M.Stoute バリーマコール・スタッド
第226回 2005年6月4日 イギリスの旗Motivator 牡3 2:35.69 J.Murtagh M.Bell ロイヤル・アスコット・レーシング・クラブ
第227回 2006年6月3日 イギリスの旗Sir Percy 牡3 2:35.23 M.Dwyer M.Tregoning アンソニー・パケナム
第228回 2007年6月2日 イギリスの旗Authorized 牡3 2:34.77 L.Dettori P.C-Hyam サレハ・アル=ホマイジ
イマード・アル=サガール
第229回 2008年6月7日 アイルランドの旗New Approach 牡3 2:36.50 K.Manning J.Bolger Mrs. J.Bolger
第230回 2009年6月6日 アイルランドの旗Sea the Stars 牡3 2:36.74 M.Kinane J.Oxx クリストファー・ツイ
第231回 2010年6月5日 イギリスの旗Workforce 牡3 2:31.33 R.Moore M.Stoute ハーリド・ビン・アブドゥッラー王子
第232回 2011年6月4日 フランスの旗Pour Moi 牡3 2:34.54 M.Barzalona A.Fabre ジョン・マグナー夫人、マイケル・テイバー、デレック・スミス
第233回 2012年6月2日 アイルランドの旗Camelot 牡3 2:33.90 J.O'Brien A.O'Brien デレック・スミス、ジョン・マグナー夫人、マイケル・テイバー
第234回 2013年6月1日 アイルランドの旗Ruler of the World 牡3 2:39.06 R.Moore A.O'Brien ジョン・マグナー夫人、マイケル・テイバー、デレック・スミス
第235回 2014年6月7日 アイルランドの旗Australia 牡3 2:33:63 J.O'Brien A.O'Brien D.Smith, Mrs J.Magnier, M.Tabor, T.Ah Khing
第236回 2015年6月6日 イギリスの旗Golden Horn 牡3 2:32:32 L.Dettori J.Gosden A.Oppenheimer
第237回 2016年6月4日 アイルランドの旗Harzand 牡3 2:40.09 P.Smullen D.Weld HH Aga Khan IV
