コンテンツにスキップ

マイセル・マローン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
獲得メダル
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
陸上競技
オリンピック
1996 アトランタ 女子 4×400mリレー
世界陸上選手権
1993 シュトゥットガルト 女子 4×400mリレー
1997 アテネ 女子 4×400mリレー
1999 セビリヤ 女子 4×400mリレー

Maicel Malone-Wallace196966 - 19901996

[]


1986100m2400m1991400m4×400m19934×400m19964×400m

199719994×400m

A&M

自己ベスト[編集]

  • 100m - 11秒47 (1991年)
  • 200m - 22秒80 (1995年)
  • 400m - 50秒05 (1994年)

主な実績[編集]

大会 場所 種目 結果 記録
1986 世界ジュニア陸上選手権 アテネ(ギリシャ) 100m 3位 11秒49
1986 世界ジュニア陸上選手権 アテネ(ギリシャ) 200m 3位(sf) 23秒72
1988 世界ジュニア陸上選手権 サドバリー(カナダ) 400m 2位 52秒23
1991 ユニバーシアード シェフィールド(イギリス) 400m 1位 50秒65
1991 ユニバーシアード シェフィールド(イギリス) 4×400mリレー 1位 3分27秒93
1991 パンアメリカン競技大会 ハバナ(キューバ) 4×400mリレー 1位 3分24秒21
1993 世界陸上選手権 シュトゥットガルト(ドイツ) 4×400mリレー 1位 3分16秒71
1994 IAAFグランプリファイナル パリ(フランス) 400m 3位 50秒33
1995 世界陸上選手権 イェーテボリ(スウェーデン) 400m 7位 50秒99
1996 オリンピック アトランタ(アメリカ合衆国) 400m 6位(sf) 51秒16
1996 オリンピック アトランタ(アメリカ合衆国) 4×400mリレー 1位 3分20秒91
1997 世界陸上選手権 アテネ(ギリシャ) 400m 5位(sf) 51秒40
1997 世界陸上選手権 アテネ(ギリシャ) 4×400mリレー 2位 3分21秒03
1999 世界陸上選手権 セビリヤ(スペイン) 400m 8位(sf) 50秒93
1999 世界陸上選手権 セビリヤ(スペイン) 4×400mリレー 2位 3分22秒09
  • sfは準決勝、qfは2次予選、qは1次予選

外部リンク[編集]