アル・ライター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アル・ライター
Al Leiter
アル・ライター(2009年のワールドシリーズにおいて)
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
出身地 ニュージャージー州トムズリバー
生年月日 (1965-10-23) 1965年10月23日(58歳)
身長
体重
6' 3" =約190.5 cm
220 lb =約99.8 kg
選手情報
投球・打席 左投左打
ポジション 投手
プロ入り 1984年 MLBドラフト2巡目
初出場 1987年9月15日
最終出場 2005年10月2日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)

国際大会
代表チーム アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
WBC 2006年

Alois Terry Leiter, 19651023 - 

[]

[]


1984MLB219879156119883443.921989126.08430

[]


11992919936172[1]964.112162.243663199419941995MLB619951081411113.641214

[]


1996511211916122.9320091997調1194.342435

[]


(2004626)

199826A.J.211762.4761999調5256.3965調8115[2]10423710[3]651[4]24退200041683.202002141514退2002430302004128

[]


2005376.6471516423退2006退319退

YES

詳細情報[編集]

年度別投手成績[編集]





















































W
H
I
P
1987 NYY 4 4 0 0 0 2 2 0 -- .500 104 22.2 24 2 15 0 0 28 4 0 16 16 6.35 1.72
1988 14 14 0 0 0 4 4 0 -- .500 251 57.1 49 7 33 0 5 60 1 4 27 25 3.92 1.43
1989 4 4 0 0 0 1 2 0 -- .333 123 26.2 23 1 21 0 2 22 1 1 20 18 6.08 1.65
TOR 1 1 0 0 0 0 0 0 -- ---- 31 6.2 9 1 2 0 0 4 1 0 3 3 4.05 1.65
'89計 5 5 0 0 0 1 2 0 -- .333 154 33.1 32 2 23 0 2 26 2 1 23 21 5.67 1.65
1990 4 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 22 6.1 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0.00 0.47
1991 3 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 13 1.2 3 0 5 0 0 1 0 0 5 5 27.00 4.80
1992 1 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 7 1.0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 9.00 3.00
1993 34 12 1 1 0 9 6 2 -- .600 454 105.0 93 8 56 2 4 66 2 2 52 48 4.11 1.42
1994 20 20 1 0 0 6 7 0 -- .462 516 111.2 125 6 65 3 2 100 7 5 68 63 5.08 1.70
1995 28 28 2 1 0 11 11 0 -- .500 805 183.0 162 15 108 1 6 153 14 0 80 74 3.64 1.48
1996 FLA 33 33 2 1 0 16 12 0 -- .571 896 215.1 153 14 119 3 11 200 5 0 74 70 2.93 1.26
1997 27 27 0 0 0 11 9 0 -- .550 668 151.1 133 13 91 4 12 132 2 0 78 73 4.34 1.48
1998 NYM 28 28 4 2 0 17 6 0 -- .739 789 193.0 151 8 71 2 11 174 4 1 55 53 2.47 1.15
1999 32 32 1 1 0 13 12 0 0 .520 923 213.0 209 19 93 8 9 162 4 1 107 100 4.23 1.42
2000 31 31 2 1 0 16 8 0 0 .667 874 208.0 176 19 76 1 11 200 4 1 84 74 3.20 1.21
2001 29 29 0 0 0 11 11 0 0 .500 772 187.1 178 18 46 3 4 142 5 2 81 69 3.31 1.20
2002 33 33 2 2 0 13 13 0 0 .500 868 204.1 194 23 69 5 8 172 1 1 99 79 3.48 1.29
2003 30 30 1 1 0 15 9 0 0 .625 798 180.2 176 15 94 11 9 139 5 1 83 80 3.99 1.49
2004 30 30 0 0 0 10 8 0 0 .556 750 173.2 138 16 97 8 11 117 1 1 65 62 3.21 1.35
2005 FLA 17 16 0 0 0 3 7 0 0 .300 376 80.0 88 9 60 2 6 52 0 0 61 59 6.64 1.85
NYY 16 10 0 0 0 4 5 0 0 .444 293 62.1 66 4 38 0 6 45 2 0 42 38 5.49 1.67
'05計 33 26 0 0 0 7 12 0 0 .368 669 142.1 154 13 98 2 12 97 2 0 103 97 6.13 1.77
MLB:19年 419 382 16 10 0 162 132 2 0 .551 10333 2391.0 2152 198 1163 53 117 1974 63 20 1101 1010 3.80 1.39
  • 各年度の太字はリーグ最高

表彰[編集]

記録[編集]

背番号[編集]

  • 56(1987年)
  • 28(1988年 - 1995年)
  • 25(1996年 - 1997年)
  • 22(1998年 - 2005年途中)
  • 19(2005年途中 - 同年終了)

脚注[編集]



(一)^ Jun 17, 1993, Red Sox at Blue Jays Play by Play and Box Score (). Baseball-Reference.com. 2013224

(二)^ Aug 1, 1999, Mets at Cubs Play by Play and Box Score (). Baseball-Reference.com. 2013224

(三)^ Oct 15, 1999, Braves at Mets Play by Play and Box Score (). Baseball-Reference.com. 2013224

(四)^ Oct 19, 1999, Mets at Braves Play by Play and Box Score (). Baseball-Reference.com. 2013224

外部リンク[編集]