クレイグ・ビジオ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
クレイグ・ビジオ
Craig Biggio
アメリカ野球殿堂入りのセレモニーにてスピーチを行うビジオ(2015年)
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
出身地 ニューヨーク州サフォーク郡スミスタウン英語版
生年月日 (1965-12-14) 1965年12月14日(58歳)
身長
体重
5' 11" =約180.3 cm
185 lb =約83.9 kg
選手情報
投球・打席 右投右打
ポジション 二塁手外野手捕手
プロ入り 1987年 MLBドラフト1巡目
初出場 1988年6月26日
最終出場 2007年9月30日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)

アメリカ野球殿堂

殿堂表彰者

選出年 2015年
得票率 82.7%
選出方法 BBWAA選出

Craig Alan Biggio, 19651214 - 

1

2019MLB


[]

[]



[]

[]


19876MLB122

1988626

1989134.257136012139[1]

19914633[2][3].295

[]


?[3][3]1992.2773822[3]

199419941995MLB394[3]

1995202012311723[4]

FA1600[1]20048842200[1][4]

19971932152146

1998515019122845050[4]21085494[4]

1999656[4]250

200054200081[5].26812

200248MLB2

[]


2003[3]81031[5]

2005FA[1]266291900267[5]332564[1]1400

200621.246

3000退[]


2007300070628MLB273000[6]724退[7]2930

退[]

7
2008

退20085237[8]817

殿[]


2013殿3000殿68.2%使使殿[9]

201474.8%殿201582.7%殿

[]


[3]2000[10]122

[]


19922002B'sB

退2007調MLB[11]

詳細情報[編集]

年度別打撃成績[編集]

















































O
P
S
1988 HOU 50 131 123 14 26 6 1 3 43 5 6 1 1 0 7 2 0 29 1 .211 .254 .350 .604
1989 134 509 443 64 114 21 2 13 178 60 21 3 6 5 49 8 6 64 7 .257 .336 .402 .738
1990 150 621 555 53 153 24 2 4 193 42 25 11 9 1 53 1 3 79 11 .276 .342 .348 .690
1991 149 609 546 79 161 23 4 4 204 46 19 6 5 3 53 3 2 71 2 .295 .358 .374 .732
1992 162 721 613 96 170 32 3 6 226 39 38 15 5 2 94 9 7 95 5 .277 .378 .369 .747
1993 155 706 610 98 175 41 5 21 289 64 15 17 4 5 77 7 10 93 10 .287 .373 .474 .847
1994 114 511 437 88 139 44 5 6 211 56 39 4 2 2 62 1 8 58 5 .318 .411 .483 .894
1995 141 673 553 123 167 30 2 22 267 77 33 8 11 7 80 1 22 85 6 .302 .406 .483 .889
1996 162 723 605 113 174 24 4 15 251 75 25 7 8 8 75 0 27 72 10 .288 .386 .415 .801
1997 162 744 619 146 191 37 8 22 310 81 47 10 0 7 84 6 34 107 0 .309 .415 .501 .916
1998 160 738 646 123 210 51 2 20 325 88 50 8 1 4 64 6 23 113 10 .325 .403 .503 .906
1999 160 749 639 123 188 56 0 16 292 73 28 14 5 6 88 9 11 107 5 .294 .386 .457 .843
2000 101 466 377 67 101 13 5 8 148 35 12 2 7 5 61 3 16 73 10 .268 .388 .393 .781
2001 155 717 617 118 180 35 3 20 281 70 7 4 0 6 66 4 28 100 11 .292 .382 .455 .837
2002 145 655 577 96 146 36 3 15 233 58 16 2 9 2 50 2 17 111 15 .263 .330 .404 .734
2003 153 717 628 102 166 44 2 15 259 62 8 4 3 2 57 3 27 116 4 .264 .350 .412 .762
2004 156 700 633 100 178 47 0 24 297 63 7 2 9 3 40 0 15 94 8 .281 .337 .469 .806
2005 155 651 590 94 156 40 1 26 276 69 11 1 4 3 37 2 17 90 10 .264 .325 .468 .793
2006 145 607 548 79 135 33 0 21 231 62 3 2 5 5 40 1 9 84 16 .246 .306 .422 .728
2007 141 555 517 68 130 31 3 10 197 50 4 3 7 5 23 0 3 112 5 .251 .285 .381 .666
MLB:20年 2850 12503 10876 1844 3060 668 55 291 4711 1175 414 124 101 81 1160 68 285 1753 151 .281 .363 .433 .796
  • 各年度の太字はリーグ最高

年度別守備成績[編集]

捕手守備


捕手(C)




















1988 HOU 50 292 28 3 0 .991 3 51 17 .250
1989 125 728 56 8 6 .990 9 140 29 .172
1990 113 546 54 9 4 .985 7 117 38 .245
1991 139 889 64 10 10 .990 13 126 46 .267
2007 1 1 0 0 0 1.000 0 0 0
MLB 428 2456 202 30 20 .989 32 434 130 .230
内野守備


二塁(2B)












1991 HOU 3 5 8 1 1 .929
1992 161 344 413 12 81 .984
1993 155 306 447 14 90 .982
1994 113 225 338 7 63 .988
1995 141 299 419 10 78 .986
1996 162 361 440 10 76 .988
1997 160 341 504 18 108 .979
1998 159 318 431 15 92 .980
1999 155 359 430 12 117 .985
2000 100 181 280 6 57 .987
2001 154 280 389 11 86 .984
2002 142 313 352 8 88 .988
2005 141 250 396 16 82 .976
2006 129 219 334 6 80 .989
2007 114 191 267 10 54 .979
MLB 1989 3992 5448 156 1153 .984
外野守備


左翼(LF) 中堅(CF) 右翼(RF)




































1989 HOU 1 4 0 1 0 .800 4 11 0 0 0 1.000 -
1990 17 20 2 1 0 .957 34 91 4 3 0 .969 2 1 0 0 0 1.000
1991 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 -
1999 6 6 1 0 0 1.000 - -
2002 1 1 0 0 0 1.000 - -
2003 - 150 326 9 1 1 .997 -
2004 83 116 3 9 0 .930 66 134 1 0 0 1.000 -
MLB 109 147 6 11 0 .933 255 562 15 4 1 .993 2 1 0 0 0 1.000

タイトル[編集]

表彰[編集]

捕手部門:1回(1989年)
二塁手部門:4回(1994年、1995年、1997年、1998年)