グランドスラム英語: Grand Slam)は国際柔道連盟主催の柔道の大会

沿革

編集

2009IJF

201320145[1]2018[2][3]

20187IJF[4][5]910[6][7]

20192012[8][9]20197[10]

2022年ウクライナ侵攻

編集

20222IJF52022IOC[11][12][13]

IJF2022IJF[14]

[15]IJFIOCIJF11IJF退[16][17][18]

特徴

編集

[19][20][21]

21

422(3232)

832

200920122013

5000230003150020152(400010002240060031200300)[22]

IJFIppon.TV

獲得ポイント

編集
順位 ポイント
優勝 1000
2位 700
3位タイ 500
5位タイ 360
7位タイ 260
ベスト16 160
ベスト32 120
1試合勝利 100
参加ポイント 10

グランドスラム大会を全制覇した選手

編集
 選手  優勝した大会
  中村美里 グランドスラム・モスクワ2009
グランドスラム・東京2009
グランドスラム・パリ2010
グランドスラム・リオデジャネイロ2010
  松本薫  グランドスラム・モスクワ2009
グランドスラム・パリ2010
グランドスラム・リオデジャネイロ2010
グランドスラム・東京2010
  小野卓志  グランドスラム・モスクワ2009
グランドスラム・東京2009
グランドスラム・パリ2010
グランドスラム・リオデジャネイロ2011
  福見友子  グランドスラム・モスクワ2009
グランドスラム・東京2009
グランドスラム・リオデジャネイロ2010
グランドスラム・パリ2012
  西田優香  グランドスラム・リオデジャネイロ2009
グランドスラム・モスクワ2010
グランドスラム・東京2010
グランドスラム・パリ2012

5420145520142014[23]

メダル獲得選手上位一覧

編集
順位  選手 国籍 金メダル 銀メダル 銅メダル 総計
1 阿部一二三   日本 12 1 0 13
2 高藤直寿   日本 11 2 1 13
永山竜樹   日本 11 2 1 13
4 オドレー・チュメオ   フランス 9 1 7 17
5 テディ・リネール   フランス 9 0 0 9
6 新井千鶴   日本 8 4 4 16
7 田知本愛   日本 8 2 4 14
8 クラリス・アグベニュー   フランス 8 1 1 10
9 ムンフバット・ウランツェツェグ   モンゴル 7 6 5 18
10 ティナ・トルステニャク   スロベニア 7 5 5 17

(出典[24]、JudoInside.com)

優勝者の年齢

編集
Category 男子 女子
最年少優勝
最年少メダリスト
最年長優勝
最年長メダリスト

(出典JudoInside.com)

各国メダル数

編集
国・地域
1   日本 364 194 298 856
2   フランス 114 93 198 405
3   ロシア 66 83 165 314
4   ジョージア 57 46 89 192
5   ブラジル 51 85 143 279
6   韓国 50 46 106 202
7   オランダ 46 59 103 208
8   モンゴル 40 52 109 201
9   アゼルバイジャン 34 41 86 162
10   ドイツ 30 51 121 202
11   イスラエル 29 23 81 133
12   ウズベキスタン 28 30 80 138
13   カナダ 27 27 52 106
14   イタリア 24 27 35 86
- 中立選手(AIN) 23 11 31 65
15   イギリス 19 20 40 79
16   スペイン 17 24 55 96
17   ベルギー 16 12 34 62
18   コソボ 16 11 13 40
19   中国 14 11 36 61
20   スロベニア 13 15 33 61
21   ポルトガル 13 12 36 61
22   オーストリア 13 12 31 56
23   ハンガリー 11 28 63 102
24   スウェーデン 11 3 15 29
25   カザフスタン 10 17 50 77
26   ウクライナ 10 14 34 58
27   セルビア 10 14 27 51
28   トルコ 8 11 33 52
29   ルーマニア 8 9 18 35
30   モルドバ 7 2 9 18
31   ギリシャ 7 2 5 14
32   キューバ 5 16 38 59
33   クロアチア 5 15 18 38
34   タジキスタン 5 11 13 29
35 IJF 5 2 2 9
36   スイス 4 6 8 18
37   アメリカ合衆国 3 10 7 20
38   チャイニーズタイペイ 3 10 6 19
39   ポーランド 3 9 29 41
40   ベラルーシ 3 9 9 21
41   チェコ 3 6 11 20
42   アルゼンチン 2 4 5 11
43   イラン 2 1 3 6
44   コロンビア 2 1 2 5
  フィンランド 2 1 2 5
46   チュニジア 1 7 7 15
47   アラブ首長国連邦 1 5 14 20
48   ブルガリア 1 5 7 13
49   アルメニア 1 4 3 8
50   ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 1 5 7
51   キルギス 1 1 4 6
52   メキシコ 1 1 1 3
53   エジプト 1 0 5 6
54   北朝鮮 1 0 2 3
  トルクメニスタン 1 0 2 3
56   パナマ 1 0 0 1
57   ベネズエラ 0 3 12 15
58   オーストラリア 0 2 7 9
59   ラトビア 0 2 3 5
60   アルジェリア 0 1 4 5
  リトアニア 0 1 4 5
  プエルトリコ 0 1 4 5
63   アイルランド 0 1 1 2
64   ルクセンブルク 0 1 0 1
65   エストニア 0 0 4 4
66   ブルネイ 0 0 2 2
  カメルーン 0 0 2 2
  ギニアビサウ 0 0 2 2
  フィリピン 0 0 2 2
70   アルゼンチン 0 0 1 1
  チリ 0 0 1 1
  ドミニカ共和国 0 0 1 1
  エクアドル 0 0 1 1
  モロッコ 0 0 1 1
  モンテネグロ 0 0 1 1
  スロバキア 0 0 1 1

脚注

編集