コンテンツにスキップ

スティーブ・カールトン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
スティーブ・カールトン
Steve Carlton
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
出身地 フロリダ州マイアミ
生年月日 (1944-12-22) 1944年12月22日(79歳)
身長
体重
6' 4" =約193 cm
210 lb =約95.3 kg
選手情報
投球・打席 左投左打
ポジション 投手
プロ入り 1963年
初出場 1965年4月12日
最終出場 1988年4月23日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)

アメリカ野球殿堂

殿堂表彰者

選出年 1994年
得票率 95.82%
選出方法 BBWAA選出

Steven Norman Carlton, 19441222 - Lefty[1]

[]

1965 - 1971[]


19631081964AAA1562.221965412

19667858223

1967514912.98561043196813112.99234退1969915MLB1917112.17210121970調191971220

1972 - 1986[]

1983

1972225556751527101.973104130346.1257599746%120MLB[2]MVP51973293.11820293127調197413616133.222401976201853退197723102.64217545413退2197816334133退

19808142492.34286237130281061046813MVP53042021MLB30019815082131523退19824調調23113.10286295.21962419839233001516283.227523220.663314退19841373.581985216183.331986調400018624

退[]


748524000退8129145.10198744493002057311調6145.741221198812916.764281989退

退[3]214136[4]32993632

退198932

退[]

32
1989

1994195.82%殿

[]


16

19651968( 1969

1970(使)

1971(1971使

19721974

1974()() guide to pitchers

[]


197819868[5]81981FoodDrinkBeer2

詳細情報[編集]

年度別投手成績[編集]





















































W
H
I
P
1965 STL 15 2 0 0 0 0 0 0 -- ---- 104 25.0 27 3 8 1 1 21 5 0 7 7 2.52 1.40
1966 9 9 2 1 0 3 3 0 -- .500 223 52.0 56 2 18 1 0 25 2 1 22 18 3.12 1.42
1967 30 28 11 2 1 14 9 1 -- .609 802 193.0 173 10 62 1 2 168 6 0 71 64 2.98 1.22
1968 34 33 10 5 0 13 11 0 -- .542 954 231.2 214 11 61 4 3 162 6 0 87 77 2.99 1.19
1969 31 31 12 2 1 17 11 0 -- .607 968 236.1 185 15 93 6 4 210 7 0 66 57 2.17 1.18
1970 34 33 13 2 0 10 19 0 -- .345 1086 253.2 239 25 109 16 2 193 14 1 123 105 3.73 1.37
1971 37 36 18 4 0 20 9 0 -- .690 1171 273.1 275 23 98 11 5 172 12 0 120 108 3.56 1.36
1972 PHI 41 41 30 8 3 27 10 0 -- .730 1351 346.1 257 17 87 8 1 310 8 2 84 76 1.97 0.99
1973 40 40 18 3 0 13 20 0 -- .394 1262 293.1 293 29 113 12 3 223 7 0 146 127 3.90 1.38
1974 39 39 17 1 0 16 13 0 -- .552 1227 291.0 249 21 136 8 5 240 11 4 118 104 3.22 1.32
1975 37 37 14 3 0 15 14 0 -- .517 1063 255.1 217 24 104 5 2 192 5 7 116 101 3.56 1.26
1976 35 35 13 2 0 20 7 0 -- .741 1031 252.2 224 19 72 4 1 195 8 3 94 88 3.13 1.17
1977 36 36 17 2 1 23 10 0 -- .697 1135 283.0 229 25 89 5 4 198 3 7 99 83 2.64 1.12
1978 34 34 12 3 1 16 13 0 -- .552 1006 247.1 228 30 63 7 3 161 3 7 91 78 2.84 1.18
1979 35 35 13 4 2 18 11 0 -- .621 1029 251.0 202 25 89 11 5 213 10 11 112 101 3.62 1.16
1980 38 38 13 3 1 24 9 0 -- .727 1228 304.0 243 15 90 12 2 286 17 7 87 79 2.34 1.10
1981 24 24 10 1 0 13 4 0 -- .765 763 190.0 152 9 62 3 1 179 9 4 59 51 2.42 1.13
1982 38 38 19 6 2 23 11 0 -- .676 1193 295.2 253 17 86 5 1 286 9 9 114 102 3.10 1.15
1983 37 37 8 3 0 15 16 0 -- .484 1183 283.2 277 20 84 10 3 275 13 9 117 98 3.11 1.27
1984 33 33 1 0 1 13 7 0 -- .650 964 229.0 214 14 79 7 0 163 11 7 104 91 3.58 1.28
1985 16 16 0 0 0 1 8 0 -- .111 401 92.0 84 6 53 4 0 48 3 2 43 34 3.33 1.49
1986 16 16 0 0 0 4 8 0 -- .333 393 83.0 102 15 45 4 0 62 3 0 70 57 6.18 1.77
SF 6 6 0 0 0 1 3 0 -- .250 140 30.0 36 4 16 0 1 18 2 1 20 17 5.10 1.73
CWS 10 10 0 0 0 4 3 0 -- .571 259 63.1 58 6 25 0 0 40 2 1 30 26 3.69 1.31
'86計 32 32 0 0 0 9 14 0 -- .391 792 176.1 196 25 86 4 1 120 7 2 120 100 5.10 1.60
1987 CLE 23 14 3 0 0 5 9 1 -- .357 493 109.0 111 17 63 3 2 71 5 4 76 65 5.37 1.60
MIN 9 7 0 0 0 1 5 0 -- .167 200 43.0 54 7 23 1 2 20 2 1 35 32 6.70 1.79
'87計 32 21 3 0 0 6 14 1 -- .300 693 152.0 165 24 86 4 4 91 7 5 111 97 5.74 1.65
1988 4 1 0 0 0 0 1 0 -- .000 54 9.2 20 5 5 1 0 5 0 2 19 18 16.76 2.59
MLB:24年 741 709 254 55 13 329 244 2 -- .574 21683 5217.1 4672 414 1833 150 53 4136 183 90 2130 1864 3.22 1.25
  • 各年度の太字はリーグ最高、赤太字はMLB歴代最高
  • 「-」は記録なし

年度別守備成績[編集]



投手(P)












1965 STL 15 1 6 0 1 1.000
1966 9 2 10 0 2 1.000
1967 30 8 30 2 3 .950
1968 34 4 39 3 1 .935
1969 31 1 34 3 1 .921
1970 34 6 38 4 1 .917
1971 37 11 40 0 3 1.000
1972 PHI 41 8 37 2 3 .957
1973 40 4 42 5 3 .902
1974 39 6 42 4 1 .923
1975 37 10 32 1 4 .977
1976 35 4 19 0 2 1.000
1977 36 4 52 1 2 .982
1978 34 5 46 3 1 .944
1979 35 3 32 5 0 .875
1980 38 2 42 0 1 1.000
1981 24 3 22 0 0 1.000
1982 38 6 37 4 2 .915
1983 37 4 37 4 0 .911
1984 33 7 22 0 0 1.000
1985 16 3 18 0 1 1.000
1986 16 2 8 0 1 1.000
SF 6 1 8 0 0 1.000
CWS 10 1 7 0 1 1.000
'86計 32 4 23 0 2 1.000
1987 CLE 23 2 15 1 1 .944
MIN 9 1 8 0 1 1.000
'87計 32 3 23 1 2 .963
1988 4 0 1 0 0 1.000
MLB 741 109 724 42 36 .952
  • 各年度の太字はリーグ最高

タイトル[編集]

表彰[編集]

記録[編集]

フィリーズ球団通算記録[編集]

  • 勝利数:241(歴代1位)
  • 登板数:499(歴代2位)
  • 投球回:3697.1(歴代2位)
  • 奪三振:3031(歴代1位)
  • 先発数:499(歴代1位)
  • 完投数:185(歴代3位)
  • 完封数:39(歴代2位)

背番号[編集]

  • 32(1965年 - 1987年途中)
  • 38(1987年途中 - 1988年)

脚注[編集]



(一)^ Balk Records | Baseball Almanac. www.baseball-almanac.com. 2021221

(二)^ 18848470%59

(三)^ 退1993

(四)^ 48752

(五)^ 300Thank you very much.

外部リンク[編集]