コンテンツにスキップ

マイク・クルーコウ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
マイク・クルーコウ
Mike Krukow
サンフランシスコ・ジャイアンツの優勝パレードにて
(2012年)
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
出身地 カリフォルニア州ロサンゼルス郡ロングビーチ
生年月日 (1952-01-21) 1952年1月21日(72歳)
身長
体重
6' 5" =約195.6 cm
205 lb =約93 kg
選手情報
投球・打席 右投右打
ポジション 投手
プロ入り 1973年 MLBドラフト8巡目
初出場 1976年9月6日
最終出場 1989年6月4日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)


Michael Edward Krukow, 1952121 - 

[]

[]


1970MLB32734

[]


1973MLB8184

1976961977198010

[]


19811281982213

[]


19821214C.L.19832111985811調1986220

198719903退

退[]


退1994Kruk & Kuip[1]

2008殿

詳細情報[編集]

年度別投手成績[編集]





















































W
H
I
P
1976 CHC 2 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 20 4.1 6 0 2 0 0 1 0 0 4 4 8.31 1.85
1977 34 33 1 1 0 8 14 0 -- .364 767 172.0 195 16 61 8 3 106 6 4 96 84 4.40 1.49
1978 27 20 3 1 0 9 3 0 -- .750 582 138.1 125 11 53 4 5 81 1 0 62 60 3.90 1.29
1979 28 28 0 0 0 9 9 0 -- .500 722 164.2 172 13 81 12 3 119 5 1 84 77 4.21 1.54
1980 34 34 3 0 0 10 15 0 -- .400 884 205.0 200 13 80 5 8 130 5 2 117 100 4.39 1.37
1981 25 25 2 1 1 9 9 0 -- .500 622 144.1 146 11 55 6 2 101 8 1 68 59 3.68 1.39
1982 PHI 33 33 7 2 1 13 11 0 -- .542 893 208.0 211 8 82 10 3 138 13 1 87 72 3.12 1.41
1983 SF 31 31 2 1 0 11 11 0 -- .500 816 184.1 189 17 76 8 3 136 8 1 95 81 3.95 1.44
1984 35 33 3 1 0 11 12 1 -- .478 903 199.1 234 22 78 5 5 141 3 3 117 101 4.56 1.57
1985 28 28 6 1 0 8 11 0 -- .421 804 194.2 176 19 49 10 3 150 10 3 80 73 3.38 1.16
1986 34 34 10 2 1 20 9 0 -- .690 987 245.0 204 24 55 4 4 178 4 0 90 83 3.05 1.06
1987 30 28 3 0 0 5 6 0 -- .455 699 163.0 182 24 46 6 2 104 3 3 98 87 4.80 1.40
1988 20 20 1 0 0 7 4 0 -- .636 517 124.2 111 13 31 3 5 75 5 1 51 49 3.54 1.14
1989 8 8 0 0 0 4 3 0 -- .571 177 43.0 37 5 18 3 1 18 0 2 20 19 3.98 1.28
MLB:14年 369 355 41 10 3 124 117 1 -- .515 9393 2190.2 2188 196 767 84 47 1478 71 22 1069 949 3.90 1.35
  • 各年度の太字はリーグ最高
  • 「-」は記録なし

獲得タイトル・表彰・記録[編集]

背番号[編集]

  • 40(1976年)
  • 39(1977年 - 1989年)

脚注[編集]

  1. ^ 出野哲也『改訂新版 メジャー・リーグ人名事典』言視社、2013年、168頁頁。ISBN 978-4-905369-67-7 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]