コンテンツにスキップ

レニー・ウィルケンズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
レニー・ウィルケンズ
Lenny Wilkens
引退
ポジション PG
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
生年月日 (1937-10-28) 1937年10月28日(86歳)
出身地 ニューヨーク州ブルックリン
身長(現役時) 185cm (6 ft 1 in)
体重(現役時) 81kg (179 lb)
キャリア情報
出身 プロヴィデンス大学
永久欠番 スーパーソニックス  19 
選手経歴
1960-1968
1968-1972
1972-1974
1974-1975
セントルイス・ホークス
シアトル・スーパーソニックス
クリーブランド・キャバリアーズ
ポートランド・トレイルブレイザーズ
指導者経歴
1969-1972
1974-1976
1977-1985
1986-1993
1993-2000
2000-2003
2004-2005
シアトル・スーパーソニックス
ポートランド・トレイルブレイザーズ
シアトル・スーパーソニックス
クリーブランド・キャバリアーズ
アトランタ・ホークス
トロント・ラプターズ
ニューヨーク・ニックス
受賞歴

選手時代

コーチ時代

Stats ウィキデータを編集 Basketball-Reference.com

Stats ウィキデータを編集 NBA.com 選手情報 NBA.Rakuten

獲得メダル

アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
オリンピック
1996 アトランタ バスケットボール
Wilkens, 2013

 (Leonard Randolph Wilkens, 19371028 - ) NBA1,3002殿

[]

[]

[]


195919602NCAA(NIT)1960NITMVP21,193199614 14.97.3

NBA[]


NBA1960NBA161967-681968-691971-721972-731973-741974-751968MVPNBA91971MVP

1975退1989殿

[]


1969-701971-721974-75退1975-76NBA1978-79NBA200512220061129

1996NBA501998殿殿5

個人成績[編集]

* リーグ1位
太字 キャリアハイ

レギュラーシーズン[編集]

Season Team GP MPG FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1960–61 STL 74 25.3 .425 .713 4.5 2.8 11.7
1961–62 20 43.5 .385 .764 6.6 5.8 18.2
1962–63 75 34.3 .399 .696 5.4 5.1 11.8
1963–64 78 32.4 .413 .740 4.3 4.6 12.0
1964–65 78 36.6 .414 .746 4.7 5.5 16.5
1965–66 69 39.0 .431 .793 4.7 6.2 18.0
1966–67 78 38.1 .432 .787 5.3 5.7 17.4
1967–68 82 38.6 .438 .768 5.3 8.3 20.0
1968–69 SEA 82 42.2 .440 .770 6.2 8.2 22.4
1969–70 75 37.4 .420 .788 5.0 9.1* 17.8
1970–71 71 37.2 .419 .803 4.5 9.2 19.8
1971–72 80 37.4 .466 .774 4.2 9.6 18.0
1972–73 CLE 75 39.6 .449 .828 4.6 8.4 20.5
1973–74 74 33.6 .465 .801 3.7 7.1 1.3 0.2 16.4
1974–75 POR 65 17.9 .439 .768 1.8 3.6 1.2 0.1 6.5
Career 1,077 35.3 .432 .774 4.7 6.7 1.3 0.2 16.5
All-Star 9 20.2 .400 .781 2.4 2.9 9.4

プレーオフ[編集]

Year Team GP MPG FG% FT% RPG APG PPG
1961 STL 12 36.4 .380 .759 6.0 3.5 14.2
1963 11 36.4 .370 .755 6.3 6.3 13.7
1964 12 34.4 .448 .759 5.0 5.3 14.3
1965 4 36.8 .351 .828 3.0 3.8 16.0
1966 10 39.1 .399 .687 5.4 7.0 17.1
1967 9 42.0 .400 .856 7.6 7.2 21.4
1968 6 39.5 .440 .750 6.3 7.8* 16.1
Career 64 37.5 .399 .769 5.8 5.8 16.1

コーチ戦績[編集]

NBA[編集]

Team Season Regular season Playoffs
G W L W-L% G W L W-L% Results
SEA 1969–70 82 36 46 .439
1970–71 82 38 44 .463
1971–72 82 47 35 .573
POR 1974–75 82 38 44 .463
1975–76 82 37 45 .451
SEA 1977–78 60 42 18 .700 22 13 9 .591 NBAファイナル敗退
1978–79 82 52 30 .634 17 12 5 .706 NBAチャンピオン
1979–80 82 56 26 .683 15 7 8 .467 カンファレンス決勝敗退
1980–81 82 34 48 .415
1981–82 82 52 30 .634 8 3 5 .375 カンファレンス準決勝敗退
1982–83 82 48 34 .585 2 0 2 .000 1回戦敗退
1983–84 82 42 40 .512 5 2 3 .400 1回戦敗退
1984–85 82 31 51 .378
CLE 1986–87 82 31 51 .378
1987–88 82 42 40 .512 5 2 3 .400 1回戦敗退
1988–89 82 57 25 .695 5 2 3 .400 1回戦敗退
1989–90 82 42 40 .512 5 2 3 .400 1回戦敗退
1990–91 82 33 49 .402
1991–92 82 57 25 .695 17 9 8 .529 カンファレンス決勝敗退
1992–93 82 54 28 .659 9 3 6 .333 カンファレンス準決勝敗退
ATL 1993–94 82 57 25 .695 11 5 6 .455 カンファレンス準決勝敗退
1994–95 82 42 40 .512 3 0 3 .000 1回戦敗退
1995–96 82 46 36 .561 10 4 6 .400 カンファレンス準決勝敗退
1996–97 82 56 26 .683 10 4 6 .400 カンファレンス準決勝敗退
1997–98 82 50 32 .610 4 1 3 .250 1回戦敗退
1998–99 50 31 19 .620 9 3 6 .333 カンファレンス準決勝敗退
1999–00 82 28 54 .341
TOR 2000–01 82 47 35 .573 12 6 6 .500 カンファレンス準決勝敗退
2001–02 82 42 40 .512 5 2 3 .400 1回戦敗退
2002–03 82 24 58 .293
NYK 2003–04 42 23 19 .548 4 0 4 .000 1回戦敗退
2004–05 39 17 22 .436
Career 2,487 1,332 1,155 .536 178 80 98 .449

関連項目[編集]

外部リンク[編集]