ボビー・ウォレス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ボビー・ウォレス
Bobby Wallace
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
出身地 ペンシルベニア州ピッツバーグ
生年月日 1873年11月4日
没年月日 (1960-11-03) 1960年11月3日(86歳没)
身長
体重
5' 8" =約172.7 cm
170 lb =約77.1 kg
選手情報
投球・打席 右投右打
ポジション 遊撃手
初出場 1894年9月15日
最終出場 1918年9月2日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)

選手歴:

監督歴:

アメリカ野球殿堂

殿堂表彰者

選出年 1953年
選出方法 ベテランズ委員会選出

Roderick John "Bobby" Wallace, 1873114 - 196011318901910(Rhoddy)60

[]


189423121410741897.335112

18991001901.32454267

19021911191119121451075退

191319151119151917退2546退19372580

1953殿196087

詳細情報[編集]

年度別打撃成績[編集]

















































O
P
S
1894 CLV 4 13 13 0 2 1 0 0 3 1 0 -- 0 -- 0 -- 0 1 -- .154 .154 .231 .385
1895 30 112 98 16 21 2 3 0 29 10 0 -- 6 -- 6 -- 2 17 -- .214 .274 .296 .570
1896 45 164 149 19 35 6 3 1 50 17 2 -- 4 -- 11 -- 0 21 -- .235 .288 .336 .623
1897 130 580 516 99 173 33 21 4 260 112 14 -- 14 -- 48 -- 2 32 -- .335 .394 .504 .898
1898 154 671 593 81 160 25 13 3 220 99 7 -- 11 -- 63 -- 4 14 -- .270 .344 .371 .715
1899 STL 151 638 577 91 170 28 14 12 262 108 17 -- 5 -- 54 -- 2 20 -- .295 .357 .454 .811
1900 126 532 485 70 130 25 9 4 185 70 7 -- 4 -- 40 -- 3 17 -- .268 .328 .381 .709
1901 134 583 550 69 178 34 15 2 248 91 15 -- 10 -- 20 -- 3 35 -- .324 .351 .451 .802
1902 SLB 133 549 494 71 141 32 9 1 194 63 18 -- 6 -- 45 -- 4 12 -- .285 .350 .393 .743
1903 135 552 511 63 136 21 7 1 174 54 10 -- 9 -- 28 -- 4 42 -- .266 .309 .341 .650
1904 139 593 541 57 149 29 4 2 192 69 20 -- 8 -- 42 -- 2 45 -- .275 .330 .355 .685
1905 156 641 587 67 159 25 9 1 205 59 13 -- 8 -- 45 -- 1 34 -- .271 .324 .349 .673
1906 139 551 476 64 123 21 7 2 164 67 24 -- 13 -- 58 -- 4 24 -- .258 .344 .345 .688
1907 147 604 538 56 138 20 7 0 172 70 16 -- 9 -- 54 -- 3 32 -- .257 .328 .320 .647
1908 137 560 487 59 123 24 4 1 158 60 5 -- 19 -- 52 -- 2 47 -- .253 .327 .324 .652
1909 116 451 403 36 96 12 2 0 112 35 7 -- 6 -- 38 -- 4 25 -- .238 .310 .278 .588
1910 138 568 508 47 131 19 7 0 164 37 12 -- 10 -- 49 -- 1 38 -- .258 .324 .323 .647
1911 125 464 410 35 95 12 2 0 111 31 8 -- 6 -- 46 -- 2 39 -- .232 .312 .271 .583
1912 100 372 323 39 78 14 5 0 102 31 3 8 5 -- 43 -- 1 27 -- .241 .332 .316 .648
1913 55 172 147 11 31 5 0 0 36 21 1 -- 8 -- 14 -- 3 16 -- .211 .293 .245 .538
1914 26 82 73 3 16 2 1 0 20 5 1 1 4 -- 5 -- 0 13 -- .219 .269 .274 .543
1915 9 18 13 1 3 0 1 0 5 4 0 1 0 -- 5 -- 0 0 -- .231 .444 .385 .829
1916 14 22 18 0 5 0 0 0 5 1 0 -- 2 -- 2 -- 0 1 -- .278 .350 .278 .628
1917 STL 8 12 10 0 1 0 0 0 1 2 0 -- 2 -- 0 -- 0 1 -- .100 .100 .100 .200
1918 32 108 98 3 15 1 0 0 16 4 1 -- 4 -- 6 -- 0 9 -- .153 .202 .163 .365
通算:25年 2383 9612 8618 1057 2309 391 143 34 3088 1121 201 10 173 -- 774 -- 47 562 -- .268 .332 .358 .690
  • 各年度の太字はリーグ最高

投手成績[編集]

  • 通算:試合数57、投球回402、24勝22敗、完封3、被安打469、被本塁打6、与死球156、防御率3.87

タイトル・記録[編集]

  • 補殺数(遊撃手)リーグ最多:3回(1901,1903,1907年)
  • 最高守備率(遊撃手):2回(1904,1908年)
  • 遊撃手としての、1試合最多守備機会(17回)という、アメリカンリーグ記録を持っている。

年度別監督成績[編集]



















1911 STB AL 152 45 107 .296 8位 選手兼任
1912 40 12 27 .308 8位 6月1日
1937 CIN NL 25 5 20 .200 8位 9月14日
通算成績 217 62 154 .287

審判歴[編集]

  • 在籍:ナショナルリーグ(1895年)、アメリカンリーグ(1915年)
  • 試合数:112試合

出典・外部リンク[編集]