コンテンツにスキップ

山本哲也 (野球)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
山本 哲也
基本情報
国籍 日本の旗 日本
出身地 熊本県熊本市
生年月日 (1934-09-26) 1934年9月26日
没年月日 (2019-10-13) 2019年10月13日(85歳没)
身長
体重
170 cm
64 kg
選手情報
投球・打席 右投右打
ポジション 捕手
プロ入り 1953年
初出場 1953年
最終出場 1964年
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)

選手歴

コーチ歴


  1934926 - 20191013[1]

[]


31952西

195321954[2][2]13退[2]1957[2]1958[2]1959[3][2]21958, 195919597292[2]21962761013129119631964退

退1965 - 1967, 1976 - 197919751968 - 19741980 - 19841985 - 199511967[4]1968[4]姿[4]225401[4][4]14[5]1995退1996[6]

2019101316[1]85[7][7]4[7]15[7]

詳細情報[編集]

年度別打撃成績[編集]

















































O
P
S
1953 阪神 6 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 0 -- 0 1 0 .200 .200 .200 .400
1954 16 6 6 2 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 -- 0 0 0 .167 .167 .667 .833
1955 54 73 69 8 17 2 0 0 19 2 1 0 0 0 3 0 1 9 0 .246 .288 .275 .563
1956 57 91 86 7 15 3 1 0 20 4 3 0 4 0 1 0 0 16 2 .174 .184 .233 .416
1957 93 265 248 22 56 9 3 3 80 21 6 2 6 1 9 1 1 27 9 .226 .256 .323 .578
1958 87 255 239 21 47 8 1 3 66 17 7 6 3 1 10 0 2 28 5 .197 .235 .276 .511
1959 122 339 321 17 61 10 2 1 78 15 2 2 6 3 8 1 1 43 7 .190 .212 .243 .455
1960 99 216 194 9 45 4 0 1 52 12 3 2 5 4 11 0 2 35 3 .232 .280 .268 .548
1961 107 236 220 13 41 3 0 1 47 11 2 4 9 0 7 0 0 31 6 .186 .211 .214 .425
1962 98 164 144 7 34 4 0 0 38 11 4 0 11 0 8 1 1 17 6 .236 .281 .264 .545
1963 77 115 105 6 20 2 2 2 32 14 0 0 3 2 4 0 1 15 2 .190 .227 .305 .532
1964 38 19 18 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 .167 .211 .167 .377
通算:12年 854 1784 1655 112 341 45 9 12 440 109 29 17 47 11 62 3 9 224 41 .206 .239 .266 .505

記録[編集]

背番号[編集]

  • 39 (1953年 - 1956年)
  • 25 (1957年 - 1964年)
  • 67 (1965年 - 1967年)
  • 77 (1975年 - 1979年)

脚注[編集]

関連項目[編集]