コンテンツにスキップ

アル・シモンズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アル・シモンズ
Al Simmons
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
出身地 ウィスコンシン州ミルウォーキー
生年月日 1902年5月22日
没年月日 (1956-05-26) 1956年5月26日(54歳没)
選手情報
投球・打席 右投右打
ポジション 外野手
初出場 1924年4月15日
最終出場 1944年7月1日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)

アメリカ野球殿堂

殿堂表彰者

選出年 1953年
得票率 75.38%
選出方法 BBWAA[:en]選出

Aloysius Harry "Al" Simmons1902522 - 1956526Bucketfoot Al

[]


Al Szymanski1923

1924310019252253.38724129MVP21929321931退3419291930193121931310

19321933194442退.3342051925 - 193410310

1953殿1956526

詳細情報[編集]

年度別打撃成績[編集]

















































O
P
S
1924 PHA 152 644 594 69 183 31 9 8 256 102 16 15 18 -- 30 -- 2 60 -- .308 .343 .431 .774
1925 153 696 654 122 253 43 12 24 392 129 7 14 6 -- 35 -- 1 41 -- .387 .419 .599 1.018
1926 147 642 583 90 199 53 10 19 329 109 11 3 10 -- 48 -- 1 49 -- .341 .392 .564 .956
1927 106 458 406 86 159 36 11 15 262 108 10 2 20 -- 31 -- 1 30 -- .392 .436 .645 1.081
1928 119 509 464 78 163 33 9 15 259 107 1 4 11 -- 31 -- 3 30 -- .351 .396 .558 .954
1929 143 629 581 114 212 41 9 34 373 157 4 3 16 -- 31 -- 1 38 -- .365 .398 .642 1.040
1930 138 611 554 152 211 41 16 36 392 165 9 2 17 -- 39 -- 1 34 -- .381 .423 .708 1.131
1931 128 563 513 105 200 37 13 22 329 128 3 3 0 -- 47 -- 3 45 -- .390 .444 .641 1.085
1932 154 718 670 144 216 28 9 35 367 151 4 2 0 -- 47 -- 1 76 -- .322 .368 .548 .916
1933 CWS 146 648 605 85 200 29 10 14 291 119 5 1 2 -- 39 -- 2 49 -- .331 .373 .481 .854
1934 138 613 558 102 192 36 7 18 296 104 3 2 0 -- 53 -- 2 58 -- .344 .403 .530 .933
1935 128 561 525 68 140 22 7 16 224 79 4 6 1 -- 33 -- 2 43 -- .267 .313 .427 .740
1936 DET 143 620 568 96 186 38 6 13 275 112 6 4 1 -- 49 -- 2 35 -- .327 .383 .484 .867
1937 WAS 103 453 419 60 117 21 10 8 182 84 3 2 3 -- 27 -- 4 35 -- .279 .329 .434 .763
1938 125 512 470 79 142 23 6 21 240 95 2 1 2 -- 38 -- 2 40 -- .302 .357 .511 .868
1939 BSB 93 358 330 39 93 17 5 7 141 43 0 -- 4 -- 22 -- 2 40 13 .282 .331 .427 .758
CIN 9 23 21 0 3 0 0 0 3 1 0 -- 0 -- 2 -- 0 3 0 .143 .217 .143 .360
'39計 102 381 351 39 96 17 5 7 144 44 0 -- 4 -- 24 -- 2 43 13 .274 .324 .410 .734
1940 PHA 37 85 81 7 25 4 0 1 32 19 0 0 0 -- 4 -- 0 8 4 .309 .341 .395 .736
1941 9 25 24 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 -- 1 -- 0 2 2 .125 .160 .167 .334
1943 BOS 40 141 133 9 27 5 0 1 35 12 0 1 0 -- 8 -- 0 21 3 .203 .248 .263 .511
1944 PHA 4 6 6 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 -- 0 -- 0 0 1 .500 .500 .500 1.000
通算:20年 2215 9515 8759 1507 2927 539 149 307 4685 1827 88 65 111 -- 615 -- 30 737 23 .334 .380 .535 .915

[]


2 (19301931)

1 (1929)

 []


2 (19251932)

3 (193319341935)

150010401900

200013901900

1000 (1443) 19001[1]

[]

  1. ^ 2007年5月に1000試合出場を達成したイチローが通算安打数1414本(同2位)でこの記録に迫り、注目されることとなった。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]