コンテンツにスキップ

ディック・ハウザー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ディック・ハウザー
Dick Howser
ホワイトハウス訪問時のハウザー(1985年)
基本情報
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
出身地 フロリダ州マイアミ
生年月日 1936年5月14日
没年月日 (1987-06-17) 1987年6月17日(51歳没)
身長
体重
5' 8" =約172.7 cm
155 lb =約70.3 kg
選手情報
投球・打席 右投右打
ポジション 遊撃手
プロ入り 1961年
初出場 1961年4月11日
最終出場 1968年9月27日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)

選手歴

監督・コーチ歴


Richard Dalton Howser1936514 - 1987617MLB 1985

[]


219681961158.28037108

1964162.25639101 19671968退

退19691978 2197811 1979

19801031 218退

198183150 1982198321984

198591717133 133

198640483-2調

1987261751
10
1987

7310

詳細情報[編集]

年度別打撃成績[編集]

















































O
P
S
1961 KCA 158 719 611 108 171 29 6 3 221 45 37 9 8 3 92 0 5 38 8 .280 .377 .362 .739
1962 83 337 286 53 68 8 3 6 100 34 19 2 9 3 38 0 1 8 5 .238 .326 .350 .676
1963 15 49 41 4 8 0 0 0 8 1 0 0 1 0 7 1 0 3 0 .195 .313 .195 .508
CLE 49 190 162 25 40 5 0 1 48 10 9 3 4 2 22 0 0 18 5 .247 .333 .296 .630
'63計 64 239 203 29 48 5 0 1 56 11 9 3 5 2 29 1 0 21 5 .236 .329 .276 .605
1964 162 736 637 101 163 23 4 3 203 52 20 7 16 4 76 1 2 39 12 .256 .335 .319 .654
1965 107 377 307 47 72 8 2 1 87 6 17 4 10 2 57 0 1 25 5 .235 .354 .283 .638
1966 67 161 140 18 32 9 1 2 86 4 2 4 4 2 15 0 0 23 4 .229 .299 .350 .649
1967 NYY 63 179 149 18 40 6 0 0 46 10 1 4 3 0 25 0 2 15 0 .268 .381 .309 .689
1968 85 189 150 24 23 2 1 0 27 3 0 1 3 0 35 0 4 17 4 .153 .321 .180 .501
MLB:8年 789 2937 2483 398 617 90 17 16 789 165 105 34 58 16 367 2 13 186 43 .248 .346 .318 .664
  • 各年度の太字はリーグ最高

監督成績(代理を含む)[編集]

年度 チーム 地区 年齢 試合 勝利 敗戦 勝率 順位 備考
1978 NYY AL東 42 1 0 1 .000 1 / 7 1試合のみの代理監督
1980 NYY AL東 44 162 103 59 .636 1 / 7 地区優勝
1981 KC AL西 45 33 20 13 .606 後期優勝 
1982 KC AL西 46 162 90 72 .556 2 / 7  
1983 KC AL西 47 162 79 83 .488 2 / 7  
1984 KC AL西 48 162 84 78 .519 1 / 7 地区優勝
1985 KC AL西 49 162 91 71 .562 1 / 7 ワールドシリーズ優勝
1986 KC AL西 50 88 40 48 .455 3 / 7 順位は最終順位
通算 933 507 425 .544    

ストライキにより前後期制

外部リンク[編集]