権藤正利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
権藤 正利
1955年撮影
基本情報
国籍 日本の旗 日本
出身地 佐賀県鳥栖市[1]
生年月日 (1934-05-01) 1934年5月1日(90歳)
身長
体重
177 cm
60 kg
選手情報
投球・打席 左投左打
ポジション 投手
プロ入り 1953年
初出場 1953年3月29日
最終出場 1973年10月22日
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)


  193451 - 

[]


51cm1952鹿20鹿退300200-300500[2]

1953[1]11512[3][2]19542.832221431120

19557919561319576228[4]1957611074.8077[2]調1217

1958410119593退退19601251.4223

19631西西[5]

1964196519664112.25619671.40[6]

[7]19731123[8][9]831[10]退1212退[11]20[8]

2.77511715437100597145NPB[12]1987[1]

[]


[13][14][13]

使[2]

[]


1968918[15][16]

3


詳細情報[編集]

年度別投手成績[編集]





















































W
H
I
P
1953 洋松
大洋
35 26 13 1 0 15 12 -- -- .556 940 220.2 179 12 105 -- 11 170 6 3 96 68 2.77 1.29
1954 38 26 23 1 0 11 20 -- -- .355 1125 263.1 226 7 143 -- 6 222 9 1 103 83 2.83 1.40
1955 40 18 9 1 0 3 21 -- -- .125 850 198.0 169 14 103 4 7 161 9 1 101 82 3.73 1.37
1956 20 15 2 0 0 0 13 -- -- .000 410 95.1 87 5 51 1 4 56 1 0 53 43 4.03 1.45
1957 40 32 10 5 1 12 17 -- -- .414 901 217.0 157 14 103 2 9 184 3 1 93 66 2.74 1.20
1958 28 21 3 1 0 3 11 -- -- .214 527 126.2 110 6 46 2 2 100 3 1 62 45 3.19 1.23
1959 3 1 0 0 0 0 1 -- -- .000 57 11.0 16 3 6 0 1 4 0 0 13 13 10.64 2.00
1960 49 13 4 4 0 12 5 -- -- .706 629 158.0 111 5 56 8 2 140 3 0 35 25 1.42 1.06
1961 51 2 0 0 0 5 6 -- -- .455 392 94.1 85 5 37 3 1 76 5 0 42 34 3.22 1.29
1962 68 18 2 0 0 8 6 -- -- .571 814 195.2 166 5 72 1 7 180 9 1 66 56 2.57 1.22
1963 39 3 0 0 0 1 3 -- -- .250 223 46.2 62 4 26 1 5 36 1 1 26 23 4.40 1.89
1964 東映 25 4 1 1 1 1 1 -- -- .500 184 43.2 35 1 17 1 3 36 1 0 16 11 2.25 1.19
1965 阪神 33 12 3 2 0 7 6 -- -- .538 480 124.0 90 6 35 4 2 79 4 0 30 28 2.03 1.01
1966 41 12 2 1 1 4 11 -- -- .267 546 136.0 106 5 37 3 4 102 1 1 42 34 2.25 1.05
1967 40 11 4 1 1 9 6 -- -- .600 512 135.0 90 6 36 3 3 107 1 0 35 21 1.40 0.93
1968 34 10 3 1 0 5 4 -- -- .556 437 104.0 97 11 28 3 3 79 4 0 44 32 2.77 1.20
1969 28 17 3 0 0 10 4 -- -- .714 490 123.0 106 12 31 0 1 74 0 0 41 37 2.71 1.11
1970 30 8 1 0 0 6 3 -- -- .667 380 92.1 81 3 32 4 3 74 2 0 28 25 2.45 1.22
1971 22 9 1 1 1 3 3 -- -- .500 261 61.1 52 5 23 0 3 38 4 0 32 27 3.98 1.22
1972 30 2 0 0 0 2 0 -- -- 1.000 150 37.0 26 1 19 2 1 13 3 0 13 11 2.68 1.22
1973 25 3 0 0 0 0 1 -- -- .000 121 30.0 20 2 13 0 1 12 1 0 11 11 3.30 1.10
通算:21年 719 263 84 20 5 117 154 -- -- .432 10429 2513.0 2071 132 1019 42 79 1943 70 10 982 775 2.78 1.23
  • 各年度の太字はリーグ最高
  • 洋松(大洋松竹ロビンス)は、1955年に大洋(大洋ホエールズ)に球団名を変更

タイトル[編集]

表彰[編集]

記録[編集]

初記録
節目の記録
その他の記録

背番号[編集]

  • 51 (1953年)
  • 18 (1954年 - 1963年)
  • 20 (1964年)
  • 15 (1965年 - 1973年)

脚注[編集]



(一)^ abc 20032003235

(二)^ abcd178

(三)^  1953 

(四)^ 228

(五)^ 91

(六)^  1967 

(七)^ 19735

(八)^ ab!退

(九)^  2001P152 - 154

(十)^ 197311251973122

(11)^ 197312131123

(12)^  2001P110

(13)^ ab177

(14)^ .  . 2020516

(15)^ !GT3R

(16)^ 10.16(h)1986

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]