コンテンツにスキップ

キングストレイル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
キングストレイル
2007年9月30日 中山競馬場
欧字表記 King's Trail
品種 サラブレッド
性別
毛色 黒鹿毛
生誕 2002年2月17日(22歳)
死没 (存命)
サンデーサイレンス
サンタフェトレイル
母の父 ノーザンテースト
生国 日本の旗 日本北海道早来町
生産者 ノーザンファーム
馬主 有限会社サンデーレーシング
→Kings Trail Syndicate
調教師 藤沢和雄美浦
児玉敬アイルランド
競走成績
生涯成績 43戦4勝
獲得賞金 2億7697万7000円
JPNサラブレッドランキング 105
テンプレートを表示

20052007

[]

2004[]


812210

2005[]


GI16

2006[]


2006249

2007[]


352411200m41031086122476

2008[]


4115沿15 243UHB57.534 22002339

2009[]


1471255314328135104退16殿8911

2010[]


228143271447JRA退[1]

2011[]


退20112[2]12174920121271222524331184362017029[3]32013145退[4]

[]


netkeiba.com[5]
競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上がり3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2004.08.14 札幌 2歳新馬 芝1800m(良) 12 1 1 001.20(1人) 01着 R1:52.1(35.9) -0.4 0D.ホワイト 54 (オロチ) 494
0000.08.28 札幌 クローバー賞 OP 芝1500m(良) 12 8 12 001.50(1人) 02着 R1:30.0(35.3) -0.0 0岡部幸雄 54 モエレフェニックス 486
0000.10.23 東京 いちょうS OP 芝1600m(良) 8 8 8 001.70(1人) 03着 R1:35.6(34.3) -0.0 0岡部幸雄 55 ニシノドコマデモ 486
0000.11.13 東京 京王杯2歳S GII 芝1400m(良) 14 5 8 004.00(3人) 02着 R1:22.3(34.6) -0.2 0O.ペリエ 55 スキップジャック 484
2005.09.18 中山 セントライト記念 GII 芝2200m(良) 15 8 14 021.40(8人) 01着 R2:11.8(34.6) -0.0 0北村宏司 56 (フサイチアウステル) 488
0000.10.30 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 18 4 8 034.1(10人) 16着 R2:01.1(32.7) -1.0 0福永祐一 56 ヘヴンリーロマンス 486
0000.12.17 中山 ディセンバーS OP 芝1800m(良) 13 7 11 002.50(1人) 04着 R1:47.4(35.4) -0.3 0K.デザーモ 56 グレイトジャーニー 500
2006.01.05 中山 中山金杯 GIII 芝2000m(良) 14 6 10 003.30(1人) 06着 R1:59.7(35.9) -0.3 0北村宏司 55 ヴィータローザ 502
0000.01.28 東京 東京新聞杯 GIII 芝1600m(良) 16 3 6 007.10(4人) 06着 R1:34.0(34.3) -0.3 0北村宏司 55 フジサイレンス 500
0000.03.19 中山 東風S OP 芝1600m(良) 14 7 12 005.40(2人) 02着 R1:34.0(36.0) -0.4 0北村宏司 56 インセンティブガイ 496
0000.04.02 中山 ダービー卿CT GIII 芝1600m(良) 16 5 10 008.20(3人) 02着 R1:32.7(33.7) -0.3 0北村宏司 56 グレイトジャーニー 496
0000.04.30 新潟 谷川岳S OP 芝1400m(良) 15 7 13 003.00(1人) 09着 R1:21.7(35.7) -0.6 0鹿戸雄一 57 チアフルスマイル 490
2007.01.13 中山 ニューイヤーS OP 芝1600m(良) 15 7 14 005.00(2人) 04着 R1:33.8(35.3) -0.4 0北村宏司 56 ダンスインザモア 512
0000.01.27 東京 東京新聞杯 GIII 芝1600m(良) 15 4 8 011.40(4人) 11着 R1:34.0(35.3) -1.3 0北村宏司 56 スズカフェニックス 514
0000.03.18 中山 東風S OP 芝1600m(良) 16 5 10 004.50(2人) 01着 R1:33.6(35.7) -0.0 0田中勝春 56 (インセンティブガイ) 508
0000.09.09 中山 京成杯AH GIII 芝1600m(良) 16 1 2 006.00(2人) 01着 R1:32.6(34.4) -0.3 0田中勝春 57 カンファーベスト 494
0000.09.30 中山 スプリンターズS GI 芝1200m(不) 16 8 16 007.00(4人) 04着 R1:09.6(35.8) -0.2 0田中勝春 57 アストンマーチャン 500
0000.10.27 京都 スワンS GII 芝1400m(稍) 18 4 8 004.60(2人) 06着 R1:21.4(34.8) -0.7 0田中勝春 57 スーパーホーネット 500
0000.11.18 京都 マイルCS GI 芝1600m(良) 18 2 3 018.40(7人) 06着 R1:33.3(34.8) -0.6 0岩田康誠 57 ダイワメジャー 496
2008.04.06 中山 ダービー卿CT GIII 芝1600m(良) 16 4 8 005.40(2人) 11着 R1:34.7(34.3) -0.5 0田中勝春 58 サイレントプライド 502
0000.04.19 阪神 マイラーズC GII 芝1600m(良) 15 7 13 010.60(5人) 05着 R1:33.9(34.7) -0.3 0安藤勝己 57 カンパニー 500
0000.05.17 東京 京王杯SC GII 芝1400m(良) 17 1 2 015.20(4人) 05着 R1:21.3(33.7) -0.5 0安藤勝己 57 スーパーホーネット 504
0000.07.06 函館 函館スプリントS GIII 芝1200m(良) 16 4 8 011.50(4人) 03着 R1:08.8(35.2) -0.4 0D.ホワイト 57 キンシャサノキセキ 502
0000.08.03 函館 UHB杯 OP 芝1200m(不) 16 4 7 003.30(1人) 03着 R1:11.2(36.2) -0.4 0D.ホワイト 57.5 マヤノツルギ 498
0000.08.31 札幌 キーンランドC GIII 芝1200m(良) 16 1 1 014.50(7人) 04着 R1:08.6(34.0) -0.7 0四位洋文 56 タニノマティーニ 492
0000.09.28 中山 オールカマー GII 芝2200m(良) 14 6 10 018.20(6人) 02着 R2:12.3(35.1) -0.3 0横山典弘 57 マツリダゴッホ 484
0000.11.02 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 17 5 10 109.2(16人) 09着 R1:57.7(35.3) -0.5 0北村宏司 58 ウオッカ 492
2009.01.04 中山 中山金杯 GIII 芝2000m(良) 16 3 6 008.90(5人) 07着 R1:58.9(35.9) -0.4 0田中勝春 57.5 アドマイヤフジ 506
0000.01.25 中山 AJCC GII 芝2200m(良) 13 8 12 011.10(6人) 05着 R2:14.4(36.4) -0.5 0田中勝春 57 ネヴァブション 508
0000.03.01 中山 中山記念 GII 芝1800m(稍) 10 3 3 008.00(5人) 04着 R1:49.3(35.2) -0.1 0北村宏司 57 カンパニー 508
0000.03.28 中山 日経賞 GII 芝2500m(良) 14 3 4 017.00(6人) 13着 R2:33.1(36.9) -1.9 0北村宏司 57 アルナスライン 508
0000.05.10 東京 オアシスS OP ダ1600m(良) 16 7 14 010.10(5人) 16着 R1:47.7(49.2) -12.5 0安藤勝己 57.5 アドマイヤスバル 502
0000.08.09 新潟 関屋記念 GIII 芝1600m(稍) 18 4 7 037.8(10人) 11着 R1:33.6(33.7) -0.9 0北村宏司 57 スマイルジャック 498
2010.02.28 中山 中山記念 GII 芝1800m(不) 16 8 15 064.3(14人) 14着 R1:56.5(42.5) -4.8 0北村宏司 57 トーセンクラウン 506
0000.03.27 中山 日経賞 GII 芝2500m(稍) 15 7 12 175.8(13人) 14着 R2:35.0(37.4) -0.9 0北村宏司 57 マイネルキッツ 500

血統表[編集]

キングストレイル血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 サンデーサイレンス系
[§ 2]


*サンデーサイレンス
1986 青鹿毛

父の父

Halo
1969 黒鹿毛
Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud

父の母

Wishing Well
1975 鹿毛
Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss


サンタフェトレイル
1994 鹿毛

母の父

*ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela

母の母

*ハッピートレイルズ
1984 鹿毛
*ポッセ Forli
In Hot Pursuit
*ロイコン High Top
Madelon
母系(F-No.) (FN:4-d) [§ 3]
5代内の近親交配 Almahmoud 4×5、Lady Angela 5・4(母内) [§ 4]
出典
  1. ^ [6]
  2. ^ [7]
  3. ^ [6]
  4. ^ [6]

5

20062

199320031997

200119972000

[]



(一)^ 退.  NIKKEI. 2022423

(二)^ 退

(三)^ 駿2012873 

(四)^ Sunday Silence son to stand at Longford House.  Racing Post (2013126). 2013127

(五)^ . netkeiba.com.  . 2021930

(六)^ abc5. JBIS.  . 202194

(七)^  - Kings Trail. . 202194

外部リンク[編集]