コンテンツにスキップ

キーンランドカップ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
キーンランドカップ

2022年優勝馬ヴェントヴォーチェ

開催国 日本の旗 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 札幌競馬場
創設 2006年8月27日
2023年の情報
距離 芝1200m
格付け GIII
賞金 1着賞金4300万円
出走条件 サラ系3歳以上(国際)(指定)
負担重量 別定(#競走条件を参照)
出典 [1][2]
テンプレートを表示

Keeneland CupJRAGIII

Keeneland[3]

[1][2]

[]


199643[3]1000m2006GIII[ 1][3]420125[3]13[3]2009[3]

20102012[3]

220141[4]

[]


2023[1][2][5]

3

JRA



調



355kg457kg2kg
2022827GI12kgGIGII11kg2

2022826GI11kg2

32[6][4]

[]


202314300217003110046505430[1][2]

[]


1996 - 41000m

2000




2001 - 3

2002 - 1000

2006
GIII[ 1]





2007
IJpnIII



2009
調8

GIII

2014
1



2020 - [7]

[]


2000


回数 施行日 競馬場 距離 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 2006年8月27日 札幌 1200m チアフルスマイル 牝6 1:08.4 岩田康誠 池江泰郎 (株)アカデミー 
第2回 2007年8月26日 札幌 1200m クーヴェルチュール 牝3 1:08.6 横山典弘 国枝栄 (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
第3回 2008年8月31日 札幌 1200m タニノマティーニ 牡8 1:07.9 秋山真一郎 須貝彦三 谷水雄三
第4回 2009年8月30日 札幌 1200m ビービーガルダン 牡5 1:08.4 安藤勝己 領家政蔵 (有)坂東牧場
第5回 2010年8月29日 札幌 1200m ワンカラット 牝4 1:08.4 藤岡佑介 藤岡健一 青山洋一
第6回 2011年8月28日 札幌 1200m カレンチャン 牝4 1:08.6 池添謙一 安田隆行 鈴木隆司
第7回 2012年8月26日 札幌 1200m パドトロワ 牡5 1:07.6 安藤勝己 鮫島一歩 吉田照哉
第8回 2013年8月25日 函館 1200m フォーエバーマーク 牝5 1:11.7 村田一誠 矢野英一 青山洋一
第9回 2014年8月31日 札幌 1200m ローブティサージュ 牝4 1:09.0 三浦皇成 須貝尚介 (有)シルク
第10回 2015年8月30日 札幌 1200m ウキヨノカゼ 牝5 1:08.6 四位洋文 菊沢隆徳 國分純
第11回 2016年8月28日 札幌 1200m ブランボヌール 牝3 1:08.5 戸崎圭太 中竹和也 前田葉子
第12回 2017年8月27日 札幌 1200m エポワス セ9 1:09.0 C.ルメール 藤沢和雄 多田信尊
第13回 2018年8月26日 札幌 1200m ナックビーナス 牝5 1:09.4 J.モレイラ 杉浦宏昭 小松欣也
第14回 2019年8月25日 札幌 1200m ダノンスマッシュ 牡4 1:09.2 川田将雅 安田隆行 (株)ダノックス
第15回 2020年8月30日 札幌 1200m エイティーンガール 牝4 1:10.6 坂井瑠星 飯田祐史 中山泰志
第16回 2021年8月29日 札幌 1200m レイハリア 牝3 1:09.1 亀田温心 田島俊明 (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
第17回 2022年8月28日 札幌 1200m ヴェントヴォーチェ 牡5 1:09.1 C.ルメール 牧浦充徳 エデンアソシエーション
第18回 2023年8月27日 札幌 1200m ナムラクレア 牝4 1:09.9 浜中俊 長谷川浩大 奈村睦弘

2005年までの優勝馬[編集]

施行日 競馬場 距離 条件 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
1996年6月23日 札幌 1000m オープン オギティファニー 牝5 0:56.5 郷原洋司 郷原洋行 (株)荻伏牧場レーシング・クラブ
1997年8月24日 札幌 1000m オープン エーピーライ 牡5 0:57.2 安田康彦 武田博 (株)デルマークラブ
1998年8月30日 札幌 1000m オープン スーパーナカヤマ 牡4 0:58.1 田中勝春 小西一男 (株)信和商会
1999年8月29日 札幌 1000m オープン シンボリスウォード 牡4 0:58.5 岡部幸雄 藤沢和雄 シンボリ牧場
2000年8月27日 札幌 1200m オープン メジロダーリング 牝4 1:09.5 武幸四郎 大久保洋吉 (有)メジロ牧場
2001年8月26日 札幌 1200m オープン エピグラフ 牡4 1:09.4 松永幹夫 山内研二 横山秀男
2002年8月10日 札幌 1200m 1000万下 ブルーショットガン 牡3 1:09.5 松永幹夫 武宏平 (株)荻伏レーシング・クラブ
2003年8月16日 札幌 1200m 1000万下 タカオルビー 牝3 1:08.4 菊沢隆徳 柴崎勇 (株)寺田工務店
2004年8月29日 札幌 1200m 1000万下 ロードダルメシアン 牡5 1:09.3 松永幹夫 伊藤正徳 (株)ロードホースクラブ
2005年8月28日 札幌 1200m 1000万下 モアザンベスト 牝3 1:08.9 五十嵐冬樹 二ノ宮敬宇 飯田政子

脚注・出典[編集]

注釈[編集]

  1. ^ a b 当時の格付表記は、JRAの独自グレード。

出典[編集]



(一)^ abcd52 (PDF).  . 2023910

(二)^ abcd (PDF).  . p. 31. 2023910

(三)^ abcdefg9.  . 2015826202189

(四)^ ab5V (PDF).  . p. 18. 2023910

(五)^ 5 (PDF).  . 2023910

(六)^ GI5 (PDF).  . 2020829

(七)^ 81596.   (202088). 2020829

[]


JRA
20232  6 (PDF).  . p. 6. 202391024071

20222  6 (PDF).  . p. 6. 202391024071

20212  6 (PDF).  . p. 6. 202391024071

20202  6 (PDF).  . p. 6. 202083124071

20192  4 (PDF).  . p. 6. 201982624047

20182  4 (PDF).  . p. 6. 201982624047

20172  4 (PDF).  . p. 6. 201782824047

20162  4 (PDF).  . p. 6. 201682924047

20152  4 (PDF).  . p. 6. 201583124047

20142  4 (PDF).  . p. 6. 201582724047

20134  4 (PDF).  . p. 6. 201582724047

20122  4 (PDF).  . p. 6. 201582724047

20111  6 (PDF).  . p. 6. 201582725071

20101  6 (PDF).  . p. 9. 201582724069

20092  10 (PDF).  . p. 9. 201582722017

20081  6 (PDF).  . p. 9. 201582724069

20071  6 (PDF).  . p. 9. 201582724045

20061  6 (PDF).  . p. 9. 201582724069

20051  (PDF).  . pp. 2703-2704. 201582724069

20041  (PDF).  . pp. 2713-2714. 201582724069

20031  (PDF).  . pp. 2632-2633. 201582724011

20021  (PDF).  . pp. 2482-2483. 201582723011

netkeiba.com2015826

1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

[]


JRA2023