コンテンツにスキップ

1932年アメリカ合衆国大統領選挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1932年アメリカ合衆国大統領選挙
United States presidential election, 1932
アメリカ合衆国
1928年 ←
1932年11月8日
→ 1936年

投票率 56.9%[1] 増減なし 0.0%
 
候補者 フランクリン・ルーズベルト ハーバート・フーヴァー
政党 民主党 共和党
出身地域 ニューヨーク州 カリフォルニア州
副大統領候補者
ジョン・N・ガーナー

チャールズ・カーティス
獲得選挙人 472 59
勝利地域数 42 6
得票数 22,821,277 15,761,254
得票率 57.4% 39.7%

州別獲得選挙人分布図
  ルーズベルト   フーヴァー

選挙前大統領

ハーバート・フーヴァー
共和党

選出大統領

フランクリン・ルーズベルト
民主党


19321932: United States presidential election, 19321932118371929


[]

[]




1932192832

1322退4N484
大統領候補指名投票の結果(民主党、1932年)
投票回 1 2 3 4
フランクリン・ルーズベルト 666.5 677 682 945
アル・スミス 201 194 190 190
ジョン・N・ガーナー 90.25 90.25 101.3 -
ジョージ・ホワイト 52 50.5 52.5 -
ハリー・F・バード 25 24 25 -
メルビン・A・トレイラー 42.5 40 40 -
ジェイムズ・A・リード 24 18 27 -
アルバート・リッチー 21 23 23 -
ウィリアム・H・マレー 23 - - -
ウィル・ロジャース - 22 - -
ニュートン・ディール・ベイカー 8.5 8.5 8.5 -


副大統領候補指名投票の結果
投票回 1
ジョン・N・ガーナー 1154

民主党の綱領には禁酒法の撤廃が含まれた(アルコールを許可するか禁止するかは個々の州の決定に委ねられる)。

共和党の指名[編集]

共和党の指名候補者

  • ジェイムズ・ワズワース・ジュニア、元ニューヨーク州選出のアメリカ合衆国上院議員

1932年が始まったときに、共和党は恐慌の最悪の時は過ぎたと期待した。いずれにしてもハーバート・フーヴァー大統領は党を支配していた。知名度の低い元上院議員ジョセフ・フランスがフーヴァーに対抗して予備選に出馬したが、ほとんど相手にならなかった。フーヴァーの予備選での勝利は2つの事実で強化された。1つはフーヴァーがフランスの出身州であるメリーランド州予備選でも勝利したこと、2つめは予備選で共和党全国大会の代議員がほとんど選ばれなかったことだった。

共和党全国大会におけるフーヴァーのマネジャーはしっかりとした管理を行い、国の行方に関する心配表明を許さなかった。フーヴァーは第1回目の投票で代議員の98%の票を獲得して大統領候補に指名された。

大統領候補指名投票の結果(共和党、1932年)
ハーバート・フーヴァー 1126.5
 ジョン・J・ブレイン 13
カルビン・クーリッジ 4.5
ジョセフ・フランス 4
ジェイムズ・ワズワース・ジュニア 1

55

[]

[]




2辿33

19321189

1932122019321860725619323628196819288005219282623012130557

17.7619122

[]


大統領選の結果
大統領候補者
出身州
得票数 得票率 選挙人
得票数
副大統領候補者
出身州
選挙人
得票数
フランクリン・ルーズベルト
ニューヨーク州
民主党 22,821,277 57.41% 472 ジョン・N・ガーナー
テキサス州
472
ハーバート・フーヴァー
(現職)

カリフォルニア州
共和党 15,761,254 39.65% 59 チャールズ・カーティス
カンザス州
59
ノーマン・トーマス
ニューヨーク州
アメリカ社会党 884,885 2.23% 0 ジェイムズ・H・モーラー
ペンシルベニア州
0
ウィリアム・Z・フォスター
イリノイ州
アメリカ共産党 103,307 0.26% 0 ジェイムズ・W・フォード
アラバマ州
0
ウィリアム・D・アップショー
ジョージア州
禁酒党 81,905 0.21% 0 フランク・S・リーガン
イリノイ州
0
ウィリアム・ホープ・ハーベイ
アーカンソー州
自由党 53,425 0.13% 0 フランク・ヘミンウェイ
ワシントン州
0
バーン・L・レイノルズ
ニューヨーク州
社会主義労働者党 34,038 0.09% 0 ジョン・W・エイケン
マサチューセッツ州
0
ジェイコブ・S・コクシー・シニア
オハイオ州
農民労働党 7,431 0.02% 0 ジュリウス・ライター
ミネソタ州
0
その他 4,376 0.01% - その他 -
合計 39,751,898 100% 531 531
選出必要数 266 266

州ごとの結果[編集]

[2]

ルーズベルト/ガーナーが勝利した州
フーヴァー/カーティスが勝利した州
フランクリン・ルーズベルト
民主党
ハーバート・フーヴァー
共和党
ノーマン・トーマス
アメリカ社会党
その他 票差 州計
選挙人数 # % 選挙人数 # % 選挙人数 # % 選挙人数 # % 選挙人数 # % #
アラバマ州 11 207,910 84.74 11 34,675 14.13 - 2,030 0.83 - 739 0.30 - 173,235 70.61 245,354 AL
アリゾナ州 3 79,264 67.03 3 36,104 30.53 - 2,618 2.21 - 265 0.22 - 43,160 36.50 118,251 AZ
アーカンソー州 9 189,602 85.96 9 28,467 12.91 - 1,269 0.58 - 1,224 0.55 - 161,135 73.06 220,562 AR
カリフォルニア州 22 1,324,157 58.39 22 847,902 37.39 - 63,299 2.79 - 32,608 1.44 - 476,255 21.00 2,267,966 CA
コロラド州 6 250,877 54.81 6 189,617 41.43 - 13,591 2.97 - 3,611 0.79 - 61,260 13.38 457,696 CO
コネチカット州 8 281,632 47.40 - 288,420 48.54 8 20,840 3.45 - 3,651 0.61 - -6,788 -1.14 594,183 CT
デラウェア州 3 54,319 48.11 - 57,073 50.55 3 1,376 1.22 - 133 0.12 - -2,754 -2.44 112,901 DE
フロリダ州 7 206,307 74.68 7 69,170 25.04 - 775 0.28 - - - - 137,137 49.64 276,252 FL
ジョージア州 12 234,118 91.60 12 19,863 7.77 - 461 0.18 - 1,148 0.45 - 214,255 83.83 255,590 GA
アイダホ州 4 109,479 58.66 4 71,417 38.27 - 526 0.28 - 5,203 2.79 - 38,062 20.39 186,625 ID
イリノイ州 29 1,882,304 55.23 29 1,432,756 42.04 - 67,258 1.97 - 25,608 0.75 - 449,548 13.19 3,407,926 IL
インディアナ州 14 862,054 54.67 14 677,184 42.94 - 21,388 1.36 - 16,301 1.03 - 184,870 11.72 1,576,927 IN
アイオワ州 11 598,019 57.69 11 414,433 39.98 - 20,467 1.97 - 3,768 0.36 - 183,586 17.71 1,036,687 IA
カンザス州 9 424,204 53.56 9 349,498 44.13 - 18,276 2.31 - - - - 74,706 9.43 791,978 KS
ケンタッキー州 11 580,574 59.06 11 394,716 40.15 - 3,853 0.39 - 3,920 0.40 - 185,858 18.91 983,063 KY
ルイジアナ州 10 249,418 92.79 10 18,853 7.01 - - - - 533 0.20 - 230,565 85.77 268,804 LA
メイン州 5 128,907 43.19 - 166,631 55.83 5 2,489 0.83 - 417 0.14 - -37,724 -12.64 298,444 ME
メリーランド州 8 314,314 61.50 8 184,184 36.04 - 10,489 2.05 - 2,067 0.40 - 130,130 25.46 511,054 MD
マサチューセッツ州 17 800,148 50.64 17 736,959 46.64 - 34,305 2.17 - 8,702 0.55 - 63,189 4.00 1,580,114 MA
ミシガン州 19 871,700 52.36 19 739,894 44.44 - 39,205 2.35 - 13,966 0.84 - 131,806 7.92 1,664,765 MI
ミネソタ州 11 600,806 59.91 11 363,959 36.29 - 25,476 2.54 - 12,602 1.26 - 236,847 23.62 1,002,843 MN
ミシシッピ州 9 140,168 95.98 9 5,180 3.55 - 686 0.47 - - - - 134,988 92.44 146,034 MS
ミズーリ州 15 1,025,406 63.69 15 564,713 35.08 - 16,374 1.02 - 3,401 0.21 - 460,693 28.62 1,609,894 MO
モンタナ州 4 127,286 58.80 4 78,078 36.07 - 7,891 3.65 - 3,224 1.49 - 49,208 22.73 216,479 MT
ネブラスカ州 7 359,082 62.98 7 201,177 35.29 - 9,876 1.73 - 2 0.00 - 157,905 27.70 570,137 NE
ネバダ州 3 28,756 69.41 3 12,674 30.59 - - - - - - - 16,082 38.82 41,430 NV
ニューハンプシャー州 4 100,680 48.99 - 103,629 50.42 4 947 0.46 - 264 0.13 - -2,949 -1.43 205,520 NH
ニュージャージー州 16 806,394 49.49 16 775,406 47.59 - 42,988 2.64 - 4,719 0.29 - 30,988 1.90 1,629,507 NJ
ニューメキシコ州 3 95,089 62.72 3 54,217 35.76 - 1,776 1.17 - 524 0.35 - 40,872 26.96 151,606 NM
ニューヨーク州 47 2,534,959 54.07 47 1,937,963 41.33 - 177,397 3.78 - 38,295 0.82 - 596,996 12.73 4,688,614 NY
ノースカロライナ州 13 497,566 69.93 13 208,344 29.28 - 5,591 0.79 - - - - 289,222 40.65 711,501 NC
ノースダコタ州 4 178,350 69.59 4 71,772 28.00 - 3,521 1.37 - 2,647 1.03 - 106,578 41.58 256,290 ND
オハイオ州 26 1,301,695 49.88 26 1,227,319 47.03 - 64,094 2.46 - 16,620 0.64 - 74,376 2.85 2,609,728 OH
オクラホマ州 11 516,468 73.30 11 188,165 26.70 - - - - - - - 328,303 46.59 704,633 OK
オレゴン州 5 213,871 57.99 5 136,019 36.88 - 15,450 4.19 - 3,468 0.94 - 77,852 21.11 368,808 OR
ペンシルベニア州 36 1,295,948 45.33 - 1,453,540 50.84 36 91,223 3.19 - 18,466 0.65 - -157,592 -5.51 2,859,177 PA
ロードアイランド州 4 146,604 55.08 4 115,266 43.31 - 3,138 1.18 - 1,162 0.44 - 31,338 11.77 266,170 RI
サウスカロライナ州 8 102,347 98.03 8 1,978 1.89 - 82 0.08 - - - - 100,369 96.13 104,407 SC
サウスダコタ州 4 183,515 63.62 4 99,212 34.40 - 1,551 0.54 - 4,160 1.44 - 84,303 29.23 288,438 SD
テネシー州 11 259,473 66.49 11 126,752 32.48 - 1,796 0.46 - 2,235 0.57 - 132,721 34.01 390,256 TN
テキサス州 23 760,348 88.06 23 97,959 11.35 - 4,450 0.52 - 669 0.08 - 662,389 76.72 836,426 TX
ユタ州 4 116,750 56.52 4 84,795 41.05 - 4,087 1.98 - 946 0.46 - 31,955 15.47 206,578 UT
バーモント州 3 56,266 41.08 - 78,984 57.66 3 1,533 1.12 - 197 0.14 - -22,718 -16.58 136,980 VT
バージニア州 11 203,979 68.46 11 89,637 30.09 - 2,382 0.80 - 1,944 0.65 - 114,342 38.38 297,942 VA
ワシントン州 8 353,260 57.46 8 208,645 33.94 - 17,080 2.78 - 35,829 5.83 - 144,615 23.52 614,814 WA
ウェストバージニア州 8 405,124 54.47 8 330,731 44.47 - 5,133 0.69 - 2,786 0.37 - 74,393 10.00 743,774 WV
ウィスコンシン州 12 707,410 63.46 12 347,741 31.19 - 53,379 4.79 - 6,278 0.56 - 359,669 32.26 1,114,808 WI
ワイオミング州 3 54,370 56.07 3 39,583 40.82 - 2,829 2.92 - 180 0.19 - 14,787 15.25 96,962 WY
合計: 531 22,821,277 57.41 472 15,761,254 39.65 59 884,885 2.23 - 284,482 0.72 7,060,023 17.76 39,751,898 US

接戦だった州[編集]

青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。

得票率差5%未満 (選挙人数74):

  1. コネチカット州, 1.14%
  2. ニューハンプシャー州, 1.43%
  3. ニュージャージー州, 1.90%
  4. デラウェア州, 2.44%
  5. オハイオ州, 2.85%
  6. マサチューセッツ州, 4.00%

得票率差5%以上10%未満 (選挙人数64):

  1. ペンシルベニア州, 5.51%
  2. ミシガン州, 7.92%
  3. カンザス州, 9.43%

参考文献[編集]

  • Kristi Andersen, The Creation of a Democratic Majority: 1928-1936 (1979), statistical
  • James McGregor Burns, Roosevelt: The Lion and the Fox (1956)
  • Frank Freidel, Franklin D. Roosevelt: The Triumph (1956)
  • Frank Freidel, "Election of 1932", in Arthur M. Schlesinger, Jr., ed., The Coming to Power: Critical Presidential Elections in American History (1981),
  • Harold F. Gosnell, Champion Campaigner: Franklin D. Roosevelt (1952)
  • Herbert Hoover, The Memoirs of Herbert Hoover: The Great Depression, 1929-1941 (1952)
  • Roy V. Peel and Thomas C. Donnelly, The 1932 Campaign: An Analysis (1935)
  • Donald A. Ritchie, Electing FDR: The New Deal Campaign of 1932 (2007)
  • Arthur M. Schlesinger, Jr. The Crisis of the Old Order (1957),

脚注[編集]

外部リンク[編集]