コンテンツにスキップ

「ミカ・サロ」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
タグ: サイズの大幅な増減
79行目: 79行目:


== レース戦績 ==

== レース戦績 ==

===全日本F3000選手権===

=== フォーミュラ ===

==== イギリス・フォーミュラ3選手権 ====

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

! 年

! 年

! 所属チーム

! チーム

! エンジン

! クラス

! 1

! 2

! 3

! 4

! 5

! 6

! 7

! 8

! 9

! 10

! 11

! 12

! 13

! 14

! 15

! 16

! 17

! 順位

! ポイント

|-

! [[1989年のイギリス・フォーミュラ3選手権|1989年]]

! rowspan="2" | [[アラン・ドッキング・レーシング]]

! [[アルファロメオ]]

! A

|bgcolor="#CFCFFF"| [[スラクトン・サーキット|THR]]<br /><small>7</small>

|bgcolor="#FFFFFF"| [[ドニントン・パーク|DON]]<br /><small>C</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[ブランズ・ハッチ|BRH]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>10</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ブランズ・ハッチ|BRH]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[スラクトン・サーキット|THR]]<br /><small>7</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[ドニントン・パーク|DON]]<br /><small>10</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>6</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[スネッタートン・モーター・レーシング・サーキット|SNE]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[オウルトン・パーク|OUL]]<br /><small>12</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>11</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[ブランズ・ハッチ|BRH]]<br /><small>7</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ドニントン・パーク|DON]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>6</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[スラクトン・サーキット|THR]]<br /><small>Ret</small>

! 14位

! 10

|-

! [[1990年のイギリス・フォーミュラ3選手権|1990年]]

! [[M-TEC|無限]]

! A

|bgcolor="#DFDFDF"| [[ドニントン・パーク|DON]]<br /><small>2</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[シルバーストン・サーキット|SIL]]''<br /><small>1</small>

|bgcolor="#DFDFDF"| [[スラクトン・サーキット|THR]]<br /><small>2</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ブランズ・ハッチ|BRH]]<br /><small>4</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[シルバーストン・サーキット|SIL]]'''''<br /><small>1</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| [[ブランズ・ハッチ|BRH]]<br /><small>1</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| [[スラクトン・サーキット|THR]]<br /><small>1</small>

|bgcolor="#DFDFDF"| ''[[シルバーストン・サーキット|SIL]]''<br /><small>2</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ドニントン・パーク|DON]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| '''''[[シルバーストン・サーキット|SIL]]'''''<br /><small>1</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| '''''[[スネッタートン・モーター・レーシング・サーキット|SNE]]'''''<br /><small>7</small>

|bgcolor="#DFDFDF"| [[オウルトン・パーク|OUL]]<br /><small>2</small>

|bgcolor="#DFDFDF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>2</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[ブランズ・ハッチ|BRH]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#FFDF9F"| [[ドニントン・パーク|DON]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| ''[[スラクトン・サーキット|THR]]''<br /><small>1</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#DFDFDF"|'''2位'''

|bgcolor="#DFDFDF"|'''64'''

|}

* '''太字'''は[[ポールポジション]]、''斜字''は[[ファステストラップ]]。([[:Template:Motorsport driver results legend|key]])


==== 全日本F3000選手権 ====

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

! 年

! チーム

! 1

! 1

! 2

! 2

98行目: 174行目:

|-

|-

! [[1991年の全日本F3000選手権|1991年]]

! [[1991年の全日本F3000選手権|1991年]]

! [[株式会社アド・レーシング]]

! rowspan="3" | [[アド・レーシング|株式会社アド・レーシング]]

| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small></small>

| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small></small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[オートポリス|AUT]]<br /><small>14</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[オートポリス|AUT]]<br /><small>14</small>

|bgcolor="#FFCFCF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>DNQ</small>

|bgcolor="#FFCFCF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>DNQ</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[MINEサーキット|MIN]]<br /><small>6</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[MINEサーキット|MIN]]<br /><small>6</small>

|bgcolor="#FFCFCF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>DNQ</small>

|bgcolor="#FFCFCF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>DNQ</small>

|bgcolor="#FFCFCF"| [[スポーツランドSUGO|SUG]]<br /><small>DNQ</small>

|bgcolor="#FFCFCF"| [[スポーツランドSUGO|SUG]]<br /><small>DNQ</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>18</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>18</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#FFFFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>C</small>

|bgcolor="#FFFFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>C</small>

|bgcolor="#FFCFCF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>DNQ</small>

|bgcolor="#FFCFCF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>DNQ</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>Ret</small>

! 22位

! 22位

! 1

! 1

|-

|-

! [[1992年の全日本F3000選手権|1992年]]

! [[1992年の全日本F3000選手権|1992年]]

! [[株式会社アド・レーシング]]

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>15</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>15</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[MINEサーキット|MIN]]<br /><small>4</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[MINEサーキット|MIN]]<br /><small>4</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[オートポリス|AUT]]<br /><small>10</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[オートポリス|AUT]]<br /><small>10</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[スポーツランドSUGO|SUG]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[スポーツランドSUGO|SUG]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>18</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>18</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>17</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>17</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>8</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>8</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>15</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>15</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>5</small>

! 15位

! 15位

! 5

! 5

|-

|-

! [[1993年の全日本F3000選手権|1993年]]

! [[1993年の全日本F3000選手権|1993年]]

! [[株式会社アド・レーシング]]

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>13</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>13</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>9</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>9</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| ''[[MINEサーキット|MIN]]''<br /><small>7</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| ''[[MINEサーキット|MIN]]''<br /><small>7</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#FFFFFF"| [[オートポリス|AUT]]<br /><small>C</small>

|bgcolor="#FFFFFF"| [[オートポリス|AUT]]<br /><small>C</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[スポーツランドSUGO|SUG]]<br /><small>6</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[スポーツランドSUGO|SUG]]<br /><small>6</small>

|bgcolor="#FFFFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>C</small>

|bgcolor="#FFFFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>C</small>

|bgcolor="#FFFFFF"| ''[[富士スピードウェイ|FUJ]]''<br /><small>DNS</small>

|bgcolor="#FFFFFF"| ''[[富士スピードウェイ|FSW]]''<br /><small>DNS</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>17</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>17</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>Ret</small>

!17位

! 17位

!1

! 1

|-

|-

! [[1994年の全日本F3000選手権|1994年]]

! [[1994年の全日本F3000選手権|1994年]]

! [[5ZIGEN|チーム5ZIGEN with AD RACING TEAM]]

! [[5ZIGEN|チーム5ZIGEN]] with [[アド・レーシング|AD RACING TEAM]]

|bgcolor="#FFDF9F"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#FFDF9F"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[MINEサーキット|MIN]]<br /><small>7</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[MINEサーキット|MIN]]<br /><small>7</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>11</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>11</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[スポーツランドSUGO|SUG]]<br /><small>12</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[スポーツランドSUGO|SUG]]<br /><small>12</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>8</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>8</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small>Ret</small>

| [[富士スピードウェイ|FUJ]]<br /><small></small>

| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small></small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>10</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small>10</small>

|

|

161行目: 235行目:

! 6

! 6

|}

|}

* '''太字'''は[[ポールポジション]]、''斜字''は[[ファステストラップ]]。([[:Template:Motorsport driver results legend|key]])



==== 全日本フォーミュラ3選手権 ====

=== F1 ===

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

! 年

! 年

! 所属チーム

! チーム

! エンジン

! 1

! 2

! 3

! 4

! 5

! 6

! 7

! 8

! 9

! 10

! 順位

! ポイント

|-

! [[1992年の全日本F3選手権|1992年]]

! [[5ZIGEN|チーム5ZIGEN]]

! rowspan="2" | [[トヨタ]]

| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small></small>

| [[筑波サーキット|TSU]]<br /><small></small>

| [[富士スピードウェイ|FSW]]<br /><small></small>

| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small></small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[仙台ハイランド|SEN]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[岡山国際サーキット|TAI]]<br /><small>7</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[MINEサーキット|MIN]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[スポーツランドSUGO|SUG]]<br /><small>7</small>

| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small></small>

| [[鈴鹿サーキット|SUZ]]<br /><small></small>

! 13位

! 2

|}

([[:Template:Motorsport driver results legend|key]])


==== F1 ====

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

! 年

! チーム

! エンジン

! エンジン

! 1

! 1

390行目: 501行目:

|-

|-

|}

|}

([[:Template:Motorsport driver results legend|key]])



=== CART ===

==== CART ====

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

! 年

! 年

439行目: 551行目:

|bgcolor="#CFCFFF"|[[2003 Centrix Financial Grand Prix of Denver|DEN]]<br /><small>14</small>

|bgcolor="#CFCFFF"|[[2003 Centrix Financial Grand Prix of Denver|DEN]]<br /><small>14</small>

|bgcolor="#FFDF9F"|[[2003 Grand Prix Americas (Champ Car race)|MIA]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#FFDF9F"|[[2003 Grand Prix Americas (Champ Car race)|MIA]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#CFEAFF"|[[2003 Gran Premio Telmex-Gigante|MXC]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#DFFFDF"|[[2003 Gran Premio Telmex-Gigante|MXC]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#CFCFFF"|[[2003 Lexmark Indy 300|SRF]]<br /><small>11</small>

|bgcolor="#CFCFFF"|[[2003 Lexmark Indy 300|SRF]]<br /><small>11</small>

|bgcolor="#FFFFFF"|[[2003 King Taco 500|FON]]<br /><small>C</small>

|bgcolor="#FFFFFF"|[[2003 King Taco 500|FON]]<br /><small>C</small>

!16位

! 16位

!26

! 26

|}

|}

([[w:en:Template:American Open Wheel driver results legend|key]])



===FIA GT===

=== スポーツカー ===

==== FIA GT選手権 ====

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

! 年

! 年

! 所属チーム

! チーム

! 使用車両

! 使用車両

! クラス

! クラス

466行目: 580行目:

! ポイント

! ポイント

|-

|-

!rowspan="2"|[[2004年のFIA GT選手権|2004年]]

! rowspan="2"| [[2004年のFIA GT選手権|2004年]]

! [[GPC ジェッセ・スクアドラ・コルセ]]

! [[GPC ジェッセ・スクアドラ・コルセ]]

! [[フェラーリ・575Mマラネロ|フェラーリ・575-GTCマラネロ]]

! [[フェラーリ・575Mマラネロ|フェラーリ・575-GTCマラネロ]]

!rowspan="2"|GT

! rowspan="2"| GT

|[[モンツァ・サーキット|MON]]<br /><small></small>

| [[モンツァ・サーキット|MNZ]]<br /><small></small>

| [[バレンシア・サーキット|VAL]]<br /><small></small>

| [[バレンシア・サーキット|VAL]]<br /><small></small>

| [[マニクール・サーキット|MAG]]<br /><small></small>

| [[マニクール・サーキット|MAG]]<br /><small></small>

481行目: 595行目:

|

|

|

|

!rowspan="2"|'''9位'''

! rowspan="2"| 9位

!rowspan="2"|'''27'''

! rowspan="2"| 27

|-

|-

! [[AFコルセ]]

! rowspan="2"| [[AFコルセ]]

! [[マセラティ・MC12|マセラティ・MC12 GT1]]

! [[マセラティ・MC12|マセラティ・MC12 GT1]]

|

|

493行目: 607行目:

|

|

|

|

|bgcolor="#DFDFDF"| [[イモラ・サーキット|IMO]]<br /><small>2</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[イモラ・サーキット|IMO]]<br /><small>2<sup>†</sup></small>

|bgcolor="#FFFFBF"| [[モートルシュポルト・アリーナ・オッシャースレーベン|OSC]]<br /><small>1</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[モートルシュポルト・アリーナ・オッシャースレーベン|OSC]]<br /><small>1<sup>†</sup></small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[ドバイ・オートドローム|DUB]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#EFCFFF"| [[ドバイ・オートドローム|DUB]]<br /><small>Ret</small>

|bgcolor="#FFFFBF"|[[珠海国際サーキット|ZHU]]<br /><small>1</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| [[珠海国際サーキット|ZHU]]<br /><small>1</small>

|-

|-

![[2006年のFIA GT選手権|2006年]]

! [[2006年のFIA GT選手権|2006年]]

![[AFコルセ]]

! [[フェラーリ・F430|フェラーリ・F430 GT2]]

! [[フェラーリ・F430|フェラーリ・F430 GT2]]

!GT2

! GT2

|bgcolor="#FFDF9F"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#FFDF9F"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ブルノ・サーキット|BRN]]<br /><small>6</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ブルノ・サーキット|BRN]]<br /><small>6</small>

|bgcolor="#DFDFDF"| [[モートルシュポルト・アリーナ・オッシャースレーベン|OSC]]<br /><small>2</small>

|bgcolor="#DFDFDF"| [[モートルシュポルト・アリーナ・オッシャースレーベン|OSC]]<br /><small>2</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| [[スパ・フランコルシャン|SPA]]<br /><small>1</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| [[スパ・フランコルシャン|SPA]]<br /><small>1</small>

|bgcolor="#DFFFDF"|[[ポール・リカール・サーキット|PRI]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ポール・リカール・サーキット|CAS]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#FFDF9F"|[[ディジョン・プレノワ・サーキット|DIJ]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#FFDF9F"| [[ディジョン・プレノワ・サーキット|DIJ]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ムジェロ・サーキット|MUG]]<br /><small>4</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ムジェロ・サーキット|MUG]]<br /><small>4</small>

|bgcolor="#DFFFDF"|[[ハンガロリンク|HUN]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ハンガロリンク|HUN]]<br /><small>5</small>

|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"|[[アドリア・インターナショナルレースウェイ|{{color|white|ADR}}]]<br /><small>DSQ</small>

|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"|[[アドリア・インターナショナルレースウェイ|{{color|white|ADR}}]]<br /><small>DSQ</small>

|bgcolor="#FFDF9F"| [[ドバイ・オートドローム|DUB]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#FFDF9F"| [[ドバイ・オートドローム|DUB]]<br /><small>3</small>

516行目: 629行目:

|bgcolor="#FFDF9F"|'''61'''

|bgcolor="#FFDF9F"|'''61'''

|-

|-

![[2007年のFIA GT選手権|2007年]]

! rowspan="2"| [[2007年のFIA GT選手権|2007年]]

![[ヴィタフォンレーシング]]

! [[ヴィタフォンレーシング]]

! [[マセラティ・MC12|マセラティ・MC12 GT1]]

! [[マセラティ・MC12|マセラティ・MC12 GT1]]

!GT1

! GT1

|[[珠海国際サーキット|ZHU]]<br /><small></small>

| [[珠海国際サーキット|ZHU]]<br /><small></small>

|bgcolor="#FFFFBF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>1</small>

|bgcolor="#FFFFBF"| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small>1</small>

|[[ブカレスト・リンク|BUC]]<br /><small></small>

| [[ブカレスト・リンク|BUC]]<br /><small></small>

|[[モンツァ・サーキット|MON]]<br /><small></small>

| [[モンツァ・サーキット|MNZ]]<br /><small></small>

| [[モートルシュポルト・アリーナ・オッシャースレーベン|OSC]]<br /><small></small>

| [[モートルシュポルト・アリーナ・オッシャースレーベン|OSC]]<br /><small></small>

|

| [[スパ・フランコルシャン|SPA]]<br /><small></small>

|

|[[アドリア・インターナショナルレースウェイ|ADR]]<br /><small></small>

|

|[[ノガロ・サーキット|NOG]]<br /><small></small>

|

|[[ゾルダー・サーキット|ZOL]]<br /><small></small>

|

|

|

|

!16位

! 16位

!10

! 10

|-

|-

! rowspan="2"| [[AFコルセ]]

![[2008年のFIA GT選手権|2008年]]

! rowspan="2"| [[フェラーリ・F430|フェラーリ・F430 GT2]]

![[AFコルセ]]

! GT2

! [[フェラーリ・F430|フェラーリ・F430 GT2]]

|

!GT2

|

|

|

|

|bgcolor="#EFCFFF"| [[スパ・フランコルシャン|SPA]]<br /><small>Ret</small>

| [[アドリア・インターナショナルレースウェイ|ADR]]<br /><small></small>

| [[ノガロ・サーキット|NOG]]<br /><small></small>

| [[ゾルダー・サーキット|ZOL]]<br /><small></small>

|

|

! NC

! 0

|-

! [[2008年のFIA GT選手権|2008年]]

! GT2

| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small></small>

| [[シルバーストン・サーキット|SIL]]<br /><small></small>

|[[モンツァ・サーキット|MON]]<br /><small></small>

| [[モンツァ・サーキット|MNZ]]<br /><small></small>

|[[アドリア・インターナショナルレースウェイ|ADR]]<br /><small></small>

| [[アドリア・インターナショナルレースウェイ|ADR]]<br /><small></small>

| [[モートルシュポルト・アリーナ・オッシャースレーベン|OSC]]<br /><small></small>

| [[モートルシュポルト・アリーナ・オッシャースレーベン|OSC]]<br /><small></small>

|bgcolor="#FFDF9F"| [[スパ・フランコルシャン|SPA]]<br /><small>3</small>

|bgcolor="#FFDF9F"| [[スパ・フランコルシャン|SPA]]<br /><small>3</small>

|[[ブカレスト・リンク|BUC1]]<br /><small></small>

| [[ブカレスト・リンク|BUC1]]<br /><small></small>

|[[ブカレスト・リンク|BUC2]]<br /><small></small>

| [[ブカレスト・リンク|BUC2]]<br /><small></small>

| [[ブルノ・サーキット|BRN]]<br /><small></small>

| [[ブルノ・サーキット|BRN]]<br /><small></small>

|[[ノガロ・サーキット|NOG]]<br /><small></small>

| [[ノガロ・サーキット|NOG]]<br /><small></small>

|[[ゾルダー・サーキット|ZOL]]<br /><small></small>

| [[ゾルダー・サーキット|ZOL]]<br /><small></small>

|[[サンルイス・サーキット|SUN]]<br /><small></small>

| [[ポトデロ・デ・ロス・フネス・サーキット|SUN]]<br /><small></small>

!18位

! 18位

!13

! 13

|}

|}

* '''太字'''は[[ポールポジション]]、''斜字''は[[ファステストラップ]]。([[:Template:Motorsport driver results legend|key]])

* <sup>†</sup> 賞典外出走のため、ポイントは加算されない。



==== アメリカン・ル・マン・シリーズ ====

=== ALMS ===

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%"

|-

|-

! 年

! 年

! 所属チーム

! チーム

! 使用車両

! 使用車両

! クラス

! クラス

576行目: 706行目:

|-

|-

! [[2003年のアメリカン・ル・マン・シリーズ|2003年]]

! [[2003年のアメリカン・ル・マン・シリーズ|2003年]]

! [[アウディ・スポーツ UK]]

! [[アペックス・モータースポーツ|アウディ・スポーツ UK]]

! [[アウディ・R8 (レーシングカー)|アウディ・R8]]

! [[アウディ・R8 (レーシングカー)|アウディ・R8]]

! LMP900

! LMP900

|bgcolor="#DFFFDF"| [[セブリング・インターナショナル・レースウェイ|SEB]]<br /><small>4</small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[セブリング・インターナショナル・レースウェイ|SEB]]<br /><small>4</small>

| [[ロード・アトランタ|ATL]]<br /><small></small>

| [[ロード・アトランタ|ATL]]<br /><small></small>

| [[インフィニオン・レースウェイ|SON]]<br /><small></small>

| [[インフィニオン・レースウェイ|SNM]]<br /><small></small>

| [[シルクィート・トロワ・リヴィエール|TRO]]<br /><small></small>

| [[シルクィート・トロワ・リヴィエール|TRO]]<br /><small></small>

| [[カナディアンタイヤ・モスポート・パーク|MOS]]<br /><small></small>

| [[カナディアンタイヤ・モスポート・パーク|MOS]]<br /><small></small>

| [[ロード・アメリカ|AME]]<br /><small></small>

| [[ロード・アメリカ|ROA]]<br /><small></small>

| [[マツダ・レースウェイ・ラグナ・セカ|MON]]<br /><small></small>

| [[マツダ・レースウェイ・ラグナ・セカ|LGA]]<br /><small></small>

| [[マイアミ市街地コース|MIA]]<br /><small></small>

| [[マイアミ市街地コース|MIA]]<br /><small></small>

| [[ロード・アトランタ|PET]]<br /><small></small>

| [[ロード・アトランタ|PET]]<br /><small></small>

591行目: 721行目:

|

|

|

|

!28位

! 28位

!12

! 12

|-

|-

! [[2005年のアメリカン・ル・マン・シリーズ|2005年]]

! [[2005年のアメリカン・ル・マン・シリーズ|2005年]]

600行目: 730行目:

| [[セブリング・インターナショナル・レースウェイ|SEB]]<br /><small></small>

| [[セブリング・インターナショナル・レースウェイ|SEB]]<br /><small></small>

| [[ロード・アトランタ|ATL]]<br /><small></small>

| [[ロード・アトランタ|ATL]]<br /><small></small>

| [[ミッドオハイオ・スポーツカーコース|MID]]<br /><small></small>

| [[ミッドオハイオ・スポーツカーコース|MDO]]<br /><small></small>

| [[ライム・ロック・パーク|LIM]]<br /><small></small>

| [[ライム・ロック・パーク|LIM]]<br /><small></small>

| [[インフィニオン・レースウェイ|SON]]<br /><small></small>

| [[インフィニオン・レースウェイ|SNM]]<br /><small></small>

|bgcolor="#DFFFDF"| [[ポートランド・インターナショナル・レースウェイ|POR]]<br /><small>4</small>

|bgcolor="#CFCFFF"| [[ポートランド・インターナショナル・レースウェイ|POR]]<br /><small>4<sup>†</sup></small>

| [[ロード・アメリカ|AME]]<br /><small></small>

| [[ロード・アメリカ|ROA]]<br /><small></small>

| [[カナディアンタイヤ・モスポート・パーク|MOS]]<br /><small></small>

| [[カナディアンタイヤ・モスポート・パーク|MOS]]<br /><small></small>

| [[ロード・アトランタ|PET]]<br /><small></small>

| [[ロード・アトランタ|PET]]<br /><small></small>

| [[マツダ・レースウェイ・ラグナ・セカ|MON]]<br /><small></small>

| [[マツダ・レースウェイ・ラグナ・セカ|LGA]]<br /><small></small>

|

|

|

|

!NC

! NC

!0

! 0

|-

|-

! [[2006年のアメリカン・ル・マン・シリーズ|2006年]]

! [[2006年のアメリカン・ル・マン・シリーズ|2006年]]

