コンテンツにスキップ

都市圏 (総務省)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

調[1]1.5%1.5%


[]


調調5[1]

196035調[1]196035601965401005019704550[1]197550[1]

197550[1]

[]

[]




50


[]


151.5%

151.5%


[]

20202[]


[2][3][4][5][6]
名称 中心市 人口
(人)
面積
(km2)
人口密度
(人/km2)
札幌大都市圏 札幌市 2,641,452 5,130.25 514.9
仙台大都市圏 仙台市 2,228,837 6,504.72 342.6
関東大都市圏 東京都区部横浜市川崎市千葉市さいたま市相模原市 38,034,418 13,560.75 2,804.70
新潟大都市圏 新潟市 1,338,127 5,044.98 265.2
静岡・浜松大都市圏 静岡市浜松市 2,803,708 5,369.41 522.2
中京大都市圏 名古屋市 9,192,193 6,948.07 1,323.00
近畿大都市圏 京都市大阪市神戸市堺市 19,176,439 13,090.58 1,464.90
岡山大都市圏 岡山市 1,622,629 3,637.99 446
広島大都市圏 広島市 2,075,693 5,047.30 411.2
北九州・福岡大都市圏 北九州市福岡市 5,510,405 5,663.31 973
熊本大都市圏 熊本市 1,467,878 4,319.11 339.9
宇都宮都市圏 宇都宮市 1,648,216 5,501.97 299.6
松山都市圏 松山市 693,639 2,272.33 305.3
鹿児島都市圏 鹿児島市 1,098,487 3,457.45 317.7
  • 2015年からの変更点
    • なし(両年の面積値の違いについては不詳)

2015年(平成27年)[編集]

大都市圏は太字、かつ、背景を黄色にした。統計局の掲載参照[7]

名称 中心市 人口
(人)
面積
(km2)
人口密度
(人/km2)
札幌大都市圏 札幌市 2,636,254 4,514 584
仙台大都市圏 仙台市 2,256,964 5,970 378
関東大都市圏 東京都区部横浜市川崎市千葉市さいたま市相模原市 37,273,866 14,034 2,656
新潟大都市圏 新潟市 1,395,612 5,345 261
静岡・浜松大都市圏 静岡市浜松市 2,842,151 4,982 570
中京大都市圏 名古屋市 9,363,221 7,266 1,289
近畿大都市圏 京都市大阪市神戸市堺市 19,302,746 13,033 1,481
岡山大都市圏 岡山市 1,639,414 3,637 446
広島大都市圏 広島市 2,096,745 5,048 415
北九州・福岡大都市圏 北九州市福岡市 5,538,142 5,731 966
熊本大都市圏 熊本市 1,492,975 4,251 351
宇都宮都市圏 宇都宮市 1,655,673 5,455 304
松山都市圏 松山市 706,883 2,272 311
鹿児島都市圏 鹿児島市 1,126,639 3,458 326

2010

201022[]


[8]
名称 中心市 人口
(人)
面積
(km2)
人口密度
(人/km2)
札幌大都市圏 札幌市 2,584,880 4,514 573
仙台大都市圏 仙台市 2,169,757 5,970 363
関東大都市圏 東京都区部横浜市川崎市千葉市さいたま市相模原市 36,923,193 14,034 2,631
新潟大都市圏 新潟市 1,421,694 5,345 266
静岡・浜松大都市圏 静岡市浜松市 2,741,028 4,982 550
中京大都市圏 名古屋市 9,107,414 7,072 1,288
近畿大都市圏 京都市大阪市神戸市堺市 19,341,976 13,033 1,484
岡山大都市圏 岡山市 1,647,892 3,637 453
広島大都市圏 広島市 2,099,514 5,048 416
北九州・福岡大都市圏 北九州市福岡市 5,515,427 5,731 962
宇都宮都市圏 宇都宮市 1,686,898 5,455 309
松山都市圏 松山市 717,687 2,272 316
熊本都市圏 熊本市 1,476,435 4,251 347
鹿児島都市圏 鹿児島市 731,477 3,458 333

2005








50

20122015調

200517[]


[1]
2005年(平成17年)国勢調査に基く大都市圏と都市圏[9]
名称 中心市 人口
(人)
面積
(km2)
人口密度
(人/km2)
札幌大都市圏 札幌市 2,606,214 5,139 507
仙台大都市圏 仙台市 2,289,656 6,376 359
関東大都市圏 東京都区部横浜市川崎市千葉市さいたま市 35,682,460 13,572 2,629
静岡大都市圏 静岡市 1,427,107 2,386 598
中京大都市圏 名古屋市 8,923,445 6,911 1,291
京阪神大都市圏 京都市大阪市神戸市 18,768,395 11,701 1,604
広島大都市圏 広島市 2,064,536 4,423 467
北九州・福岡大都市圏 北九州市福岡市 5,590,378 5,926 943
新潟都市圏 新潟市 1,442,958 4,522 319
浜松都市圏 浜松市 1,304,548 2,346 556
岡山都市圏 岡山市 1,646,757 3,637 453
松山都市圏 松山市 724,048 2,272 319
熊本都市圏 熊本市 1,462,409 4,121 355
鹿児島都市圏 鹿児島市 739,491 2,990 379

2000




50

200012[]


[10]
2000年(平成12年)国勢調査に基く大都市圏と都市圏[11]
名称 中心市 人口
(人)
面積
(km2)
人口密度
(人/km2)
札幌大都市圏 札幌市 2,509,530 4,188 599
仙台大都市圏 仙台市 2,186,397 5,149 424
京浜葉大都市圏 東京都区部横浜市川崎市千葉市 34,493,466 13,449 2,555
中京大都市圏 名古屋市 8,738,842 6,380 1,370
京阪神大都市圏 京都市大阪市神戸市 18,643,915 11,169 1,669
広島大都市圏 広島市 2,043,788 4,142 493
北九州・福岡大都市圏 北九州市福岡市 5,418,537 4,943 1,096
新潟都市圏 新潟市 1,349,573 3,040 444
浜松都市圏 浜松市 1,226,890 1,830 671
岡山都市圏 岡山市 1,612,756 3,351 481
熊本都市圏 熊本市 1,462,478 3,777 387
鹿児島都市圏 鹿児島市 728,658 2,569 423

脚注[編集]



(一)^ abcdefg - 2005調

(二)^ 2調   

(三)^ . 調 2調 .  e-Stat. 2023104

(四)^ 2015272015275555. 調 2調 .  e-Stat. 2023104

(五)^ . 調 2調 .  e-Stat. 2023104

(六)^ 2015272015275555. 調 2調 .  e-Stat. 2023104

(七)^ 27調  

(八)^ 22調 

(九)^ 1  2  2-4  (PDF) p.24-p.2517調 

(十)^  - 2000調

(11)^ 2000調

関連項目[編集]

外部リンク[編集]