()
 




 









 








 






























 










 
 




   



稿

 



















   




 


1  



1.1    







2  





3  





4  





5  





6  





7  





8  





















 











 




















 









   


 






 




 










URL
QR

 




/  




PDF 

 


















: Wikipedia
 


宮城県議会
みやぎけんぎかい
宮城県の旗
種類
種類

地方議会一院制

沿革
設立1878年府県会規則による設置)
1947年地方自治法による設置)
役職

46代議長

髙橋伸二(自由民主党・県民会議)

41代副議長

本木忠一(自由民主党・県民会議)

構成
定数59

院内勢力

県政与党 (39)
  21世紀クラブ (2)

県政野党 (20)

  みやぎ県民の声 (10)
  立憲・無所属クラブ (3)
  日本維新の会2
  欠員 (0)

任期

4
選挙

選挙制度

中選挙区制
小選挙区制

前回選挙

2023年1023
議事堂

宮城県議会庁舎
日本の旗 日本宮城県仙台市青葉区本町3丁目81
ウェブサイト
宮城県議会

宮城県議会(みやぎけんぎかい)は、宮城県に設置されている地方議会である。

概要[編集]

任期[編集]

任期は基本的に4年であるが議会解散が承認されれば、その時点で議員はその職を失う。

会派[編集]

2023年1023日に県議会議員選挙が行われた。

立憲民主党は「みやぎ県民の声」と立憲民主党の1人に無所属の2人で新たに「立憲・無所属クラブ」を結成した。

会派 議員数 党派 女性議員数 女性議員の比率(%)
自由民主党・県民会議 33 自由民主党24無所属9 2 6.06
みやぎ県民の声 10 立憲民主党9・無所属1 5 50
日本共産党宮城県会議員団 5 日本共産党 2 40
公明党県議団 4 公明党 0 0
立憲・無所属クラブ 3 無所属2・立憲民主党1 1 33.33
21世紀クラブ 2 無所属 0 0
日本維新の会 2 日本維新の会 0 0
欠員 0
58 10 17.24
※2023年1116日現在
出典:宮城県議会 会派別名簿[1](宮城県議会ホームページ)

各選挙区の定数と区域[編集]

選挙区 定数 備考
青葉 7
宮城野 4
若林 3
太白 5
5
石巻牡鹿 4 2023年選挙より5→4
塩竈 2
気仙沼本吉 2 2023年選挙より3→2
白石刈田 2
名取 2
角田伊具 1
多賀城七ヶ浜 2
岩沼 1
登米 2
栗原 2
東松島 1
大崎 4
富谷黒川 3 2023年選挙より2→3[2]
柴田 2
亘理 1
宮城 2 2023年選挙より1→2[3]
加美 1
遠田 1
59
出典:宮城県議会

事務局組織[編集]

歴代議長・副議長[編集]

議長 副議長
氏名 就任年月日 退任年月日 氏名 就任年月日 退任年月日
46 髙橋伸二 2023年1128 現職 41 本木忠一 2023年1128 現職
45 菊地恵一 2021年1124 2023年1112 40 池田憲彦 2022年1019 2023年1112
39 外崎浩子 2021年319 2022年1019
44 石川光次郎 2019年1112 2021年1124 38 斎藤正美 2019年1112 2021年319
43 相沢光哉 2019年73 2019年1112
42 佐藤光樹 2018年1126 2019年73
41 中島源陽 2016年1125 2018年1126 37 只野九十九 2017年1124 2019年1112
40 中山耕一 2016年615 2016年1125
39 安部孝 2015年1127 2016年615 36 長谷川洋一 2015年1127 2017年1124
38 安藤俊威 2013年1213 2015年1112 35 渥美巖 2013年1213 2015年1112
37 中村功 2011年1128 2013年1213 34 佐々木征治 2011年1128 2013年1213
36 畠山和純 2009年77 2011年1112 33 小野隆 2009年77 2011年1112
35 高橋長偉 2007年515 2009年77 32 千葉達 2007年515 2009年77
34 相沢光哉 2006年316 2007年429
33 伊藤康志 2005年77 2006年316 31 大沼迪義 2005年77 2007年429
32 渡辺和喜 2003年514 2005年77 30 石橋信勝 2003年514 2005年77
31 佐藤勇 2001年73 2003年429 29 長島秀道 2001年73 2003年429
30 千葉正美 1999年513 2001年73 28 錦戸弦一 1999年513 2001年73
29 佐々木久壽 1997年74 1999年429 27 黒須光男 1997年74 1999年429
28 高橋健輔 1995年516 1997年74 26 今野隆吉 1995年516 1997年74
27 斎藤栄夫 1993年71 1995年429 25 渥美鉄太郎 1993年71 1995年429
26 亀谷博昭 1992年33 1993年71
25 小野寺信雄 1991年514 1992年210 24 根深善雄 1991年514 1993年71
24 菊地辰夫 1989年613 1991年429 23 中村健一 1989年613 1991年429
23 安住仁太郎 1987年513 1989年613 22 高橋健輔 1987年513 1989年613
22 畠山孝 1985年75 1987年429 21 野口考吉 1985年75 1987年429
21 森康 1983年523 1985年75 20 文屋公 1983年523 1985年75
20 佐藤常之助 1981年79 1983年429 19 菊地辰夫 1981年79 1983年429
19 星長治 1979年510 1981年79 18 桜井亮英 1979年510 1981年79
18 佐々木源左エ門 1977年726 1979年429 17 千葉松三郎 1977年726 1979年429
17 木村幸四郎 1975年513 1977年726 16 渡辺健―郎 1975年513 1977年726
16 木村喜代助 1973年1012 1975年429 15 佐々木照男 1973年1012 1975年429
15 遠藤要 1971年512 1973年1011 14 木村喜代助 1971年512 1973年1012
14 村松哲治 1969年79 1971年429 13 高橋大蔵 1969年79 1971年429
13 佐藤民三郎 1967年516 1969年79 12 浅野喜代治 1967年516 1969年79
12 遠藤金一 1966年711 1967年45 11 荒井律二 1966年712 1967年429
11 門伝勝太郎 1963年514 1966年711 10 亘理正彦 1963年514 1966年712
10 屋代文太郎 1960年75 1963年429 9 阿部権治郎 1960年1013 1963年429
9 高橋文五郎 1959年513 1960年75 8 遠藤金一 1959年513 1960年929
8 高橋文五郎 1958年729 1959年429 7 遠藤金一 1958年729 1959年429
7 鮎貝盛益 1956年101 1958年728
6 遠藤実 1955年524 1956年825 6 千葉隆三郎 1955年524 1958年729
5 浅野豊次郎 1954年1225 1955年429
5 粟野豊助 1953年924 1955年429 4 小野寺勝一郎 1953年924 1954年115
4 今野貞亮 1951年521 1953年924 3 粟野豊助 1951年521 1953年924
3 今野貞亮 1950年1220 1951年429
2 椛沢敬之助 1949年228 1950年1216 2 鮎貝盛益 1949年113 1951年429
1 高橋清 1947年528 1949年114 1 半沢健次郎 1947年528 1948年1225

議員[編集]

自由民主党・県民会議(33名)

みやぎ県民の声(10名)

日本共産党宮城県会議員団(5名)

公明党県議団(4名)

立憲・無所属クラブ(3名)

21世紀クラブ(2名)

日本維新の会(2名)

脚注[編集]

  1. ^ 宮城県議会-議員名簿(会派別)”. 2023年1116閲覧。
  • ^ 2016年1010日に富谷市が誕生したため、富谷市と黒川郡の選挙区である。
  • ^ 七ヶ浜を除く
  • 外部リンク[編集]


    https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=宮城県議会&oldid=99634974

    : 

    : 
    VIAF
    NDL
     



     2024315 () 09:39 UTC

     -















    Cookie





    Wikimedia Foundation
    Powered by MediaWiki