コンテンツにスキップ

「アイシンシロキ」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
外部リンクの修正 http:// -> https://
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
48行目: 48行目:

* [[2015年]]11月1日 - トヨタ自動車および[[トヨタ紡織]]向けのシート骨格機構部品事業をトヨタ紡織に譲渡。なお当面はトヨタ紡織から生産委託を受ける<ref>{{Cite web|date=2015年05月13日|url=http://www.shiroki.co.jp/news/pdf/270513_01.pdf |title=トヨタ紡織、アイシン精機、シロキ工業が事業譲渡契約を締結 |publisher=シロキ工業株式会社|accessdate=2015-08-09}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/BLMainController.jsp?uji.verb=W00Z1010initialize&uji.bean=ek.bean.EKW00Z1010Bean&TID=W00Z1010&PID=W1E63011&SESSIONKEY=1459348018070&lgKbn=2&pkbn=0&skbn=1&dskb=&askb=&dflg=0&iflg=0&preId=1&mul=%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%AD%E5%B7%A5%E6%A5%AD&fls=on&cal=1&era=H&yer=&mon=&pfs=4&row=100&idx=0&str=&kbn=1&flg=&syoruiKanriNo=S1006YXE|title=四半期報告書-第99期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日) |publisher=[[EDINET]] |accessdate=2016-03-30}}</ref>。

* [[2015年]]11月1日 - トヨタ自動車および[[トヨタ紡織]]向けのシート骨格機構部品事業をトヨタ紡織に譲渡。なお当面はトヨタ紡織から生産委託を受ける<ref>{{Cite web|date=2015年05月13日|url=http://www.shiroki.co.jp/news/pdf/270513_01.pdf |title=トヨタ紡織、アイシン精機、シロキ工業が事業譲渡契約を締結 |publisher=シロキ工業株式会社|accessdate=2015-08-09}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/BLMainController.jsp?uji.verb=W00Z1010initialize&uji.bean=ek.bean.EKW00Z1010Bean&TID=W00Z1010&PID=W1E63011&SESSIONKEY=1459348018070&lgKbn=2&pkbn=0&skbn=1&dskb=&askb=&dflg=0&iflg=0&preId=1&mul=%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%AD%E5%B7%A5%E6%A5%AD&fls=on&cal=1&era=H&yer=&mon=&pfs=4&row=100&idx=0&str=&kbn=1&flg=&syoruiKanriNo=S1006YXE|title=四半期報告書-第99期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日) |publisher=[[EDINET]] |accessdate=2016-03-30}}</ref>。

* [[2016年]]3月4日 - 東京急行電鉄が保有全株式(議決権所有割合13.21%)を売却<ref>{{Cite web|date=2016年3月1日|url=http://www.shiroki.co.jp/news/pdf/280301.pdf|title=主要株主の異動に関するお知らせ|publisher=シロキ工業株式会社|accessdate=2016-3-30}}</ref>。

* [[2016年]]3月4日 - 東京急行電鉄が保有全株式(議決権所有割合13.21%)を売却<ref>{{Cite web|date=2016年3月1日|url=http://www.shiroki.co.jp/news/pdf/280301.pdf|title=主要株主の異動に関するお知らせ|publisher=シロキ工業株式会社|accessdate=2016-3-30}}</ref>。

* 2016年3月29日 - [[上場廃止]]<ref>{{Cite web|date=2016年03月15日|url=http://www.nse.or.jp/news/2016/0315_6022.html |title=上場廃止の決定について<シロキ工業(株)> |publisher=名古屋証券取引所|accessdate=2016-03-16}}</ref>

* 2016年3月29日 - [[上場廃止]]<ref>{{Cite web|date=2016年03月15日|url=http://www.nse.or.jp/news/2016/0315_6022.html |title=上場廃止の決定について<シロキ工業(株)> |publisher=名古屋証券取引所|accessdate=2016-03-16}}</ref>

* 2016年4月 - アイシン精機との[[株式交換]]で同社の子会社となる<ref>{{Cite web|date=2014年12月19日|url=http://www.shiroki.co.jp/news/pdf/261219_01.pdf|title=アイシン精機株式会社とシロキ工業株式会社による株式交換を通じた経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ|publisher=シロキ工業株式会社|accessdate=2014-12-20}}</ref>。

* 2016年4月 - アイシン精機との[[株式交換]]で同社の子会社となる<ref>{{Cite web|date=2014年12月19日|url=http://www.shiroki.co.jp/news/pdf/261219_01.pdf|title=アイシン精機株式会社とシロキ工業株式会社による株式交換を通じた経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ|publisher=シロキ工業株式会社|accessdate=2014-12-20}}</ref>。

*2016年11月 - 創立70周年記念式典。

*2016年11月 - 創立70周年記念式典。

*[[2019年]]10月 - [[デミング賞]]を受賞

*[[2019年]]10月 - [[デミング賞]]を受賞



== 国内拠点 ==

== 国内拠点 ==


2020年10月4日 (日) 23:03時点における版

シロキ工業株式会社
SHIROKI Corporation
本社(愛知県豊川市)
種類 株式会社
市場情報

東証1部 7243
1970年5月1日 - 2016年3月29日

名証1部 7243
1972年10月 - 2016年3月29日

本社所在地 日本の旗 日本
442-8501
愛知県豊川市千両町下ノ市場35番地1
本店所在地 252-0811
神奈川県藤沢市桐原町2番地
設立 1946年昭和21年)3月18日
(白木金属工業株式会社)
業種 輸送用機器
法人番号 2021001001140 ウィキデータを編集
事業内容 自動車部品・列車用シートの製造・販売
[1]
代表者 岡部 均(代表取締役社長)
資本金 74億60百万円[2]
売上高 1830億1900万円(2020年03月31日時点)[3]
営業利益 26億0700万円(2020年03月31日時点)[3]
経常利益 49億1700万円(2020年03月31日時点)[3]
純利益 29億5600万円(2020年03月31日時点)[3]
純資産 338億0700万円(2020年03月31日時点)[3]
総資産 968億1400万円(2020年03月31日時点)[3]
従業員数 連結: 6,445名 単独: 2,971名
(2019年3月31日時点)[4]
決算期 3月31日
主要株主 アイシン精機(株) 100%
(2016年4月1日現在)
主要子会社 シロキ商事(株)
シロキクリエイトサービス(株)
(株)サンサークル
九州シロキ(株)
シロキノースアメリカ(株)
シロキタイランド(株)
広州白木汽車零部件有限公司
外部リンク https://www.shiroki.co.jp/
テンプレートを表示

: Shiroki Corporation13

沿


19463 - [1]

196412 - 1

19705 - 2[1]

197210 - 2[1]

19738 - 1[1]

19889 - [1]

20114 - [5]

2015111 - [6][7]

201634 - 13.21%[8]

2016329 - [9]

20164 - [10]

201611 - 70

201910 - 


 - 35-1

 - 219671

  - 27198010

 - 西635-2619914

 - 12-20195912

  - 1 20184

 - 37-2(196112)

 - 13201(20018)

 -2-10(20137)


19883

 GA LLC19956

 GT LLC20066

20021

200311

PT. 20127

 PVT.LTD.20157



(一)^ abcdef98(264127331).  EDINET. 201589

(二)^ 303 

(三)^ abcdef 103

(四)^ 

(五)^ .   (201146). 2011518 20115

(六)^ .   (2015513). 201589

(七)^ 993(27101271231).  EDINET. 2016330

(八)^ .   (201631). 2016330

(九)^ .   (2016315). 2016316

(十)^ .   (20141219). 20141220

関連項目

外部リンク