コンテンツにスキップ

新潟ジャンプステークス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
新潟ジャンプステークス

第12回新潟ジャンプステークス

開催国 日本の旗 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 新潟競馬場
創設 1999年8月28日
2023年の情報
距離 障害芝3250m
格付け J・GIII
賞金 1着賞金2900万円
出走条件 サラブレッド系障害3歳以上(混合)
負担重量 別定
出典 [1][2]
テンプレートを表示

JRAJGIII

[]


1999[3]2009[3]

1321[3]

[]


2023[1][2]

3
JRA


358kg460kg2kgJGI12kgJGII11kg

[]


20231290021200373044405290[1][2]

[]


1999 - 4JGIII3200m[3]

2001 - 3

2020 - 

2023 - [1]

2024 - 1650

[]




2000
回数 施行日 競馬場 距離 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1999年8月28日 新潟 芝3200m エイシンワンサイド 牡4 3:30.0 熊沢重文 湯浅三郎 平井豊光
第2回 2000年8月20日 中山 芝3350m チアズニューパワー 牡5 3:46.4 三浦堅治 増沢末夫 北村キヨ子
第3回 2001年8月18日 新潟 芝3250m ヒカルボシ 騸5 3:28.7 田中剛 森安弘昭 高橋光
第4回 2002年8月17日 新潟 芝3250m オンワードメテオ 牡5 3:29.3 横山義行 加賀武見 (株)オンワード牧場
第5回 2003年8月23日 新潟 芝3250m マルゴウィッシュ 牡7 3:32.8 浜野谷憲尚 加藤修甫 鹿倉勝爾
第6回 2004年8月21日 新潟 芝3250m デモリションマン 騸6 3:32.3 宗像徹 古賀史生 吉田勝己
第7回 2005年8月20日 新潟 芝3250m メジロベイシンガー 牝4 3:32.0 山本康志 大久保洋吉 (有)メジロ牧場
第8回 2006年8月19日 新潟 芝3250m ストームセイコー 牡5 3:31.3 穂苅寿彦 増沢末夫 竹國弘
第9回 2007年9月1日 新潟 芝3250m ミヤビペルセウス 牡7 3:32.4 穂苅寿彦 戸田博文 村上義勝
第10回 2008年8月23日 新潟 芝3250m ユウタービスケット 牡4 3:34.0 蓑島靖典 南田美知雄 上山利広
第11回 2009年8月22日 新潟 芝3250m エリモマキシム 騸10 3:31.6 五十嵐雄祐 坂口正則 山本菊一
第12回 2010年8月21日 新潟 芝3250m コウエイトライ 牝9 3:32.0 高田潤 山内研二 伊東政清
第13回 2011年8月20日 新潟 芝3250m クリーバレン 牡5 3:30.7 山本康志 手塚貴久 吉田勝己
第14回 2012年8月18日 新潟 芝3250m シゲルジュウヤク 牡4 3:29.1 中村将之 西橋豊治 森中蕃
第15回 2013年8月17日 新潟 芝3250m アサティスボーイ 牡9 3:31.3 石神深一 古賀慎明 廣松金次
第16回 2014年8月30日 新潟 芝3250m エーシンホワイティ 牡7 3:32.2 北沢伸也 松元茂樹 (株)栄進堂
第17回 2015年8月29日 新潟 芝3250m ティリアンパープル 牝5 3:29.7 金子光希 金成貴史 飯田正剛
第18回 2016年8月27日 新潟 芝3250m タイセイドリーム 牡6 3:29.9 植野貴也 矢作芳人 田中成奉
第19回 2017年8月26日 新潟 芝3250m グッドスカイ 牝4 3:31.0 森一馬 松元茂樹 杉立恭平
第20回 2018年8月25日 新潟 芝3250m タイセイドリーム 牡8 3:31.4 平沢健治 矢作芳人 田中成奉
第21回 2019年8月24日 新潟 芝3250m マイブルーヘブン 牡5 3:32.2 平沢健治 高橋義忠 三田昌宏
第22回 2020年8月1日 新潟 芝3250m フォイヤーヴェルク 牡7 3:30.7 森一馬 池江泰寿 (有)サンデーレーシング
第23回 2021年7月31日 新潟 芝3250m トゥルボー 牡5 3:29.0 石神深一 小笠倫弘 (株)ノースヒルズ
第24回 2022年7月30日 新潟 芝3250m ホッコーメヴィウス 騸6 3:28.4 黒岩悠 清水久詞 北幸商事(株)
第25回 2023年7月29日 新潟 芝3250m サクセッション 騸6 3:28.3 蓑島靖典 国枝栄 (有)キャロットファーム

脚注・出典[編集]

注釈[編集]

出典[編集]



(一)^ abcd52 (PDF).  . 2023910

(二)^ abc (PDF).  . p. 27. 2023910

(三)^ abcd20232.  . 2023911

[]


JRA
20232  3 (PDF).  . p. 4. 202391122028

20222  1 (PDF).  . p. 4. 202391121008

20213  3 (PDF).  . p. 4. 202272821032

20202  3 (PDF).  . p. 4. 202272820032

20192  9 (PDF).  . p. 4. 201982521104

20182  9 (PDF).  . p. 4. 201882621104

20172  9 (PDF).  . p. 4. 201782721104

20162  9 (PDF).  . p. 4. 2016112621104

20152  9 (PDF).  . p. 4. 2016112621104

20142  9 (PDF).  . p. 4. 2016112622104

20132  7 (PDF).  . p. 4. 2016112621080

20123  3 (PDF).  . p. 4. 2016112623032

netkeiba.com2015831
199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

JBIS
200220052014