コンテンツにスキップ

アーリントンカップ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アーリントンカップ
(NHKマイルカップトライアル)
Arlington Cup[1]
(NHK Mile Cup Trial)

第27回アーリントンカップ
優勝馬:タワーオブロンドン
鞍上:クリストフ・ルメール

開催国 日本の旗 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 阪神競馬場
創設 1992年3月8日
2024年の情報
距離 芝1600m
格付け GIII
賞金 1着賞金4100万円
出走条件 サラ系3歳(国際)(指定)
負担重量 馬齢(牡・せん57kg、牝55kg)
出典 [2][3]
テンプレートを表示

JRAGIII[1]

[3]

[]

[]


19871991[4][5][6]31600[5]

[]


2023

1992Arlington International Racecourse2000[4][5][ 1][6]

Hanshin Cup Stakes[4][6][7][8][ 2]

2018NHKNHK3[9]

[]


2024[2][3]

3

JRA



調

57kg55kg

2018NHKNHK3JRA32GI[10][11]

[]


202414100216003100046205410[2][3]

[]


1992 - 41600m[4]

1993 - [12]

1996 - 2[12]

2001 - 3

2007
12

ICSCJpnIII[13]

2009
調8[14]

GIII[14]

2015
18

9[15]

2018
4NHKNHK3[9]



JRA

2020 - COVID-19[16]

2022 - [2]

[]




2000
回数 施行日 競馬場 距離 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1992年3月8日 阪神 1600m エルカーサリバー 牝3 1:37.5 山田泰誠 田中良平 (株)クレアール
第2回 1993年3月7日 阪神 1600m グランドシンゲキ 牡3 1:38.3 土肥幸広 岩元市三 靏本貢
第3回 1994年2月27日 中京 1700m メルシーステージ 牡3 1:42.9 河北通 小野幸治 永井康郎
第4回 1995年2月26日 京都 1600m エイシンバーリン 牝3 1:34.3 南井克巳 坂口正則 平井豊光
第5回 1996年2月25日 阪神 1600m スギノハヤカゼ 牡3 1:33.9 田島裕和 鹿戸幸治 杉江義夫
第6回 1997年2月23日 阪神 1600m ブレーブテンダー 牡3 1:36.1 松永幹夫 池江泰郎 前田幸治
第7回 1998年3月1日 阪神 1600m ダブリンライオン 牡3 1:34.6 O.ペリエ 田所秀孝 畑清介
第8回 1999年2月28日 阪神 1600m エイシンキャメロン 牡3 1:35.8 武豊 坂口正則 平井豊光
第9回 2000年2月26日 阪神 1600m エイシンプレストン 牡3 1:35.7 福永祐一 北橋修二 平井豊光
第10回 2001年2月24日 阪神 1600m ダンツフレーム 牡3 1:35.9 武豊 山内研二 山元哲二
第11回 2002年2月23日 阪神 1600m タニノギムレット 牡3 1:33.9 武豊 松田国英 谷水雄三
第12回 2003年3月1日 阪神 1600m ウインクリューガー 牡3 1:36.8 武幸四郎 松元茂樹 (株)ウイン
第13回 2004年2月28日 阪神 1600m シーキングザダイヤ 牡3 1:35.8 武豊 森秀行 青山洋一
第14回 2005年2月26日 阪神 1600m ビッグプラネット 牡3 1:34.7 武豊 南井克巳 (有)ビッグ
第15回 2006年2月25日 阪神 1600m ステキシンスケクン 牡3 1:34.3 O.ペリエ 森秀行 榮義則
第16回 2007年2月24日 阪神 1600m トーセンキャプテン 牡3 1:33.9 四位洋文 角居勝彦 島川隆哉
第17回 2008年3月1日 阪神 1600m ダンツキッスイ 牡3 1:34.6 藤田伸二 橋本寿正 山元哲二
第18回 2009年2月28日 阪神 1600m ダブルウェッジ 牡3 1:35.6 小牧太 田所秀孝 深見富朗
第19回 2010年2月27日 阪神 1600m コスモセンサー 牡3 1:34.8 石橋脩 西園正都 (有)ビッグレッドファーム
第20回 2011年2月26日 阪神 1600m ノーザンリバー 牡3 1:34.2 武豊 浅見秀一 林正道
第21回 2012年2月25日 阪神 1600m ジャスタウェイ 牡3 1:36.3 福永祐一 須貝尚介 大和屋暁
第22回 2013年2月23日 阪神 1600m コパノリチャード 牡3 1:34.8 W.ビュイック 宮徹 小林祥晃
第23回 2014年3月1日 阪神 1600m ミッキーアイル 牡3 1:34.0 浜中俊 音無秀孝 野田みづき
第24回 2015年2月28日 阪神 1600m ヤングマンパワー 牡3 1:35.9 松岡正海 手塚貴久 星野壽市
第25回 2016年2月27日 阪神 1600m レインボーライン 牡3 1:34.1 M.デムーロ 浅見秀一 三田昌宏
第26回 2017年2月25日 阪神 1600m ペルシアンナイト 牡3 1:34.1 M.デムーロ 池江泰寿 (株)G1レーシング
第27回 2018年4月14日 阪神 1600m タワーオブロンドン 牡3 1:33.4 C.ルメール 藤沢和雄 ゴドルフィン
第28回 2019年4月13日 阪神 1600m イベリス 牝3 1:34.2 浜中俊 角田晃一 前田幸治
第29回 2020年4月18日 阪神 1600m タイセイビジョン 牡3 1:34.3 石橋脩 西村真幸 田中成奉
第30回 2021年4月17日 阪神 1600m ホウオウアマゾン 牡3 1:34.2 川田将雅 矢作芳人 小笹芳央
第31回 2022年4月16日 阪神 1600m ダノンスコーピオン 牡3 1:32.7 川田将雅 安田隆行 (株)ダノックス
第32回 2023年4月15日 阪神 1600m オオバンブルマイ 牡3 1:33.9 武豊 吉村圭司 岡浩二
第33回 2024年4月13日 阪神 1600m ディスペランツァ 牡3 1:34.1 J.モレイラ 吉岡辰弥 (有)ターフ・スポート

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 「アーリントンカップ(GIII)」『中央競馬全重賞競走成績集【2歳・3歳編】』日本中央競馬会、2006年、1161-1184頁。 

注釈[編集]

  1. ^ 主催者のJRAによれば、1992年の開催は「第1回アーリントンカップ」であり、手続き上はペガサスステークスは廃止、アーリントンカップは新設とした(通例、「名称変更」の場合には従前の回数をそのまま引き継いでいる)。しかし現在は「アーリントンカップの前身がペガサスステークスである」と説明している。
  2. ^ 2000年は「Hanshin Handicap」、2001年から2011年は「Hanshin Cup Handicap」、2012年からは「Hanshin Cup Stakes」。1マイルのG3戦で、当初はダートコース、2007年からはオールウェザーコースで行われていた。

出典[編集]



(一)^ abArlington Cup ().  International Federation of Horseracing Authorities. 2016222

(二)^ abcd西 (PDF).  . p. 6 (2024). 2024430

(三)^ abcd20242 (PDF).  . 2024430

(四)^ abcd .  . 2024430

(五)^ abc. netkeiba.com. 2016222

(六)^ abc20242 (PDF).  . p. 1. 2024430

(七)^ Hanshin Cup S ().  International Federation of Horseracing Authorities. 2016222

(八)^ Hanshin Cup ().  Equibase. 2016222

(九)^ ab2018 (PDF).  . 202142

(十)^ []GI30 (PDF).  . 202142

(11)^ []GI2024 (PDF).  . 2024430

(12)^ ab23

(13)^ 1  (PDF).  . pp. 761-762 (2007). 201622206011

(14)^ ab1  (PDF).  . pp. 655-656 (2009). 201622207011

(15)^ 西 (PDF).  . p. 5 (2015). 2016710202142

(16)^ 419.   (202042). 202142

[]


231 - 14

JRA
20242  7 (PDF).  . p. 6. 202443010083

20232  7 (PDF).  . p. 6. 202391009083

20222  7 (PDF).  . p. 6. 202241809083

20212  7 (PDF).  . p. 6. 202141809083

20202  7 (PDF).  . p. 6. 20214209083

20192  7 (PDF).  . p. 6. 20214210083

20182  7 (PDF).  . p. 6. 201841510083

20171  1 (PDF).  . p. 6. 201722607011

20161  1 (PDF).  . p. 6. 201722607011

20151  1 (PDF).  . p. 6. 2015121407011

20141  1 (PDF).  . p. 6. 201622207011

20131  1 (PDF).  . p. 6. 201622207011

20121  1 (PDF).  . p. 6. 201622206011

20111  1 (PDF).  . p. 6. 201622206011

20101  1 (PDF).  . p. 11. 201622206011

20091  1 (PDF).  . p. 11. 201622207011

20081  1 (PDF).  . p. 11. 201622206011

20071  1 (PDF).  . p. 11. 201622206011

20061  1 (PDF).  . p. 11. 201622206011

20051  (PDF).  . pp. 679-680. 201622206011

20041  (PDF).  . pp. 683-684. 201622206011

20031  (PDF).  . pp. 677-678. 201622206011

20021  (PDF).  . pp. 652-653. 201622206011

netkeiba.com201465
1992-1999 - 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999

2000-2009 - 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009

2010- - 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016

[]


  -