コンテンツにスキップ

京都ハイジャンプ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
京都ハイジャンプ

第17回優勝馬ルールプロスパー

開催国 日本の旗 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 京都競馬場
創設 1999年11月20日[1]
2023年の情報
距離 障害芝3930m
格付け J・GII
賞金 1着賞金4100万円
出走条件 サラ系障害4歳以上 (混合)
負担重量 別定
出典 [2][3]
テンプレートを表示

 () (JRA) (JGII)

[]


1999[4]80cm15m (9)使[4]

[]


2023[3]

4

JRA ()



459kg560kg2kg
JGI2kgJGII1kg

[]


202314100216003100046205410[3]

[]


1999 - 4 (JGII)[4]3930m[1]137

2001 - 3[1]

2009 - 1154[5]

2020 - COVID-19[6]

2021 - 3900m2022[7]

[]




2000
回数 施行日 競馬場 距離 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1999年11月20日 京都 芝3930m ロードアトラス 騸4 4:28.2 熊沢重文 伊藤雄二 (株)ロードホースクラブ
第2回 2000年11月11日 京都 芝3930m テイエムダイオー 牡4 4:26.4 白浜雄造 鹿戸明 竹園正繼
第3回 2001年11月10日 京都 芝3930m アイディンサマー 牡4 4:26.1 高田潤 藤原英昭 米井勝
第4回 2002年11月9日 京都 芝3930m メジロライデン 騸6 4:31.0 嘉堂信雄 大久保正陽 (有)メジロ牧場
第5回 2003年11月15日 京都 芝3930m ウインマーベラス 牡6 4:28.5 白浜雄造 森秀行 (株)ウイン
第6回 2004年11月13日 京都 芝3930m ロードプリヴェイル 牡6 4:32.2 熊沢重文 池江泰郎 (株)ロードホースクラブ
第7回 2005年11月12日 京都 芝3930m テイエムドラゴン 牡3 4:33.2 西谷誠 小島貞博 竹園正繼
第8回 2006年11月11日 京都 芝3930m スプリングゲント 牡6 4:28.3 小坂忠士 野村彰彦 加藤春夫
第9回 2007年11月10日 京都 芝3930m テイエムドラゴン 牡5 4:24.6 白浜雄造 小島貞博 竹園正繼
第10回 2008年11月15日 京都 芝3930m キングジョイ 牡6 4:26.2 高田潤 増本豊 松岡隆雄
第11回 2009年5月16日 京都 芝3930m テイエムトッパズレ 牡6 4:25.9 佐久間寛志 鹿戸明 竹園正繼
第12回 2010年5月15日 京都 芝3930m エーシンディーエス 牡5 4:23.1 五十嵐雄祐 坂口正則 (株)栄進堂
第13回 2011年5月14日 京都 芝3930m タマモグレアー 騸7 4:27.1 林満明 中竹和也 タマモ(株)
第14回 2012年5月12日 京都 芝3930m エムエスワールド 牡9 R4:21.6 横山義行 湯窪幸雄 ロイヤルパーク
第15回 2013年5月25日 京都 芝3930m テイエムハリアー 牡7 4:23.5 熊沢重文 五十嵐忠男 竹園正繼
第16回 2014年5月31日 京都 芝3930m ルールプロスパー 牡9 4:22.6 白浜雄造 北出成人 儀賀好子
第17回 2015年5月30日 京都 芝3930m ルールプロスパー 牡10 4:26.2 白浜雄造 北出成人 儀賀好子
第18回 2016年5月28日 京都 芝3930m ニホンピロバロン 牡6 4:27.4 高田潤 田所秀孝 小林百太郎
第19回 2017年5月27日 京都 芝3930m マドリードカフェ 牡6 4:32.2 熊沢重文 荒川義之 Him Rock Racing
第20回 2018年5月12日 京都 芝3930m アスターサムソン 騸5 4:33.8 林満明 中竹和也 加藤久枝
第21回 2019年5月11日 京都 芝3930m シゲルヒノクニ 牡7 4:32.2 植野貴也 粕谷昌央 森中蕃
第22回 2020年5月16日 京都 芝3930m スズカプレスト 牡8 4:43.9 北沢伸也 橋田満 永井啓弍
第23回 2021年5月15日 中京 芝3900m マーニ 牡5 4:14.8 三津谷隼人 鮫島一歩 岡浩二
第24回 2022年5月14日 中京 芝3900m タガノエスプレッソ 牡10 4:17.7 石神深一 五十嵐忠男 八木良司
第25回 2023年5月13日 京都 芝3930m ダイシンクローバー 騸7 4:33.7 森一馬 安田隆行 大八木信行
第26回 2024年5月11日 京都 芝3930m サンデイビス 牡6 4:31.0 上野翔 村田一誠 (株)加藤ステーブル

脚注・出典[編集]

参考文献[編集]

  • 「京都ハイジャンプ(J・GII)」『中央競馬全重賞競走成績集 【障害・廃止競走編】』日本中央競馬会、2006年、267-276頁。 

注釈[編集]

出典[編集]



(一)^ abc

(二)^  (西) (PDF).  . p. 17 (2023). 202328

(三)^ abc51 (PDF).  . 2023911

(四)^ abc20231 (PDF).  . p. 2. 2023911

(五)^ 5  (PDF).  . pp. 3573-3574 (2009). 201661 (32032)

(六)^ 425531.   (2020423). 2021516

(七)^ 3.   (20201019). 2020516

[]


 1 - 7

JRA
20243  7 (PDF).  . p. 4. 2024512 (12080)

20231  7 (PDF).  . p. 4. 2022911 (12080)

20223  3 (PDF).  . p. 4. 2022515 (12080)

20213  3 (PDF).  . p. 4. 2021516 (12080)

20203  7 (PDF).  . p. 4. 2021516 (12080)

20193  7 (PDF).  . p. 4. 2020317 (12080)

20183  7 (PDF).  . p. 4. 2020317 (12080)

20173  11 (PDF).  . p. 4. 2017528 (13127)

20163  11 (PDF).  . p. 4. 201661 (13127)

20153  11 (PDF).  . p. 4. 201661 (13127)

20143  11 (PDF).  . p. 4. 201661 (13127)

20133  11 (PDF).  . p. 6. 201661 (13127)

20123  7 (PDF).  . p. 6. 201661 (12080)

20113  7 (PDF).  . p. 6. 201661 (12080)

20103  7 (PDF).  . p. 10. 201661 (12080)

20093  7 (PDF).  . p. 10. 201661 (13080)

20085  3 (PDF).  . p. 11. 201661 (32033)

20075  3 (PDF).  . p. 11. 201661 (32033)

20066  3 (PDF).  . p. 11. 201661 (32033)

20055  (PDF).  . pp. 3534-3535. 201661 (32033)

20045  (PDF).  . pp. 3557-3558. 201661 (32033)

20035  (PDF).  . pp. 3517-3518. 201661 (32034)

20025  (PDF).  . p. 3367. 201661 (31034)

netkeiba.com
199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019