コンテンツにスキップ

オーシャンステークス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
オーシャンステークス[1]

第18回オーシャンステークス
優勝馬:ヴェントヴォーチェ(鞍上:C.ルメール

開催国 日本の旗 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 中山競馬場
第1回施行日 2006年3月4日
創設 1996年
2024年の情報
距離 芝1200m
格付け GIII
賞金 1着賞金4300万円
出走条件 サラ系4歳以上(国際)(指定)
負担重量 別定
出典 [2][3]
テンプレートを表示

JRAGIII [2][3]

Ocean)[4]

[4]

[2][3]

[]


1200m33GI[5][6]

1996431800m[5][6]

63541200m[7]

199916002000[5]

2006GIII[5][5]

[]


20054調[8]2009調8[9]20062019調

2006GIII2007IGJpnIII[5]#2009GIII[5]

[]


2024[2][3][10]

4

JRA

3

調



57kg2kg
202334GI12kgGIGII11kg

202333GI11kg2

12[11]

[]


202414300217003110046505430[3]

[]


1996 - 51800m[5]

1997


[5]

2000 - 

2001 - 4

2005 - 調4[8]

2006 - GIII[ 1][5] 

2007 - IJpnIII[5]

2009
調8[9]

GIII[9]

2014 - 1[5]

2020 - COVID-19[12]2021[13]

[]




2000
回数 施行日 競馬場 距離 優勝馬 性齢 所属 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 2006年3月4日 中山 1200m ネイティヴハート 牡8 船橋 1:08.6 内田博幸 坂本昇 池田草龍
第2回 2007年3月3日 中山 1200m アイルラヴァゲイン 牡5 JRA 1:08.2 松岡正海 手塚貴久 齊藤四方司
第3回 2008年3月8日 中山 1200m プレミアムボックス 牡5 JRA 1:08.9 吉田隼人 上原博之 (有)社台レースホース
第4回 2009年3月7日 中山 1200m アーバニティ 牡5 JRA 1:09.2 横山典弘 古賀慎明 (有)社台レースホース
第5回 2010年3月6日 中山 1200m キンシャサノキセキ 牡7 JRA 1:09.8 四位洋文 堀宣行 吉田和美
第6回 2011年3月5日 中山 1200m ダッシャーゴーゴー 牡4 JRA 1:07.8 川田将雅 安田隆行 芦田信
第7回 2012年3月3日 中山 1200m ワンカラット 牝6 JRA 1:09.2 藤岡佑介 藤岡健一 青山洋一
第8回 2013年3月2日 中山 1200m サクラゴスペル 牡5 JRA 1:08.5 横山典弘 尾関知人 (株)さくらコマース
第9回 2014年3月8日 中山 1200m スマートオリオン 牡4 JRA 1:08.9 横山典弘 鹿戸雄一 大川徹
第10回 2015年3月7日 中山 1200m サクラゴスペル 牡7 JRA 1:08.7 戸崎圭太 尾関知人 (株)さくらコマース
第11回 2016年3月5日 中山 1200m エイシンブルズアイ 牡5 JRA 1:07.5 石橋脩 野中賢二 (株)栄進堂
第12回 2017年3月4日 中山 1200m メラグラーナ 牝5 JRA 1:08.3 戸崎圭太 池添学 吉田和美
第13回 2018年3月3日 中山 1200m キングハート 牡5 JRA 1:08.3 北村宏司 星野忍 増田陽一
第14回 2019年3月2日 中山 1200m モズスーパーフレア 牝4 JRA 1:07.1 C.ルメール 音無秀孝 (株)キャピタル・システム
第15回 2020年3月7日 中山 1200m ダノンスマッシュ 牡5 JRA 1:07.4 川田将雅 安田隆行 (株)ダノックス
第16回 2021年3月6日 中山 1200m コントラチェック 牝5 JRA 1:08.4 丸山元気 藤沢和雄 (有)キャロットファーム
第17回 2022年3月5日 中山 1200m ジャンダルム 牡7 JRA 1:07.9 荻野極 池江泰寿 前田幸治
第18回 2023年3月4日 中山 1200m ヴェントヴォーチェ 牡6 JRA 1:07.4 C.ルメール 牧浦充徳 エデンアソシエーション
第19回 2024年3月2日 中山 1200m トウシンマカオ 牡5 JRA 1:08.0 横山武史 高柳瑞樹 (株)サトー

2005年までの優勝馬[編集]

施行日 競馬場 距離 条件 優勝馬 性齢 所属 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
1996年6月16日 中山 1800m オープン マイネルガーベ 牡4 JRA 1:47.0 蛯沢誠治 稲葉隆一 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
1997年3月2日 中山 1200m オープン チアズサイレンス 牡4 JRA 1:09.3 O.ペリエ 山内研二 北村キヨ子
1998年3月8日 中山 1200m オープン シンコウフォレスト 牡5 JRA 1:09.0 柴田善臣 栗田博憲 安田修
1999年3月14日 中山 1200m 1600万下 イズミサクセス 牡4 JRA 1:09.3 勝浦正樹 本郷一彦 斉藤猛
2000年3月5日 中山 1200m オープン タイキブライドル 牡5 JRA 1:09.1 岡部幸雄 伊藤正徳 (有)大樹ファーム
2001年3月3日 中山 1200m オープン キーゴールド 牡7 JRA 1:09.8 蛯名正義 宮徹 北前孔一郎
2002年3月2日 中山 1200m オープン ショウナンカンプ 牡4 JRA 1:07.3 吉田豊 大久保洋吉 国本哲秀
2003年3月8日 中山 1200m オープン ネイティヴハート 牡5 大井 1:09.7 石崎隆之 大山一男 池田草龍
2004年3月6日 中山 1200m オープン シルキーラグーン 牝4 JRA 1:08.1 小林淳一 池上昌弘 (有)シルク
2005年3月5日 中山 1200m オープン シルキーラグーン 牝5 JRA 1:07.9 柴田善臣 池上昌弘 (有)シルク

レーティング[編集]

年度 レースレート 出典 備考
2006 103.50 2006 この年からGIII
2007 101.00 2007
2008 102.75 2008
2009 102.50 2009
2010 105.00 2010
2011 109.75 2011
2012 104.75 2012
2013 104.00 2013
2014 103.50 2014
2015 107.50 2015
2016 105.50 2016
2017 105.50 2017
2018 109.25 2018
2019 108.50 2019
2020 108.75 2020
2021 108.50 2021
2022 111.00 2022
2023 106.00 2023

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 当時の格付表記は、JRAの独自グレード。

出典[編集]



(一)^ Yukan Fuji Sho Ocean S..  International Federation of Horseracing Authorities. 2016229

(二)^ abcd (PDF).  . p. 7. 2024429

(三)^ abcde20242 (PDF).  . 2024429

(四)^ ab20242 (PDF).  . p. 2. 2024429

(五)^ abcdefghijkl .  . 2024429

(六)^ ab. netkeiba.com. 2016229

(七)^ (1996-2015). JBIS.  . 2016229

(八)^ ab2005

(九)^ abc2  (PDF).  . pp. 676-677 (2009). 201622905035

(十)^ []GI2024.  . 2024429

(11)^  (V) (PDF).  . pp. 20-23 (2024). 2024429

(12)^ JRAS/ | . netkeiba.com. 2020310

(13)^ 36西.   (2021228). 202134

[]


JRA
20242  3 (PDF).  . p. 6. 20243306035

20232  3 (PDF).  . p. 6. 202391006035

20222  3 (PDF).  . p. 6. 202231306035

20212  3 (PDF).  . p. 6. 202131106035

20202  3 (PDF).  . p. 6. 20203806035

20192  3 (PDF).  . p. 6. 20203806035

20182  3 (PDF).  . p. 6. 20183406035

20172  3 (PDF).  . p. 6. 20173506035

20162  3 (PDF).  . p. 6. 20163706035

20152  3 (PDF).  . p. 6. 201622906035

20142  3 (PDF).  . p. 6. 201622906035

20132  3 (PDF).  . p. 6. 201622906035

20122  3 (PDF).  . p. 6. 201622905035

20112  3 (PDF).  . p. 6. 201622905035

20102  3 (PDF).  . p. 11. 201622905035

20092  3 (PDF).  . p. 11. 201622905035

20082  3 (PDF).  . p. 11. 201622905035

20072  3 (PDF).  . p. 11. 201622905035

20062  3 (PDF).  . p. 11. 2016229605035

20052  (PDF).  . pp. 595-596. 201622905035

20042  (PDF).  . pp. 599-600. 201622905035

20033  (PDF).  . pp. 593-594. 201622905035

20021  (PDF).  . pp. 571-572. 201622905035

netkeiba.com201466
(1996-2005) - 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005

(2006-2015) - 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015

[]


  -