全国区制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


[]


19471980100195050

194612[1]



5090110



33



1983簿2001簿

選挙結果[編集]

全国区上位当選者[編集]

全国区上位当選者一覧
1位当選者 2位当選者 3位当選者 4位当選者 5位当選者
1 1947年 星一 48万7612 柳川宗左衛門 48万0927 早川慎一 43万5679 松本治一郎 41万5494 高橋龍太郎 37万0934
2 1950年 山川良一 61万0611 高木正夫 61万0025 加藤正人 58万9120 杉山昌作 45万8246 岩沢忠恭 41万9890
3 1953年 宇垣一成 51万3863 加賀山之雄 49万4543 横川信夫 43万9469 鹿島守之助 43万2650 上林忠次 41万2327
4 1956年 加藤シヅエ 75万0232 加藤正人 46万2780 高田なほ子 46万1593 中村正雄 45万2467 下条康麿 41万0072
5 1959年 米田正文 94万1053 鹿島守之助 93万1726 辻政信 68万3256 前田久吉 66万6067 石田次男 66万3602
6 1962年 藤原あき 116万5046 加藤シヅエ 111万0024 長谷川仁 81万0650 迫水久常 78万0608 源田実 73万2896
7 1965年 鹿島守之助 101万4545 春日正一 87万5093 玉置和郎 85万4473 田中寿美子 85万4272 須藤五郎 77万7270
8 1968年 石原慎太郎 301万2552 青島幸男 120万3431 上田哲 104万6709 今東光 101万5872 重宗雄三 88万2036
9 1971年 田英夫 192万1640 志村愛子
安西愛子
149万1669 望月優子 111万6839 町村金五 95万2130 栗林卓司 82万1067
10 1974年 宮田輝 259万5236 市川房枝 193万8169 青島幸男 183万3618 鳩山威一郎 150万4561 山東昭子 125万6724
11 1977年 田英夫 158万7262 江田五月 139万2475 福島茂夫 127万7731 玉置和郎 111万9598 梶木又三 111万9430
12 1980年 市川房枝 278万4998 青島幸男 224万7157 鳩山威一郎 200万5694 宮田輝 184万4286 中山千夏 161万9629

全国区下位当選者[編集]

全国区下位当選者一覧
下位5位当選者 下位4位当選者 下位3位当選者 下位2位当選者 最下位当選者
1 1947年 6年議員 岡村文四郎 13万4525 鬼丸義斎 13万0816 井上なつゑ 12万8728 小泉秀吉 12万7129 岡本愛祐 12万3679
3年議員 伊東隆治 7万1324 細川嘉六 7万1171 小杉イ子 7万0330 仲子隆 6万8481 国井淳一 6万8128
2 1950年 小川久義 14万8254 鈴木恭一 14万7224 椿繁夫 14万5807 山花秀雄 14万5617 寺尾豊 14万4524
3 1953年 関根久蔵 16万4701 大谷贇雄 16万2624 八木秀次 16万1328 柏木庫治 16万0091 楠見義男 15万9762
4 1956年 光村甚助 25万5076 稲浦鹿蔵 25万4781 内村清次 25万4137 柴谷要 24万2990 小西英雄 24万0711
5 1959年 基政七 28万3309 豊瀬禎一 27万9330 徳永正利 27万6000 中村順造 27万0942 向井長年 26万6150
6 1962年 柴谷要 39万5797 森田たま 39万4958 光村甚助 38万7473 松村秀逸 38万2149 阿部竹松 37万6901
7 1965年 金丸冨夫 45万0731 山高しげり 45万0072 梶原茂嘉 44万3891 米田正文 44万0944 石本茂 43万9909
8 1968年 安永英雄 51万1587 阿具根登 50万5332 高山恒雄 49万2808 横川正市 47万7493 北村暢 46万1500
9 1971年 水口宏三 48万7161 鈴木力 47万8723 宮之原貞光 47万0491 青木一男 44万5789 立川談志 44万3854
10 1974年 小巻敏雄 57万5110 森下泰 57万3969 岩間正男 57万3556 上田稔 57万3496 近藤忠孝 57万3211
11 1977年 石本茂 65万1553 宮之原貞光 63万8364 佐藤三吾 62万5721 市川正一 60万8924 穐山篤 58万2847
12 1980年 柄谷道一 68万6514 伊藤郁男 68万3502 立木洋 67万4958 粕谷照美 66万4826 和田静夫 64万2554

2331954104西19592[2]退[3]

全国区上位落選者[編集]

全国区上位落選者一覧
次点落選者 次々点落選者 3番目落選者 4番目落選者 5番目落選者
1 1947年 宮東孝行 6万5642 坪井研精 6万5642 渡部義通 6万5023 聴濤克巳 6万4765 森川重一 6万4617
2 1950年 増田俊明 14万3330 門屋盛一 14万3201 小西聖夫 14万2765 松平康東 14万1033 林了 13万9701
3 1953年 平林剛 15万9381 前野与三吉 15万8472 大須賀貞夫 15万7632 寺田甚吉 15万3788 椿繁夫 15万3259
4 1956年 上条愛一 24万0617 岡田修一 23万5062 北畠教真 23万2849 竹中治 22万9433 児玉マツエ 22万7549
5 1959年 後藤俊男 26万6059 鈴木市蔵 26万3485 柴谷要 25万6140 林塩 25万6031 豊田雅孝 25万4761
6 1962年 山高しげり 37万5172 安田善一郎 37万4843 常岡一郎 36万7828 平林剛 35万6273 片山巌 35万5844
7 1965年 石谷憲男 43万2644 阿具根登 41万8500 中野源次郎 41万7596 北川義行 41万4701 豊瀬禎一 40万9457
8 1968年 塩崎潤 45万2823 石本茂 44万8409 佐藤新次郎 43万3878 満岡文太郎 42万9903 佐藤三蔵 42万9517
9 1971年 黒住忠行 40万8045 野末陳平 40万0359 横山フク 38万8171 山本忠義 36万1408 小林章 35万7399
10 1974年 山下春江 56万6309 村上正邦 55万2854 田中忠雄 55万0689 田沢智治 54万2119 坂健 51万6159
11 1977年 佐藤敬夫 55万9318 加藤進 55万8685 近藤忠孝 53万7604 春日正一 53万0785 望月優子 52万8228
12 1980年 秦豊 62万7272 安永英雄 62万3252 渡辺武 62万1135 内藤功 61万7768 命苫孝英 60万5410

31954104西[4]

[]



参議院全国区立候補者で当選後に死去した例
参院選 候補者 死去
年月日 選挙 氏名 所属政党 年月日 年齢
1962年7月1日 第6回参院選 松村秀逸 自民党 1962年9月7日 62歳
1971年6月27日 第9回参院選 山本伊三郎 社会党 1971年7月8日 65歳
村上孝太郎 自民党 1971年9月8日 55歳
1980年6月22日 第12回参院選 向井長年 民社党 1980年6月23日[注釈 1] 69歳
江藤智 自民党 1980年6月26日 75歳

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 当選直後の翌日・6月23日に急逝し、次点の秦豊が即時繰り上げ当選となる事態になった。

出典[編集]



(一)^ 

(二)^  |  - Courts in Japan. www.courts.go.jp. 2021220

(三)^  25123

(四)^  - 253

関連項目[編集]