コンテンツにスキップ

就職活動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本の会社説明会の様子

: job hunting[1]退[2]

[3]

42.3%46.3%48.8%56.9%81.4%[3]

[3][4]

[]

[]


[3][3]7[3]

[]


[3]

[3]

[]


[5]

[]


112







GPAGPA()4.03.5GPA 4.03.0[6]GPA使

調


[]




8120[7][8]

#

[9][9]

[]


40

[10][10]

20102009[10]20204%15299[10]

1[10][10][10]200[1]

[10][1]1140退[10][10][10]

7[11]

日本[編集]

日本の就職活動の概要[編集]

合同企業説明会の様子
会社説明会の様子



[12][13][14][15][16][17][18][19]







 



3退



退

[2]退1010[2]

[2]

調201011658[20]20158408[21]

3[2]

退 使

民間企業への就職[編集]



[]


18[ 1]
中学生の就職活動[編集]

56115331使3111211

1861816
[]

1[22][23]

371916[ 2]916951916930西10311[24]

退20195[25]20202[26]2021[27]2021[23]12022[28]調10[29]

[]




1 1退[30][31]

[]




200416調[32]3.6%30.3%75

2016[33]

[]


211


[]





就職活動の問題点[編集]


稿

[]


1953410[34] 1968[35] 19734819968

1997410[36]

1,23[37][38][39]

8[40]

201325201628333481 201724613

38[41]201628[42]

[42][43][44]

20182021331461 [45]
2016年度(平成28年度)の採用活動の開始予定時期(%)[46]
時期 2014年内
(平成26年内)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月以降
面接開始時期 2.7 1.4 3.0 10.7 24.8 17.0 8.6 7.5 20.5 2.3 1.6
内定出し開始時期 1.6 0.7 0.4 3.6 11.5 16.0 16.5 9.3 25.9 7.4 7.2

[47]

[]


1962[48][49][50]

19691996RECRUIT BOOK on the NET[?][?][48]

1988[48]

1995[51]

[]


201123[52]

[]


8050

1990[53]

[54]

女子学生の採用[編集]


199911

[55]退[56]

[57]

内定の取り消し[編集]


1990

2010()[58]

[]


退[59][59]

[60][61]

[]

[]


 2006
都道府県別・3月の新規学卒者求人倍率
1992
(H4)
1993
(H5)
1994
(H6)
1995
(H7)
1996
(H8)
1997
(H9)
1998
(H10)
1999
(H11)
2000
(H12)
2001
(H13)
2002
(H14)
2003
(H15)
2004
(H16)
北海道 1.8 1.7 1.5 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2
青森 1.5 1.3 1.2 1.0 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
岩手 1.8 1.7 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8
宮城 2.8 2.5 1.9 1.7 1.5 1.5 1.4 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
秋田 2.0 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.1 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9
山形 2.7 2.4 2.0 1.7 1.6 1.6 1.5 1.2 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9
福島 2.6 2.2 1.7 1.4 1.4 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0
茨城 3.3 2.9 2.3 1.6 1.5 1.5 1.7 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0 1.3
栃木 3.3 3.0 2.2 1.7 1.6 1.6 1.7 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4
群馬 4.0 3.9 3.1 2.3 2.0 2.0 2.2 1.9 1.7 1.5 1.5 1.4 1.6
埼玉 2.7 2.5 2.1 1.7 1.5 1.4 1.6 1.4 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
千葉 2.6 2.5 2.0 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.0 1.1 1.2 1.1 1.2
東京 10.2 9.4 7.2 5.3 4.6 4.7 5.3 5.1 4.3 4.4 4.8 5.0 4.7
神奈川 3.9 3.6 2.8 2.1 1.8 1.9 2.2 1.8 1.5 1.7 1.8 1.7 1.5
新潟 3.0 2.7 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 1.5 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2
富山 3.9 3.7 3.0 2.5 2.2 2.3 2.7 1.9 1.6 1.6 1.7 1.3 1.2
石川 3.3 3.2 2.6 2.1 1.9 2.0 2.1 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
福井 3.5 3.4 3.0 2.4 2.3 2.4 2.5 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2
山梨 3.8 3.5 2.7 2.0 1.9 2.0 1.9 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.3
長野 3.7 3.5 3.1 2.5 2.4 2.4 2.4 2.0 1.7 1.7 1.5 1.4 1.5
岐阜 3.1 3.0 2.6 2.0 1.9 2.0 2.1 1.7 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
静岡 3.9 3.9 2.9 2.0 1.8 1.8 2.1 1.7 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
愛知 4.9 4.8 3.8 2.7 2.4 2.5 3.0 2.5 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0
三重 3.1 2.9 2.4 1.8 1.7 1.8 2.0 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
滋賀 3.8 3.2 2.5 1.9 1.8 1.7 2.0 1.4 1.0 1.1 1.0 0.9 1.0
京都 3.5 3.3 2.5 2.0 1.8 2.0 2.2 1.8 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5
大阪 4.6 4.3 3.5 2.6 2.2 2.5 2.9 2.5 1.9 1.9 1.9 1.7 2.0
兵庫 3.1 3.1 2.4 2.0 1.9 2.1 2.3 1.7 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1
奈良 2.1 1.9 1.9 1.6 1.4 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 1.0 1.1 1.0
和歌山 2.2 2.1 1.7 1.4 1.5 1.3 1.4 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
鳥取 2.1 2.0 1.7 1.5 1.4 1.6 1.6 1.2 1.1 1.1 0.8 0.9 0.8
島根 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8
岡山 2.6 2.4 2.1 1.6 1.6 1.6 1.7 1.3 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1
広島 3.6 3.5 2.8 2.3 1.9 2.0 2.2 1.7 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5
山口 2.0 1.9 1.6 1.3 1.2 1.3 1.3 1.1 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0
徳島 2.2 2.1 2.0 1.8 1.8 1.6 1.7 1.3 1.2 1.2 1.0 0.9 0.9
香川 3.8 3.5 3.0 2.6 2.6 2.7 2.6 2.3 1.9 1.6 1.6 1.4 1.5
愛媛 2.6 2.4 2.1 1.8 1.8 1.8 1.9 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
高知 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6
福岡 2.4 2.5 1.9 1.5 1.4 1.5 1.5 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
佐賀 1.8 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
長崎 1.4 1.4 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6
熊本 1.9 1.8 1.7 1.3 1.2 1.1 1.0 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8
大分 1.5 1.5 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0
宮崎 1.3 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
鹿児島 1.2 1.0 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6
沖縄 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
全国平均 3.3 3.1 2.5 1.9 1.8 1.8 1.9 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

出典:新規学卒者の労働市場(厚生労働省)

都道府県別・3月の新規学卒者就職率(資料出所:新規学卒者の労働市場)
1992
(H4)
1993
(H5)
1994
(H6)
1995
(H7)
1996
(H8)
1997
(H9)
1998
(H10)
1999
(H11)
2000
(H12)
2001
(H13)
2002
(H14)
2003
(H15)
2004
(H16)
北海道 99.9 99.8 99.8 99.6 99.1 99.3 99.0 98.0 98.1 98.1 97.0 96.3 95.8
青森 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.1 98.4 96.5 94.4 95.4
岩手 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.3 99.1 98.2 97.5 97.9
宮城 99.9 99.7 98.5 97.2 95.8 97.2 95.1 90.6 91.4 92.6 90.8 90.8 93.1
秋田 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 98.6 99.4 96.6 97.8 99.2
山形 100.0 100.0 99.9 99.5 99.6 99.2 98.8 98.5 98.3 98.1 96.3 95.7 97.2
福島 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.0 97.9 98.5
茨城 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.9 97.6 93.6 88.2 89.2 89.3 91.0 96.9
栃木 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.0 98.5 97.9 95.9 95.6 96.0
群馬 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 99.6 99.7 91.9 98.4 98.8
埼玉 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 98.7 98.1 97.3
千葉 99.9 99.5 99.6 98.0 99.0 95.6 96.0 95.8 94.2 96.9 94.8 96.3 97.4
東京 98.0 97.0 94.7 95.7 94.0 94.6 93.1 92.6 88.1 89.9 92.3 96.4 97.0
神奈川 100.0 99.8 100.0 100.0 98.6 99.3 99.7 94.3 99.6 98.9 96.5 97.6 92.5
新潟 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 99.9 99.9
富山 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 98.5 98.5 97.8 98.7 98.5
石川 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 99.4 99.5 97.9 98.2 98.1
福井 100.0 100.0 99.9 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 99.7 99.2 98.1 98.7 99.6
山梨 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0 95.5 98.4 94.9
長野 99.9 100.0 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0
岐阜 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.6 98.0 98.1 97.0 97.8 99.0
静岡 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 99.8 99.7 99.0 99.5
愛知 100.0 100.0 100.0 99.9 99.2 99.3 98.9 97.9 95.2 95.9 95.4 94.5 96.2
三重 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.8 99.8 99.9 99.9 99.6 98.9 97.0 97.6
滋賀 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 99.3 97.1 95.5 92.2 97.9 94.5 93.2
京都 100.0 100.0 97.8 97.9 97.1 98.2 97.5 95.0 93.7 95.2 95.4 95.0 96.9
大阪 99.7 99.9 99.9 99.9 99.8 99.8 99.6 98.2 96.3 96.6 95.7 94.7 95.3
兵庫 99.3 99.9 99.6 99.3 99.7 99.8 99.6 98.3 96.9 98.6 96.8 95.3 94.5
奈良 100.0 100.0 99.3 99.9 99.8 99.3 98.4 99.4 94.3 97.9 96.3 97.1 97.7
和歌山 100.0 100.0 97.7 98.2 97.2 97.9 96.7 95.2 93.3 93.4 91.5 89.9 94.3
鳥取 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 99.8 98.4 98.7 91.7 95.7 96.0
島根 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9 99.6 99.3 99.3
岡山 100.0 100.0 100.0 99.8 99.1 99.7 99.8 100.0 97.3 96.2 93.2 93.3 97.6
広島 99.7 98.9 96.7 94.9 94.2 93.2 93.7 88.7 88.3 83.2 87.2 87.4 92.9
山口 100.0 100.0 99.9 99.7 99.6 99.7 99.9 99.9 99.9 99.8 98.0 98.6 99.0
徳島 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 94.7 94.8 96.6
香川 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 98.1 100.0
愛媛 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.4 99.9 98.2 97.6
高知 99.5 99.7 98.9 97.4 97.5 96.5 91.5 87.0 86.6 87.5 90.1 91.1 91.3
福岡 98.6 96.9 91.1 95.1 95.8 95.6 93.9 92.5 88.6 89.0 88.2 88.8 86.8
佐賀 100.0 100.0 99.9 99.6 99.5 99.6 99.0 98.6 94.2 95.8 94.3 93.4 96.6
長崎 100.0 100.0 99.8 98.8 99.1 97.9 98.0 95.9 92.0 90.9 91.8 91.2 93.8
熊本 99.8 99.3 97.1 97.4 96.7 97.2 95.6 91.6 90.6 92.5 88.3 93.1 94.3
大分 99.3 99.8 99.9 99.8 99.5 99.5 99.4 97.6 96.9 97.7 94.5 93.3 95.4
宮崎 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.7 99.8 99.5 99.4 98.8 98.0 97.8 99.1
鹿児島 99.6 99.8 98.2 97.9 97.8 96.2 97.2 95.9 91.5 90.6 89.1 92.4 94.1
沖縄 91.2 85.7 80.5 62.3 56.5 68.4 72.7 65.5 58.3 69.8 62.4 73.8 78.6
全国平均 99.7 99.5 98.9 98.7 98.4 98.5 98.2 96.8 95.6 95.9 94.8 95.1 95.9

就職活動を描いた作品[編集]

映画[編集]

ドラマ[編集]

小説[編集]

漫画[編集]

ゲーム[編集]

アプリ[編集]

楽曲[編集]

脚注[編集]

[]



(一)^ 20224120181818

(二)^ 2017

[]



(一)^ abc.  . NHK. 202171

(二)^ abcde

(三)^ abcdefgh

(四)^ --. CNET Japan (2021812). 2024425

(五)^   OECD調2008610

(六)^ . . 2023926

(七)^ 120!Record China2008716

(八)^ Record China200832

(九)^ ab5BP2008529

(十)^ abcdefghijk.  . NHK. 2021316

(11)^ Yahoo!  

(12)^ 

(13)^  ?. ITmedia . 2023214

(14)^  寿8000 

(15)^  寿  | TBS NEWS DIG (1). TBS NEWS DIG. 2023214

(16)^  . . 2023416

(17)^   . (20221224). 2023214

(18)^  FNN. FNN. 2023413

(19)^ .  . NHK  - . 2023214

(20)^ [1]

(21)^ [2]

(22)^ 2021122

(23)^ ab11 2020102

(24)^ 11

(25)^  11

(26)^ 112020210

(27)^ 11 2021421

(28)^  112021225

(29)^ 202224

(30)^  (1/2)  2021.1.28 16:00 (2021425)

(31)^  (2/2)

(32)^  

(33)^  

(34)^   .  . 2024311

(35)^   .  . 2024311

(36)^   .  . 2024311

(37)^ J-CAST2

(38)^ DIAMOND ONLINE !?

(39)^ jp34

(40)^ 8

(41)^ !? 

(42)^ ab Archived 201468, at Archive.is

(43)^ 

(44)^  2016

(45)^   .  . 2024311

(46)^ 2015調 - 調

(47)^ 12000  jp 2011513

(48)^ abc201929 6

(49)^ 

(50)^   .  . 2024311

(51)^   .  . 2024311

(52)^ Business Media

(53)^  1997324

(54)^ Inc, Shogakukan. @DIME . DIME . 2021620

(55)^ 調

(56)^ 20085

(57)^ 141129

(58)^  

(59)^ ab 調20096217

(60)^  調20096217-218

(61)^  調20096218

関連項目[編集]