コンテンツにスキップ

1990年の西武ライオンズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1990年の西武ライオンズ
成績
日本一
日本S 4勝0敗(対巨人
パシフィック・リーグ優勝
81勝45敗4分 勝率.643
本拠地
都市 埼玉県所沢市
球場 西武ライオンズ球場
球団組織
オーナー 堤義明
経営母体 国土計画(コクド)
監督 森祇晶
スローガン
燃えて

« 1989

1991 »


テンプレートを表示

1990西19901990西

西521229

[]


V鹿25411351969820.597818927121292322421781179

チーム成績[編集]

レギュラーシーズン[編集]

オーダー変遷
開幕:4/7 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1
1 辻発彦 辻発彦 辻発彦 辻発彦 辻発彦 石毛宏典
2 平野謙 羽生田忠克 平野謙 平野謙 平野謙 平野謙
3 秋山幸二 平野謙 秋山幸二 秋山幸二 石毛宏典 秋山幸二
4 清原和博 清原和博 清原和博 清原和博 清原和博 清原和博
5 デストラーデ デストラーデ デストラーデ デストラーデ デストラーデ デストラーデ
6 石毛宏典 石毛宏典 森博幸 石毛宏典 秋山幸二 バークレオ
7 吉竹春樹 安部理[注 1] 田辺徳雄 笘篠誠治 森博幸 田辺徳雄
8 伊東勤 伊東勤 大宮龍男 伊東勤 大宮龍男 大宮龍男
9 田辺徳雄 田辺徳雄 吉竹春樹 田辺徳雄 鈴木康友 笘篠誠治
渡辺久信 渡辺久信 石井丈裕 石井丈裕 岡田展和 岡田展和

[1]

1990年パシフィック・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 9月終了時 最終成績
1位 西武 -- 西武 -- 西武 -- 西武 -- 西武 -- 西武 -- 西武 --
2位 ロッテ 2.5 オリックス 5.0 オリックス 4.5 オリックス 9.0 オリックス 16.5 オリックス 11.5 オリックス 12.0
3位 日本ハム 2.5 日本ハム 9.0 日本ハム 7.0 近鉄 11.0 日本ハム 16.5 日本ハム 13.5 近鉄 14.5
4位 オリックス 4.5 ロッテ 11.0 近鉄 12.0 日本ハム 13.5 近鉄 18.5 近鉄 15.5 日本ハム 16.5
5位 近鉄 6.0 近鉄 13.0 ロッテ 14.0 ロッテ 22.5 ロッテ 27.0 ロッテ 23.5 ロッテ 25.0
6位 ダイエー 8.5 ダイエー 19.0 ダイエー 22.5 ダイエー 31.0 ダイエー 35.5 ダイエー 35.0 ダイエー 40.0
期間
成績
11勝3敗
勝率.786
17勝6敗1分
勝率.739
11勝10敗
勝率.524
13勝4敗3分
勝率.765
16勝7敗
勝率.696
7勝12敗
勝率.368
6勝3敗
勝率.667


1990年パシフィック・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 西武ライオンズ 81 45 4 .643 優勝
2位 オリックス・ブレーブス 69 57 4 .548 12.0
3位 近鉄バファローズ 67 60 3 .528 14.5
4位 日本ハムファイターズ 66 63 1 .512 16.5
5位 ロッテオリオンズ 57 71 2 .445 25.0
6位 福岡ダイエーホークス 41 85 4 .325 40.0

日本シリーズ[編集]

1990年 日本シリーズ
日付 試合 ビジター球団(先攻) スコア ホーム球団(後攻) 開催球場
10月20日(土) 第1戦 西武ライオンズ 5 - 0 読売ジャイアンツ 東京ドーム
10月21日(日) 第2戦 西武ライオンズ 9 - 5 読売ジャイアンツ
10月22日(月) 移動日
10月23日(火) 第3戦 読売ジャイアンツ 0 - 7 西武ライオンズ 西武ライオンズ球場
10月24日(水) 第4戦 読売ジャイアンツ 3 - 7 西武ライオンズ
優勝:西武ライオンズ(2年ぶり9回目)

オールスターゲーム1990[編集]

  • 選出選手及びスタッフ
ポジション 名前 選出回数
コーチ 森祇晶
投手 石井丈裕
郭泰源 2
渡辺智男
渡辺久信 5
捕手 伊東勤 7
一塁手 清原和博 5
三塁手 石毛宏典 10
内野手 辻発彦 4
外野手 秋山幸二 6
  • 太字はファン投票による選出。

個人成績[編集]

投手成績[編集]

  • 色付き規定投球回(130イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手








































W
H
I
P
 
/渡辺久信 30 29 16 2 1 18 10 0 944 224.1 206 31 84 2 172 3 0 77 74 2.97 1.29
/渡辺智男 24 22 12 0 1 13 7 1 724 176.0 156 21 52 4 130 4 0 74 66 3.38 1.18
/石井丈裕 23 17 6 2 0 8 6 0 556 133.1 132 14 29 0 99 4 0 54 50 3.38 1.21
/郭泰源 18 17 5 1 0 9 4 0 504 119.1 113 14 44 2 84 2 0 53 47 3.54 1.32
/潮崎哲也 43 1 0 0 0 7 4 8 416 102.2 70 4 40 7 123 0 0 25 21 1.84 1.07
/工藤公康 13 13 4 1 0 9 2 0 359 85.2 58 11 46 2 89 4 0 33 32 3.36 1.21
/岡田展和 15 10 2 1 0 3 2 0 252 60.0 61 10 23 2 28 2 0 28 28 4.20 1.40
/松沼博久 15 13 0 0 0 4 7 0 266 57.1 65 7 26 4 31 1 0 40 35 5.49 1.59
/鹿取義隆 37 0 0 0 0 3 1 24 179 45.0 41 3 11 1 26 0 0 15 15 3.00 1.16
/西本和人 22 0 0 0 0 4 0 0 182 41.2 45 4 14 1 21 0 1 19 17 3.67 1.42
/前田耕司 17 2 0 0 0 1 0 0 131 31.1 29 4 12 0 16 2 0 17 17 4.88 1.31
/鈴木哲 7 4 1 1 0 1 1 0 135 28.2 28 2 20 3 19 1 0 12 9 2.83 1.67
/高橋一彦 13 1 0 0 0 1 0 0 110 28.0 23 5 10 0 13 1 0 13 12 3.86 1.18
/森山良二 7 1 0 0 0 0 1 0 64 13.2 20 3 6 0 8 2 0 13 13 8.56 1.90
/小田真也 22 0 0 0 0 0 0 0 46 10.0 12 4 3 0 11 1 0 10 9 8.10 1.50
/黒原祐二 2 0 0 0 0 0 0 0 16 3.0 6 1 2 0 2 0 0 1 1 3.00 2.67
/高山郁夫 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.1 3 0 1 0 0 0 0 3 3 81.00 12.00

主な打撃成績[編集]

  • 色付き規定打席(403打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/清原和博 129 560 436 99 134 19 2 37 268 94 11 5 0 4 105 6 15 85 7 .307 .454 .615 1.068
/秋山幸二 130 559 476 84 122 16 0 35 243 91 51 9 1 9 68 0 5 120 11 .256 .349 .511 .860
/デストラーデ 130 552 476 81 125 19 0 42 270 106 10 5 0 3 70 3 3 165 7 .263 .359 .567 .926
/平野謙 123 532 445 55 119 21 4 2 154 42 23 8 50 2 34 0 1 72 2 .267 .320 .346 .666
/辻発彦 130 498 421 59 112 17 2 3 142 39 31 9 22 2 45 0 8 38 4 .266 .347 .337 .684
/伊東勤 119 421 366 47 103 20 3 11 162 43 4 2 16 4 30 3 5 56 2 .281 .341 .443 .783
/石毛宏典 100 413 359 48 107 21 1 8 154 47 7 1 9 5 39 2 1 41 12 .298 .364 .429 .793
/田辺徳雄 113 371 330 34 79 20 1 6 119 34 8 7 21 2 17 0 1 30 5 .239 .277 .361 .638
/笘篠誠治 90 172 140 26 38 5 3 0 49 7 11 1 19 0 12 0 1 23 3 .271 .333 .350 .683
/吉竹春樹 75 144 123 17 32 6 0 1 41 10 3 2 6 0 14 0 1 20 2 .260 .341 .333 .674
/バークレオ 41 129 112 22 22 3 0 9 52 22 2 0 0 0 14 0 3 34 3 .196 .302 .464 .767
/鈴木康友 65 101 83 7 18 2 1 1 25 7 0 2 8 0 10 0 0 11 2 .217 .301 .301 .602
/森博幸 60 89 78 7 22 2 0 2 30 10 2 0 0 1 9 0 1 15 3 .282 .360 .385 .744
/羽生田忠克 47 83 71 13 17 2 3 0 25 2 2 0 9 0 2 0 1 9 0 .239 .270 .352 .622
/安部理 34 75 62 2 13 3 1 0 18 6 2 2 2 1 10 0 0 12 1 .210 .315 .290 .605
/大宮龍男 33 74 62 5 12 3 0 0 15 6 1 0 2 2 8 0 0 16 3 .194 .278 .242 .520
/立花義家 40 52 50 3 10 2 0 2 18 11 0 0 0 0 2 0 0 8 2 .200 .231 .360 .591
/村岡耕一 58 46 32 8 4 2 0 0 6 1 6 0 5 0 9 0 0 5 1 .125 .317 .188 .505
/鈴木健 11 28 27 2 7 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 .259 .286 .296 .582
/大久保博元 13 18 16 2 3 0 0 2 9 2 0 0 0 0 2 0 0 5 1 .188 .278 .563 .840
/安藤信二 10 17 14 3 4 2 0 0 6 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3 .286 .412 .429 .840
/大塚孝二 24 15 15 6 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 .267 .267 .267 .533
/佐伯秀喜 7 12 12 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .167 .167 .417 .583
/仲田秀司 8 9 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .111 .111 .111 .222
/山野和明 4 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .200 .200 .200 .400
/藤野正剛 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
/河野誉彦 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/上田浩明 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

できごと[編集]

選手・スタッフ[編集]

[2]

表彰選手[編集]

リーグ・リーダー
選手名 タイトル 成績 回数
デストラーデ 本塁打王 42本 初受賞
打点王 106打点 初受賞
秋山幸二 盗塁王 51個 初受賞
清原和博 最高出塁率 .454 初受賞
渡辺久信 最多勝利 18勝 2年ぶり3度目
鹿取義隆 最優秀救援投手 27SP 初受賞
ベストナイン
選手名 ポジション 回数
伊東勤 捕手 2年ぶり5度目
清原和博 一塁手 2年ぶり2度目
秋山幸二 外野手 5年連続5度目
デストラーデ 指名打者 初受賞
ゴールデングラブ賞
選手名 ポジション 回数
渡辺久信 投手 初受賞
伊東勤 捕手 2年ぶり5度目
清原和博 一塁手 2年ぶり2度目
辻発彦 二塁手 3年連続4度目
平野謙 外野手 3年連続6度目
秋山幸二 4年連続4度目

ドラフト[編集]

順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 長見賢司 投手 伊丹西高 入団
2位 奈良原浩 内野手 青山学院大学 入団
3位 犬伏稔昌 内野手 近畿大学附属高 入団
4位 親富祖弘也 捕手 宜野湾高 入団
5位 内山智之 投手 大阪経済法科大学 入団

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 偵察メンバーの松沼博久と交代。

出典[編集]



(一)^  19911990ISBN 4-583-02882-2 

(二)^ 西HP .  西. 201568