コンテンツにスキップ

中嶋聡

半保護されたページ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

中嶋 聡
オリックス・バファローズ 監督 #78
2023年10月21日 京セラドーム大阪
基本情報
国籍 日本の旗 日本
出身地 秋田県北秋田郡鷹巣町(現:北秋田市
生年月日 (1969-03-27) 1969年3月27日(55歳)
身長
体重
182 cm
82 kg
選手情報
投球・打席 右投右打
ポジション 捕手
プロ入り 1986年 ドラフト3位
初出場 1987年10月18日
最終出場 2015年10月1日(引退試合)
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度)

選手歴

監督・コーチ歴

  • 北海道日本ハムファイターズ (2007 - 2018)
  • オリックス・バファローズ (2019 - )


  1969327 - 29

1987西20072015

201529NPB

[1]


1985退1986NPB3


19881023[ 1]西263[ 2]退

1989調[2]4

1990106[ 3]

19911990

1995NPB[2]11

199619

西


1997[2][2]3西西[3]

1998調西

1999[ 4]2001西

2000:522:22522[4]52021

200222[5]


2003FA調[6]1997FA6


20049

20053調

200622008200679619146km/h[ 5]

2007調9153

2008調12

2009718816西98211

201042西7243西262423

201120074413西2925
2012

201259512西792621[7]

2013928NPB27[8]

20146278NPB2827[9]

20154159NPB29[10]101退23退[11]退[12]112退[13]1127NPB退[14]

退


2016MLB[15][16]

20183[17]1019退

2019[18]K-[19]


2020西820西21[20][21][20]1112[22]

20214[23]202125[24][25][ 6]31CS24

20222421[26][27][28]

20233[29]






120km/h80km/h1990920[ 7][30]





ai

西調
調西

2005

2018退10191988101930[31]

2007退20152016

詳細情報

年度別打撃成績

















































O
P
S
1987 阪急
オリックス
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
1988 74 145 135 7 24 8 1 2 40 14 1 1 3 2 3 0 2 34 1 .178 .204 .296 .501
1989 121 373 320 31 75 9 2 5 103 26 2 2 15 1 35 0 2 67 6 .234 .313 .322 .635
1990 95 318 286 46 81 9 4 12 134 39 8 2 8 2 19 0 3 62 4 .283 .332 .469 .801
1991 129 471 430 49 109 22 3 12 173 48 4 5 7 1 30 0 3 85 3 .253 .306 .402 .708
1992 115 408 342 44 85 13 0 6 116 33 5 4 16 5 37 2 8 68 15 .249 .332 .339 .671
1993 55 174 148 7 22 3 0 0 25 4 1 1 8 0 16 0 2 41 5 .149 .241 .169 .410
1994 37 107 94 11 30 6 0 4 48 19 0 0 2 2 9 0 0 23 2 .319 .371 .511 .882
1995 101 345 303 33 81 13 1 3 105 33 0 1 7 2 33 1 0 61 8 .267 .337 .347 .684
1996 98 292 257 17 57 6 1 1 68 24 1 0 12 3 18 0 2 59 4 .222 .275 .265 .540
1997 73 195 169 15 37 6 0 2 49 14 2 2 9 0 14 0 3 44 4 .219 .290 .290 .580
1998 西武 60 124 106 8 25 4 1 2 37 7 0 3 6 0 7 0 5 24 4 .236 .314 .349 .663
1999 72 193 155 10 30 4 0 0 34 16 2 1 12 5 20 0 1 31 8 .194 .282 .219 .501
2000 78 217 182 19 43 6 0 2 55 26 0 0 13 3 17 0 2 33 7 .236 .304 .302 .606
2001 65 154 123 7 25 6 0 1 34 14 0 1 15 2 14 1 0 34 4 .203 .281 .276 .557
2002 49 85 74 7 12 1 0 1 16 2 1 0 3 0 7 0 1 22 2 .162 .244 .216 .460
2003 横浜 19 60 56 4 12 1 0 0 13 3 0 0 1 0 2 0 1 10 2 .214 .254 .232 .486
2004 日本ハム 39 72 66 4 13 3 0 0 16 7 0 0 3 1 2 0 0 17 2 .197 .217 .242 .460
2005 79 186 171 8 32 4 0 1 39 11 0 0 7 1 7 0 0 38 4 .187 .218 .228 .446
2006 79 30 29 0 6 2 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 1 6 1 .207 .233 .276 .509
2007 60 15 15 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .067 .067 .267 .333
2008 22 4 4 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500
2009 3 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333 .667
2010 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2011 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
2013 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
通算:29年 1550 3977 3473 330 804 126 13 55 1121 349 27 24 148 30 290 4 36 768 86 .232 .295 .323 .618
  • 各年度の太字はリーグ最高、赤太字はNPBにおける歴代最高
  • 阪急(阪急ブレーブス)は、1989年にオリックス(オリックス・ブレーブス)に球団名を変更

年度別守備成績



捕手






















1987 阪急
オリックス
2 4 0 0 0 0 1.000 0 0 0 ----
1988 74 266 28 4 3 5 .987 30 17 13 .433
1989 120 619 58 9 13 6 .987 87 62 25 .287
1990 94 527 43 8 6 8 .986 59 41 18 .305
1991 128 739 77 10 11 11 .988 78 55 23 .295
1992 104 599 49 5 6 4 .992 64 41 23 .359
1993 55 308 33 3 1 2 .991 37 27 10 .270
1994 28 154 18 1 4 2 .994 27 20 7 .259
1995 96 611 59 7 7 4 .990 69 46 23 .333
1996 97 502 40 2 3 1 .996 63 50 13 .206
1997 66 313 37 9 4 0 .975 67 49 18 .269
1998 西武 54 217 22 0 1 1 1.000 19 8 11 .579
1999 72 379 21 2 6 2 .995 29 17 12 .414
2000 72 413 39 3 6 5 .993 46 30 16 .348
2001 64 323 20 1 4 1 .997 29 18 11 .379
2002 48 195 14 0 1 1 1.000 11 6 5 .455
2003 横浜 19 121 4 0 1 1 1.000 16 15 1 .063
2004 日本ハム 37 118 13 1 0 4 .992 18 14 4 .222
2005 79 356 26 2 2 4 .995 44 32 12 .273
2006 78 141 7 0 1 0 1.000 10 8 2 .200
2007 60 76 2 0 0 1 1.000 3 3 0 .000
2008 22 21 0 0 0 0 1.000 1 1 0 .000
2009 3 7 2 0 0 0 1.000 2 2 0 .000
2010 7 8 0 0 0 0 1.000 0 0 0 ----
2011 10 12 0 0 0 1 1.000 0 0 0 ----
2012 3 5 0 0 0 0 1.000 1 1 0 .000
2013 2 2 1 0 0 1 1.000 1 1 0 .000
2014 1 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ----
2015 2 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 ----
通算 1497 7037 613 67 82 65 .991 811 564 247 .305

表彰

記録

初記録
節目の記録
その他の記録

通算監督成績




























2020 オリックス ※6位 67 29 35 3 .453 27.0 77 .247 3.97 51歳
2021 1位 143 70 55 18 .560 - 133 .247 3.31 52歳
2022 1位 143 76 65 2 .539 - 89 .246 2.84 53歳
2023 1位 143 86 53 4 .619 - 109 .250 2.73 54歳
通算:4年 496 261 208 27 .534 Aクラス3回、Bクラス1回
※1 2020年は、西村徳文監督が辞任した後、8月21日からシーズン終了まで監督代行。
※2 太字は日本一

背番号

  • 53(1987年 - 1988年)
  • 27(1989年 - 1997年、2011年 - 2015年)
  • 5(1998年 - 1999年)
  • 22(2000年 - 2002年)
  • 35(2003年)
  • 32(2004年 - 2010年)
  • 72(2018年)
  • 78(2019年 - )

脚注

注釈



(一)^ ×西2

(二)^ 

(三)^ 1991

(四)^ 西西西

(五)^ 1995146km/h

(六)^ 20052

(七)^ 2015101退退

出典



(一)^ 4 . (2021227). 2021617

(二)^ abcd 229.   (2016122). 2016122

(三)^ 1261999(11) 4.  . 20081262008127

(四)^ 西5 - ONLINE2021418

(五)^ 西22 200214112719

(六)^  200315101519

(七)^ 926.   (2012512). 202216

(八)^ 27 .   (2013928). 202216

(九)^ 128.   (2014628). 202216

(十)^ 29.   (2015415). 202216

(11)^  退.   (2015101). 202216

(12)^ 退退.   (20151012). 2021616

(13)^ 退GM MLB. Full-Count (2015112). 2024131

(14)^ 退 | 2015. . 2024131

(15)^ GM.   (2015112). 202216

(16)^  GM.   (20151031). 202216

(17)^ .   (20171031). 202216

(18)^ .   (20181022). 20181022

(19)^ . (2019930). 2024131

(20)^ ab西 220208202020821

(21)^  西GMSponichi Annex20208212020821

(22)^ .   (20201112). 20201112

(23)^ 2021112020211120

(24)^  2021102820211028

(25)^  12& 23852021102720211028

(26)^ .   (20221031). 2022118

(27)^ .   (2022118). 2022118

(28)^ 34.   (2022118). 2022118

(29)^ 3  online20239202023920

(30)^  

(31)^ 寿退10192018102620181026

関連項目

外部リンク